CHECUR

بین الاقوامی کرنسی کنورٹر

ur
$
PDF

سے EUR کو USD

$ 116.23=€ 100$ 1.162=€ 1
$ 581.13=€ 500$ 5.811=€ 5
$ 1162.3=€ 1000$ 11.623=€ 10

سے USD کو EUR

€ 86.040=$ 100€ 0.860=$ 1
€ 430.20=$ 500€ 4.302=$ 5
€ 860.40=$ 1000€ 8.604=$ 10

زر مبادلہ کی شرح کی تاریخ

زر مبادلہ کی شرح

آخری تازہ کاری 2026/05/17 08:20

کرنسی USD = = USD
EUR यूरोEUR ▾ 1.4% 0.860 1.1620.86040008601.16225000000-1.4365793468398
GBP ब्रिटिश पाउंडGBP£ ▾ 2.3% 0.750 1.3330.75026887501.33285550460-2.2587657776997
JPY जापानी येनJPY¥ ▾ 1.3% 158.70 0.006158.69477306950.00630140480-1.2682474027411
BTC बिटकॉइनBTC ▾ 0.8%▾ 3.4% 0.000 781080.000012802878107.6740075672-0.81710085029981-3.3592611008845
CNY चीनी युआनCNY¥ ▾ 0.1% 6.810 0.1476.80986878900.14684570750-0.13223748457378
CHF स्विस फ्रैंकCHFFr ▾ 1.3% 0.787 1.2710.78695633471.27071853410-1.2688170039737
CAD कनाडाई डॉलरCAD$ ▾ 0.6% 1.376 0.7271.37554742960.72698329300-0.60538087029011
AUD ऑस्ट्रेलियाई डॉलरAUD$ ▾ 1.5% 1.399 0.7151.39898472790.71480408620-1.4747249770117
AED यूएई दिरहमAEDDh 3.672 0.2723.67248870720.272294914900.00041061755299454
AFN अफ़गानी अफ़गानीAFN؋ ▴ 2.3% 62.504 0.01662.50367821040.015999058402.3049767440377
ALL अल्बानियाई लेकALLL ▾ 1.6% 82.183 0.01282.18257689830.01216802930-1.5895611819507
AMD आर्मेनियाई ड्रामAMD֏ ▾ 0.3% 369.50 0.003369.49881694990.00270636860-0.32735391640182
ANG नेदरलैंड्स एंटिलियन गिल्डरANGƒ 1.790 0.5591.79044955900.55851894570-0.031298409101407
AOA अंगोला क्वांज़ाAOAKz 918.00 0.001917.99526779950.001089330200.00083404807938758
ARS अर्जेंटीनी पेसोARS$ ▴ 0.1%▴ 0.4% 1393.3 0.0011393.25446332550.00071774400.0869983710943340.38057723057583
AWG अरूबा फ्लोरिनAWGƒ ▴ 0.1% 1.801 0.5551.80123897610.555173418500.068955847397789
AZN अज़रबैजानी मनातAZN 1.704 0.5871.70396214240.586867498500.0002394457745758
BAM बोस्नियाई मार्कBAMKM ▾ 1.4% 1.682 0.5941.68218541620.59446478990-1.4324876938119
BBD बारबाडोस डॉलरBBD$ ▾ 0.5% 2.018 0.4962.01805119380.49552756790-0.45713087765018
BDT बांग्लादेशी टकाBDT ▾ 0.5% 122.99 0.008122.98558829860.00813103400-0.48997975985101
BGN बुल्गारियाई लेवBGNлв. ▾ 0.1% 1.670 0.5991.66991611100.59883247630-0.10715041663607
BHD बहरीनी दिनारBHDBD ▾ 0.4% 0.378 2.6460.37792815662.64600555040-0.3518257978018
BIF बुरुंडी फ्रैंकBIFFBu ▾ 0.5% 2983.3 0.0002983.25661432570.00033520420-0.48983851785591
BMD बरमूडियन डॉलरBMD$ 1.000 1.0001.00000000001.000000000000
BND ब्रुनेई डॉलरBND$ ▾ 1.3% 1.281 0.7811.28086040010.78072520620-1.2649101319582
BOB बोलीवियन बोलिवियानोBOBBs ▾ 0.5% 6.924 0.1446.92380296840.14442929770-0.46039273805768
BRL ब्राज़ीलीय रियलBRLR$ ▾ 2.8% 5.057 0.1985.05677780170.19775438810-2.8412099174397
BSD बहामियन डॉलरBSD$ ▾ 0.5% 1.002 0.9981.00192729620.99807641110-0.45446989478033
BWP बोत्सवाना पुलाBWPP ▾ 5.8% 14.173 0.07114.17276833730.07055784560-5.7629543373396
BYN बेलारूसी रूबलBYNBr ▴ 1.1% 2.788 0.3592.78827274680.358644971601.0550860159727
BZD बेलीज़ डॉलरBZD$ ▾ 0.5% 2.015 0.4962.01512583350.49624692580-0.45572295774421
CDF कांगो फ्रैंकCDFFC ▴ 0.8% 2247.5 0.0002247.49408474940.000444940000.76158903338233
CLP चिली पेसोCLP$ ▾ 0.8% 898.22 0.001898.22327382230.00111330890-0.81307266913086
COP कोलंबियाई पेसोCOP$ ▾ 1.7% 3789.9 0.0003789.94192299420.00026385630-1.6641178804904
CRC कोस्टा रिकन कोलोनCRC ▴ 0.9% 454.48 0.002454.47709184770.002200330900.86053423256222
CUP क्यूबाई पेसोCUP 26.500 0.03826.49989245000.037736002200.00028962287077516
CVE केप वर्डियन एस्कुडोCVEEsc ▾ 1.4% 94.839 0.01194.83932028390.01054414980-1.4329506035643
CZK चेक कोरोनाCZK ▾ 1.3% 20.916 0.04820.91649817160.04780915010-1.3363105937064
DJF जिबूती फ्रैंकDJFFdj ▾ 0.5% 178.42 0.006178.41944504190.00560477030-0.45389333841676
DKK डेनिश क्रोनDKKkr ▾ 1.4% 6.428 0.1566.42827274680.15556278330-1.3659584446578
DOP डोमिनिकन पेसोDOP$ ▾ 0.9% 59.863 0.01759.86293826630.01670482650-0.91769564027431
DZD अल्जीरियाई दिनारDZDDA ▾ 0.3% 132.73 0.008132.73392127340.00753386920-0.30352201465146
EGP मिस्र पाउंडEGPLE ▾ 0.2% 52.834 0.01952.83424392340.01892711860-0.16736589259834
ERN एरिट्रियन नाक्फाERNNfk 15.000 0.06714.99995698000.066666857904.0609327991437E-6
ETB इथियोपियाई बिरETBBr ▾ 0.5% 156.45 0.006156.44654764470.00639195950-0.45580812629423
FJD फिजी डॉलरFJD$ ▾ 1% 2.204 0.4542.20413852440.45369199300-0.95254923286351
GEL जॉर्जियाई लारीGEL ▾ 0.2% 2.680 0.3732.68037857600.37308162700-0.19671604565222
GHS घानाई सीडीGHS ▾ 2% 11.457 0.08711.45743170570.08727959510-1.9536424285357
GMD गाम्बियाई दलासीGMDD ▴ 1.3% 72.504 0.01472.50350613040.013792436401.3413843105009
GNF गिनी फ्रैंकGNFFG ▾ 0.4% 8785.9 0.0008785.88943858890.00011381890-0.39576064699096
GTQ ग्वाटेमाला क्वेटज़लGTQQ ▾ 0.4% 7.644 0.1317.64370832440.13082655140-0.37468664978824
GYD गुयाना डॉलरGYD$ ▾ 0.4% 209.62 0.005209.62357496240.00477045580-0.44903540519834
HKD हांगकांग डॉलरHKD$ 7.833 0.1287.83281565930.12766801150-0.014706038772649
HNL होंडुरन लेम्पिराHNLL ▾ 0.5% 26.647 0.03826.64676274470.03752801080-0.49557296258164
HTG हैतीयन गोरडेHTGG ▾ 0.5% 131.18 0.008131.18261991830.00762296100-0.45848578498153
HUF हंगेरियन फोरिंटHUFFt ▾ 3.6% 311.21 0.003311.20929232090.00321327170-3.6180523637531
IDR इंडोनेशियाई रुपियाIDRRp ▾ 1.3% 17603 0.00017602.83932028390.00005680900-1.2784634635137
ILS इजरायली शेकेलILS ▾ 0.6% 2.919 0.3432.91942353190.34253337660-0.61552000783784
INR भारतीय रुपयाINR ▾ 1.6% 95.970 0.01095.96988599700.01041993530-1.611709122494
IQD इराकी दिनारIQDID ▾ 0.5% 1312.6 0.0011312.60055926010.00076184640-0.45905716435598
IRR ईरानी रियालIRRRls ▾ 0.6% 1.32e+6 0.0001318993.33189933330.00000075820-0.5629994799136
ISK आइसलैंडिक क्रोनाISKkr ▾ 1.2% 123.53 0.008123.53022155300.00809518500-1.2280621128904
JMD जमैका डॉलरJMD$ ▾ 0.7% 158.32 0.006158.31877823190.00631637010-0.70985790181325
JOD जॉर्डन दिनारJODJD 0.709 1.4100.70903592171.410365778900.00046346663051189
KES केन्याई शिलिंगKESSh ▾ 0.3% 129.15 0.008129.15293611530.00774275850-0.26726592343772
KGS किर्गिस्तान सोमKGS 87.450 0.01187.45020434500.01143507910-0.03385344103389
KHR कंबोडियन रीलKHR ▾ 0.5% 4020.1 0.0004020.10755001080.00024874960-0.4576790043624
KMF कोमोरोस फ्रैंकKMFCF ▾ 1.4% 424.00 0.002423.99827919980.00235850010-1.4142625374132
KPW उत्तर कोरियाई वोनKPW 899.99 0.001899.98709399870.00111112700.0009560046653019-0.00053694401292015
KRW दक्षिण कोरियाई वोनKRW ▾ 2.4% 1498.1 0.0011498.05119380510.0006675339-0.012062726176105-2.4360688704725
KWD कुवैती दिनारKWDKD ▾ 0.3% 0.309 3.2400.30863927733.24002832320-0.31361564883266
KZT कजाख टेंगेKZT ▾ 2% 470.38 0.002470.37986663800.00212594130-2.0170291356333
LAK लाओस कीपLAK ▾ 0.5% 21974 0.00021973.84383738440.00004550870-0.45949810563642
LBP लेबनानी पाउंडLBPLL ▾ 0.5% 89725 0.00089725.10217251020.00001114520-0.45666195615469
LKR श्रीलंकाई रुपयाLKRRs ▾ 2.5% 329.14 0.003329.14347171430.00303818880-2.470031176311
LRD लाइबेरियन डॉलरLRD$ ▾ 0.2% 183.36 0.005183.35642073560.00545385860-0.18637082429153
LSL लेसोथो लोटीLSLL ▾ 1.4% 16.597 0.06016.59703161970.06025173800-1.4163655994183
LYD लीबियाई दिनारLYDLD ▾ 0.9% 6.362 0.1576.36215960420.15717933250-0.86764649597657
MAD मोरक्को दिरहमMADDH ▾ 1.2% 9.236 0.1089.23605076360.10827138410-1.2385484986541
MDL मोल्दोवन लियूMDLLeu ▾ 1.6% 17.334 0.05817.33362013340.05769135310-1.6116096788007
MGA मालागासी एरियारीMGAAr ▾ 0.1% 4170.6 0.0004170.62594106260.00023977220-0.10955644607643
MKD मैसेडोनियन डेनारMKDDEN ▾ 1.4% 53.021 0.01953.02086470210.01886049960-1.4403118285182
MMK म्यांमार चटMMKK 2100.1 0.0002100.05592600560.0004761778-0.020079498422316-0.01054647256168
MNT मंगोलियाई टुग्रिकMNT ▴ 0.1% 3578.6 0.0003578.55022585500.00027944280.0252390498579450.077703931873588
MOP मकान पटाकाMOP$ ▾ 0.5% 8.081 0.1248.08123897610.12374340160-0.48766346056625
MRU मॉरिटानियन ओगुइयाMRUUM ▾ 0.9% 40.218 0.02540.21828350180.02486431330-0.87729618234798
MUR मॉरीशस रुपयाMURRs ▾ 0.7% 47.170 0.02147.17014411700.02119985040-0.73634515056048
MVR मालदीवियन रूफियाMVRRf 15.410 0.06515.41028178100.06489174010-0.042055043138462
MWK मालावियन क्वाचाMWKK ▾ 0.5% 1737.4 0.0011737.40589374060.00057557070-0.47624818463307
MXN मेक्सिकन पेसोMXN$ ▾ 0.9% 17.337 0.05817.33654549370.05768161830-0.91227989384899
MYR मलेशियाई रिंगगितMYRRM ▾ 0.7% 3.949 0.2533.94948591090.25319751040-0.71507144723667
MZN मोजाम्बिकन मेटिकलMZNMt 63.903 0.01663.90346311030.015648604200.010561402393257
NAD नामीबियाई डॉलरNAD$ ▾ 1.4% 16.597 0.06016.59703161970.06025173800-1.4163655994183
NGN नाइजीरियाई नायराNGN ▾ 0.4% 1370.5 0.0011370.47967304800.00072967150-0.3959416689218
NIO निकारागुआन कॉर्डोबाNIOC$ ▾ 0.5% 36.872 0.02736.87244568720.02712052270-0.46192318002521
NOK नॉर्वेजियन क्रोनNOKkr ▾ 1% 9.305 0.1079.30453861050.10747443180-1.0194330693868
NPR नेपाली रुपयाNPRरु ▾ 2% 153.76 0.007153.76382017640.00650348050-2.0106063148518
NZD न्यूजीलैंड डॉलरNZD$ ▾ 1.9% 1.708 0.5851.70837599480.58535123590-1.9112324654828
OMR ओमानी रियालOMRRO ▴ 0.2% 0.384 2.6040.38401720802.604049972700.16986317770217
PAB पनामानियन बाल्बोआPABB/. ▾ 0.5% 1.002 0.9981.00192729620.99807641110-0.45446989478033
PEN पेरुवियन सोलPENS/ ▴ 0.4% 3.435 0.2913.43498386750.291122182400.37963054160535
PGK पापुआ न्यू गिनी किनाPGKK ▴ 0.9% 4.365 0.2294.36500752850.229094679300.87750715894352
PHP फिलीपीन पेसोPHP ▾ 1.8% 61.608 0.01661.60774360080.01623172580-1.7797750608873
PKR पाकिस्तानी रुपयाPKRRs ▾ 0.4% 279.07 0.004279.06904710690.00358334260-0.39376221510555
PLN पोलिश ज़्लॉटीPLN ▾ 1.6% 3.654 0.2743.65373198540.27369276240-1.5976748908851
PYG पैराग्वे गुआरानीPYG ▾ 0.2% 6105.8 0.0006105.84641858460.00016377750-0.22162347390345
QAR कतर रियालQARQR ▾ 0.2% 3.652 0.2743.65241557320.27379140730-0.1880594489174
RON रोमानियाई लियूRONLeu ▾ 0.2% 4.436 0.2254.43608517960.22542398520-0.21786856313652
RSD सर्बियाई दिनारRSDDIN ▾ 1.4% 100.97 0.010100.96708969670.00990421730-1.4493633651124
RUB रूसी रूबलRUB ▴ 2% 72.760 0.01472.76024951600.013743768201.9644921266076
RWF रवांडाई फ्रैंकRWFFRw ▾ 0.2% 1465.7 0.0011465.70015057000.00068226780-0.24405236127655
SAR सऊदी रियालSARRl ▾ 0.6% 3.789 0.2643.78864271890.26394676780-0.5535339092787
SBD सोलोमन द्वीप डॉलरSBD$ 8.016 0.1258.01628737360.124746026900.038607377960175
SCR सेशेलोइस रुपयाSCRRs ▴ 0.1%▴ 8.6% 13.572 0.07413.57238115720.07367903900.122199850574278.6274468337676
SDG सूडानी पाउंडSDGLS 600.50 0.002600.50075285010.001665276800.00048957485012591
SEK स्वीडिश क्रोनाSEKkr ▾ 2.5% 9.451 0.1069.45072058510.10581203740-2.5132235297404
SGD सिंगापुर डॉलरSGD$ ▾ 1% 1.281 0.7811.28069692410.78082486280-1.0337717376568
SLE सिएरा लियोनियन लियोनSLELe ▴ 0.2% 24.604 0.04124.60357066040.040644507000.18722731007946
SOS सोमाली शिलिंगSOSSh ▾ 0.5% 572.66 0.002572.65476446550.00174625280-0.46558421818217
SRD सूरीनामी डॉलरSRD$ ▾ 0.1% 37.453 0.02737.45287158530.02670022240-0.14203620107047
STN साओ टोम दोबराSTNDb ▾ 1.4% 21.072 0.04721.07248870720.04745523960-1.4324964643247
SVC एल साल्वाडोर कोलोनSVC ▾ 0.5% 8.767 0.1148.76696063670.11406461620-0.45027105504798
SYP सीरियाई पाउंडSYPLS ▾ 0.1%▾ 0.1% 110.66 0.009110.65777586580.0090368706-0.11364874752852-0.084326230828267
SZL स्वाजी लिलांगेनीSZLE ▾ 1.5% 16.600 0.06016.59995698000.06024112000-1.4998537450847
THB थाई भातTHB฿ ▾ 1.2% 32.605 0.03132.60486126050.03067027310-1.2298562373029
TJS ताजिकिस्तानी सोमोनीTJSSM ▾ 0.5% 9.348 0.1079.34824693480.10697192820-0.45685731448617
TMT तुर्कमेनिस्तानी मनातTMTm ▾ 0.3% 3.510 0.2853.50998494300.28490150710-0.28130550235592
TND ट्यूनीशियाई दिनारTNDDT ▾ 1.2% 2.933 0.3412.93251021730.34100477950-1.2126305886576
TOP टोंगन पांगाTOPT$ 2.408 0.4152.40775220480.415325131100.00044010575442965
TRY तुर्की लीराTRY ▾ 0.4% 45.522 0.02245.52230587220.02196725280-0.37997726692325
TTD त्रिनिदाद और टोबैगो डॉलरTTD$ ▾ 0.6% 6.801 0.1476.80080877610.14704133480-0.60451735872351
TWD ताइवान डॉलरTWD$ ▾ 0.8% 31.576 0.03231.57633899760.03166928250-0.81942411022748
TZS तंजानियाई शिलिंगTZSSh ▾ 0.6% 2615.1 0.0002615.13443751340.00038238950-0.64602164787841
UAH यूक्रेनी ह्रीव्नियाUAH ▾ 1% 44.241 0.02344.24125618410.02260333650-0.97180520074855
UGX युगांडाई शिलिंगUGXSh ▾ 0.7% 3762.1 0.0003762.07356420740.00026581090-0.66093344802777
UYU उरुग्वे पेसोUYU$ ▾ 0.9% 40.132 0.02540.13224349320.02491762020-0.87801183798691
UZS उज़्बेक सॉमUZSсўм ▴ 0.8% 11998 0.00011998.36523983650.000083344700.81008395508934
VES वेनेज़ुएला बोलिवारVESBs.S ▾ 2.2% 510.15 0.002510.14669821470.00196022050-2.1540998243714
VND वियतनामी डोंगVND ▾ 0.2% 26355 0.00026354.91503549150.00003794360-0.17586521078839
VUV वानुआटु वातूVUVVT ▾ 0.2%▴ 0.3% 118.11 0.008118.11314261130.0084664583-0.164171263462040.28729938029629
WST सामोन तालाWSTT 2.706 0.3702.70635405460.3695008043-0.0283027568157190.025762530396193
XAF सीएफए फ्रैंकXAFF.CFA ▾ 1.4% 564.19 0.002564.18842761880.00177245750-1.4323094659694
XCD पूर्वी कैरेबियन डॉलरXCDEC$ 2.703 0.3702.70254248230.370021935500.00027620195180211
XOF सीएफए फ्रैंकXOFF.CFA ▾ 1.4% 564.19 0.002564.18842761880.00177245750-1.4323094659694
XPF सीएफपी फ्रैंकXPF ▾ 1.4% 102.67 0.010102.67326306730.00973963400-1.4365793468398
YER यमनी रियालYERRl 238.60 0.004238.60271026030.004191067200.0091318520912365
ZAR दक्षिण अफ्रीकी रैंडZARR ▾ 1.8% 16.688 0.06016.68780382880.05992400260-1.8476375369412
ZMW ज़ाम्बियन क्वाचाZMWK ▴ 0.7% 18.862 0.05318.86203484620.053016549300.65272758208449
ADA कार्डानोADAADA ▾ 0.6%▾ 6.5% 3.916 0.2553.91555173160.2553918499-0.55838146712686-6.4519133370694
AVA अवलांचAVAAVA ▾ 0.9%▾ 6.7% 0.107 9.3210.10728156599.3212658796-0.87291378459497-6.6736175717328
BNB बिनेंस कॉइनBNBBNB ▾ 1.3%▴ 0.5% 0.002 654.650.0015275371654.6485822753-1.30845387885530.45607274226131
DOG डोगेकॉइनDOGÐ ▾ 1.1%▴ 0.5% 9.099 0.1109.09916110990.1099002411-1.05107257178350.50775177358451
ETH एथेरियमETHΞ ▾ 1.5%▾ 6.6% 0.000 2184.60.00045775012184.5983233713-1.5291780453314-6.5923799931679
LTC लाइटकॉइनLTCŁ ▾ 0.5%▾ 3.5% 0.018 56.1950.017795224856.1948507192-0.51710479634138-3.5254965354889
SOL सोलानाSOLSOL ▾ 1.4%▾ 7.4% 0.012 86.9240.011504237586.9244921770-1.4307171792265-7.3598470069233
TRX ट्रोनTRXTRX ▴ 1%▴ 1% 2.823 0.3542.82333405030.35419117330.979516458049190.97123892474167
USC यूएसडी कॉइनUSCUSC ▾ 0.1% 1.001 0.9991.00065390410.9993465232-0.010319118747269-0.080345250147668
UST टीथरUSTUST ▾ 0.1% 1.001 0.9991.00082598410.99917469760.011174721061767-0.089778000038438
XRP रिपलXRPXRP ▾ 0.6% 0.705 1.4180.70524585931.41794522690-0.61692506815731
XAU सोनाXAUozt ▾ 3.8% 0.000 4540.00.00022026244540.03906250000-3.8365793468398
XAG चांदीXAGozt ▾ 0.1%▾ 5.7% 0.013 75.9890.013159819375.9888852566-0.052332046837178-5.6614515785263
XPT प्लैटिनमXPTozt ▾ 0.2%▾ 4.1% 0.001 1973.80.00050662771973.8361626825-0.19739036326634-4.1340026152112
ALU अल्यूमिनियमALUoz ▴ 1.8% 9.906 0.1019.90638847060.1009449612-0.0060800833840021.75106359679
TIN टिनTINoz ▴ 1.5% 0.646 1.5490.64559604221.5489562121-0.00653076456593281.4537616365207
XCO कोबाल्टXCOoz ▾ 0.1% 0.569 1.7580.56867283291.7584803462-0.0065063088499441-0.076537678494132
XCU तांबाXCUoz ▴ 0.1%▴ 0.1% 2.546 0.3932.54575177460.39281127480.133322082524690.12182418784834
XLI लिथियमXLIoz ▾ 1.2% 1.251 0.7991.25147773710.7990553650-0.0061879486262854-1.2396533141789
XNI निकेलXNIoz ▾ 2.2% 1.903 0.5261.90254248230.5256124419-0.0067840150514723-2.1837898369461
XPD पलाडियमXPDozt ▾ 5.9% 0.001 1411.50.00070847671411.4790989365-0.0063154698648795-5.8813620355008
XRH रोडियमXRHoz ▾ 0.1% 0.000 9088.80.00011002549088.8119051901-0.0062564030374974-0.07665956899343
XUR यूरेनियमXURoz ▾ 0.2% 0.186 5.3790.18589201985.3794670752-0.0064803114252456-0.19102449214689
ZNC जस्ताZNCoz ▴ 2.8% 9.982 0.1009.98218971820.10017842060.0129273568726142.7955391887993
BRN ब्रेंट तेलBRNbbl ▴ 7.1% 0.009 109.190.0091584427109.1888692646-0.00657666037185677.1253263149963
WTI WTI कच्चा तेलWTIbbl ▴ 9.6% 0.009 105.450.0094832437105.4491512353-0.00635139549231769.6477307879629
XNG प्राकृतिक गैसXNGMMBtu ▴ 6.8% 0.338 2.9580.33809249302.9577704938-0.00636256976557686.808236266215
JET جیٹ ایندھنJETbbl ▾ 1.4% 0.006 179.260.0055786449179.25500248310-1.4365793468398
XCL کوئلہXCLt ▴ 1% 0.008 131.700.0075930136131.70001518420.98710192797903-0.037394299785009
XCC कोकोXCCkg ▾ 0.6%▾ 4.4% 0.250 4.0020.24987481184.0020040149-0.6212234602805-4.4330186591022
XCF कॉफीXCFlb ▴ 0.4%▾ 2.9% 0.375 2.6690.37467240272.66899828460.44944436697156-2.9175584942805
XCT कपासXCTlb ▴ 0.4%▾ 5% 1.241 0.8061.24054205210.80609923570.36831012680094-5.0379302126873
XMA मक्काXMAbu ▴ 0.1%▾ 0.1% 0.219 4.5580.21941836954.55750355860.10537118861835-0.10790450073623
XRI चावलXRIcwt ▴ 5.9% 0.080 12.5700.079554484812.570001579005.8809143356435
XRU रबरXRUkg ▾ 0.1% 0.450 2.2230.44984297702.22299791520-0.13309741719572
XSO सोयाबीनXSObu ▾ 1.4% 0.085 11.7700.084961755211.7700016608-0.021271035534777-1.444478960974
XSU चीनीXSUkg ▴ 0.1%▴ 0.7% 6.757 0.1486.75675629170.14800001020.135178612530790.7325564371735
XTE चायXTEkg ▴ 9.4% 0.453 2.2060.45326822972.206199187209.363980762473
XWH गेंहूXWHbu ▴ 4.4% 0.157 6.3570.15729490216.35748512170.0388217861302274.3793450239904