CHECUR

国際通貨コンバーター

ja
$
PDF

から USD へ EUR

$ 1=€ 0.849$ 100=€ 84.940
$ 5=€ 4.247$ 500=€ 424.70
$ 10=€ 8.494$ 1000=€ 849.40

から EUR へ USD

€ 1=$ 1.177€ 100=$ 117.73
€ 5=$ 5.887€ 500=$ 588.65
€ 10=$ 11.773€ 1000=$ 1177.3

為替レートの履歴

為替レート

最終更新 2026年04月18日 10:20

通貨 1日 7日 USD = = USD
EUR ユーロEUR ▾ 0.1%▴ 0.4% 0.849 1.1770.84940117221.1773000000-0.0789319572579290.38883298940943
GBP イギリス ポンドGBP£ ▴ 0.1%▴ 0.5% 0.739 1.3530.73917777971.35285451960.0537296523543050.54567080854915
JPY 日本 円JPY¥ ▴ 0.4%▴ 0.4% 158.63 0.006158.62481950230.00630418370.379468226102150.39739990505208
BTC ビットコインBTC ▴ 2.1%▴ 4.6% 0.000 767260.000013033476726.05935793332.08511201223894.6270361061207
CNY 中国 元CNY¥ ▴ 0.1%▴ 0.2% 6.818 0.1476.81772700250.14667645090.056062618075260.15155573343347
CHF スイス フランCHFFr ▴ 0.2%▴ 1% 0.781 1.2800.78138452391.27977963400.24460988322491.029108108975
CAD カナダ ドルCAD$ ▾ 0.7%▴ 0.5% 1.378 0.7261.37774568930.7258233561-0.726118896864150.47876326264963
AUD オーストラリア ドルAUD$ ▴ 1.4% 1.395 0.7171.39508196720.7168037603-0.0132189406045491.42878623369
AED UAE ディルハムAEDDh 3.672 0.2723.67248789600.27229497500.000336828635458420.018097205397257
AFN アフガニAFN؋ 64.504 0.01664.50377983520.0155029675-0.0127395597771790.00031483124196202
ALL アルバニア レクALLL ▾ 0.1%▴ 0.7% 81.277 0.01281.27707466240.0123035924-0.12995732669520.6722859044413
AMD アルメニア ドラムAMD֏ ▾ 0.5%▴ 0.3% 374.79 0.003374.79147201220.0026681504-0.482830315951540.2508499921827
ANG オランダ領アンティル ギルダーANGƒ ▾ 0.3% 1.790 0.5591.78987513800.55869819000.0007304259750525-0.32088852256025
AOA アンゴラ クワンザAOAKz ▾ 0.1%▾ 0.1% 918.00 0.001917.99881083840.0010893260-0.10854952047291-0.10958620344903
ARS アルゼンチン ペソARS$ ▾ 0.2%▴ 0.9% 1358.5 0.0011358.54922279790.0007360793-0.168419375827510.92798191764105
AWG アルバ フロリンAWGƒ ▾ 0.1%▾ 0.1% 1.801 0.5551.80124012570.5551730642-0.068558611099363-0.069258941635176
AZN アゼルバイジャン マナトAZN ▾ 0.2% 1.704 0.5871.70396670350.5868659276-0.159751729166574.4292761232079E-6
BAM ボスニア マルクBAMKM ▾ 0.1%▴ 0.5% 1.661 0.6021.66103796820.6020331980-0.0503035640265050.48998138125216
BBD バルバドス ドルBBD$ ▾ 0.2%▾ 0.2% 2.017 0.4962.01748917010.4956656099-0.16868948551258-0.20494043647689
BDT バングラデシュ タカBDT ▾ 0.2%▾ 0.3% 123.16 0.008123.15552535460.0081198143-0.17489197161742-0.28118492402287
BGN ブルガリア レフBGNлв. 1.668 0.5991.66809649200.59948570410.0004407944834382-0.027897592990741
BHD バーレーン ディナールBHDBD ▾ 0.2%▾ 0.2% 0.378 2.6440.37818907672.6441800190-0.23910112469321-0.23469379015047
BIF ブルンジ フランBIFFBu ▾ 0.2%▾ 0.3% 2978.5 0.0002978.45918627370.0003357441-0.17055906632273-0.28586497558667
BMD バミューダ ドルBMD$ 1.000 1.0001.00000000001.000000000000
BND ブルネイ ドルBND$ ▾ 0.2%▾ 0.1% 1.275 0.7841.27478127920.7844482942-0.21504447694085-0.07909800583092
BOB ボリビア ボリビアーノBOBBs ▾ 0.2%▾ 0.2% 6.922 0.1446.92171069400.1444729553-0.1732663653648-0.21337808075595
BRL ブラジル レアルBRLR$ ▴ 0.2%▴ 0.5% 4.981 0.2014.98078654550.20077150280.235227665750530.46977181158768
BSD バハマ ドルBSD$ ▾ 0.2%▾ 0.2% 1.002 0.9981.00174127240.9982617544-0.1739897982567-0.20997451359739
BWP ボツワナ プラBWPP ▾ 0.2%▾ 0.2% 13.440 0.07413.43998980720.0744048183-0.17255484678925-0.1576532944203
BYN ベラルーシ ルーブルBYNBr ▴ 0.1%▴ 0.8% 2.845 0.3512.84512019030.35147900020.0596997920958760.84027811906245
BZD ベリーズ ドルBZD$ ▾ 0.2%▾ 0.2% 2.015 0.4962.01460120610.4963761547-0.16881827006229-0.2177443449589
CDF コンゴ フランCDFFC ▾ 0.2%▾ 0.4% 2310.0 0.0002309.98895778480.0004329025-0.17278547216408-0.43606598363769
CLP チリ ペソCLP$ ▾ 0.2%▴ 0.7% 888.62 0.001888.61802429290.0011253429-0.225393896299130.71467450847876
COP コロンビア ペソCOP$ ▴ 0.1%▴ 1% 3612.0 0.0003612.02752059800.00027685280.0945491441005841.0039644761018
CRC コスタリカ コロンCRC ▴ 0.2%▴ 1.3% 456.83 0.002456.83343243010.00218898160.235972338896671.2635491582042
CUP キューバ ペソCUP 26.500 0.03826.49987258980.03773603050.000496414684636070.00045036012016658
CVE カーボベルデ エスクードCVEEsc ▾ 0.1%▴ 0.9% 93.647 0.01193.64732863330.0106783612-0.0508222022661880.93189452134811
CZK チェコ コルナCZK ▴ 0.7% 20.634 0.04820.63441773550.04846271960.0370167457201510.74364073693398
DJF ジブチ フランDJFFdj ▾ 0.2%▾ 0.4% 178.38 0.006178.37679436000.0056061104-0.17044288852463-0.37069104859076
DKK デンマーク クローネDKKkr ▾ 0.2%▴ 0.3% 6.352 0.1576.35228064210.1574237752-0.155609940506530.32487589150958
DOP ドミニカ ペソDOP$ ▾ 0.3%▴ 0.5% 60.053 0.01760.05325745350.0166518860-0.29708501310170.53501075852481
DZD アルジェリア ディナールDZDDA ▾ 0.4%▾ 0.4% 132.66 0.008132.66032447120.0075380488-0.40912396969474-0.35035493589777
EGP エジプト ポンドEGPLE ▾ 0.1%▴ 2.3% 51.884 0.01951.88397179990.0192737750-0.119712787319782.3147351288547
ERN エリトリア ナクファERNNfk 15.000 0.06714.99991505990.06666704420.000848505016092030.0005684692827686
ETB エチオピア ブルETBBr ▾ 0.2%▴ 0.1% 156.41 0.006156.40618364050.0063936091-0.165899349921140.062470056392837
FJD フィジー ドルFJD$ ▾ 0.3% 2.218 0.4512.21829610120.45079644660.00026702348561526-0.30828906864296
GEL ジョージア ラリGEL ▾ 0.3%▾ 0.5% 2.704 0.3702.70384778730.3698433043-0.32867135278152-0.50209701981364
GHS ガーナ セディGHS ▾ 0.4%▾ 0.4% 11.069 0.09011.06880149490.0903440179-0.4045921312513-0.44062515467798
GMD ガンビア ダラシGMDD ▾ 0.7% 73.504 0.01473.50360995500.0136047740-0.689437394372140.00032196458255168
GNF ギニア フランGNFFG ▾ 0.2%▾ 0.1% 8788.4 0.0008788.41416801160.0001137862-0.16696097781416-0.12507357479975
GTQ グアテマラ ケツァルGTQQ ▾ 0.2%▾ 0.2% 7.661 0.1317.66059627960.1305381414-0.17260170259609-0.17930637924779
GYD ガイアナ ドルGYD$ ▾ 0.2%▾ 0.2% 209.57 0.005209.57105240810.0047716514-0.16817855371727-0.2195605580306
HKD 香港 ドルHKD$ ▾ 0.1%▾ 0.1% 7.839 0.1287.83891956170.1275686008-0.11144960350062-0.088033540221612
HNL ホンジュラス レンピラHNLL ▾ 0.2% 26.615 0.03826.61505138880.0375727247-0.18244137373956-0.037758636446316
HTG ハイチ グールドHTGG ▾ 0.2%▾ 0.1% 131.17 0.008131.17302301880.0076235187-0.21055612163901-0.076313548013728
HUF ハンガリー フォリントHUFFt ▴ 0.5%▴ 4% 307.31 0.003307.30909708660.00325405270.523014271443174.0427385486932
IDR インドネシア ルピアIDRRp ▴ 0.3%▾ 0.3% 17140 0.00017139.98131317420.00005834310.26282850421745-0.2977492183316
ILS イスラエル シェケルILS ▴ 1%▴ 2.5% 2.960 0.3382.95978085450.33786285171.02145063643212.4625527576159
INR インド ルピーINR ▴ 0.2%▴ 0.5% 92.603 0.01192.60341459270.01079873790.245633536401610.54177879896899
IQD イラク ディナールIQDID ▾ 0.2%▾ 0.2% 1312.2 0.0011312.23987089100.0007620558-0.17093185359608-0.17160807315038
IRR イラン リアルIRRRls ▾ 0.4% 1.32e+6 0.0001321498.34366771420.0000007567-0.037812479475297-0.41001635654482
ISK アイスランド クローナISKkr ▴ 0.1%▴ 0.1% 122.07 0.008122.06999065660.00819202160.114135665024030.099226714374192
JMD ジャマイカ ドルJMD$ ▾ 0.3%▾ 0.2% 158.38 0.006158.37594495880.0063140902-0.2939209928171-0.20624774842594
JOD ヨルダン ディナールJODJD 0.709 1.4100.70903677911.4103640735-0.00937860708493710.00038726537907402
KES ケニア シリングKESSh ▴ 0.2%▴ 0.1% 129.02 0.008129.01554404150.00775100400.181760025642790.10492964859338
KGS キルギス ソムKGS 87.450 0.01187.45009768110.01143509300.000651105137140530.00075611508588441
KHR カンボジア リエルKHR ▴ 0.1%▴ 0.2% 4006.9 0.0004006.94810158840.00024956650.0637401171178230.20130179615461
KMF コモロ フランKMFCF ▴ 0.2%▴ 0.5% 418.00 0.002417.99881083840.00239235130.23868397863550.4783668650893
KPW 北朝鮮ウォンKPW 900.02 0.001900.01698802340.0011110901-0.0034880168209029-0.00056330422000173
KRW 韓国 ウォンKRW ▴ 1%▴ 1.2% 1467.1 0.0011467.10269260170.00068161550.987036665116521.1809019608685
KWD クウェート ディナールKWDKD ▴ 0.1% 0.308 3.2430.30835895693.24297374050.0231588402610750.10790462752287
KZT カザフスタン テンゲKZT ▴ 0.4%▴ 0.6% 469.69 0.002469.69166737450.00212905630.415386173438570.56250114242515
LAK ラオス キープLAK ▾ 0.2%▾ 0.6% 22100 0.00022100.22933831650.0000452484-0.17356918123269-0.64093395398444
LBP レバノン ポンドLBPLL ▾ 0.2%▾ 0.2% 89702 0.00089701.86018856710.0000111480-0.19269112909116-0.17011348694247
LKR スリランカ ルピーLKRRs ▾ 0.3%▾ 0.4% 316.63 0.003316.63212435230.0031582392-0.25199115478996-0.3668937488837
LRD リベリア ドルLRD$ ▾ 0.2%▾ 0.1% 184.31 0.005184.31325915230.0054255456-0.17534173108706-0.059730358011909
LSL レソト ロティLSLL ▾ 0.1%▴ 0.1% 16.418 0.06116.41816019710.0609081644-0.0520367502941470.13572489461837
LYD リビア ディナールLYDLD ▾ 0.2%▴ 0.3% 6.334 0.1586.33400152890.1578780800-0.226527387305880.33234422879431
MAD モロッコ ディルハムMADDH ▾ 0.1%▴ 0.4% 9.242 0.1089.24207933410.1082007591-0.07158002967440.43751937559352
MDL モルドバ レイMDLLeu ▾ 0.8% 17.219 0.05817.21931538270.0580743182-0.760329119427470.012526438209453
MGA マダガスカル アリアリMGAAr ▾ 0.1%▾ 0.2% 4154.7 0.0004154.72691752320.0002406897-0.066666934649397-0.23552285433497
MKD マケドニア デナルMKDDEN ▾ 0.1%▴ 0.4% 52.350 0.01952.35020810330.0191021208-0.0586543651327790.38364060339447
MMK ミャンマー チャットMMKK 2100.0 0.0002100.00849401170.00047618860.0103772100654240.023475385505785
MNT モンゴル トゥグリクMNT ▴ 0.6% 3575.5 0.0003575.49477618280.00027968160.00201106455158320.55390310863464
MOP マカオ パタカMOP$ ▾ 0.2%▾ 0.2% 8.080 0.1248.08014949460.1237600865-0.24002766074075-0.20961225850807
MRU モーリタニア ウギアMRUUM ▾ 0.3%▾ 0.1% 40.038 0.02540.03805317250.0249762394-0.32072801068699-0.10792846701842
MUR モーリシャス ルピーMURRs ▴ 0.5% 46.290 0.02246.29024038050.0216028258-0.000641081903609810.46089442315691
MVR モルディブ ルフィアMVRRf ▾ 0.1% 15.460 0.06515.46029049520.0646818377-0.0662971632325290.00054773211529396
MWK マラウイ クワチャMWKK 1737.0 0.0011736.96593901300.00057571650.0021785729410778-0.026591740638157
MXN メキシコ ペソMXN$ ▾ 0.5%▾ 0.1% 17.311 0.05817.31105070930.0577665687-0.45966386879808-0.053738657420354
MYR マレーシア リンギットMYRRM ▴ 0.1%▴ 0.3% 3.952 0.2533.95249299240.25300487610.0890541404443350.31764958138011
MZN モザンビーク メティカルMZNMt 63.955 0.01663.95481185760.01563604010.000294411188486370.0087447598793318
NAD ナミビア ドルNAD$ ▴ 0.1% 16.418 0.06116.41816019710.0609081644-0.0484173464485140.13572489461837
NGN ナイジェリア ナイラNGN ▾ 0.1%▴ 1.3% 1342.5 0.0011342.47855262040.0007448909-0.096018077632811.256903789866
NIO ニカラグア コルドバNIOC$ ▾ 0.2%▾ 0.4% 36.859 0.02736.85916928570.0271302913-0.15734469886719-0.35196449963299
NOK ノルウェー クローネNOKkr ▾ 0.2%▴ 1.6% 9.369 0.1079.36864010870.1067390772-0.170586826763171.6466439507172
NPR ネパール ルピーNPRरु ▴ 0.4%▾ 0.3% 148.73 0.007148.72929584640.00672362490.37813813250745-0.25087365365381
NZD ニュージーランド ドルNZD$ ▾ 0.7%▴ 0.2% 1.710 0.5851.71042215240.5846509872-0.677423239667870.19777300453502
OMR オマーン リアルOMRRO ▾ 0.3%▾ 0.2% 0.386 2.5930.38564596962.5930518632-0.29303588816196-0.21364606009623
PAB パナマ バルボアPABB/. ▾ 0.2%▾ 0.2% 1.002 0.9981.00174127240.9982617544-0.17823766606303-0.22198948817525
PEN ペルー ソルPENS/ ▾ 0.2%▾ 1.7% 3.446 0.2903.44624989380.2901704841-0.17144414419669-1.7247806657731
PGK パプアニューギニア キナPGKK ▾ 0.2%▾ 0.7% 4.342 0.2304.34241909450.2302863861-0.19858994300863-0.71988944827686
PHP フィリピン ペソPHP ▴ 0.8%▴ 0.5% 59.564 0.01759.56383249810.01678871150.823795869171880.52426526188036
PKR パキスタン ルピーPKRRs ▾ 0.1%▾ 0.1% 279.30 0.004279.29754523060.0035804110-0.14557874147451-0.12502057608015
PLN ポーランド ズウォティPLN ▴ 0.9% 3.594 0.2783.59433449420.27821562010.0244677202672840.93947411146704
PYG パラグアイ グアラニPYG ▾ 0.1%▴ 1.3% 6381.6 0.0006381.56799456380.0001567013-0.112884559425311.29417561886
QAR カタール リアルQARQR ▾ 0.1%▾ 0.2% 3.652 0.2743.65194937570.2738263588-0.14922303680786-0.16287018072048
RON ルーマニア レイRONLeu ▾ 0.1%▴ 0.3% 4.330 0.2314.33039157390.2309259989-0.0550075270809860.27533029224759
RSD セルビア ディナールRSDDIN ▾ 0.1%▴ 0.5% 99.66 0.01099.66448653700.0100336643-0.0610376868328970.47313566154867
RUB ロシア ルーブルRUB ▴ 0.2%▴ 1.3% 76.139 0.01376.13887709170.01313389480.212280177100091.2573009557368
RWF ルワンダ フランRWFFRw ▾ 0.3%▾ 0.2% 1463.7 0.0011463.66261785440.0006832176-0.25042165043671-0.21719577068376
SAR サウジ リヤルSARRl ▴ 0.1% 3.751 0.2673.75104051640.26659269490.00319975667030290.057583784589263
SBD ソロモン諸島 ドルSBD$ ▴ 0.3% 8.036 0.1248.03561539110.1244459760-0.000455105288726390.28068610011396
SCR セイシェル ルピーSCRRs ▾ 5.4%▾ 7% 15.011 0.06715.01095727510.0666180032-5.408466710688-6.9958216581287
SDG スーダン ポンドSDGLS 601.00 0.002600.99804637730.00166389890.000292350623835470.00036335828532824
SEK スウェーデン クローナSEKkr ▴ 0.3%▴ 1.2% 9.164 0.1099.16435912680.10911837760.29871921863151.1650248669845
SGD シンガポール ドルSGD$ ▴ 0.2%▴ 0.3% 1.270 0.7871.27020300690.78727573040.199145904543380.30718339999978
SLE シエラレオネ レオネSLELe ▴ 0.2% 24.625 0.04124.62498938250.04060915460.202430690990610.00031269078205581
SOS ソマリア シリングSOSSh ▾ 0.2%▾ 0.2% 572.51 0.002572.50658285910.0017467048-0.17992225624861-0.17620114091993
SRD スリナム ドルSRD$ ▾ 0.5%▾ 0.7% 37.706 0.02737.70593731420.0265210222-0.54333244610054-0.68862955442226
STN サントメ ドブラSTNDb ▴ 1.4%▴ 2.1% 20.808 0.04820.80761063450.04805933841.38482409144552.0898285473191
SVC エルサルバドル コロンSVC ▾ 0.2%▾ 0.2% 8.765 0.1148.76471587530.1140938296-0.17690840410813-0.20290029193197
SYP シリア ポンドSYPLS ▾ 0.1% 110.60 0.009110.59627962290.0090418955-0.058199725548375-0.043890468675796
SZL スワジ ランゲニSZLE ▴ 0.1% 16.413 0.06116.41340355050.0609258157-0.0184205583585060.13201032675508
THB タイ バーツTHB฿ ▴ 0.2%▴ 0.3% 32.023 0.03132.02293383160.03122761970.232293031702440.25230950418265
TJS タジキスタン ソモニTJSSM ▴ 0.4%▴ 0.6% 9.446 0.1069.44593561540.10586563800.406083568608070.57641825543945
TMT トルクメニスタン マナトTMTm 3.505 0.2853.50498598490.28530784550.000492698286039860.00031105142209614
TND チュニジア ディナールTNDDT ▾ 0.8%▾ 0.7% 2.907 0.3442.90720292190.3439732371-0.75132642868117-0.7013275072619
TOP トンガ パアンガTOPT$ ▾ 2.3% 2.408 0.4152.40775503270.41532464330.00037996773061781-2.3121561051886
TRY トルコ リラTRY ▾ 0.4% 44.844 0.02244.84421982500.02229941790.04630143654813-0.40268293731903
TTD トリニダード・トバゴ ドルTTD$ ▾ 0.2%▾ 0.3% 6.804 0.1476.80366091910.1469796940-0.16289805594558-0.28939812953366
TWD 台湾 ドルTWD$ ▴ 0.3%▴ 0.8% 31.480 0.03231.48025142270.03176594710.300072792397330.82724921080961
TZS タンザニア シリングTZSSh ▴ 0.4%▴ 0.2% 2599.4 0.0002599.42240720290.00038470080.403971315753140.21501899983825
UAH ウクライナ グリブナUAH ▾ 0.9%▾ 1.5% 44.099 0.02344.09895523660.0226762742-0.92857735559478-1.5420896519593
UGX ウガンダ シリングUGXSh ▾ 0.4%▾ 0.3% 3709.7 0.0003709.70016138620.0002695636-0.39498714747676-0.29400005307053
UYU ウルグアイ ペソUYU$ ▴ 0.2%▴ 1.2% 39.849 0.02539.84872165120.02509490790.161992443939681.2082573205617
UZS ウズベキスタン スムUZSсўм ▴ 0.1%▴ 0.1% 12156 0.00012155.86511509390.00008226480.0682889857933850.075509375883936
VES ベネズエラ ボリバルVESBs.S ▾ 0.8% 479.66 0.002479.65514312410.00208483120.00069320287712328-0.80535947914983
VND ベトナム ドンVND 26335 0.00026334.91888218810.00003797240.00421365391066290.0041839816290294
VUV バヌアツ バツVUVVT ▴ 0.6%▴ 1.5% 117.48 0.009117.47557971630.00851240750.635358884743811.4610560461393
WST サモア タラWSTT ▴ 0.1%▴ 1.1% 2.715 0.3682.71524675100.36829065340.0516587626780831.086539194832
XAF CFA フランXAFF.CFA ▴ 0.5% 557.10 0.002557.09759619470.0017950176-0.0463142324204380.47779567535135
XCD 東カリブ ドルXCDEC$ 2.703 0.3702.70253970950.37002231510.000522102279218060.00043017372564402
XOF CFA フランXOFF.CFA ▴ 0.6% 557.10 0.002557.09759619470.0017950176-0.0463142324204380.61003254822737
XPF CFP フランXPF ▾ 0.1%▴ 0.4% 101.36 0.010101.36074067780.0098657527-0.0789319572579290.38883298940943
YER イエメン リアルYERRl 238.60 0.004238.60273507180.00419106680.019580049115138-0.01183037473316
ZAR 南アフリカ ランドZARR ▴ 0.4%▴ 0.6% 16.316 0.06116.31614711630.06128897910.446173685297390.62410511044214
ZMW ザンビア クワチャZMWK ▴ 0.4%▾ 0.2% 19.057 0.05219.05724963900.05247346910.35287149894487-0.21742056986397
ADA カルダノADAADA ▾ 0.1%▴ 0.3% 3.898 0.2573.89763866470.2565655993-0.061936530770760.25069456292178
AVA アバランチAVAAVA ▴ 2.1% 0.104 9.6420.10371188319.64209664210.0429504303280612.0986475180029
BNB バイナンスコインBNBBNB ▴ 1.7%▴ 4.9% 0.002 639.320.0015641553639.32271868281.6542960732234.9303525659974
DOG ドージコインDOGÐ ▾ 0.1%▴ 3.8% 10.206 0.09810.20597978430.0979817735-0.12972550231433.8477756215804
ETH イーサリアムETHΞ ▴ 2%▴ 5.7% 0.000 2389.30.00041852972389.31677270742.04510564096865.6896501851136
LTC ライトコインLTCŁ ▴ 0.8%▴ 2.2% 0.018 56.4280.017721736256.42787986850.79715245851162.2039345212102
SOL ソラナSOLSOL ▾ 0.6%▴ 3.1% 0.011 87.9320.011372377587.9323608715-0.57432703483233.0794550594877
TRX トロンTRXTRX ▴ 0.8%▴ 2.8% 3.054 0.3273.05390299840.32744982420.849137173972372.7819308770221
USC USDコインUSCUSC 1.000 1.0001.00031427840.9996858203-0.00511180690241060.0086793937189792
UST テザーUSTUST 1.000 1.0000.99987258981.00012742640.00255449137590580.02049316181294
XRP リップルXRPXRP ▴ 1.5%▴ 6.8% 0.685 1.4600.68500127411.45985129931.53390830079656.8404047313466
XAU ゴールドXAUozt ▴ 1.1%▴ 2% 0.000 4844.90.00020640454844.85596707821.1405802378642.00826618779
XAG シルバーXAGozt ▴ 2.3%▴ 5.7% 0.012 80.8140.012374076380.81411312472.25413320766565.7115079747867
XPT プラチナXPTozt ▴ 0.4%▴ 2.3% 0.000 2099.70.00047625752099.70429714390.449209258868392.337451573946
ALU アルミニウムALUoz ▾ 2.3%▴ 1.5% 9.922 0.1019.92194003230.1007867410-2.33214238820411.471905222452
TIN スズTINoz ▴ 1.1%▴ 4.9% 0.703 1.4220.70347405081.42151654191.08143719360684.8839729890173
XCO コバルトXCOoz ▴ 0.1% 0.568 1.7600.56804807611.76041437700.0890065638082850.041167912268892
XCU XCUoz ▴ 0.7%▴ 3.6% 2.624 0.3812.62402955920.38109326800.65497526324523.6084041727279
XLI リチウムXLIoz ▴ 0.2%▴ 8.4% 1.418 0.7051.41752314620.70545585280.206674777802998.4487729392758
XNI ニッケルXNIoz ▾ 1.5%▴ 4.2% 1.961 0.5101.96071519580.5100179782-1.45707923192564.1791209495977
XPD パラジウムXPDozt ▾ 0.5%▴ 1.7% 0.001 1554.00.00064349441554.0149897173-0.480226489951241.7189988270831
XRH ロジウムXRHoz ▴ 1.3%▾ 1% 0.000 9212.80.00010854419212.84304595861.3245307919551-0.95218748672819
XUR ウランXURoz ▴ 0.1%▴ 0.6% 0.188 5.3170.18809054625.31658831550.0892284668850440.57229358820318
ZNC 亜鉛ZNCoz ▾ 0.1%▴ 2.9% 10.287 0.09710.28692771600.0972107540-0.102883261778112.8822913848041
XCC ココアXCCkg ▾ 6.1%▴ 1.9% 0.303 3.3020.30280981913.3024028185-6.10726383820811.856734561786
XCF コーヒーXCFlb ▾ 2.4%▾ 6% 0.353 2.8370.35250403472.8368469626-2.444420977097-6.0071880845417
XCT 綿XCTlb ▴ 2%▴ 8.3% 1.252 0.7991.25211076190.79865138972.03469806784278.3024256530318
XMA トウモロコシXMAbu ▾ 0.1%▴ 1.7% 0.223 4.4820.22309351914.4824251470-0.0678917824424711.738732704706
XRI XRIcwt ▴ 3.4%▴ 3.2% 0.090 11.1350.089804637711.13528237823.449545879123.1507202330404
XRU ゴムXRUkg ▾ 1.1% 0.491 2.0350.49140830712.0349676338-0.0067326595601834-1.0868160821928
XSO 大豆XSObu ▴ 0.3%▾ 0.7% 0.086 11.6630.085741102511.66301774270.31576723262198-0.68839757277716
XSU 砂糖XSUkg ▾ 2.3%▾ 1.9% 7.404 0.1357.40388176340.1350642855-2.3250026824451-1.8847102744399
XTE お茶XTEkg 0.568 1.7590.56842860781.75923587630.0424069798547640.047720798734456
XWH 小麦XWHbu ▾ 1.8%▴ 3.4% 0.169 5.9000.16948271475.9003067177-1.77668069452233.4439296758345