CHECUR

国際通貨コンバーター

ja
$
PDF

から USD へ EUR

$ 1=€ 0.872$ 100=€ 87.204
$ 5=€ 4.360$ 500=€ 436.02
$ 10=€ 8.720$ 1000=€ 872.04

から EUR へ USD

€ 1=$ 1.147€ 100=$ 114.67
€ 5=$ 5.734€ 500=$ 573.37
€ 10=$ 11.467€ 1000=$ 1146.7

為替レートの履歴

為替レート

最終更新 2026年03月14日 10:00

通貨 1日 7日 USD = = USD
EUR ユーロEUR ▴ 0.1%▾ 1.3% 0.872 1.1470.87203725341.14674000000.13447432762837-1.3174992470203
GBP イギリス ポンドGBP£ ▴ 0.1%▾ 0.9% 0.753 1.3280.75298149541.32805388470.050324610677418-0.9399953416086
JPY 日本 円JPY¥ ▾ 0.2%▾ 1.2% 159.72 0.006159.72408741300.0062607965-0.1963794284382-1.2018885279435
BTC ビットコインBTC ▾ 1.8%▴ 3.2% 0.000 705790.000014168470579.4737651947-1.78120804796833.2156695643082
CNY 中国 元CNY¥ ▾ 0.4% 6.897 0.1456.89658510210.1449992982-0.401857412430620.0021336614500858
CHF スイス フランCHFFr ▾ 0.6%▾ 2.1% 0.793 1.2600.79334112351.2604918242-0.59562724883299-2.1457316308733
CAD カナダ ドルCAD$ ▾ 1%▾ 1.7% 1.381 0.7241.38084482970.7241943327-1.0489500629272-1.7156757508024
AUD オーストラリア ドルAUD$ ▾ 0.6%▾ 0.7% 1.431 0.6991.43122242180.6987034194-0.63051541929879-0.67759514182665
AED UAE ディルハムAEDDh 3.672 0.2723.67248896870.27229489550.000134116393245070.014662646027164
AFN アフガニAFN؋ ▾ 0.8%▴ 0.8% 63.000 0.01663.00015696670.0158729763-0.805981187610180.78265442276038
ALL アルバニア レクALLL ▾ 0.3%▾ 0.8% 83.700 0.01283.69996686260.0119474360-0.26363658067328-0.84981750703688
AMD アルメニア ドラムAMD֏ ▴ 0.3%▴ 0.1% 377.00 0.003376.99827336620.00265253200.344294560854290.081285568649324
ANG オランダ領アンティル ギルダーANGƒ 1.790 0.5591.79007447200.55863597610.01546793347334-0.019266286327949
AOA アンゴラ クワンザAOAKz 917.00 0.001916.99949421840.00109051310.000207794276005956.8320547218059E-5
ARS アルゼンチン ペソARS$ ▾ 0.2%▴ 1.5% 1398.2 0.0011398.24197289710.0007151838-0.192143116996831.5167198429026
AWG アルバ フロリンAWGƒ ▴ 0.1% 1.800 0.5561.79999825590.55555609390.0695137645075549.5616463239079E-5
AZN アゼルバイジャン マナトAZN ▴ 0.4% 1.704 0.5871.70396079320.58686796320.371882746692520.00011762898023693
BAM ボスニア マルクBAMKM ▾ 0.4%▾ 0.8% 1.705 0.5861.70521652690.5864357894-0.41779594542146-0.78542742241076
BBD バルバドス ドルBBD$ ▴ 0.3% 2.014 0.4972.01394387570.49653816680.341451936021540.021353543253093
BDT バングラデシュ タカBDT ▴ 0.3%▾ 0.3% 122.70 0.008122.69912970680.00815001710.34086462515665-0.30722768377286
BGN ブルガリア レフBGNлв. ▾ 0.1%▾ 3.7% 1.709 0.5851.70930638160.5850326254-0.14588276955015-3.6934028111368
BHD バーレーン ディナールBHDBD ▴ 0.3% 0.378 2.6490.37752149572.64885579060.0306520971846450.2799659021908
BIF ブルンジ フランBIFFBu ▴ 0.3%▾ 0.1% 2968.5 0.0002968.46713291590.00033687420.3367634192624-0.11563128706133
BMD バミューダ ドルBMD$ 1.000 1.0001.00000000001.000000000000
BND ブルネイ ドルBND$ ▴ 0.2% 1.280 0.7821.27956642310.7815147240-0.0382454976037380.1504128394159
BOB ボリビア ボリビアーノBOBBs ▴ 0.3% 6.910 0.1456.90960461830.14472608130.338134672049880.023394590894486
BRL ブラジル レアルBRLR$ ▾ 1.6%▾ 1.6% 5.331 0.1885.33058932280.1875965188-1.6495094476769-1.6098710021369
BSD バハマ ドルBSD$ ▴ 0.3% 1.000 1.0000.99995639811.00004360380.336387278777630.022981020043239
BWP ボツワナ プラBWPP ▾ 0.7%▾ 0.4% 13.626 0.07313.62566928860.0733908903-0.74356248535624-0.38484559058687
BYN ベラルーシ ルーブルBYNBr ▾ 0.5% 2.959 0.3382.95870903610.3379852455-0.022571324834317-0.51987341189615
BZD ベリーズ ドルBZD$ ▴ 0.3% 2.011 0.4972.01097894900.49727024770.346938303950090.026677626463595
CDF コンゴ フランCDFFC ▾ 3.6%▾ 1.5% 2257.0 0.0002256.98937858630.0004430681-3.6318031757394-1.5316204016483
CLP チリ ペソCLP$ ▾ 0.6%▾ 0.6% 917.21 0.001917.20878315920.0010902643-0.56828116324729-0.63011019236914
COP コロンビア ペソCOP$ ▴ 0.5%▴ 2.7% 3682.2 0.0003682.18602298690.00027157780.545799932883142.665300696586
CRC コスタリカ コロンCRC ▴ 0.5%▴ 1.5% 470.46 0.002470.46322618900.00212556460.521479377527281.4595326627162
CUP キューバ ペソCUP 26.500 0.03826.49990407590.03773598570.00036246449496008-4.3362470660169E-5
CVE カーボベルデ エスクードCVEEsc ▾ 0.4%▾ 0.8% 96.137 0.01096.13687496730.0104018359-0.41733661555791-0.78876154062316
CZK チェコ コルナCZK ▾ 0.4%▾ 2.1% 21.430 0.04721.43031550310.0466628688-0.43312387668243-2.061549916256
DJF ジブチ フランDJFFdj ▴ 0.3%▾ 0.2% 178.06 0.006178.06303085270.00561598890.34364254187918-0.19072640771743
DKK デンマーク クローネDKKkr ▾ 0.3%▾ 1.7% 6.545 0.1536.54508432600.1527864196-0.31359667851052-1.7476939653264
DOP ドミニカ ペソDOP$ ▾ 0.2%▾ 1.7% 61.432 0.01661.43232118880.0162780761-0.23496414868368-1.7284253487384
DZD アルジェリア ディナールDZDDA ▾ 0.1%▾ 1% 132.64 0.008132.63599420970.0075394316-0.14242623210632-1.0016014615818
EGP エジプト ポンドEGPLE ▾ 0.5%▾ 4.7% 52.687 0.01952.68735720390.0189798854-0.48387051328064-4.6791341820202
ERN エリトリア ナクファERNNfk 15.000 0.06714.99991279630.06666705420.00058213994645340.00029062946195846
ETB エチオピア ブルETBBr ▴ 0.3%▾ 0.6% 156.08 0.006156.08158780540.00640690560.33965628722759-0.60578113842648
FJD フィジー ドルFJD$ ▾ 0.3%▾ 0.8% 2.229 0.4492.22870049010.4486919640-0.33371733612276-0.81257654262788
GEL ジョージア ラリGEL ▾ 0.6%▾ 0.9% 2.730 0.3662.73038352200.3662489141-0.56795716600343-0.92492819293207
GHS ガーナ セディGHS ▴ 0.1%▾ 0.8% 10.859 0.09210.85921830580.09208765970.11278758064041-0.77122136408673
GMD ガンビア ダラシGMDD ▾ 0.7% 73.504 0.01473.50358407310.0136047788-0.690286437921886.9467571603088E-5
GNF ギニア フランGNFFG ▴ 0.3%▴ 0.2% 8765.8 0.0008765.80567521850.00011407960.343941031357080.15954626989657
GTQ グアテマラ ケツァルGTQQ ▴ 0.3%▴ 0.1% 7.668 0.1307.66813750280.13040976370.331507033241530.066743288690384
GYD ガイアナ ドルGYD$ ▴ 0.3% 209.20 0.005209.19737691190.00478017470.343710677348410.019963275651116
HKD 香港 ドルHKD$ ▾ 0.1% 7.831 0.1287.83082477280.1277004695-0.037872726910264-0.11225845740334
HNL ホンジュラス レンピラHNLL ▴ 0.3% 26.468 0.03826.46833632730.03778099190.342263119527240.013697236930532
HTG ハイチ グールドHTGG ▴ 0.2%▴ 0.1% 131.11 0.008131.11254512790.00762703520.236795829761170.07291997749301
HUF ハンガリー フォリントHUFFt ▾ 0.1%▾ 1.7% 343.74 0.003343.73964455760.0029091785-0.055138161378676-1.7322213730062
IDR インドネシア ルピアIDRRp ▾ 0.1% 16960 0.00016959.99093081260.00005896230.011951174356028-0.11709284620755
ILS イスラエル シェケルILS ▾ 0.1%▾ 1.6% 3.144 0.3183.14433088580.3180326869-0.1397291335646-1.6296419312805
INR インド ルピーINR ▾ 0.2%▾ 0.7% 92.584 0.01192.58419519680.0108009796-0.18395187213919-0.69132341235323
IQD イラク ディナールIQDID ▴ 0.3% 1309.9 0.0011309.90459912450.00076341440.346390809947630.021736620067561
IRR イラン リアルIRRRls ▾ 0.1% 1.32e+6 0.0001321720.70390847090.00000075660.0043296490262695-0.076230481382315
ISK アイスランド クローナISKkr ▾ 0.2%▾ 1.1% 126.30 0.008126.30325967530.0079174520-0.16954650368508-1.1169865961191
JMD ジャマイカ ドルJMD$ ▴ 0.1%▾ 0.2% 156.89 0.006156.89345448840.00637375220.091101959163417-0.16429758781644
JOD ヨルダン ディナールJODJD 0.709 1.4100.70903692211.4103637891-0.00987682502544467.7218170557281E-5
KES ケニア シリングKESSh ▾ 0.1%▾ 0.1% 129.33 0.008129.33358913090.0077319435-0.064827103963958-0.14011933377466
KGS キルギス ソムKGS 87.450 0.01187.44963984860.01143515290.000672354548528130.00014179174132556
KHR カンボジア リエルKHR ▴ 0.4% 4009.7 0.0004009.74937649340.00024939210.425914571536090.0059452711037846
KMF コモロ フランKMFCF ▾ 0.7%▾ 1.6% 431.00 0.002430.99918028500.0023201900-0.70160308604021-1.6292457581385
KPW 北朝鮮ウォンKPW 899.87 0.001899.87268256100.00111126830.0180508566566180.01443171822322
KRW 韓国 ウォンKRW ▾ 0.4%▾ 1.2% 1502.7 0.0011502.74691734830.0006654480-0.42220937799448-1.1599076179169
KWD クウェート ディナールKWDKD ▾ 0.1% 0.307 3.2530.30742975743.2527755558-0.0815685625706840.023543027154505
KZT カザフスタン テンゲKZT ▴ 0.3%▴ 0.9% 489.52 0.002489.52247240000.00204280710.329158299536990.92395272485135
LAK ラオス キープLAK ▴ 0.3% 21426 0.00021426.30413171250.00004667160.32215256101558-0.0060909994071898
LBP レバノン ポンドLBPLL ▴ 0.3% 89542 0.00089541.65721959640.00001116800.346332557543140.0086459947128676
LKR スリランカ ルピーLKRRs ▴ 0.2% 311.20 0.003311.19783037130.00321339000.24084450143163-0.021136364984663
LRD リベリア ドルLRD$ ▴ 0.3% 182.98 0.005182.98044892480.00546506470.347999151672510.010473290658059
LSL レソト ロティLSLL ▾ 1.3%▾ 0.4% 16.794 0.06016.79421664890.0595443075-1.3210921737967-0.38131414985257
LYD リビア ディナールLYDLD ▴ 0.4%▾ 0.1% 6.380 0.1576.38038264990.15673041180.37186021946168-0.11090999506247
MAD モロッコ ディルハムMADDH ▾ 0.2%▾ 1% 9.418 0.1069.41774072590.1061825791-0.15898505703558-0.95491967325892
MDL モルドバ レイMDLLeu ▾ 0.1%▾ 0.8% 17.444 0.05717.44362279160.0573275410-0.117618089552-0.83491938502823
MGA マダガスカル アリアリMGAAr ▴ 0.2%▴ 0.3% 4151.9 0.0004151.86528768510.00024085560.167229063942250.30900416322341
MKD マケドニア デナルMKDDEN ▴ 0.2%▾ 1.3% 53.742 0.01953.74234787310.01860730020.24550079569003-1.3416822196108
MMK ミャンマー チャットMMKK 2099.2 0.0002099.18551720530.00047637520.0396694676318740.033220781829986
MNT モンゴル トゥグリクMNT 3570.2 0.0003570.23388039140.0002800937-0.0024942160780452-0.032366044048863
MOP マカオ パタカMOP$ ▴ 0.3%▾ 0.1% 8.061 0.1248.06074611510.12405799480.3356142283648-0.067154718559613
MRU モーリタニア ウギアMRUUM ▾ 0.3% 40.007 0.02540.00680189060.0249957495-0.334612376763780.04857632787516
MUR モーリシャス ルピーMURRs ▾ 1.1%▴ 1.9% 46.510 0.02246.51019411550.0215006628-1.08793557159541.8599307071962
MVR モルディブ ルフィアMVRRf ▴ 0.1%▴ 0.1% 15.450 0.06515.45032003770.06472357840.0616119076922980.064022207751787
MWK マラウイ クワチャMWKK ▴ 0.3% 1733.8 0.0011733.81062839000.00057676430.347275524133210.023277331567917
MXN メキシコ ペソMXN$ ▾ 0.2%▾ 0.8% 17.950 0.05617.95010202840.0557099897-0.21996271713699-0.84414077105091
MYR マレーシア リンギットMYRRM ▾ 0.1%▴ 0.2% 3.938 0.2543.93849521250.2539040791-0.0507486497810830.18834092674554
MZN モザンビーク メティカルMZNMt 63.910 0.01663.91012784070.0156469723-0.012695824023855-0.010184722605161
NAD ナミビア ドルNAD$ ▾ 1.3%▾ 0.4% 16.794 0.06016.79421664890.0595443075-1.3216266511834-0.38182372427145
NGN ナイジェリア ナイラNGN ▴ 0.9%▴ 0.2% 1385.5 0.0011385.50150862450.00072176030.939863567877860.23345995587461
NIO ニカラグア コルドバNIOC$ ▴ 0.4% 36.793 0.02736.79308300050.02717902170.360308851223930.032758880247604
NOK ノルウェー クローネNOKkr ▴ 0.1%▾ 1.7% 9.746 0.1039.74614995550.10260461870.14073718886126-1.6793886148364
NPR ネパール ルピーNPRरु ▴ 0.1%▾ 0.5% 147.68 0.007147.67689275690.00677154010.1350648276638-0.47492432870152
NZD ニュージーランド ドルNZD$ ▾ 0.6%▾ 2.1% 1.731 0.5781.73054920910.5778512363-0.59543415463912-2.0750250013728
OMR オマーン リアルOMRRO ▾ 0.7%▾ 0.3% 0.387 2.5840.38705111882.5836380555-0.66561833141361-0.30873416461073
PAB パナマ バルボアPABB/. ▴ 0.3% 1.000 1.0000.99986919441.00013082270.347695799465740.030736087586374
PEN ペルー ソルPENS/ ▾ 0.4%▾ 0.1% 3.448 0.2903.44826202980.2900011633-0.43011522593898-0.093496809007329
PGK パプアニューギニア キナPGKK ▾ 1%▾ 1.5% 4.372 0.2294.37244711090.2287048819-1.044180339267-1.484508856066
PHP フィリピン ペソPHP ▴ 0.3%▾ 0.6% 59.590 0.01759.59014249090.01678129900.28789472582006-0.63801219797083
PKR パキスタン ルピーPKRRs ▴ 0.4%▴ 0.1% 279.20 0.004279.19929539390.00358167090.387759558575910.052427065915554
PLN ポーランド ズウォティPLN ▾ 0.4%▾ 1.9% 3.748 0.2673.74843469310.2667780239-0.4182936057494-1.9298129313886
PYG パラグアイ グアラニPYG ▴ 0.7%▴ 1.4% 6451.0 0.0006451.00022672970.00015501470.696747076285861.3972382941584
QAR カタール リアルQARQR ▴ 0.6%▴ 0.3% 3.635 0.2753.63484312050.27511503710.637423514722120.33715409685167
RON ルーマニア レイRONLeu ▾ 0.3%▾ 1.8% 4.463 0.2244.46258960180.2240851365-0.29018995406298-1.7683811854397
RSD セルビア ディナールRSDDIN ▴ 0.2%▾ 1.6% 102.33 0.010102.33182761570.00977213080.17621304326847-1.6252231161351
RUB ロシア ルーブルRUB ▾ 1.6% 80.570 0.01280.56996354880.01241157320.006269894117497-1.627572726618
RWF ルワンダ フランRWFFRw ▴ 0.5% 1459.2 0.0011459.17121579430.00068532050.52557834820151-0.029684815003738
SAR サウジ リヤルSARRl 3.753 0.2663.75252454780.26648726400.00346914792090920.018753604668883
SBD ソロモン諸島 ドルSBD$ 8.052 0.1248.05169436840.1241974613-0.00043862965497493-0.00064801882491383
SCR セイシェル ルピーSCRRs ▾ 8.9%▾ 12% 15.162 0.06615.16202452170.0659542529-8.9057504393891-11.739259832316
SDG スーダン ポンドSDGLS ▴ 0.1% 601.00 0.002600.99848265520.00166389770.000223711949819430.082691889728274
SEK スウェーデン クローナSEKkr ▾ 0.7%▾ 3.2% 9.481 0.1059.48070181560.1054774234-0.69932274156102-3.2049459458629
SGD シンガポール ドルSGD$ ▾ 0.1%▾ 0.5% 1.282 0.7801.28150234580.7803341159-0.058473201552379-0.51891954431071
SLE シエラレオネ レオネSLELe ▴ 0.2%▾ 0.2% 24.550 0.04124.55029038840.04073271580.20617418209896-0.18806368384781
SOS ソマリア シリングSOSSh ▴ 0.3% 570.47 0.002570.46758637530.00175294800.342089740288790.009100780431746
SRD スリナム ドルSRD$ ▾ 0.5%▴ 0.3% 37.548 0.02737.54791844710.0266326348-0.486200983936150.28424303906743
STN サントメ ドブラSTNDb ▾ 0.4%▾ 0.8% 21.361 0.04721.36090133770.0468145039-0.41846544832223-0.79282067356128
SVC エルサルバドル コロンSVC ▴ 0.3% 8.749 0.1148.74923696740.11429568130.348306802316590.020855785823936
SYP シリア ポンドSYPLS ▾ 0.7%▾ 0.7% 111.64 0.009111.63559307250.0089577166-0.68457164132663-0.72501594215934
SZL スワジ ランゲニSZLE ▾ 1.3%▾ 0.3% 16.789 0.06016.78881001800.0595634830-1.2627901308724-0.33006841860702
THB タイ バーツTHB฿ ▾ 1.7% 32.328 0.03132.32790344800.0309330298-0.013566161985833-1.7003826787823
TJS タジキスタン ソモニTJSSM ▴ 0.3%▴ 0.3% 9.584 0.1049.58421263760.10433825270.345119155026720.32645160448713
TMT トルクメニスタン マナトTMTm ▴ 0.3%▴ 0.3% 3.500 0.2863.49999127960.28571499760.285482499981690.2810179566533
TND チュニジア ディナールTNDDT ▾ 0.2%▾ 0.6% 2.957 0.3382.95713936900.3381646501-0.24590350448441-0.62781781834014
TOP トンガ パアンガTOPT$ 2.408 0.4152.40775589930.41532449380.00028849112473608-9.6738737441093E-5
TRY トルコ リラTRY ▴ 0.1%▾ 0.2% 44.165 0.02344.16484992240.02264244080.058002542160383-0.20706719972106
TTD トリニダード・トバゴ ドルTTD$ ▴ 0.4%▾ 0.1% 6.781 0.1476.78144130320.14746127780.40315018527505-0.069096100805688
TWD 台湾 ドルTWD$ ▾ 0.6%▾ 1.1% 32.194 0.03132.19448174830.0310612237-0.64157222970572-1.1387771774134
TZS タンザニア シリングTZSSh ▴ 0.2%▾ 0.9% 2604.7 0.0002604.72295376460.00038391800.19637228633406-0.94592810815815
UAH ウクライナ グリブナUAH ▴ 0.7%▾ 0.9% 44.095 0.02344.09499973840.02267830830.74653992124748-0.88254028162804
UGX ウガンダ シリングUGXSh ▾ 0.1%▾ 1.8% 3759.5 0.0003759.52700699370.0002659909-0.092193423943774-1.8346336973143
UYU ウルグアイ ペソUYU$ ▾ 0.1%▾ 2.1% 40.167 0.02540.16725674520.0248958998-0.11276275445173-2.0536424340873
UZS ウズベキスタン スムUZSсўм ▴ 0.8%▴ 1% 12074 0.00012073.70458866000.00008282460.844436749819360.99945174706733
VES ベネズエラ ボリバルVESBs.S ▾ 0.5%▾ 4.1% 442.70 0.002442.70279226330.0022588518-0.52041244020902-4.076413089157
VND ベトナム ドンVND ▾ 0.2% 26294 0.00026293.92887664160.00003803160.030560114952831-0.20311224186164
VUV バヌアツ バツVUVVT ▴ 0.5%▴ 0.3% 118.96 0.008118.95983396410.00840619870.534579464744690.27813799798066
WST サモア タラWSTT ▾ 2.7%▾ 2.2% 2.788 0.3592.78833039750.3586375563-2.7263358224089-2.247096095545
XAF CFA フランXAFF.CFA ▾ 0.4%▾ 0.8% 571.91 0.002571.91255210420.0017485191-0.42055737204122-0.79375241710687
XCD 東カリブ ドルXCDEC$ 2.703 0.3702.70253937250.37002236130.000385357173175480.0001295306544673
XOF CFA フランXOFF.CFA ▾ 0.4%▾ 0.8% 571.91 0.002571.91255210420.0017485191-0.41886147928519-0.78590704876148
XPF CFP フランXPF ▴ 0.1%▾ 1.3% 104.06 0.010104.06194952650.00960966040.13447432762837-1.3174992470203
YER イエメン リアルYERRl 238.55 0.004238.54927882520.00419200600.000134113782191030.022354829706598
ZAR 南アフリカ ランドZARR ▾ 0.1%▾ 2% 16.883 0.05916.88281563390.0592318261-0.10524939466489-2.013941100107
ZMW ザンビア クワチャZMWK ▴ 0.1%▾ 0.6% 19.463 0.05119.46282505190.05138000250.14119466740875-0.63885582185135
ADA カルダノADAADA ▾ 4.4%▴ 0.6% 3.828 0.2613.82819994070.2612193761-4.40955135382070.61330198075746
AVA アバランチAVAAVA ▾ 2.6%▴ 5.6% 0.104 9.5980.10418577889.5982389474-2.61322732099265.6124688140531
BNB バイナンスコインBNBBNB ▾ 2.2%▴ 3.4% 0.002 652.050.0015336258652.0495601790-2.178024217973.4117217045661
DOG ドージコインDOGÐ ▾ 3.2%▴ 3.4% 10.583 0.09410.58348012630.0944868784-3.24550982869593.4292691361117
ETH イーサリアムETHΞ ▾ 1.4%▴ 4.3% 0.000 2074.30.00048209452074.2822929724-1.42948390313134.2624415906796
LTC ライトコインLTCŁ ▾ 1.2%▴ 1.1% 0.018 54.6080.018312433554.6077068135-1.2095662879761.0553505902646
SOL ソラナSOLSOL ▾ 2.4%▴ 2.5% 0.011 87.1520.011474179087.1522051391-2.36533092281962.5243260036447
TRX トロンTRXTRX ▴ 1.4%▴ 3% 3.406 0.2943.40571533220.29362407091.43772119902722.9949070369747
USC USDコインUSCUSC 1.000 1.0001.00008720370.99991280390.020116781339740.017715316453963
UST テザーUSTUST 1.000 1.0000.99995639811.00004360380.0183536319518970.024678694801407
XRP リップルXRPXRP ▾ 3.2%▴ 1.2% 0.721 1.3880.72069169991.3875558718-3.17127567237161.1619156620371
XAU ゴールドXAUozt ▾ 1.2%▾ 2.7% 0.000 5029.60.00019882455029.5614035088-1.198859005705-2.6508325803537
XAG シルバーXAGozt ▾ 2.7%▾ 4.7% 0.012 80.5350.012416938580.5351499403-2.7261772652345-4.6859202996519
XPT プラチナXPTozt ▾ 3.6%▾ 5.3% 0.000 2032.60.00049198682032.5746524608-3.5609720722246-5.2783532215102
ALU アルミニウムALUoz ▾ 0.5%▴ 0.4% 10.259 0.09710.25925667540.0974729487-0.514004143399690.4165034091109
TIN スズTINoz ▴ 0.3%▾ 0.6% 0.711 1.4060.71106440871.40634236200.31626112660156-0.60626377218756
XCO コバルトXCOoz ▴ 0.8%▴ 0.4% 0.566 1.7670.56597136231.76687385020.837029658450540.41447281491821
XCU XCUoz ▾ 1%▾ 1.8% 2.795 0.3582.79539389920.3577313381-1.015360801665-1.8244879785138
XLI リチウムXLIoz ▴ 0.7%▴ 2.7% 1.523 0.6571.52312642800.65654431680.713367770251322.7385961569138
XNI ニッケルXNIoz ▾ 1.2%▾ 0.5% 2.032 0.4922.03249210810.4920068304-1.1751783297103-0.48990658429946
XPD パラジウムXPDozt ▾ 3.5%▾ 5.1% 0.001 1562.90.00063983641562.8995019939-3.4529075753641-5.1371986800437
XRH ロジウムXRHoz ▴ 2.5%▴ 1.3% 0.000 117520.000085092211751.96200806322.53440231178491.2549135132013
XUR ウランXURoz ▴ 0.8%▾ 0.5% 0.186 5.3770.18598112915.37688960580.77876400175663-0.53085224265215
ZNC 亜鉛ZNCoz ▴ 0.7%▾ 0.3% 10.683 0.09410.68271796570.09360913610.73733364963477-0.2794341680143
XCC ココアXCCkg ▾ 0.6%▴ 1.9% 0.303 3.2950.30347506853.2951636030-0.638099867582711.9442918749257
XCF コーヒーXCFlb ▾ 1.6%▾ 3.1% 0.351 2.8490.35095139262.8493974407-1.6125044861452-3.1136338015532
XCT 綿XCTlb ▴ 1.5%▴ 2.4% 1.520 0.6581.51980396600.65797959631.48503017248992.433984944613
XMA トウモロコシXMAbu ▴ 4.6%▴ 4.2% 0.214 4.6700.21413310784.66999246604.59187109274744.2233745061484
XRI XRIcwt ▴ 3.8%▴ 6.2% 0.088 11.3750.087911819611.37503471813.83322485301916.2029117244502
XRU ゴムXRUkg ▴ 0.2%▴ 1.9% 0.505 1.9810.50479533291.98100088280.243706047277311.9428144677218
XSO 大豆XSObu ▴ 1.5%▴ 3.2% 0.082 12.2380.081715994912.23750626951.46987416316463.165160605158
XSU 砂糖XSUkg ▴ 0.5%▴ 2.2% 6.940 0.1446.93962886090.14409992520.526250777232522.1913896795911
XTE お茶XTEkg ▴ 0.6%▴ 2.5% 0.624 1.6020.62437605731.60159888940.595331368801042.5200177090751
XWH 小麦XWHbu ▴ 4%▴ 0.8% 0.163 6.1320.16306573426.13249622984.00397941962360.80448056957025