CHECUR

国際通貨コンバーター

ja
$
PDF

から USD へ EUR

$ 1=€ 0.858$ 100=€ 85.760
$ 5=€ 4.288$ 500=€ 428.80
$ 10=€ 8.576$ 1000=€ 857.60

から EUR へ USD

€ 1=$ 1.166€ 100=$ 116.60
€ 5=$ 5.830€ 500=$ 583.02
€ 10=$ 11.660€ 1000=$ 1166.0

為替レートの履歴

為替レート

最終更新 2025年10月19日 08:20

通貨 1日 7日 USD = = USD
EUR ユーロEUR ▴ 0.4% 0.858 1.1660.85760351271.166040000000.39260254158487
GBP イギリス ポンドGBP£ ▾ 0.4%▴ 0.2% 0.748 1.3370.74774707561.3373505998-0.402460594559240.21405347678443
JPY 日本 円JPY¥ ▴ 0.8% 150.61 0.007150.60461047650.00663990300.00683281802497420.84834610080602
BTC ビットコインBTC ▴ 0.1%▾ 8.2% 0.000 1069170.0000093530106917.29323308270.12546132219749-8.1885545556165
CNY 中国 元CNY¥ ▾ 0.2% 7.127 0.1407.12704538440.14031059800-0.17349181876965
CHF スイス フランCHFFr ▾ 0.4%▴ 0.6% 0.797 1.2550.79650012011.2554925917-0.400086481811790.62248982162088
CAD カナダ ドルCAD$ ▾ 0.2% 1.402 0.7131.40235326400.7130870841-0.0073390904420516-0.20475579344026
AUD オーストラリア ドルAUD$ ▾ 0.2%▾ 0.3% 1.542 0.6481.54202257210.6484989377-0.23133824996795-0.27194042416906
AED UAE ディルハムAEDDh 3.672 0.2723.67249837060.27229419840-8.0196550841793E-5
AFN アフガニAFN؋ ▴ 0.1% 66.695 0.01566.69522486360.0149935772-0.0132460551190230.11679969613504
ALL アルバニア レクALLL ▴ 0.5% 82.912 0.01282.91207848790.0120609689-0.0218296110915010.5427716108878
AMD アルメニア ドラムAMD֏ ▾ 1% 385.17 0.003385.17289286820.0025962367-0.021824870999426-1.0129002558737
ANG オランダ領アンティル ギルダーANGƒ 1.790 0.5591.78998147580.558664999400.02376742578891
AOA アンゴラ クワンザAOAKz 917.00 0.001917.00113203660.001090511200.00014375914598175
ARS アルゼンチン ペソARS$ ▴ 3.1%▴ 0.8% 1409.8 0.0011409.76295838910.00070933913.13943622136320.82869130987637
AWG アルバ フロリンAWGƒ ▾ 0.1% 1.803 0.5551.80250248710.55478425530-0.13976522744499
AZN アゼルバイジャン マナトAZN ▾ 0.3% 1.704 0.5871.70397241950.58686395890-0.25324503838626
BAM ボスニア マルクBAMKM ▴ 0.4% 1.678 0.5961.67814997770.5958942963-0.0219795947576080.38749186999151
BBD バルバドス ドルBBD$ ▾ 0.6% 2.020 0.4952.02024801890.4949887294-0.021654395842366-0.628895226301
BDT バングラデシュ タカBDT ▾ 0.6% 122.17 0.008122.16733559740.0081854941-0.021766452980955-0.64148401528989
BGN ブルガリア レフBGNлв. ▾ 0.1%▴ 0.4% 1.678 0.5961.67814997770.5958942963-0.107433915352310.38749186999151
BHD バーレーン ディナールBHDBD ▾ 0.5%▾ 0.6% 0.378 2.6450.37813711362.6445433783-0.4645874536324-0.62091638972998
BIF ブルンジ フランBIFFBu ▴ 0.2% 2956.4 0.0002956.36513327160.0003382532-0.0133457894034310.24822107237996
BMD バミューダ ドルBMD$ 1.000 1.0001.00000000001.000000000000
BND ブルネイ ドルBND$ ▾ 0.3% 1.299 0.7701.29863469520.7700394912-0.013209516135423-0.34383130909269
BOB ボリビア ボリビアーノBOBBs ▾ 0.4% 6.931 0.1446.93122019830.1442747412-0.021781315591451-0.41087378442547
BRL ブラジル レアルBRLR$ ▴ 2.2% 5.405 0.1855.40520050770.185007012902.1803954362262
BSD バハマ ドルBSD$ ▾ 0.6% 1.003 0.9971.00304449250.9969647483-0.021379581644335-0.63181593249804
BWP ボツワナ プラBWPP ▴ 5% 13.441 0.07413.44113409490.0743984840-0.0216982035163915.0325587339733
BYN ベラルーシ ルーブルBYNBr ▾ 0.7% 3.417 0.2933.41695825190.2926579508-0.021840419336049-0.73201674775523
BZD ベリーズ ドルBZD$ ▾ 0.6% 2.017 0.4962.01733216700.4957041861-0.022111005753107-0.6308206651698
CDF コンゴ フランCDFFC ▴ 7.2% 2205.0 0.0002205.00154368630.000453514407.1861005042605
CLP チリ ペソCLP$ ▾ 0.4%▾ 0.7% 961.15 0.001961.15056087270.0010404197-0.40403859419654-0.66054156243115
COP コロンビア ペソCOP$ ▾ 0.7%▴ 0.4% 3856.7 0.0003856.70302905560.0002592888-0.699534017192770.44771916435826
CRC コスタリカ コロンCRC ▾ 0.5% 503.50 0.002503.49644952150.0019861113-0.013287474511042-0.47173243073785
CUP キューバ ペソCUP 26.500 0.03826.49994854380.037735922300.0001297027846397
CVE カーボベルデ エスクードCVEEsc ▴ 0.4% 94.612 0.01194.61167712940.0105695199-0.0217594313535280.38716357136323
CZK チェコ コルナCZK ▴ 0.4% 20.842 0.04820.84165208740.047980841200.43373415451994
DJF ジブチ フランDJFFdj ▾ 0.6% 178.62 0.006178.61737161680.0055985596-0.02161071891659-0.63133956275926
DKK デンマーク クローネDKKkr ▴ 0.3% 6.409 0.1566.40880244250.156035391800.32605148004857
DOP ドミニカ ペソDOP$ ▾ 0.9% 63.435 0.01663.43470206850.0157642421-0.013386066321876-0.9280226904252
DZD アルジェリア ディナールDZDDA ▴ 0.1%▴ 0.2% 129.44 0.008129.43466776440.00772590540.14159057827180.23266625064683
EGP エジプト ポンドEGPLE ▾ 0.3% 47.512 0.02147.51209220950.02104727350-0.26310120895338
ERN エリトリア ナクファERNNfk 15.000 0.06715.00000000000.06666666670-1.1435297153639E-14
ETB エチオピア ブルETBBr ▾ 1.5% 149.08 0.007149.08236424140.0067077015-0.01553429339103-1.4636329565753
FJD フィジー ドルFJD$ ▴ 0.2% 2.274 0.4402.27384995370.439782756300.15859465563252
GEL ジョージア ラリGEL ▴ 0.2% 2.704 0.3702.70386093100.369841506500.22294246539669
GHS ガーナ セディGHS ▴ 12% 10.757 0.09310.75717814140.0929611825-0.0215300703315711.950508411495
GMD ガンビア ダラシGMDD 72.000 0.01472.00027443310.01388883600-0.0010549333631172
GNF ギニア フランGNFFG ▾ 0.7% 8703.9 0.0008703.90381119000.0001148910-0.012810658467856-0.6779439848651
GTQ グアテマラ ケツァルGTQQ ▾ 0.6% 7.683 0.1307.68286679700.1301597472-0.021883377230351-0.59352649612769
GYD ガイアナ ドルGYD$ ▾ 0.6% 209.82 0.005209.81612980690.0047660778-0.022076860179886-0.61185206804848
HKD 香港 ドルHKD$ ▴ 0.2% 7.767 0.1297.76726355870.128745470300.19645708197058
HNL ホンジュラス レンピラHNLL ▾ 0.6% 26.343 0.03826.34343590270.0379601205-0.015954364006964-0.64216716788365
HTG ハイチ グールドHTGG ▾ 0.7% 131.55 0.008131.54608761280.0076018985-0.013692645745183-0.7474550877019
HUF ハンガリー フォリントHUFFt ▴ 1% 334.11 0.003334.10517649480.002993069501.0403634311085
IDR インドネシア ルピアIDRRp ▴ 0.2% 16573 0.00016572.67332166990.000060340300.19297483429612
ILS イスラエル シェケルILS ▾ 0.4% 3.306 0.3033.30550409930.30252571770-0.39658831551615
INR インド ルピーINR ▴ 0.9% 88.002 0.01188.00212685670.01136336170.0263052776181070.85433500836147
IQD イラク ディナールIQDID ▾ 0.6% 1314.0 0.0011313.99437412100.0007610383-0.021542719866315-0.62804109686465
IRR イラン リアルIRRRls 42062 0.00042062.45068779800.000023774200.00021530430214806
ISK アイスランド クローナISKkr ▴ 0.1% 121.71 0.008121.71023292510.008216236000.12341688119684
JMD ジャマイカ ドルJMD$ ▾ 0.6% 161.20 0.006161.19944427290.0062034953-0.012237818050247-0.56885844941822
JOD ヨルダン ディナールJODJD 0.709 1.4100.70903914101.41035937530-0.0015581487184864
KES ケニア シリングKESSh ▾ 0.6% 129.55 0.008129.54615622110.0077192564-0.019864129355211-0.6360361507465
KGS キルギス ソムKGS 87.451 0.01187.45068779800.01143501580-0.00022225264976683
KHR カンボジア リエルKHR ▾ 0.6% 4037.1 0.0004037.06562382080.0002477047-0.013385032134702-0.62131767094139
KMF コモロ フランKMFCF ▴ 0.6% 422.50 0.002422.50351617440.002366844200.58971413754054
KPW 北朝鮮ウォンKPW 900.00 0.001900.00343041410.00111110690.00095288008004106-0.0063374452128108
KRW 韓国 ウォンKRW ▴ 0.5% 1421.7 0.0011421.74367946210.000703361700.54798772217498
KWD クウェート ディナールKWDKD ▴ 0.2% 0.306 3.2700.30582998873.269790527500.19986476610472
KZT カザフスタン テンゲKZT ▾ 0.6% 539.59 0.002539.59383897640.0018532458-0.021937842778799-0.56743468533083
LAK ラオス キープLAK ▾ 0.7% 21766 0.00021765.80563273990.0000459436-0.021675474791423-0.65168928682162
LBP レバノン ポンドLBPLL ▾ 0.6% 89822 0.00089821.96151075440.0000111331-0.021964799022089-0.62786467421791
LKR スリランカ ルピーLKRRs ▾ 0.7% 303.69 0.003303.68512229430.0032928844-0.022031968951864-0.67167053336233
LRD リベリア ドルLRD$ ▾ 0.9% 183.55 0.005183.55116462560.0054480722-0.021964566947531-0.90037034952524
LSL レソト ロティLSLL ▾ 1.8% 17.491 0.05717.49099516310.0571722758-0.022068884344334-1.7918537492484
LYD リビア ディナールLYDLD ▾ 0.4% 5.444 0.1845.44424719560.1836801240-0.021900731389889-0.42256306423897
MAD モロッコ ディルハムMADDH ▾ 0.4% 9.172 0.1099.17232684990.1090235898-0.021509398672028-0.41895723672076
MDL モルドバ レイMDLLeu ▴ 0.1% 16.916 0.05916.91622928890.0591148289-0.0218044998402730.056878445750884
MGA マダガスカル アリアリMGAAr ▴ 0.4% 4461.8 0.0004461.79376350730.0002241251-0.0219167969178130.38779704871429
MKD マケドニア デナルMKDDEN ▴ 0.4% 52.872 0.01952.87228568490.0189135005-0.0219021799969830.38757400055926
MMK ミャンマー チャットMMKK 2099.6 0.0002099.62780007550.0004762749-0.0085782912043936-0.0027046211020696
MNT モンゴル トゥグリクMNT ▴ 0.1%▾ 0.1% 3596.3 0.0003596.33460258650.00027806090.081965064773836-0.071449589413431
MOP マカオ パタカMOP$ ▾ 0.4% 8.024 0.1258.02436451580.1246204604-0.021914164888596-0.43053540379214
MRU モーリタニア ウギアMRUUM ▾ 0.4% 40.113 0.02540.11320366370.0249294474-0.013257097892976-0.37955830227663
MUR モーリシャス ルピーMURRs ▴ 1% 45.030 0.02245.03035916440.022207240101.0145293412169
MVR モルディブ ルフィアMVRRf 15.304 0.06515.30376316420.065343405400.040565110895751
MWK マラウイ クワチャMWKK ▾ 0.6% 1739.2 0.0011739.23707591510.0005749647-0.021700746702969-0.61849462335845
MXN メキシコ ペソMXN$ ▴ 0.6% 18.377 0.05418.37664231070.054416905100.62865144607584
MYR マレーシア リンギットMYRRM 4.226 0.2374.22603855790.23662822440-0.024943777731095
MZN モザンビーク メティカルMZNMt 63.910 0.01663.91032897670.01564692310-0.02065456308224
NAD ナミビア ドルNAD$ ▾ 1.8% 17.491 0.05717.49099516310.0571722758-0.022068884344334-1.7918537492484
NGN ナイジェリア ナイラNGN ▾ 0.5% 1471.0 0.0011471.03872937460.00067979180-0.53114965747491
NIO ニカラグア コルドバNIOC$ ▾ 0.6% 36.913 0.02736.91271311450.0270909374-0.013244725346216-0.62172524916603
NOK ノルウェー クローネNOKkr ▴ 0.5% 10.063 0.09910.06303385820.099373609800.52962381818061
NPR ネパール ルピーNPRरु ▴ 0.1% 141.26 0.007141.26273541220.0070790078-0.0139652084155540.10156503549623
NZD ニュージーランド ドルNZD$ ▾ 0.1% 1.747 0.5731.74672395460.57250030690-0.13254170033685
OMR オマーン リアルOMRRO ▾ 0.2% 0.384 2.6040.38395423832.6044770452-0.0084884333925995-0.17187174260199
PAB パナマ バルボアPABB/. ▾ 0.6% 1.003 0.9971.00304449250.9969647483-0.021379581644335-0.63181593249804
PEN ペルー ソルPENS/ ▴ 0.7% 3.396 0.2943.39628143120.2944396748-0.0217207918491430.65477888224789
PGK パプアニューギニア キナPGKK ▾ 0.7% 4.278 0.2344.27817227540.2337446778-0.013633155834991-0.68677540279486
PHP フィリピン ペソPHP ▴ 0.4% 58.121 0.01758.12099070360.017205487900.35112242473199
PKR パキスタン ルピーPKRRs ▾ 0.6% 283.95 0.004283.94909265550.0035217580-0.021750688771812-0.58608828787772
PLN ポーランド ズウォティPLN ▴ 0.8% 3.641 0.2753.64094713730.274653809100.834406998557
PYG パラグアイ グアラニPYG ▾ 1.8% 7119.1 0.0007119.12970395530.0001404666-0.021808858011096-1.7921135548785
QAR カタール リアルQARQR ▾ 0.4% 3.656 0.2743.65609241540.2735160621-0.021819615130151-0.35702583463785
RON ルーマニア レイRONLeu ▴ 0.4% 4.365 0.2294.36520187990.229084479400.44660087254554
RSD セルビア ディナールRSDDIN ▴ 0.1%▴ 0.4% 100.54 0.010100.53600219550.00994668550.149057953732410.38833720342886
RUB ロシア ルーブルRUB ▾ 0.4%▾ 0.7% 81.428 0.01281.42773832800.0122808274-0.44994482806775-0.71432601120853
RWF ルワンダ フランRWFFRw ▾ 0.7% 1455.9 0.0011455.91917944500.0006868513-0.021799456781111-0.66640797708623
SAR サウジ リヤルSARRl 3.750 0.2673.75007718430.26666117810.00800349409685310.016600558277684
SBD ソロモン諸島 ドルSBD$ ▾ 0.1% 8.237 0.1218.23736750030.12139800730-0.083253691043881
SCR セイシェル ルピーSCRRs ▴ 6.2% 13.899 0.07213.89935165170.0719458019-0.00863888237544766.1597647768181
SDG スーダン ポンドSDGLS 601.50 0.002601.50337895780.00166250110-0.00059557472848437
SEK スウェーデン クローナSEKkr ▴ 0.8% 9.434 0.1069.43415320230.105997854700.818935624489
SGD シンガポール ドルSGD$ ▴ 0.1% 1.295 0.7721.29520428120.77207897980.00794502045843560.12038710630575
SLE シエラレオネ レオネSLELe ▴ 0.4% 23.120 0.04323.12039038110.043251864800.35438219945715
SOS ソマリア シリングSOSSh ▾ 0.6% 573.26 0.002573.25477685160.0017444251-0.015860380768839-0.62537836220566
SRD スリナム ドルSRD$ ▾ 1.2% 39.416 0.02539.41597200780.02537042600-1.2453931196174
STN サントメ ドブラSTNDb ▴ 0.4% 21.022 0.04821.02192034580.0475693934-0.0138724550165210.38770682044514
SVC エルサルバドル コロンSVC ▾ 0.6% 8.777 0.1148.77688587010.1139356276-0.022478718517577-0.63004172430264
SYP シリア ポンドSYPLS 13002 0.00013001.86957565780.0000769120-0.000659604501143520.00058850324429865
SZL スワジ ランゲニSZLE ▾ 1.8% 17.485 0.05717.48507769890.0571916246-0.022076354752304-1.7987553284073
THB タイ バーツTHB฿ ▾ 0.1%▾ 0.2% 32.745 0.03132.74501732360.0305389974-0.075485149345281-0.21528177331344
TJS タジキスタン ソモニTJSSM ▾ 0.3% 9.253 0.1089.25302734040.1080727381-0.022249003430052-0.3008114256203
TMT トルクメニスタン マナトTMTm 3.500 0.2863.50000000000.28571428570-2.4646951146678E-14
TND チュニジア ディナールTNDDT ▴ 0.2% 2.929 0.3412.92874172410.3414435598-0.0219665639607640.22335760280051
TOP トンガ パアンガTOPT$ 2.342 0.4272.34209804120.42696760870-1.2153537163884E-6
TRY トルコ リラTRY ▾ 0.3% 41.938 0.02441.93818393880.02384461860-0.30816123533214
TTD トリニダード・トバゴ ドルTTD$ ▾ 0.5% 6.803 0.1476.80337724260.1469858225-0.021938478957352-0.46454867021235
TWD 台湾 ドルTWD$ ▴ 0.3% 30.637 0.03330.63685636860.032640424600.27349253157963
TZS タンザニア シリングTZSSh ▾ 0.2%▾ 0.8% 2467.5 0.0002467.45394669140.0004052761-0.16222858913348-0.82639481989271
UAH ウクライナ グリブナUAH ▾ 0.9% 41.863 0.02441.86297211070.0238874583-0.02192479181693-0.85584182911121
UGX ウガンダ シリングUGXSh ▾ 2.6% 3505.9 0.0003505.94319234330.0002852299-0.022020126395528-2.6123284074906
UYU ウルグアイ ペソUYU$ ▾ 0.6% 40.156 0.02540.15616959970.0249027736-0.022002247219815-0.58321865778026
UZS ウズベキスタン スムUZSсўм ▾ 0.9% 12198 0.00012197.86628246030.0000819816-0.021800127987851-0.93822302622455
VES ベネズエラ ボリバルVESBs.S ▾ 4.2% 201.22 0.005201.21779698810.00496973930-4.2432003955386
VND ベトナム ドンVND 26342 0.00026341.97797674180.00003796220-0.0074837515371732
VUV バヌアツ バツVUVVT ▴ 0.8%▾ 0.1% 122.05 0.008122.04812870910.00819348900.76286373747448-0.072615524971668
WST サモア タラWSTT ▾ 1% 2.809 0.3562.80899454560.3559992673-0.00061061617277039-0.98942949432011
XAF CFA フランXAFF.CFA ▴ 0.4% 562.84 0.002562.83575177520.0017767173-0.0219463685618280.38772640312081
XCD 東カリブ ドルXCDEC$ 2.703 0.3702.70254879760.370021070800.00011585809734477
XOF CFA フランXOFF.CFA ▴ 0.4% 562.84 0.002562.83575177520.0017767173-0.0219463685618280.38772640312081
XPF CFP フランXPF ▴ 0.4% 102.34 0.010102.33954238280.009771394100.39260254158487
YER イエメン リアルYERRl 238.90 0.004238.90346814860.004185791100.019677948018617
ZAR 南アフリカ ランドZARR ▴ 0.3% 17.369 0.05817.36912970400.057573408500.26406211809361
ZMW ザンビア クワチャZMWK ▾ 0.9% 22.744 0.04422.74398819940.0439676626-0.021874740708882-0.85348434854264
ADA カルダノADAADA ▾ 0.4%▾ 11% 1.585 0.6311.58504854040.6308955054-0.41672099795715-10.712296767102
AVA アバランチAVAAVA ▾ 1.1%▾ 14% 0.050 19.9980.050006003219.9975989984-1.1078531162595-13.834621655961
BNB バイナンスコインBNBBNB ▾ 3.2%▾ 19% 0.001 1085.30.00092138351085.3244226849-3.1956584381904-19.096684384183
DOG ドージコインDOGÐ ▴ 0.8%▾ 10% 5.285 0.1895.28455284550.18923076920.78013670506968-9.9983340078116
ETH イーサリアムETHΞ ▾ 6.4% 0.000 3890.60.00025703063890.58683785550.010675919129918-6.4216589378797
LTC ライトコインLTCŁ ▴ 1.3%▾ 8.6% 0.011 92.0120.010868152092.01196272301.2921969685168-8.5926828495864
SOL ソラナSOLSOL ▾ 0.3%▾ 5.8% 0.005 186.180.0053711022186.1815255504-0.30060136287564-5.7826982894513
TRX トロンTRXTRX ▴ 0.6%▾ 2.7% 3.178 0.3153.17796130490.31466714160.5931207648602-2.7421038319192
USC USDコインUSCUSC ▾ 0.1% 1.000 1.0000.99998284791.00001715240.022293102856941-0.09431111526598
UST テザーUSTUST ▾ 0.1% 0.999 1.0010.99929676511.00070372980.015445340655575-0.14580191750848
XRP リップルXRPXRP ▾ 8.5% 0.425 2.3550.42455661902.35539844460-8.518506369524
XAU ゴールドXAUozt ▴ 5.2% 0.000 4240.10.00023584104240.145454545505.2368931990243
XAG シルバーXAGozt ▴ 0.2%▴ 3.8% 0.019 51.9970.019231758851.99732441470.178054751836183.8454806575706
XPT プラチナXPTozt ▴ 0.1%▴ 0.6% 0.001 1620.80.00061699341620.76284438290.0719487413831690.62958579606245
ALU アルミニウムALUoz ▴ 1.1% 12.716 0.07912.71568728350.07864301610.0289927383304271.1203889861439
TIN スズTINoz ▾ 3.8% 0.949 1.0540.94856094131.05422852290.02801955946022-3.8013044237674
XCO コバルトXCOoz ▴ 5.4% 0.748 1.3360.74846574731.33606648480.0286371795356395.4490579532867
XCU XCUoz ▾ 0.2%▴ 3.7% 3.200 0.3123.20043051700.3124579630-0.166952525895093.6621976913657
XLI リチウムXLIoz ▾ 0.2% 3.425 0.2923.42500257280.29197058360.028536883922468-0.16511562315727
XNI ニッケルXNIoz ▾ 1% 2.344 0.4272.34432781040.42656150540.028891481401577-1.0178650421454
XPD パラジウムXPDozt ▴ 4.4% 0.001 1501.50.00066598571501.53367518020.0287079245457824.4188327305253
XRH ロジウムXRHoz ▾ 1.2%▴ 12% 0.000 7479.10.00013370647479.0740633839-1.190344836538511.967842451746
XUR ウランXURoz ▾ 1.1% 0.205 4.8780.20498867964.87831816760.028440815916824-1.1231796003015
ZNC 亜鉛ZNCoz ▴ 2.3%▾ 0.6% 11.716 0.08511.71649343080.08534976832.3124280494519-0.64499655911328
XCC ココアXCCkg ▾ 0.3%▴ 1% 0.170 5.8950.16963569005.8949858950-0.283915190476680.9926146021288
XCF コーヒーXCFlb ▴ 0.1%▴ 5.8% 0.252 3.9690.25195276323.96899794750.105747063903875.8099372399565
XCT 綿XCTlb ▴ 0.8% 1.556 0.6421.55646461530.642481679400.78939091563063
XMA トウモロコシXMAbu ▴ 0.1%▴ 2.3% 0.236 4.2300.23640698434.22999347020.0576465000598092.3118066802913
XRI XRIcwt ▴ 0.6% 0.094 10.6400.093984769010.640021899800.60930502182669
XRU ゴムXRUkg ▾ 0.9% 0.584 1.7130.58377156871.71299880560-0.93777538875972
XSO 大豆XSObu ▾ 0.1%▴ 1.2% 0.098 10.1950.098087544210.1949743823-0.127814546345911.2404421975943
XSU 砂糖XSUkg ▾ 3.7% 6.439 0.1556.43915303080.15529992770-3.6847952427726
XTE お茶XTEkg ▴ 38% 0.521 1.9180.52134918181.9181002576038.113734046447
XWH 小麦XWHbu ▴ 1.2% 0.198 5.0450.19821618475.04499671180.0454087435616861.1917784718823