CHECUR

國際貨幣兌換器

hk
$
PDF

從 USD 到 EUR

$ 1=€ 0.846$ 100=€ 84.620
$ 5=€ 4.231$ 500=€ 423.10
$ 10=€ 8.462$ 1000=€ 846.20

從 EUR 到 USD

€ 1=$ 1.182€ 100=$ 118.18
€ 5=$ 5.909€ 500=$ 590.88
€ 10=$ 11.818€ 1000=$ 1181.8

匯率歷史記錄

匯率

最後更新 2026/03/01 20:10

貨幣 1日 7日 USD = = USD
EUR 歐元EUR ▴ 0.2% 0.846 1.1820.84620266551.181750000000.24175078462974
GBP 英鎊GBP£ ▾ 0.1%▾ 0.3% 0.744 1.3440.74377406391.3444943143-0.056348610067621-0.25791477103381
JPY 日圓JPY¥ ▾ 0.7% 156.05 0.006156.05331076790.0064080665-0.0054228170449936-0.66490771098471
BTC 比特幣BTC ▴ 1%▾ 2% 0.000 664760.000015043066475.97189642861.0420667657521-1.9889441294549
CNY 人民幣元CNY¥ ▴ 0.7% 6.858 0.1466.85817643330.1458113552-0.000616933593266580.73360377878178
CHF 瑞士法郎CHFFr ▴ 0.5%▴ 1.1% 0.767 1.3040.76698540301.30380577790.540867362950641.1160053333453
CAD 加拿大元CAD$ ▾ 0.1%▴ 0.2% 1.366 0.7321.36555955150.7323005422-0.0812433330852570.20393633579083
AUD 澳大利亞元AUD$ ▾ 0.7%▾ 0.1% 1.417 0.7061.41733023060.7055518738-0.70163414018254-0.10633683040094
AED 阿聯酋迪拉姆AEDDh 3.673 0.2723.67251110640.2722932541-0.00046083267856992-0.00054047302125515
AFN 阿富汗尼AFN؋ ▴ 0.8% 62.500 0.01662.49976729430.01600005960.00663381349508060.79634140546426
ALL 阿爾巴尼亞列克ALLL ▴ 0.4% 81.476 0.01281.47586206900.0122735737-0.000623159731409320.37544644807762
AMD 亞美尼亞德拉姆AMD֏ ▾ 0.1% 375.91 0.003375.90607150410.0026602390-0.00067533496614003-0.073720163589664
ANG 荷屬安的列斯盾ANGƒ 1.790 0.5591.78973556170.5587417613-0.00047281100326077-0.00043964055425838
AOA 安哥拉寬扎AOAKz 917.00 0.001917.00444256400.0010905073-0.0009227986637867-0.00060618313309294
ARS 阿根廷比索ARS$ ▾ 1.5% 1397.0 0.0011397.00444256400.0007158173-0.00060573020776491-1.5487749665094
AWG 阿魯巴弗羅林AWGƒ ▴ 0.3% 1.795 0.5571.79500740430.5571007661-0.000471422375594720.27756588446434
AZN 阿塞拜疆馬納特AZN ▴ 0.3%▴ 0.3% 1.698 0.5891.69820181930.58885816080.3381901611990.3393209878844
BAM 波黑可兌換馬克BAMKM ▴ 0.2% 1.655 0.6041.65473238840.6043273263-0.00051138600950490.21975646223389
BBD 巴巴多斯元BBD$ ▾ 0.1% 2.011 0.4972.01083985610.4973046446-0.00084164811534497-0.063007582507017
BDT 孟加拉塔卡BDT ▾ 0.1% 122.00 0.008122.00211550670.0081965792-0.00069360152590696-0.058085731422979
BGN 保加利亞列弗BGNлв. 1.648 0.6071.64764967210.6069251352-0.0005135843048556-0.00073274090567851
BHD 巴林第納爾BHDBD ▴ 0.1% 0.376 2.6570.37641379312.6566507878-0.000674424041862680.10713552988501
BIF 布隆迪法郎BIFFBu ▾ 0.1% 2962.1 0.0002962.14935477050.0003375927-0.00057134695043513-0.1097138424336
BMD 百慕大元BMD$ 1.000 1.0001.00000000001.000000000000
BND 文萊元BND$ ▴ 0.2% 1.264 0.7911.26384599110.791235646600.18681787646818
BOB 玻利維亞諾BOBBs ▾ 0.1% 6.899 0.1456.89879416120.1449528681-0.00049064042067831-0.063002730431999
BRL 巴西雷亞爾BRLR$ ▴ 0.9% 5.131 0.1955.13111910300.1948892590-0.000494749879194490.90815752863978
BSD 巴哈馬元BSD$ ▾ 0.1% 0.998 1.0020.99835836681.0016443326-0.00084760128835951-0.060905963510536
BWP 博茨瓦納普拉BWPP ▴ 0.5% 13.140 0.07613.14017347150.0761024961-0.00064398549744510.54094821641144
BYN 白俄羅斯盧布BYNBr ▾ 1% 2.890 0.3462.89015443200.3460022720-0.00058557951876159-1.0164763129095
BZD 伯利茲元BZD$ ▾ 0.1% 2.008 0.4982.00796276710.4980172025-0.00084285407246569-0.063445585139765
CDF 剛果法郎CDFFC ▴ 3.1% 2210.0 0.0002210.01057753330.0004524865-0.000765796466614413.0770602653005
CLP 智利比索CLP$ ▾ 0.8% 873.66 0.001873.66194203510.00114460750-0.78174259593172
COP 哥倫比亞比索COP$ ▾ 1.9% 3758.9 0.0003758.89147450810.0002660359-0.00067536537266088-1.8787918572666
CRC 哥斯達黎加科朗CRC ▴ 1.1% 471.09 0.002471.08779352660.0021227466-0.000538885046825351.074692229345
CUP 古巴比索CUP 26.500 0.03826.50010577530.0377356984-0.00063864505067037-0.00056055182771575
CVE 佛得角埃斯庫多CVEEsc ▴ 0.2% 93.291 0.01193.29130526760.0107191125-0.000907062387755360.21997674472881
CZK 捷克克朗CZK ▾ 0.4%▾ 0.2% 20.598 0.04920.59767294270.0485491736-0.38270408478875-0.18858300255515
DJF 吉布提法郎DJFFdj ▾ 0.1% 177.78 0.006177.78294901630.0056248364-0.00047597741963349-0.056621297291298
DKK 丹麥克朗DKKkr ▾ 0.3%▾ 0.1% 6.345 0.1586.34513221920.1576011288-0.32955431892777-0.078138973145077
DOP 多米尼加比索DOP$ ▴ 1.7% 60.265 0.01760.26503067480.0165933708-0.000561657338473061.7410136009756
DZD 阿爾及利亞第納爾DZDDA ▴ 1% 128.70 0.008128.69727099640.0077701725-0.000657518394080210.9799098902237
EGP 埃及鎊EGPLE ▴ 0.3%▾ 0.4% 47.713 0.02147.71288343560.02095869980.3319634097839-0.37962992258789
ERN 厄立特里亞納克法ERNNfk 15.000 0.06715.00004231010.0666664786-0.00056413670160422-0.00028274945570417
ETB 埃塞俄比亞比爾ETBBr ▴ 0.3% 154.86 0.006154.85593399620.0064576150-0.00054644808743430.26961172032014
FJD 斐濟元FJD$ ▴ 1.3% 2.193 0.4562.19256187860.4560874700-0.000771890823766941.3391586119149
GEL 格魯吉亞拉里GEL ▾ 0.2% 2.680 0.3732.68027078490.37309663100.004419819734496-0.19616144266604
GHS 加納塞地GHS ▴ 3% 10.643 0.09410.64260630420.0939619461-0.000795114814577372.950035769545
GMD 岡比亞達拉西GMDD ▴ 1.4% 72.495 0.01472.49545166070.01379396880.0114377349551.3749998743953
GNF 幾內亞法郎GNFFG 8755.9 0.0008755.91284112550.0001142085-0.00096644502859271-0.022784099091182
GTQ 危地馬拉格查爾GTQQ 7.658 0.1317.65771948380.1305871810-0.0006630237196681-0.023939983668629
GYD 圭亞那元GYD$ ▾ 0.1% 208.88 0.005208.87581975880.0047875336-0.00040512400846092-0.07687716440604
HKD 港元HKD$ ▾ 0.1% 7.823 0.1287.82272900360.12783262710.0051920012893426-0.088504650530371
HNL 洪都拉斯倫皮拉HNLL ▾ 0.1% 26.420 0.03826.41997038290.0378501560-0.00032029005468414-0.088594020794604
HTG 海地古德HTGG ▾ 0.1% 130.87 0.008130.86862703620.00764125080-0.065031503719656
HUF 匈牙利福林HUFFt ▾ 0.7%▴ 0.6% 321.11 0.003321.10937169450.0031142037-0.680273913724080.60043442093608
IDR 印尼盧比IDRRp ▴ 0.4% 16803 0.00016802.53860799660.0000595148-0.00050361849892570.3584533339768
ILS 以色列謝克爾ILS ▾ 0.7% 3.136 0.3193.13577321770.3189006126-0.00053971200967517-0.65017775218273
INR 印度盧比INR ▾ 0.4% 91.080 0.01191.08017770260.0109793374-0.0046455880849915-0.39027300040738
IQD 伊拉克第納爾IQDID ▾ 0.1% 1307.8 0.0011307.84006769620.00076461950-0.052212265577589
IRR 伊朗里亞爾IRRRls ▾ 3027% 1.31e+6 0.0001314321.98011423720.0000007608-0.00064383623381557-3027.3634122205
ISK 冰島克朗ISKkr ▴ 1.2% 121.47 0.008121.47070023270.0082324379-0.000696635945024821.2383506204839
JMD 牙買加元JMD$ ▾ 0.1% 155.66 0.006155.65898032580.0064243001-0.00054362894061743-0.12381010581111
JOD 約旦第納爾JODJD 0.709 1.4100.70901375081.41040988120.00346100875277860.0034404907496029
KES 肯尼亞先令KESSh ▾ 0.1% 128.74 0.008128.73704252170.0077677720-0.00065731526154888-0.096590617013804
KGS 吉爾吉斯索姆KGS 87.451 0.01187.45081447010.0114349993-0.00096764204985754-0.00074400173235203
KHR 柬埔寨瑞爾KHR ▴ 0.2% 4002.7 0.0004002.72477258300.0002498298-0.000634223995244480.24090515084836
KMF 科摩羅法郎KMFCF ▴ 0.2% 417.00 0.002417.00190395600.0023980706-0.00060877982259870.23911268519775
KPW 朝鮮圓KPW 900.00 0.001900.00423101330.00111110590.000940211923766760.0033077329356671
KRW 韓元KRW ▴ 0.4% 1440.0 0.0011440.00846202670.0006944404-0.0141052841920910.36324391762657
KWD 科威特第納爾KWDKD 0.307 3.2620.30654114663.2622048005-0.000276049401793560.038719702064686
KZT 哈薩克斯坦堅戈KZT ▴ 0.1% 497.27 0.002497.26507298500.0020109999-0.000510516642849830.14994422224897
LAK 老撾基普LAK ▴ 0.1% 21369 0.00021368.98667230800.0000467968-0.00039599725969320.053298355973863
LBP 黎巴嫩鎊LBPLL ▾ 0.1% 89405 0.00089404.69642479370.0000111851-0.00094649465703766-0.061092524811565
LKR 斯里蘭卡盧比LKRRs 308.75 0.003308.74550454830.0032389136-0.00054815846165071-0.011038136621019
LRD 利比里亞元LRD$ ▴ 0.5% 183.20 0.005183.19779987310.0054585808-0.000461908699128740.4873423469699
LSL 萊索托洛蒂LSLL ▴ 1.2% 15.887 0.06315.88694732390.0629447546-0.000532643027967841.1689226729047
LYD 利比亞第納爾LYDLD ▴ 0.1% 6.306 0.1596.30570763700.1585864835-0.000536788101546540.098896329532808
MAD 摩洛哥迪拉姆MADDH ▴ 0.1% 9.143 0.1099.14279669980.109375723100.068374679009381
MDL 摩爾多瓦列伊MDLLeu ▴ 0.3% 17.087 0.05917.08711656440.0585236249-0.000990466757457140.28877536611098
MGA 馬達加斯加阿里亞里MGAAr ▴ 0.8% 4234.5 0.0004234.54199280730.0002361530-0.000599503611004990.83570359021249
MKD 北馬其頓第納爾MKDDEN ▴ 0.2% 52.151 0.01952.15130103660.01917497700.00762559929909340.22795685298597
MMK 緬甸緬元MMKK 2100.1 0.0002100.11423735990.0004761646-0.0044324455010729-0.020032492751457
MNT 蒙古圖格里克MNT ▴ 0.1%▴ 0.1% 3566.4 0.0003566.44806431140.00028039100.0841591200037970.067768710487715
MOP 澳門元MOP$ ▾ 0.2% 8.046 0.1248.04605881110.1242844507-0.00052585193271497-0.17508485518711
MRU 毛里塔尼亞烏吉亞MRUUM ▴ 0.3% 39.847 0.02539.84700655810.0250959880-0.000424727643397680.26022294580891
MUR 毛里裘斯盧比MURRs ▴ 0.1% 46.370 0.02246.37038290670.0215654894-0.00018248807897230.10780810040372
MVR 馬爾地夫盧菲亞MVRRf ▴ 0.1% 15.450 0.06515.45022212820.06472398850.00109538023388060.065630693771527
MWK 馬拉維克瓦查MWKK ▾ 0.1% 1731.3 0.0011731.29680558490.0005776017-0.00048877049781231-0.064173557927081
MXN 墨西哥比索MXN$ ▾ 0.8%▾ 1.4% 17.374 0.05817.37406388830.0575570578-0.80816214305354-1.4123979550782
MYR 馬來西亞令吉MYRRM ▴ 0.3% 3.891 0.2573.89132219170.2569820618-0.000652380973086080.30064743947362
MZN 莫桑比克梅蒂卡爾MZNMt 63.905 0.01663.90530992170.0156481519-0.00052966312101222-0.00062519015040635
NAD 納米比亞元NAD$ ▴ 1.2% 15.887 0.06315.88694732390.0629447546-0.000532643027967841.1689226729047
NGN 奈及利亞奈拉NGN ▾ 1.4% 1362.4 0.0011362.44552570340.0007339743-0.00062109486602927-1.4381042173596
NIO 尼加拉瓜科多巴NIOC$ ▾ 0.1% 36.744 0.02736.74448910510.0272149654-0.00046058964686484-0.080312639223288
NOK 挪威克朗NOKkr ▾ 0.3%▾ 0.1% 9.539 0.1059.53898878780.1048329149-0.31323692992213-0.14652610309946
NPR 尼泊爾盧比NPRरु ▾ 0.1% 145.35 0.007145.34884704890.0068799995-0.00058219078392267-0.1152355727656
NZD 紐西蘭元NZD$ ▾ 0.4%▾ 0.4% 1.677 0.5961.67730061350.5961960497-0.42863874265969-0.44655562601743
OMR 阿曼里亞爾OMRRO ▴ 1%▴ 0.9% 0.381 2.6260.38083858682.62578434680.953152268880930.88856989162201
PAB 巴拿馬巴波亞PABB/. ▾ 0.1% 0.998 1.0020.99835836681.0016443326-0.00084760128835951-0.060905963510536
PEN 秘魯索爾PENS/ ▴ 0.1% 3.350 0.2993.34973556170.2985310278-0.000757858997801010.055224228006153
PGK 巴布亞新幾內亞基納PGKK ▾ 0.1% 4.357 0.2304.35722445530.2295038987-0.00058262382697922-0.1309565874519
PHP 菲律賓比索PHP ▴ 0.4% 57.741 0.01757.74072350330.0173187993-0.00058621200063760.37639721335275
PKR 巴基斯坦盧比PKRRs ▾ 0.1% 279.05 0.004279.04632959590.0035836343-0.00060649985897444-0.069742527694017
PLN 波蘭茲羅提PLN ▾ 0.5%▾ 0.3% 3.591 0.2783.59102178970.2784722730-0.46376742974835-0.26246482734448
PYG 巴拉圭瓜拉尼PYG ▴ 0.3% 6430.9 0.0006430.92024539880.0001554987-0.00052633656591660.31196700852219
QAR 卡塔爾里亞爾QARQR ▴ 0.2% 3.629 0.2763.62910090970.2755503429-0.000466345044037690.21282916455254
RON 羅馬尼亞列伊RONLeu ▴ 0.3% 4.315 0.2324.31499894220.23174976710.000784422929471790.25704481231194
RSD 塞爾維亞第納爾RSDDIN ▴ 0.3% 99.31 0.01099.31119103030.0100693586-0.000852079072942040.25367836716435
RUB 俄羅斯盧布RUB ▾ 0.5%▾ 1.2% 77.544 0.01377.54389676330.0128959214-0.46385219877564-1.16609049958
RWF 盧旺達法郎RWFFRw ▾ 0.1% 1458.6 0.0011458.61645864180.0006855812-0.00058014399173822-0.094698683919799
SAR 沙特里亞爾SARRl ▴ 0.1% 3.748 0.2673.74783160570.2668209528-0.000677358392597840.097492403850926
SBD 所羅門群島元SBD$ 8.045 0.1248.04521260840.1242975231-0.00052590724258296-0.00064623617486156
SCR 塞舌爾盧比SCRRs ▴ 8.6% 13.857 0.07213.85707636980.0721652947-0.00061066837653678.6100101531073
SDG 蘇丹鎊SDGLS 601.49 0.002601.49270150200.00166253060.00168817685341520.0015909224925053
SEK 瑞典克朗SEKkr ▾ 0.4%▾ 0.1% 9.066 0.1109.06646921940.1102965196-0.39354216054646-0.070017776366425
SGD 新加坡元SGD$ ▾ 0.2%▾ 0.1% 1.267 0.7891.26740850430.7890115906-0.22215679451835-0.10866093238768
SLE 塞拉利昂利昂SLELe ▾ 0.2% 24.550 0.04124.54986249210.04073342570.0020680812342261-0.18923445802015
SOS 索馬里先令SOSSh ▾ 0.1% 569.57 0.002569.56970594460.0017557114-0.00059427858294556-0.063297185542025
SRD 蘇里南元SRD$ ▾ 0.2% 37.722 0.02737.72210704460.0265096538-0.00044865280778039-0.23088289159027
STN 聖多美和普林西比多布拉STNDb ▴ 0.2% 20.729 0.04820.72858049500.0482425702-0.000816466496295420.21970150858098
SVC 薩爾瓦多科朗SVC ▾ 0.1% 8.736 0.1148.73560397720.1144740538-0.00096869187848503-0.062368919995209
SYP 敘利亞鎊SYPLS ▴ 99% 110.53 0.009110.52506875400.00904772110.01531006713465299.239971384257
SZL 斯威士蘭里蘭吉尼SZLE ▴ 1.2% 15.884 0.06315.88398561460.0629564912-0.000532742344491271.1539273921562
THB 泰銖THB฿ ▾ 0.1% 31.160 0.03231.16039771530.0320920166-0.0002715642371522-0.1366054917775
TJS 塔吉克斯坦索莫尼TJSSM ▾ 0.5% 9.499 0.1059.49947112330.10526901840-0.48322498969463
TMT 土庫曼馬納特TMTm 3.500 0.2863.50001269300.2857132496-0.00048354496484945-0.00060647905980366
TND 突尼斯第納爾TNDDT ▴ 0.1% 2.894 0.3462.89378464140.3455682174-0.000584844913753830.10881528177339
TOP 湯加潘加TOPT$ 2.408 0.4152.40776814050.4153223822-0.0003514481420717-0.00063075491580114
TRY 土耳其里拉TRY ▾ 0.2% 43.920 0.02343.92045694940.0227684334-0.00038533566589767-0.20627181970727
TTD 特立尼達和多巴哥元TTD$ ▾ 0.3% 6.777 0.1486.77696636340.1475586489-0.00062432650777828-0.34529207175953
TWD 新台幣TWD$ ▴ 0.5% 31.390 0.03231.38988787810.03185739320.00134787238344920.47519833154787
TZS 坦桑尼亞先令TZSSh ▴ 1.2% 2540.9 0.0002540.89274381210.0003935625-0.000333034712200181.2028832982189
UAH 烏克蘭赫里夫尼亞UAH ▴ 0.3% 43.045 0.02343.04497567170.0232315150-0.000589760576870090.32974368234586
UGX 烏干達先令UGXSh ▾ 0.2% 3599.2 0.0003599.15379733450.0002778431-0.00070533965630551-0.20530509381263
UYU 烏拉圭比索UYU$ ▴ 0.9% 38.352 0.02638.35202030890.0260742457-0.000441283871294120.94285173221149
UZS 烏茲別克索姆UZSсўм ▴ 0.5% 12130 0.00012129.97672942670.0000824404-0.000697617635776370.45684945853597
VES 委內瑞拉玻利瓦爾VESBs.S ▾ 3.7% 416.84 0.002416.83774063890.0023990150-0.00060901957997663-3.7437426946132
VND 越南盾VND ▾ 0.3% 26045 0.00026045.10260207320.0000383949-0.00064980213525218-0.28999732093597
VUV 瓦努阿圖瓦圖VUVVT ▾ 0.1%▾ 0.5% 119.04 0.008119.04294478530.0084003298-0.11885105898429-0.47417644852628
WST 薩摩亞塔拉WSTT ▾ 0.1% 2.716 0.3682.71592130320.36819918120.0018693918245248-0.054493660786905
XAF 非洲金融共同體法郎XAFF.CFA ▴ 0.2% 554.98 0.002554.98117199070.0018018629-0.000609900205081860.21978968932011
XCD 東加勒比元XCDEC$ 2.703 0.3702.70255976310.3700195695-0.00062622701355879-0.00055704046920479
XOF 非洲金融共同體法郎XOFF.CFA ▴ 0.2% 554.98 0.002554.98117199070.0018018629-0.000609900205081860.21978968932011
XPF 太平洋法郎XPF ▴ 0.2% 100.98 0.010100.97905648400.009903043600.24175078462974
YER 也門里亞爾YERRl 238.55 0.004238.55130103660.0041919704-0.00070945634360728-0.042837345199368
ZAR 南非蘭特ZARR ▾ 1.3%▾ 0.6% 16.141 0.06216.14131584510.0619528178-1.3360958376497-0.6340041309149
ZMW 贊比亞克瓦查ZMWK ▴ 0.1% 18.865 0.05318.86464988360.0530092001-0.000448567276119030.14791267109013
ADA 卡爾達諾ADAADA ▴ 1.4%▾ 47% 3.617 0.2763.61680558490.27648707581.3545356982125-47.210701546957
AVA AvalancheAVAAVA ▴ 2.1%▴ 0.2% 0.110 9.0520.11047006569.05222600122.08875522188810.24175078462974
BNB 幣安幣BNBBNB ▴ 2.3%▾ 47% 0.002 624.400.0016015316624.40228044872.3128696926841-47.095817527762
DOG 狗狗幣DOGÐ ▴ 1.1%▾ 54% 10.761 0.09310.76124391790.09292606021.1196553949507-54.361228919102
ETH 以太幣ETHΞ ▴ 2.5%▾ 62% 0.001 1978.30.00050549441978.26130626352.5357719730466-61.790624877205
LTC 萊特幣LTCŁ ▾ 0.1%▾ 50% 0.019 53.7460.018606050353.7459579674-0.065989478091496-50.132343046583
SOL 索拉納SOLSOL ▴ 2.7%▾ 72% 0.012 84.2000.011876539084.19961382532.7366597366597-72.460106531552
TRX 波場TRXTRX ▴ 0.1%▾ 7.1% 3.541 0.2823.54108737040.28239913210.088339644444875-7.1111375752211
USC 美元穩定幣USCUSC ▴ 0.4%▾ 0.7% 0.996 1.0040.99602284751.00399303340.41119882224536-0.69641113834493
UST 泰達幣USTUST ▴ 0.4%▾ 0.6% 0.996 1.0040.99595515131.00406127600.38172461658259-0.58061059179762
XRP 瑞波幣XRPXRP ▴ 2.6%▾ 55% 0.729 1.3710.72948508571.37082994522.5862302758555-54.930545077534
XAU 黃金XAUozt ▴ 3.3% 0.000 5275.70.00018954945275.669642857103.2720538149328
XAG XAGozt ▴ 10% 0.011 93.8340.010657076493.8343655709010.059151429098
XPT 鉑金XPTozt ▴ 0.1%▴ 8.6% 0.000 2367.70.00042234402367.73825147010.138456213222568.5922227079468
ALU ALUoz ▴ 0.1%▴ 1.2% 11.240 0.08911.24011000630.08896710080.0609430370699241.2264620428388
TIN TINoz ▴ 0.5%▴ 16% 0.648 1.5430.64804146391.54311113660.4868952791818716.140920673527
XCO XCOoz ▾ 0.1% 0.569 1.7590.56850856781.7589884421-0.0016373335873656-0.063718549742724
XCU XCUoz ▴ 1.5% 2.655 0.3772.65513856570.3766281779-0.00191225917487271.5412078500147
XLI XLIoz ▴ 17% 1.407 0.7111.40655807070.7109553604-0.00180486953801217.014400220334
XNI XNIoz ▴ 1.3% 1.999 0.5001.99933149990.5001671809-0.00169299986878481.2929231978452
XPD XPDozt ▴ 0.1%▴ 1.1% 0.001 1786.60.00055972671786.58627847310.111145844187431.0564278678069
XRH XRHoz ▴ 8.1% 0.000 119490.000083685611949.4941119607-0.00171901749049438.1200587965158
XUR XURoz ▾ 0.3% 0.179 5.5750.17938142595.5747131859-0.0014152211754841-0.28939725391644
ZNC ZNCoz ▾ 2.1% 10.651 0.09410.65123757140.09388580370.042088879006385-2.1090379615078
XCC 可可XCCkg ▾ 0.2%▾ 10% 0.346 2.8880.34626020732.8880015054-0.24792922747506-10.065643333826
XCF 咖啡XCFlb ▾ 1.9% 0.357 2.8010.35707890842.80050144790.014216729299258-1.8969811767782
XCT 棉花XCTlb 1.526 0.6551.52557647560.65548991870.00443722163366620.048906582737974
XMA 玉米XMAbu ▾ 0.1%▴ 2.3% 0.228 4.3830.22818024124.3825004079-0.052316974075272.3445375579848
XRI 大米XRIcwt ▴ 0.1% 0.099 10.1500.098522530110.149962638200.098109698118241
XRU 橡膠XRUkg ▴ 5.8% 0.489 2.0450.48899767292.044999506805.7841026104495
XSO 大豆XSObu ▴ 1.7% 0.086 11.5730.086411677611.57250996410.0430692730102511.7112606263897
XSU XSUkg ▴ 0.1%▴ 0.4% 7.184 0.1397.18390522530.13920005470.0719188200134380.43209216465765
XTE XTEkg 0.641 1.5610.64073788871.560700588501.366646450815E-5
XWH 小麥XWHbu ▴ 3.4% 0.169 5.9330.16856272485.932509701403.4219473414825