CHECUR

國際貨幣兌換器

hk
$
PDF

從 USD 到 EUR

$ 1=€ 0.849$ 100=€ 84.870
$ 5=€ 4.244$ 500=€ 424.35
$ 10=€ 8.487$ 1000=€ 848.70

從 EUR 到 USD

€ 1=$ 1.178€ 100=$ 117.83
€ 5=$ 5.891€ 500=$ 589.14
€ 10=$ 11.783€ 1000=$ 1178.3

匯率歷史記錄

匯率

最後更新 2026/04/16 12:10

貨幣 1日 7日 USD = = USD
EUR 歐元EUR ▴ 1% 0.849 1.1780.84870191041.1782700000-0.0110319076714161.0254563537996
GBP 英鎊GBP£ ▾ 0.1%▴ 1.1% 0.738 1.3550.73815254571.3547335247-0.0798351568415891.1102370669915
JPY 日圓JPY¥ ▾ 0.1%▾ 0.3% 159.03 0.006159.02721787030.0062882317-0.11627819466789-0.25119689053197
BTC 比特幣BTC ▴ 0.7%▴ 4.2% 0.000 745840.000013407674584.43580751750.737852932436654.1943582097831
CNY 人民幣元CNY¥ ▴ 0.2% 6.818 0.1476.81826745990.1466648244-0.00928929200530060.17496784072969
CHF 瑞士法郎CHFFr ▾ 0.2%▴ 1% 0.783 1.2760.78339260101.2764991636-0.216752347164091.009853430852
CAD 加拿大元CAD$ ▴ 0.3%▴ 0.8% 1.373 0.7281.37315725600.72824870980.305033843862710.83100623273272
AUD 澳大利亞元AUD$ ▴ 0.5%▴ 1.8% 1.395 0.7171.39453605710.71708436290.451176637431781.8289819658012
AED 阿聯酋迪拉姆AEDDh 3.673 0.2723.67250290680.2722938621-0.000402606848350630.017760329261925
AFN 阿富汗尼AFN؋ 64.000 0.01664.00010184420.0156249751-2.6533601414549E-50.00032647096876182
ALL 阿爾巴尼亞列克ALLL ▴ 0.1%▴ 1.8% 81.013 0.01281.01250137910.01234377390.135837698479531.7733723684356
AMD 亞美尼亞德拉姆AMD֏ ▴ 0.4%▴ 1% 372.58 0.003372.57504646640.00268402300.431426902384251.0054065025786
ANG 荷屬安的列斯盾ANGƒ ▴ 0.2% 1.790 0.5591.78988686800.5586945286-0.000601363244403080.23209762661463
AOA 安哥拉寬扎AOAKz ▾ 0.1%▾ 0.1% 918.00 0.001917.99842141440.0010893265-0.10912646712506-0.10964289725932
ARS 阿根廷比索ARS$ ▴ 0.6%▴ 2.1% 1358.4 0.0011358.42379081200.00073614730.553676605821962.0604955851253
AWG 阿魯巴弗羅林AWGƒ ▾ 0.1%▴ 0.1% 1.797 0.5561.79738090590.5563650959-0.133005035762110.14709342414483
AZN 阿塞拜疆馬納特AZN ▴ 2.2%▴ 1% 1.677 0.5961.67700102690.59630255672.22772606403860.98849863242031
BAM 波黑可兌換馬克BAMKM ▴ 0.1%▴ 0.9% 1.656 0.6041.65647092770.60369305810.13784156522440.93725348720643
BBD 巴巴多斯元BBD$ ▴ 0.3%▴ 0.2% 2.009 0.4982.00897926620.49776521680.304388308700970.19268033434118
BDT 孟加拉塔卡BDT ▴ 0.3%▴ 0.1% 122.67 0.008122.66458451800.00815231230.302789331474150.12417808849845
BGN 保加利亞列弗BGNлв. ▴ 0.5% 1.668 0.5991.66810663090.5994820604-0.00034863614843690.5253796549194
BHD 巴林第納爾BHDBD 0.377 2.6500.37728958562.6504839736-0.00315937964522690.031072340277596
BIF 布隆迪法郎BIFFBu ▴ 1.7%▴ 0.2% 2965.7 0.0002965.68698176140.00033719001.68477022249010.16357649742698
BMD 百慕大元BMD$ 1.000 1.0001.00000000001.000000000000
BND 文萊元BND$ ▴ 0.3%▴ 0.4% 1.269 0.7881.26902153160.78800869420.261754785140080.39417636295248
BOB 玻利維亞諾BOBBs ▴ 0.3%▴ 0.2% 6.893 0.1456.89251190300.14508498700.309440393138040.18808765827698
BRL 巴西雷亞爾BRLR$ ▾ 0.2%▴ 2.1% 4.992 0.2004.99241260490.2003039571-0.177055481316072.1408148486792
BSD 巴哈馬元BSD$ ▴ 0.3%▴ 0.2% 0.997 1.0030.99745389431.00255260490.306183383123390.18805470130411
BWP 博茨瓦納普拉BWPP ▴ 0.2%▴ 0.2% 13.384 0.07513.38402912740.07471591630.165573843725930.1813586430949
BYN 白俄羅斯盧布BYNBr ▾ 0.1%▴ 2.4% 2.847 0.3512.84686871430.3512631246-0.142077074970422.4269601485592
BZD 伯利茲元BZD$ ▴ 0.3%▴ 0.2% 2.006 0.4982.00609367970.49848120760.306101743920160.19190261645861
CDF 剛果法郎CDFFC ▴ 0.2%▾ 0.2% 2305.0 0.0002305.00649256960.00043383830.21599869370252-0.17587912584032
CLP 智利比索CLP$ ▴ 0.2%▴ 1.4% 885.00 0.001885.00089113700.00112994240.200455393520961.4323214866038
COP 哥倫比亞比索COP$ ▾ 0.7%▴ 0.8% 3618.5 0.0003618.48303020530.0002763589-0.674717380727360.80944266431397
CRC 哥斯達黎加科朗CRC ▴ 0.6%▴ 1.5% 457.79 0.002457.79405399440.00218438840.612231686954851.5369120012069
CUP 古巴比索CUP 26.500 0.03826.50003819160.0377357947-0.00046429899316931-0.00019462720160357
CVE 佛得角埃斯庫多CVEEsc ▴ 0.1%▴ 1.6% 93.389 0.01193.38946081970.01070784640.1368796357811.5560778227261
CZK 捷克克朗CZK ▴ 1.2% 20.667 0.04820.66741918240.04838533500.0058017958665261.186171371634
DJF 吉布提法郎DJFFdj ▴ 0.3%▴ 0.1% 177.62 0.006177.62312542970.00562989760.303331649018810.054769926041429
DKK 丹麥克朗DKKkr ▴ 1% 6.344 0.1586.34363940350.1576382162-0.0327102387075590.99588049305505
DOP 多米尼加比索DOP$ ▴ 0.3%▴ 2% 59.441 0.01759.44121466220.01682334400.318840469572792.0134866124913
DZD 阿爾及利亞第納爾DZDDA ▴ 0.2% 132.19 0.008132.19211216440.00756474790.0261914840213450.19424851299789
EGP 埃及鎊EGPLE ▴ 0.6%▴ 2.6% 51.856 0.01951.85619594830.01928409870.619979369215682.6335285994968
ERN 厄立特里亞納克法ERNNfk 15.000 0.06715.00004243510.0666664781-0.00028286942747413-0.00057453573204458
ETB 埃塞俄比亞比爾ETBBr ▴ 0.3%▾ 0.1% 155.75 0.006155.75037979410.00642053010.30131361709624-0.081388010329612
FJD 斐濟元FJD$ ▾ 0.7% 2.215 0.4512.21540903190.4513839140-0.73257995621192-0.023218576327455
GEL 格魯吉亞拉里GEL ▾ 0.2%▾ 0.2% 2.690 0.3722.68984188680.3717690638-0.18138750522766-0.18128658983572
GHS 加納塞地GHS ▴ 0.4% 11.012 0.09111.01207702820.09080939020.390426545600510.026771846253024
GMD 岡比亞達拉西GMDD ▾ 0.7%▾ 1.4% 74.000 0.01474.00035645480.0135134484-0.68010083389373-1.3841991815019
GNF 幾內亞法郎GNFFG ▴ 0.3%▴ 0.3% 8751.0 0.0008750.96539842310.00011427310.317629281308770.33406360756417
GTQ 危地馬拉格查爾GTQQ ▴ 0.3%▴ 0.3% 7.626 0.1317.62597706810.13113073790.303153705911350.25431904963999
GYD 圭亞那元GYD$ ▴ 0.3%▴ 0.2% 208.68 0.005208.68137184180.00479199460.307613726761770.19216061172758
HKD 港元HKD$ ▴ 0.1%▴ 0.1% 7.826 0.1287.82619433580.12777602460.115578338552480.061403851533152
HNL 洪都拉斯倫皮拉HNLL ▴ 0.3%▴ 0.5% 26.494 0.03826.49358805710.03774498180.303194501397730.48015933924438
HTG 海地古德HTGG ▴ 0.4%▴ 0.4% 130.52 0.008130.51932069900.00766170090.41887790191220.3808312834471
HUF 匈牙利福林HUFFt ▾ 0.3%▴ 4.1% 309.77 0.003309.76855898900.0032282166-0.311666427879064.1201312085044
IDR 印尼盧比IDRRp ▴ 0.1%▾ 0.7% 17138 0.00017138.09228784570.00005834960.14175534720147-0.73015843891793
ILS 以色列謝克爾ILS ▴ 0.6%▴ 3.1% 2.994 0.3342.99411000870.33398906420.572581819509593.0829358511871
INR 印度盧比INR ▴ 0.1%▾ 1% 93.271 0.01193.27149125410.01072138960.11438045362524-0.98317593839886
IQD 伊拉克第納爾IQDID ▴ 0.3%▴ 0.3% 1306.7 0.0011306.67843533320.00076529920.306218759202440.25641186703043
IRR 伊朗里亞爾IRRRls ▾ 0.1% 1.32e+6 0.0001316132.97461532590.0000007598-0.0007154503428624-0.086886346858951
ISK 冰島克朗ISKkr ▴ 1% 122.07 0.008122.07049318070.0081919879-0.033980606897411.0059854072334
JMD 牙買加元JMD$ ▴ 0.4%▾ 0.1% 157.41 0.006157.41383553850.00635268170.36335105870932-0.062951583893547
JOD 約旦第納爾JODJD 0.709 1.4100.70904546501.4103467964-0.0069623956178827-0.0057195761573687
KES 肯尼亞先令KESSh ▴ 0.2% 129.19 0.008129.19449701680.00774026780.0428063674027720.18548762077451
KGS 吉爾吉斯索姆KGS 87.450 0.01187.45024485050.0114350738-0.00035758136696877-9.4168780178538E-5
KHR 柬埔寨瑞爾KHR ▴ 0.5%▴ 0.5% 3995.2 0.0003995.17088612970.00025030220.472871793589390.47393197202167
KMF 科摩羅法郎KMFCF ▴ 1.5% 418.00 0.002418.00096752020.0023923390-0.000475032506460351.5463643778838
KPW 朝鮮圓KPW 900.01 0.001900.00594091340.0011111038-0.00066002866410832-0.0015330809751486
KRW 韓元KRW ▴ 0.1%▴ 0.2% 1476.0 0.0011475.98597944440.00067751320.0906408095750460.17533022662861
KWD 科威特第納爾KWDKD ▴ 0.3%▴ 0.2% 0.308 3.2420.30845137363.24200209660.254878829743790.2381574075988
KZT 哈薩克斯坦堅戈KZT ▴ 0.5%▴ 1% 473.21 0.002473.20987549540.00211322720.453291422746140.97000647403072
LAK 老撾基普LAK ▾ 0.1%▾ 0.2% 22007 0.00022007.26488835330.0000454395-0.10869569718086-0.20584861865807
LBP 黎巴嫩鎊LBPLL ▴ 0.1% 89530 0.00089530.41323296020.00001116940.0732643605612040.022038221421161
LKR 斯里蘭卡盧比LKRRs ▴ 0.3%▴ 0.1% 314.69 0.003314.69442487720.00317768580.323073748202450.10029658069373
LRD 利比里亞元LRD$ ▴ 0.5%▴ 0.4% 183.54 0.005183.53518293770.00544854660.490477220714920.36682361021021
LSL 萊索托洛蒂LSLL ▴ 0.1%▴ 1.5% 16.366 0.06116.36645251090.06110059580.105508549995911.5110535712914
LYD 利比亞第納爾LYDLD ▴ 0.4%▴ 0.5% 6.311 0.1586.31065884730.15846205990.430547817686870.54736633558406
MAD 摩洛哥迪拉姆MADDH ▴ 0.3%▴ 0.9% 9.225 0.1089.22479567500.10840348500.323652388757990.87065331302556
MDL 摩爾多瓦列伊MDLLeu ▴ 0.4%▴ 0.9% 17.057 0.05917.05678664480.05862769000.449580756700440.89192837520392
MGA 馬達加斯加阿里亞里MGAAr 4138.4 0.0004138.35538543800.0002416419-0.029492688767587-0.021045635590333
MKD 北馬其頓第納爾MKDDEN ▴ 1% 52.310 0.01952.31042121080.0191166497-0.0397572335091241.0111768983661
MMK 緬甸緬元MMKK 2100.2 0.0002100.24018264070.0004761360-0.00052647515064679-0.011183284295179
MNT 蒙古圖格里克MNT ▾ 0.1% 3576.4 0.0003576.39590246720.0002796111-0.00059151283467508-0.13620939662593
MOP 澳門元MOP$ ▴ 0.3%▴ 0.2% 8.050 0.1248.05013282180.12422155290.282037340975970.15609735053697
MRU 毛里塔尼亞烏吉亞MRUUM ▾ 0.2%▴ 0.7% 39.829 0.02539.82941091600.0251070748-0.173024826083750.68421342561028
MUR 毛里裘斯盧比MURRs ▴ 0.1%▴ 1.2% 46.210 0.02246.20995187860.02164036010.0865809801654991.2102456976141
MVR 馬爾地夫盧菲亞MVRRf ▴ 0.1%▴ 0.1% 15.450 0.06515.44959983700.06472659550.0685583943874930.068226663041331
MWK 馬拉維克瓦查MWKK ▴ 0.3%▴ 0.4% 1729.6 0.0011729.62054537590.00057816150.304950131244270.42917226984595
MXN 墨西哥比索MXN$ ▾ 0.1%▴ 0.9% 17.272 0.05817.27159309840.0578985386-0.0843020680298040.93397494518263
MYR 馬來西亞令吉MYRRM ▴ 0.5% 3.955 0.2533.95450957760.2528758574-0.0256279409847160.54456063700618
MZN 莫桑比克梅蒂卡爾MZNMt 63.955 0.01663.95520551320.0156359438-0.00054950483930080.0074543135057967
NAD 納米比亞元NAD$ ▴ 0.1%▴ 1.5% 16.366 0.06116.36645251090.06110059580.105508549995911.4833147945
NGN 奈及利亞奈拉NGN ▴ 0.5%▴ 2.5% 1343.3 0.0011343.28294872990.00074444480.52063895915322.5418334756075
NIO 尼加拉瓜科多巴NIOC$ ▴ 0.3%▴ 0.1% 36.708 0.02736.70788528940.02724210320.298284461664310.060198628819824
NOK 挪威克朗NOKkr ▴ 0.3%▴ 1.8% 9.401 0.1069.40056184070.10637662060.321899508456871.8074551534807
NPR 尼泊爾盧比NPRरु ▾ 1% 149.06 0.007149.05836523040.0067087815-0.045206116396093-0.98476610075115
NZD 紐西蘭元NZD$ ▾ 0.1%▴ 1.2% 1.697 0.5891.69706434010.5892528506-0.136714776245191.2245988929418
OMR 阿曼里亞爾OMRRO 0.385 2.6010.38450100572.6007734314-0.0050726031001879-0.019911309166919
PAB 巴拿馬巴波亞PABB/. ▴ 0.3%▴ 0.2% 0.997 1.0030.99745389431.00255260490.307874311848020.18718951553274
PEN 秘魯索爾PENS/ ▾ 0.2%▴ 0.7% 3.380 0.2963.37985351410.2958708109-0.160663612492070.70932190975538
PGK 巴布亞新幾內亞基納PGKK ▴ 1.8%▾ 0.3% 4.323 0.2314.32296502500.23132271351.7892379978617-0.30724567519399
PHP 菲律賓比索PHP ▴ 0.1%▾ 0.7% 60.007 0.01760.00670474510.01666480440.092673365897171-0.65556275594626
PKR 巴基斯坦盧比PKRRs ▴ 0.3%▴ 0.3% 278.17 0.004278.17053816190.00359491700.321032364402340.30019513683585
PLN 波蘭茲羅提PLN ▾ 0.1%▴ 1.4% 3.600 0.2783.59993889350.2777824929-0.0794474969891341.3677748627288
PYG 巴拉圭瓜拉尼PYG ▴ 0.4%▴ 1.7% 6375.0 0.0006375.02440017990.00015686210.414494366256161.6761897515009
QAR 卡塔爾里亞爾QARQR ▴ 0.3%▴ 0.3% 3.637 0.2753.63690834870.27495881230.290256303002330.25153134762653
RON 羅馬尼亞列伊RONLeu ▴ 1.1% 4.322 0.2314.32221816730.2313626849-0.0330288359575061.0543126435874
RSD 塞爾維亞第納爾RSDDIN ▴ 1% 99.62 0.01099.61893284220.0100382525-0.000809571867684231.0186403019976
RUB 俄羅斯盧布RUB ▾ 2.1%▴ 2.7% 76.476 0.01376.47593505730.0130760088-2.13594010674122.6664952053999
RWF 盧旺達法郎RWFFRw ▴ 0.3% 1460.8 0.0011460.78572822870.00068456310.30229883870442-0.019512531958306
SAR 沙特里亞爾SARRl 3.752 0.2673.75156797680.2665552127-0.000174242612275880.024670348352385
SBD 所羅門群島元SBD$ 8.049 0.1248.04860515840.1242451307-0.0014371440927239-0.0011696611614362
SCR 塞舌爾盧比SCRRs ▴ 2.2%▴ 9.8% 13.671 0.07313.67131472410.07314585472.24143628046319.7782957019249
SDG 蘇丹鎊SDGLS 601.00 0.002601.00231695620.0016638871-0.00058313279027688-0.00043414940177744
SEK 瑞典克朗SEKkr ▴ 0.1%▴ 1.4% 9.186 0.1099.18550077660.10886722720.102485946010531.3991814541346
SGD 新加坡元SGD$ ▴ 0.2% 1.272 0.7861.27164402050.78638359780.0143230619026240.22624211325493
SLE 塞拉利昂利昂SLELe 24.650 0.04124.65037724800.0405673305-0.0031137333958366-0.00063774076802026
SOS 索馬里先令SOSSh ▴ 0.3%▴ 0.2% 570.10 0.002570.10192909940.00175407230.297510670165450.24681308343783
SRD 蘇里南元SRD$ ▴ 0.3% 37.425 0.02737.42512327400.02672001890.0136802747543670.34668303166879
STN 聖多美和普林西比多布拉STNDb ▴ 0.1%▴ 3.2% 20.751 0.04820.75093145030.04819060780.134358481860493.2469498532817
SVC 薩爾瓦多科朗SVC ▴ 0.3%▴ 0.2% 8.728 0.1158.72788070650.11457535150.302070912192690.19301363938922
SYP 敘利亞鎊SYPLS 110.59 0.009110.58501022690.0090428169-0.0010558502093208-0.032441036358247
SZL 斯威士蘭里蘭吉尼SZLE ▴ 0.1%▴ 1.6% 16.356 0.06116.35584373700.06114022710.14077448477661.5760722488987
THB 泰銖THB฿ ▴ 0.4%▴ 0.2% 31.976 0.03131.97560830710.03127383820.436842867070030.23493511807178
TJS 塔吉克斯坦索莫尼TJSSM ▴ 0.5%▴ 0.8% 9.426 0.1069.42602289800.10608928190.515604426653090.7736172059005
TMT 土庫曼馬納特TMTm ▾ 0.1% 3.505 0.2853.50501158480.2853057617-0.00062099122023793-0.14453254894387
TND 突尼斯第納爾TNDDT ▴ 0.3%▾ 0.1% 2.896 0.3452.89607645110.34529475200.31203683644996-0.14145737285324
TOP 湯加潘加TOPT$ ▾ 1.1% 2.408 0.4152.40776731990.4153225238-0.0004584751827912-1.1211710432437
TRY 土耳其里拉TRY ▾ 0.6% 44.765 0.02244.76469739530.0223390318-0.023167254713898-0.56685616859141
TTD 特立尼達和多巴哥元TTD$ ▴ 0.4%▴ 0.1% 6.771 0.1486.77055343850.14769841330.411988701633050.11214965225354
TWD 新台幣TWD$ ▴ 0.2%▴ 0.5% 31.577 0.03231.57688814960.03166873170.173810479987870.50429093173394
TZS 坦桑尼亞先令TZSSh ▾ 0.8%▾ 1.1% 2615.0 0.0002615.01183939170.0003824074-0.7713476758029-1.0740654880537
UAH 烏克蘭赫里夫尼亞UAH ▴ 0.2%▾ 0.3% 43.441 0.02343.44072241510.02301987500.21664085950784-0.31011282713974
UGX 烏干達先令UGXSh ▴ 0.7%▴ 0.3% 3685.9 0.0003685.94634506520.00027130070.7081359972320.3074733850235
UYU 烏拉圭比索UYU$ ▴ 0.3%▴ 1.2% 40.120 0.02540.12017619050.02492511490.34750737672551.1899748468186
UZS 烏茲別克索姆UZSсўм ▾ 0.1%▴ 0.6% 12159 0.00012158.84304955570.0000822447-0.0641089811691970.58799140708058
VES 委內瑞拉玻利瓦爾VESBs.S ▾ 0.2%▾ 0.8% 477.99 0.002477.98467244350.0020921173-0.2004898622371-0.75977706574112
VND 越南盾VND 26335 0.00026334.54131905250.0000379729-0.013610190792683-0.0076936629691544
VUV 瓦努阿圖瓦圖VUVVT ▴ 0.3% 119.01 0.008119.01007409170.0084026500-0.000336034139413880.34769469041165
WST 薩摩亞塔拉WSTT ▴ 1.5% 2.731 0.3662.73071537080.3662044059-0.00046587931716771.4654669982202
XAF 非洲金融共同體法郎XAFF.CFA ▴ 0.1%▴ 0.9% 555.58 0.002555.58233681580.00179991320.134488089888010.92851327192702
XCD 東加勒比元XCDEC$ 2.703 0.3702.70255544150.3700201612-0.00035579578576299-0.00023836163595892
XOF 非洲金融共同體法郎XOFF.CFA ▴ 0.1%▴ 1.5% 555.57 0.002555.56536277760.00179996820.136777267480181.5108629901733
XPF 太平洋法郎XPF ▴ 1% 101.28 0.010101.27729637520.0098738813-0.0110319076714161.0254563537996
YER 也門里亞爾YERRl 238.61 0.004238.60744990540.0041909840-0.034868792226184-0.01388927534234
ZAR 南非蘭特ZARR ▾ 0.3%▴ 0.1% 16.392 0.06116.39216817880.0610047426-0.253926715535380.11585723570844
ZMW 贊比亞克瓦查ZMWK ▾ 0.1% 19.126 0.05219.12592190250.05228506130.04351886890102-0.070945349122201
ADA 卡爾達諾ADAADA ▴ 3.2%▾ 2% 4.028 0.2484.02793077990.24826643123.2433854568315-1.9939341677887
AVA AvalancheAVAAVA ▴ 0.6%▴ 2.4% 0.106 9.3910.10648747749.39077555770.616230235632632.4048913749431
BNB 幣安幣BNBBNB ▴ 0.8%▴ 2.7% 0.002 622.730.0016058374622.72806549300.80670244398582.661979729363
DOG 狗狗幣DOGÐ ▴ 3.2%▴ 2.7% 10.421 0.09610.42070153700.09596282903.17219484499572.7022929463139
ETH 以太幣ETHΞ ▴ 0.7%▴ 5.3% 0.000 2334.40.00042836702334.44679552710.709275570386945.2854005864292
LTC 萊特幣LTCŁ ▴ 2%▴ 2% 0.018 55.4380.018038310455.43756469372.00814566931551.9816895777781
SOL 索拉納SOLSOL ▴ 2.4%▴ 2.2% 0.012 85.1300.011746713485.13019478642.37005481579532.2437413339944
TRX 波場TRXTRX ▴ 1.3%▴ 2.8% 3.060 0.3273.05979953660.32681879581.32500524521752.7790439187246
USC 美元穩定幣USCUSC ▴ 0.1%▴ 0.1% 1.000 1.0000.99959262311.00040754290.0661717913190130.087024349411686
UST 泰達幣USTUST ▴ 0.1%▴ 0.1% 0.999 1.0010.99934649951.00065392780.0543181394315350.10928319793016
XRP 瑞波幣XRPXRP ▴ 4.2%▴ 4.4% 0.707 1.4140.70725130911.41392456564.15564913399884.3588322204646
XAU 黃金XAUozt ▴ 1.8% 0.000 4809.30.00020793204809.2653061225-0.0110319076714161.8351729529899
XAG XAGozt ▴ 1.3%▴ 7.1% 0.013 79.7370.012541268179.73675306221.33752273549577.1137944535771
XPT 鉑金XPTozt ▴ 1.5%▴ 4.9% 0.000 2137.10.00046792162137.11008492071.48034270483384.9306823779497
ALU ALUoz ▴ 2%▴ 4.4% 9.705 0.1039.70533069670.10303615932.02861310329354.418179233559
TIN TINoz ▾ 1.4%▴ 7.5% 0.711 1.4070.71086593061.4067350213-1.42534894667447.458157856074
XCO XCOoz 0.568 1.7600.56831116811.75959941700.0353905064433790.031083541668637
XCU XCUoz ▴ 0.9%▴ 5.8% 2.614 0.3832.61390003990.38257010010.868854292855095.7648558793338
XLI XLIoz ▴ 0.9%▴ 5.6% 1.436 0.6971.43574902190.69650056160.909655445176745.6109047463546
XNI XNIoz ▾ 0.2%▴ 5.2% 1.937 0.5161.93686506490.5162982275-0.227964030751855.2374185783536
XPD XPDozt ▴ 0.1%▴ 0.7% 0.001 1578.80.00063337351578.84722324580.0515055880433720.67395683317824
XRH XRHoz ▾ 2.5% 0.000 9071.80.00011023209071.77998660330.03514218404574-2.5065718322795
XUR XURoz ▴ 0.6%▴ 0.6% 0.188 5.3140.18817758245.31412927780.564732190477530.56602995717052
ZNC ZNCoz ▴ 1.7%▴ 4.1% 10.328 0.09710.32810815860.09682315331.66310860054984.1430673530114
XCC 可可XCCkg ▾ 1.6%▴ 11% 0.280 3.5690.28022948903.5685038130-1.64237336282811.144196111747
XCF 咖啡XCFlb ▾ 0.4%▴ 1.5% 0.336 2.9750.33609614102.9753391311-0.389212988478471.4646670316221
XCT 棉花XCTlb ▴ 1.1%▴ 7.5% 1.294 0.7731.29421949130.77266646561.13571099244077.5058532604787
XMA 玉米XMAbu ▴ 1.7%▴ 0.8% 0.222 4.5070.22187868654.50696736831.72066257436140.78081976184038
XRI 大米XRIcwt ▴ 0.6%▾ 1.5% 0.092 10.8800.091908476010.88038931420.58196050092421-1.5286176641556
XRU 橡膠XRUkg ▾ 0.1%▾ 1.3% 0.494 2.0230.49422458352.0233716278-0.0569032308787-1.3294823735
XSO 大豆XSObu ▴ 0.8%▴ 0.2% 0.086 11.6400.085907304811.64045365630.767277377146640.17559235196635
XSU XSUkg ▾ 1.8%▾ 4.3% 7.314 0.1377.31408760300.1367224532-1.8107840814663-4.2691018608051
XTE XTEkg ▾ 0.1%▾ 0.1% 0.569 1.7560.56943739551.7561192993-0.056808802715574-0.13122130371709
XWH 小麥XWHbu ▴ 2.1% 0.169 5.9220.16885603475.9222046864-0.0195771547547162.0797735839292