CHECUR

國際貨幣兌換器

hk
$
PDF

從 USD 到 EUR

$ 1=€ 0.868$ 100=€ 86.781
$ 5=€ 4.339$ 500=€ 433.90
$ 10=€ 8.678$ 1000=€ 867.81

從 EUR 到 USD

€ 1=$ 1.152€ 100=$ 115.23
€ 5=$ 5.762€ 500=$ 576.17
€ 10=$ 11.523€ 1000=$ 1152.3

匯率歷史記錄

匯率

最後更新 2026/06/06 12:30

貨幣 1日 7日 USD = = USD
EUR 歐元EUR ▾ 1%▾ 1.2% 0.868 1.1520.86780696501.1523300000-1.0136324980887-1.1639077107814
GBP 英鎊GBP£ ▾ 1%▾ 0.8% 0.749 1.3340.74945892241.3342959436-0.99568809332776-0.83705903064064
JPY 日圓JPY¥ ▾ 0.2%▾ 0.6% 160.30 0.006160.29609573650.0062384551-0.23208454971921-0.60563346192132
BTC 比特幣BTC ▾ 2.9%▾ 21% 0.000 606100.000016498860610.3481467066-2.8710799677384-20.681239267164
CNY 人民幣元CNY¥ ▴ 0.1% 6.766 0.1486.76567476330.14780491750.119439769983390.010145485414315
CHF 瑞士法郎CHFFr ▾ 1.1%▾ 1.9% 0.796 1.2560.79622503971.2559263401-1.1011190805705-1.9070347736507
CAD 加拿大元CAD$ ▾ 0.4%▾ 1% 1.393 0.7181.39345499990.7176406846-0.43471022227404-0.95261209578682
AUD 澳大利亞元AUD$ ▾ 1.1%▾ 1.8% 1.416 0.7061.41563614590.7063962042-1.0909321631235-1.8191962969129
AED 阿聯酋迪拉姆AEDDh 3.673 0.2723.67251568560.2722929146-0.00036316071353060.017400578224691
AFN 阿富汗尼AFN؋ ▴ 1.6%▴ 0.8% 62.504 0.01662.50423055900.01599891711.58392816417570.77857741221683
ALL 阿爾巴尼亞列克ALLL ▾ 0.7%▾ 1% 82.651 0.01282.65071637460.0120991087-0.6555151720314-0.96617032112448
AMD 亞美尼亞德拉姆AMD֏ ▴ 0.1%▾ 0.1% 368.54 0.003368.54199751810.00271339500.14104708472772-0.096729780235292
ANG 荷屬安的列斯盾ANGƒ 1.790 0.5591.79046800830.5585131906-0.00035724896789291-0.0003148964101154
AOA 安哥拉寬扎AOAKz 918.00 0.001918.00091987540.0010893235-0.000223307225280190.00025187064441323
ARS 阿根廷比索ARS$ ▾ 0.9%▾ 2.7% 1450.2 0.0011450.19221924280.0006895638-0.90902060820019-2.6844991801599
AWG 阿魯巴弗羅林AWGƒ ▾ 0.1%▾ 0.1% 1.803 0.5551.80250449090.5547836386-0.13791725109883-0.13704733043799
AZN 阿塞拜疆馬納特AZN ▾ 0.8% 1.704 0.5871.70397368810.5868635220-0.77027899537321-0.00014541627701337
BAM 波黑可兌換馬克BAMKM ▴ 0.2% 1.681 0.5951.68066439300.59500278830.20438684332396-0.039692670193206
BBD 巴巴多斯元BBD$ ▴ 0.1% 2.015 0.4962.01478743070.49633027520.11489147772255-0.026963408277529
BDT 孟加拉塔卡BDT ▴ 0.1% 122.78 0.008122.77993283170.00814465340.12118271011215-0.015277473299957
BGN 保加利亞列弗BGNлв. 1.670 0.5991.66992094280.5988307436-0.00025801249199375-4.1991917071549E-5
BHD 巴林第納爾BHDBD ▴ 0.2% 0.377 2.6520.37712634402.65163125270.169017720773220.039185958654325
BIF 布隆迪法郎BIFFBu ▾ 0.2% 2983.0 0.0002983.00833962490.00033523200.047594576297941-0.23242312840751
BMD 百慕大元BMD$ 1.000 1.0001.00000000001.000000000000
BND 文萊元BND$ ▴ 0.2%▾ 0.4% 1.283 0.7791.28338236440.77919100940.15387510374242-0.41093811142561
BOB 玻利維亞諾BOBBs ▴ 0.3% 6.911 0.1456.91144897730.14468746040.34041198522045-0.014087246111898
BRL 巴西雷亞爾BRLR$ ▾ 2.1%▾ 2.6% 5.172 0.1935.17212083340.1933442841-2.0955157449256-2.6488943780837
BSD 巴哈馬元BSD$ ▴ 0.1% 1.000 1.0001.00030373240.99969635980.12279936317226-0.022388486774279
BWP 博茨瓦納普拉BWPP ▴ 0.2%▾ 0.1% 13.439 0.07413.43903222170.07441012000.17885654364522-0.14825424739666
BYN 白俄羅斯盧布BYNBr ▴ 1%▾ 2.4% 2.806 0.3562.80601043100.35637786270.96115066683934-2.3698846992505
BZD 伯利茲元BZD$ ▴ 0.1% 2.012 0.4972.01176746240.49707534230.11951801858869-0.014737288168081
CDF 剛果法郎CDFFC ▴ 0.6%▾ 1.2% 2300.0 0.0002300.00954587660.00043478080.64093751408217-1.2182692831898
CLP 智利比索CLP$ ▾ 2%▾ 2.7% 914.39 0.001914.39084290090.0010936243-1.9891955071927-2.7028733177428
COP 哥倫比亞比索COP$ ▾ 0.7%▴ 2.4% 3603.1 0.0003603.14319682730.0002775355-0.727364477252622.4086820742548
CRC 哥斯達黎加科朗CRC ▴ 0.1%▾ 1.8% 460.11 0.002460.10517820420.00217341610.12712351847632-1.7577646121385
CUP 古巴比索CUP 26.500 0.03826.50004772940.0377357811-0.00032267682799958-1.8066680426587E-5
CVE 佛得角埃斯庫多CVEEsc ▾ 1.3%▾ 1.3% 96.150 0.01096.15040830320.0104003719-1.2524751966493-1.3284423579811
CZK 捷克克朗CZK ▾ 1.2%▾ 0.8% 21.002 0.04821.00196992180.0476145811-1.2102897390083-0.84346617694553
DJF 吉布提法郎DJFFdj ▴ 0.3% 177.72 0.006177.72079178710.00562680370.345139068375980.00015686294997308
DKK 丹麥克朗DKKkr ▾ 1%▾ 1.2% 6.487 0.1546.48682235120.1541586845-1.0243360420321-1.1776889476942
DOP 多米尼加比索DOP$ ▴ 0.1%▴ 0.2% 58.251 0.01758.25058793920.01716720870.094271780160270.15248337233769
DZD 阿爾及利亞第納爾DZDDA ▾ 1%▾ 1.4% 134.61 0.007134.60987737890.0074288754-1.0168560168818-1.3615706373554
EGP 埃及鎊EGPLE ▾ 0.6%▴ 0.4% 52.110 0.01952.10998585470.0191901798-0.561383104431130.40804562564453
ERN 厄立特里亞納克法ERNNfk 15.000 0.06715.00004339030.0666664738-0.00056977295570126-0.00028590216427737
ETB 埃塞俄比亞比爾ETBBr ▴ 1.6%▾ 0.5% 158.80 0.006158.80433556360.00629705731.6309947217276-0.50271658963356
FJD 斐濟元FJD$ ▾ 0.8%▴ 0.2% 2.219 0.4512.21931217620.4505900570-0.769448447285950.15308508492461
GEL 格魯吉亞拉里GEL ▴ 0.4% 2.660 0.3762.66040110040.3758831703-0.0256631803656480.37009669594823
GHS 加納塞地GHS ▾ 0.6% 11.815 0.08511.81510504800.08463741930.023612370202274-0.62840998281128
GMD 岡比亞達拉西GMDD ▾ 0.7%▾ 0.7% 73.001 0.01473.00061614290.0136985145-0.68731448851009-0.67687609572207
GNF 幾內亞法郎GNFFG 8777.5 0.0008777.52032837820.00011392740.016710264560630.027894254714997
GTQ 危地馬拉格查爾GTQQ ▴ 0.1% 7.625 0.1317.62477762450.13115136590.148515952286290.048692538147417
GYD 圭亞那元GYD$ ▴ 0.1% 209.21 0.005209.21177093370.00477984580.134873746734620.0044554738897258
HKD 港元HKD$ 7.834 0.1287.83427490390.1276442316-0.0041727882069420.035250897288471
HNL 洪都拉斯倫皮拉HNLL ▾ 0.4% 26.670 0.03726.67048501730.0374946312-0.048840634048957-0.37206820919155
HTG 海地古德HTGG ▴ 0.1%▴ 0.1% 130.80 0.008130.79586576760.00764550160.114680280709510.13016679018789
HUF 匈牙利福林HUFFt ▾ 1.4%▾ 1.6% 308.55 0.003308.55136983330.0032409514-1.3806018674377-1.6471728877101
IDR 印尼盧比IDRRp ▾ 0.3%▾ 1.5% 18096 0.00018095.77117665950.0000552615-0.30604377570061-1.5084581830946
ILS 以色列謝克爾ILS ▾ 1.1%▾ 4.5% 2.930 0.3412.93015889550.3412784206-1.0862453146954-4.514647218103
INR 印度盧比INR 94.951 0.01194.95109907750.01053173700.0300596760288120.04329396503487
IQD 伊拉克第納爾IQDID ▴ 0.1% 1310.0 0.0011310.00668211360.00076335490.1498357766129-0.00043943607975638
IRR 伊朗里亞爾IRRRls ▾ 1.8% 1.38e+6 0.0001375126.91676863400.0000007272-0.0090594416376957-1.7612959623574
ISK 冰島克朗ISKkr ▾ 1%▾ 1.4% 124.64 0.008124.64051096470.0080230737-1.035917396588-1.3501521304242
JMD 牙買加元JMD$ ▴ 0.2%▾ 0.4% 158.15 0.006158.15000911200.00632311060.1893383356964-0.3988488475336
JOD 約旦第納爾JODJD 0.709 1.4100.70904168081.4103543235-0.00272134535438483.6392805058849E-5
KES 肯尼亞先令KESSh 129.36 0.008129.36051304750.0077303342-0.0081868877818840.038372246800821
KGS 吉爾吉斯索姆KGS 87.451 0.01187.45064347890.0114350216-0.000892205562951660.00028573952709632
KHR 柬埔寨瑞爾KHR ▴ 0.5%▾ 0.1% 4012.5 0.0004012.51377643560.00024922030.47036947063754-0.061725376926829
KMF 科摩羅法郎KMFCF ▾ 0.9%▾ 1.4% 428.00 0.002428.00152734030.0023364403-0.93421451842538-1.4051619891323
KPW 朝鮮圓KPW 899.86 0.001899.85507623680.00111129010.00016159288546325-9.7351820682823E-5
KRW 韓元KRW ▾ 1.4%▾ 3.4% 1559.4 0.0011559.36233544210.0006412878-1.4383796058962-3.4028198327694
KWD 科威特第納爾KWDKD ▾ 0.2% 0.309 3.2330.30932111463.2328863203-0.157486213340780.038493766027097
KZT 哈薩克斯坦堅戈KZT ▾ 0.1%▴ 0.1% 486.74 0.002486.73730615360.0020544963-0.0561962094522080.118806969684
LAK 老撾基普LAK ▾ 0.1%▾ 0.2% 22000 0.00022000.03471227860.0000454545-0.099819380297492-0.21370356535949
LBP 黎巴嫩鎊LBPLL ▾ 0.8%▾ 0.8% 90312 0.00090311.80304253120.0000110727-0.81224966933124-0.84017462775053
LKR 斯里蘭卡盧比LKRRs ▴ 0.3%▾ 2% 336.60 0.003336.59715532880.00297091040.3401521476587-1.9648661581382
LRD 利比里亞元LRD$ ▴ 0.1%▴ 0.3% 182.53 0.005182.52583895240.00547867640.136862383900970.32363830666077
LSL 萊索托洛蒂LSLL ▾ 1.6%▾ 1.9% 16.550 0.06016.55046731410.0604212546-1.568827765484-1.886918901875
LYD 利比亞第納爾LYDLD ▴ 0.4%▾ 0.1% 6.355 0.1576.35506321970.15735484690.42512346924925-0.072595394214346
MAD 摩洛哥迪拉姆MADDH ▾ 0.5%▾ 0.8% 9.261 0.1089.26106236930.1079789726-0.51295653892595-0.8314273700824
MDL 摩爾多瓦列伊MDLLeu ▾ 0.2% 17.345 0.05817.34468424840.05765455200.0070232769609559-0.21732285019199
MGA 馬達加斯加阿里亞里MGAAr ▴ 0.1%▾ 0.2% 4200.0 0.0004200.01214929750.00023809450.11748245808238-0.23578691997495
MKD 北馬其頓第納爾MKDDEN ▾ 1%▾ 1.2% 53.482 0.01953.48190188570.0186979140-0.98508257465441-1.1835452441124
MMK 緬甸緬元MMKK 2099.0 0.0002098.99941856930.00047641750.0405665029381040.03660043216858
MNT 蒙古圖格里克MNT ▾ 0.1% 3580.6 0.0003580.57153766720.00027928500.018502075181331-0.09119639336527
MOP 澳門元MOP$ ▴ 0.1% 8.071 0.1248.07080437030.12390338730.1357695768722-0.0030546968996015
MRU 毛里塔尼亞烏吉亞MRUUM ▾ 0.8%▾ 0.1% 40.035 0.02540.03514618210.0249780529-0.83447570343743-0.085782208224347
MUR 毛里裘斯盧比MURRs ▾ 0.4% 47.571 0.02147.57057440140.0210213985-0.0013098261058071-0.41738367372132
MVR 馬爾地夫盧菲亞MVRRf ▴ 0.1%▾ 0.3% 15.450 0.06515.45043520520.06472309590.059867824183655-0.29917467552943
MWK 馬拉維克瓦查MWKK 1737.0 0.0011737.00242118140.0005757044-0.023827342791689-5.4799667715599E-5
MXN 墨西哥比索MXN$ ▾ 1.2%▾ 0.7% 17.473 0.05717.47294611790.0572313331-1.1558785937815-0.67265536324749
MYR 馬來西亞令吉MYRRM ▾ 1.5% 4.030 0.2484.02951411490.2481688788-0.034793754840868-1.468710679748
MZN 莫桑比克梅蒂卡爾MZNMt 63.911 0.01663.91059852650.0156468571-0.0089748331045336-0.0083131432837777
NAD 納米比亞元NAD$ ▾ 1.6%▾ 1.9% 16.550 0.06016.55046731410.0604212546-1.568827765484-1.886918901875
NGN 奈及利亞奈拉NGN ▴ 0.1%▴ 0.8% 1360.3 0.0011360.30477380610.00073512940.145954111491920.8213730735765
NIO 尼加拉瓜科多巴NIOC$ ▾ 0.1% 36.611 0.02736.61051955600.02731455360.024139201520504-0.10826420447821
NOK 挪威克朗NOKkr ▾ 2.7%▾ 3.3% 9.565 0.1059.56470802630.1045510221-2.7142248910981-3.3235747698339
NPR 尼泊爾盧比NPRरु ▴ 1.1% 151.89 0.007151.88617843850.00658387751.09166598558180.032307754777346
NZD 紐西蘭元NZD$ ▾ 1.5%▾ 3.3% 1.726 0.5791.72607673150.5793485201-1.5423024836842-3.267047276704
OMR 阿曼里亞爾OMRRO ▾ 0.6%▾ 0.4% 0.387 2.5840.38702021122.5838443859-0.64947213348152-0.42983288322663
PAB 巴拿馬巴波亞PABB/. ▴ 0.1% 1.000 1.0001.00026034210.99973972570.11860805156261-0.015556910623556
PEN 秘魯索爾PENS/ ▾ 1.8%▾ 2.1% 3.471 0.2883.47126257240.2880796192-1.7923925790133-2.0860747908043
PGK 巴布亞新幾內亞基納PGKK ▾ 0.1% 4.360 0.2294.36039155450.22933720230.025098335909346-0.12127888388651
PHP 菲律賓比索PHP ▾ 0.6%▾ 0.5% 61.799 0.01661.79870349640.0161815692-0.58772037357583-0.52168360344916
PKR 巴基斯坦盧比PKRRs ▾ 0.1% 278.50 0.004278.50442147650.0035906073-0.0547884190357510.016645492631593
PLN 波蘭茲羅提PLN ▾ 1.3%▾ 1.5% 3.683 0.2723.68296408150.2715204324-1.2566823126717-1.4706902520658
PYG 巴拉圭瓜拉尼PYG ▾ 0.2%▾ 1.6% 6114.1 0.0006114.09058169100.0001635566-0.21416528849397-1.5926805338826
QAR 卡塔爾里亞爾QARQR ▴ 0.6%▴ 0.1% 3.638 0.2753.63751703070.27491280220.631704852383150.095897711941299
RON 羅馬尼亞列伊RONLeu ▾ 0.8%▾ 0.9% 4.545 0.2204.54472243190.2200354400-0.79091110559417-0.89102549954044
RSD 塞爾維亞第納爾RSDDIN ▾ 0.3%▾ 0.5% 101.17 0.010101.17153940280.0098842027-0.34648869153485-0.48153191850984
RUB 俄羅斯盧布RUB ▾ 0.3%▾ 3.5% 73.674 0.01473.67420790920.0135732711-0.30082119134595-3.5107346661992
RWF 盧旺達法郎RWFFRw ▴ 0.1% 1463.0 0.0011463.00105004640.00068352650.067756232702421-0.033788599628531
SAR 沙特里亞爾SARRl ▾ 0.1%▴ 0.4% 3.758 0.2663.75822897950.2660827761-0.103212432695880.36901302389283
SBD 所羅門群島元SBD$ ▾ 0.1%▾ 0.2% 8.049 0.1248.04860586810.1242451198-0.12030308286684-0.19840505036344
SCR 塞舌爾盧比SCRRs ▴ 0.2%▾ 1.8% 13.810 0.07213.81045360270.07240891780.15943355751551-1.7784363824637
SDG 蘇丹鎊SDGLS 600.51 0.002600.50593146060.0016652625-0.0014117492799488-0.00012217982920215
SEK 瑞典克朗SEKkr ▾ 0.6%▾ 1.5% 9.392 0.1069.39166731750.1064773662-0.61971067500378-1.4586113853099
SGD 新加坡元SGD$ ▾ 0.6%▾ 1.1% 1.291 0.7751.29104509990.7745662797-0.62195087833457-1.094050447977
SLE 塞拉利昂利昂SLELe ▴ 0.2% 24.604 0.04124.60371594940.04064426700.187223364359989.5008362459126E-5
SOS 索馬里先令SOSSh ▴ 0.2%▴ 0.1% 571.00 0.002571.00223026390.00175130660.23830912199160.086996512127228
SRD 蘇里南元SRD$ ▾ 0.4% 37.312 0.02737.31162080310.02680130150.015546368640572-0.37497810757672
STN 聖多美和普林西比多布拉STNDb ▾ 1.9%▾ 0.5% 21.500 0.04721.50009111970.0465114308-1.8902647319333-0.46211254198581
SVC 薩爾瓦多科朗SVC ▴ 0.1% 8.752 0.1148.75218036500.11425724310.12831164957007-0.012274351638373
SYP 敘利亞鎊SYPLS 110.53 0.009110.53257313440.0090471069-0.000218754830546345.5973551690069E-5
SZL 斯威士蘭里蘭吉尼SZLE ▾ 1.6%▾ 1.9% 16.550 0.06016.55046731410.0604212546-1.5900393685633-1.886918901875
THB 泰銖THB฿ ▾ 0.4%▾ 0.5% 32.728 0.03132.72812475590.0305547601-0.3660985539273-0.50904576916574
TJS 塔吉克斯坦索莫尼TJSSM ▾ 0.2%▾ 1.1% 9.333 0.1079.33265644390.1071506281-0.19742266299076-1.0877172345909
TMT 土庫曼馬納特TMTm ▴ 0.3% 3.500 0.2863.50001301710.28571322310.28173472248837-0.00012538145228413
TND 突尼斯第納爾TNDDT ▾ 0.3%▾ 0.8% 2.918 0.3432.91751494800.3427574555-0.25235577296599-0.80144820222074
TOP 湯加潘加TOPT$ 2.408 0.4152.40776513670.4153229004-0.00041066672592138-0.00011875306177322
TRY 土耳其里拉TRY ▾ 0.5% 46.063 0.02246.06267301900.02170955210.04826788793827-0.45104494294342
TTD 特立尼達和多巴哥元TTD$ ▴ 0.1%▴ 0.2% 6.777 0.1486.77697361000.14755849110.111438246146990.24253186344873
TWD 新台幣TWD$ ▾ 0.3%▾ 0.5% 31.578 0.03231.57767306240.0316679446-0.34944459269659-0.47423559842513
TZS 坦桑尼亞先令TZSSh ▴ 0.1% 2627.5 0.0002627.50253833540.0003805895-0.000146596985312050.078492414469801
UAH 烏克蘭赫里夫尼亞UAH ▴ 0.2%▾ 0.2% 44.370 0.02344.36992875300.02253778690.18312641673136-0.17129325803608
UGX 烏干達先令UGXSh 3769.0 0.0003768.98978591200.00026532310.0463608954620290.024618371268798
UYU 烏拉圭比索UYU$ ▾ 0.1%▾ 0.7% 40.388 0.02540.38817005550.0247597254-0.11103393407001-0.67810233655941
UZS 烏茲別克索姆UZSсўм ▴ 0.3% 11968 0.00011967.57873178690.00008355910.0197663795252920.31984388762701
VES 委內瑞拉玻利瓦爾VESBs.S ▾ 2.5% 562.59 0.002562.58710612410.0017775025-0.00038206521271578-2.5038815115736
VND 越南盾VND ▾ 0.1% 26330 0.00026330.04434493590.0000379794-0.00030525472378384-0.065719444347658
VUV 瓦努阿圖瓦圖VUVVT ▾ 0.3% 118.75 0.008118.75244070710.0084208796-0.02598353674812-0.2658905905195
WST 薩摩亞塔拉WSTT ▴ 0.1%▾ 0.2% 2.727 0.3672.72703131920.36669912550.05768251511778-0.16053372793795
XAF 非洲金融共同體法郎XAFF.CFA ▴ 0.2% 563.67 0.002563.67186483040.00177408180.20678659610941-0.038670241834982
XCD 東加勒比元XCDEC$ 2.703 0.3702.70255916270.3700196517-0.00032086344032178-0.00011693287910264
XOF 非洲金融共同體法郎XOFF.CFA ▴ 0.1%▾ 0.4% 564.51 0.002564.50582732380.00177146090.086509960933421-0.35149586310857
XPF 太平洋法郎XPF ▾ 1%▾ 1.2% 103.56 0.010103.55714074960.0096565045-1.0136324980887-1.1639077107814
YER 也門里亞爾YERRl 238.63 0.004238.62608801300.00419065660.0096956400156074-0.0089375286389943
ZAR 南非蘭特ZARR ▾ 1.9%▾ 1.9% 16.568 0.06016.56808379540.0603570100-1.8854075906818-1.8829564351689
ZMW 贊比亞克瓦查ZMWK ▾ 0.2%▴ 4.3% 17.585 0.05717.58524033910.0568658705-0.193334528277234.2889750338099
ADA 卡爾達諾ADAADA ▾ 5.9%▾ 49% 6.442 0.1556.44241666880.1552212549-5.9014231234772-48.953667645166
AVA AvalancheAVAAVA ▾ 8.3%▾ 32% 0.151 6.6260.15092291276.6258991565-8.3176584120175-32.294304465566
BNB 幣安幣BNBBNB ▾ 2.8%▾ 11% 0.002 574.940.0017393021574.9432456031-2.7532440677493-11.393524100167
DOG 狗狗幣DOGÐ ▾ 5.2%▾ 23% 12.422 0.08112.42170211660.0805042651-5.1973126518106-23.178518197258
ETH 以太幣ETHΞ ▾ 7.4%▾ 28% 0.001 1557.20.00064217801557.2005983776-7.3628137542146-28.461015317977
LTC 萊特幣LTCŁ ▾ 4.2%▾ 21% 0.024 42.5330.023511407342.5325454270-4.2376568516265-21.212382784225
SOL 索拉納SOLSOL ▾ 7%▾ 31% 0.016 61.9610.016139213661.9608876366-7.0390133245048-31.235945758061
TRX 波場TRXTRX ▾ 2%▾ 7.7% 3.134 0.3193.13404146380.3190768251-2.0207812685897-7.6630554698891
USC 美元穩定幣USCUSC 1.000 1.0001.00049465000.9995055946-0.0174968175391070.0087508295673457
UST 泰達幣USTUST ▴ 0.1% 1.001 0.9991.00065953330.99934090140.029071150944980.085578449810593
XRP 瑞波幣XRPXRP ▾ 4.7%▾ 21% 0.923 1.0830.92336396691.0829965602-4.671800783572-21.398134045198
XAU 黃金XAUozt ▾ 2.9%▾ 4.7% 0.000 4332.10.00023083674332.0676691729-2.9293413103492-4.6658532360732
XAG XAGozt ▾ 7.3%▾ 11% 0.015 67.7800.014753586267.7801305806-7.3097435397293-11.117341936625
XPT 鉑金XPTozt ▾ 5.8%▾ 7.9% 0.001 1779.00.00056210721779.0200591911-5.8427779502213-7.9117339697054
ALU ALUoz ▾ 1.4%▾ 1.9% 9.809 0.1029.80925602910.1019445305-1.3803459288571-1.9081144843999
TIN TINoz ▴ 1.2% 0.633 1.5800.63272500071.5804654454-0.00351503120263531.1699538435278
XCO XCOoz 0.568 1.7590.56843005041.7592314116-0.0035116432641042-0.0091868915513045
XCU XCUoz ▾ 2%▾ 1.5% 2.541 0.3942.54098218390.3935486074-2.0400962872065-1.5220788103152
XLI XLIoz ▾ 8.8% 1.464 0.6831.46393828160.68308890650.020645941635086-8.7878040002725
XNI XNIoz ▾ 0.6%▾ 2% 1.901 0.5261.90107868410.5260171546-0.59044683276447-2.0197693733352
XPD XPDozt ▾ 6.5%▾ 11% 0.001 1225.80.00081580541225.7825688747-6.5446908879065-10.636850312065
XRH XRHoz ▾ 1.2%▾ 9.2% 0.000 7338.00.00013627787337.9522023472-1.2331700651785-9.2186241855871
XUR XURoz ▴ 3.1% 0.186 5.3820.18581309175.3817521180-0.0323154429647753.1477392775904
ZNC ZNCoz ▾ 1.4%▾ 0.3% 9.992 0.1009.99166905310.1000833789-1.3526362280012-0.29090618690296
BRN 布倫特原油BRNbbl ▾ 1.7%▴ 1.2% 0.011 92.9860.010754297892.9860802905-1.69118000359281.161215441928
WTI WTI原油WTIbbl ▾ 2.3%▴ 2.8% 0.011 90.3500.011068010090.3504782813-2.34603360087512.8034438994258
XNG 天然氣XNGMMBtu ▾ 3%▾ 1.5% 0.310 3.2240.31021495583.2235712088-3.0473421271686-1.5314381253972
JET 航空燃油JETbbl ▾ 0.2%▾ 13% 0.007 141.640.0070601564141.6399221695-0.24388007271603-12.707004433848
XCL 煤炭XCLt ▴ 0.6%▴ 6.7% 0.007 147.550.0067773641147.54998873200.630509859073696.7319370966136
XCC 可可XCCkg ▾ 5.2%▾ 4.2% 0.267 3.7430.26716131663.7430568639-5.1516451830781-4.1722692896777
XCF 咖啡XCFlb ▾ 0.5%▾ 7.7% 0.406 2.4660.40551491332.4660005521-0.54948812980645-7.7071634695897
XCT 棉花XCTlb ▾ 1.8%▴ 1.6% 1.295 0.7721.29453368390.7724789339-1.83004178406851.564366838147
XMA 玉米XMAbu ▾ 1.7%▾ 6.9% 0.239 4.1770.23938889034.1773032934-1.7284997657112-6.8741095087994
XRI 大米XRIcwt ▴ 0.4%▾ 1.3% 0.080 12.4550.080289066512.45499597380.39354994010397-1.2697270151222
XRU 橡膠XRUkg ▾ 2%▴ 0.9% 0.434 2.3040.43402757892.3040010557-1.96655747921590.90095380936402
XSO 大豆XSObu ▾ 0.8%▾ 5.7% 0.089 11.2230.089106419211.2225360343-0.77753366692365-5.6581365112145
XSU XSUkg ▾ 1.3%▴ 0.3% 7.082 0.1417.08215528540.1411999539-1.29798313658740.3498943895225
XTE XTEkg ▾ 0.2% 0.469 2.1310.46928484032.1309019899-0.243677620086920.00014536521380859
XWH 小麥XWHbu ▾ 0.5%▾ 5.1% 0.172 5.8020.17233952085.8024995972-0.50563173658854-5.1099331592171