CHECUR

國際貨幣兌換器

hk
$
PDF

從 USD 到 EUR

$ 1=€ 0.876$ 100=€ 87.638
$ 5=€ 4.382$ 500=€ 438.19
$ 10=€ 8.764$ 1000=€ 876.38

從 EUR 到 USD

€ 1=$ 1.141€ 100=$ 114.11
€ 5=$ 5.705€ 500=$ 570.53
€ 10=$ 11.411€ 1000=$ 1141.1

匯率歷史記錄

匯率

最後更新 2026/07/21 05:30

貨幣 1日 7日 USD = = USD
EUR 歐元EUR ▾ 0.3%▴ 0.2% 0.876 1.1410.87637810461.1410600000-0.259608576698180.23806386436509
GBP 英鎊GBP£ ▾ 0.2%▴ 0.6% 0.744 1.3430.74443324631.3433037885-0.198311862954990.56976625914609
JPY 日圓JPY¥ ▾ 0.1% 162.50 0.006162.49978090550.0061538545-0.079802809993465-0.0447932630396
BTC 比特幣BTC ▴ 1%▴ 5.1% 0.000 654240.000015284965424.00091737861.02799365325915.0906319885297
CNY 人民幣元CNY¥ ▴ 0.1% 6.773 0.1486.77322840170.14764008250.000431352013460230.10370767925155
CHF 瑞士法郎CHFFr ▾ 0.4%▴ 0.5% 0.811 1.2330.81077769791.2333837038-0.415285478922690.47067391738982
CAD 加拿大元CAD$ ▾ 0.5%▴ 0.6% 1.408 0.7101.40783131470.7103123716-0.501098701811280.55329811816589
AUD 澳大利亞元AUD$ ▴ 0.2%▴ 1.3% 1.428 0.7001.42758487720.70048374420.167666095510641.2606730672403
AED 阿聯酋迪拉姆AEDDh 3.672 0.2723.67248873850.27229491260.000539086257085260.013963375505546
AFN 阿富汗尼AFN؋ ▾ 1.5%▾ 0.8% 67.000 0.01566.99989483460.0149253966-1.5104959186983-0.75040945095037
ALL 阿爾巴尼亞列克ALLL ▾ 0.1%▾ 0.1% 82.142 0.01282.14186808760.0121740596-0.12503943767431-0.12364122499042
AMD 亞美尼亞德拉姆AMD֏ ▾ 0.3%▴ 0.2% 366.07 0.003366.06926892540.0027317234-0.286907884876230.16978763551276
ANG 荷屬安的列斯盾ANGƒ 1.790 0.5591.79025642820.55857919810.000143096795912517.8447718855817E-5
AOA 安哥拉寬扎AOAKz ▾ 0.1% 918.00 0.001917.99730075540.00108932780.00033695852301779-0.10872261287826
ARS 阿根廷比索ARS$ ▾ 0.5%▴ 0.1% 1481.4 0.0011481.35067393480.0006750596-0.51583785445190.10121552313286
AWG 阿魯巴弗羅林AWGƒ ▾ 0.2%▾ 0.2% 1.804 0.5541.80399803690.5543243283-0.22124528114539-0.20891585075852
AZN 阿塞拜疆馬納特AZN ▾ 0.6%▾ 0.1% 1.701 0.5881.70059418440.5880297658-0.5697694468028-0.065356463246163
BAM 波黑可兌換馬克BAMKM ▾ 0.2%▾ 0.1% 1.714 0.5841.71364345430.5835519620-0.23915627402455-0.1237863450461
BBD 巴巴多斯元BBD$ ▾ 0.2%▾ 0.1% 2.017 0.4962.01722959350.4957293920-0.21314441272745-0.080965449721885
BDT 孟加拉塔卡BDT ▾ 0.4%▾ 0.2% 123.57 0.008123.56843636620.0080926815-0.35970938744374-0.16712021311123
BGN 保加利亞列弗BGNлв. 1.717 0.5821.71749951800.58224179370.000458195827370330.00022680065544234
BHD 巴林第納爾BHDBD ▾ 0.2%▾ 0.2% 0.378 2.6470.37772159222.6474525699-0.22528185589735-0.16938720190337
BIF 布隆迪法郎BIFFBu ▾ 0.2%▴ 0.1% 2978.1 0.0002978.05549226160.0003357896-0.180804053083270.13260100614488
BMD 百慕大元BMD$ 1.000 1.0001.00000000001.000000000000
BND 文萊元BND$ ▾ 0.2% 1.293 0.7741.29268399560.7735842661-0.17832043054210.0070275305039914
BOB 玻利維亞諾BOBBs 6.924 0.1446.92381645140.14442901640.000330724508229630.00017223129929608
BRL 巴西雷亞爾BRLR$ ▴ 0.1%▴ 0.8% 5.106 0.1965.10605051440.19584608440.112309632075330.84571356335501
BSD 巴哈馬元BSD$ ▾ 0.2%▾ 0.1% 1.002 0.9981.00155995300.9984424766-0.21325437814478-0.080578001489321
BWP 博茨瓦納普拉BWPP ▾ 5.3%▾ 5.7% 14.329 0.07014.32904492310.0697883219-5.277239653639-5.6604050078855
BYN 白俄羅斯盧布BYNBr ▾ 0.2%▾ 1.4% 2.895 0.3452.89500113930.3454230074-0.16947897759342-1.4297415511551
BZD 伯利茲元BZD$ ▾ 0.3%▾ 0.1% 2.014 0.4962.01410092370.4964994496-0.26613582141764-0.073580912966033
CDF 剛果法郎CDFFC ▾ 0.1% 2260.0 0.0002259.99509228260.00044247880.00030146039316237-0.088734792648053
CLP 智利比索CLP$ ▾ 0.4% 934.28 0.001934.28040593830.00107034250.021009156471776-0.35735396608708
COP 哥倫比亞比索COP$ ▴ 0.5%▾ 0.3% 3254.4 0.0003254.35998107020.00030728010.49274939067916-0.34837570256351
CRC 哥斯達黎加科朗CRC ▾ 0.2%▴ 0.3% 454.39 0.002454.38714879150.0022007665-0.178861152329010.31861872935861
CUP 古巴比索CUP 26.500 0.03826.49992112600.03773596140.000313314794333720.00038141739612069
CVE 佛得角埃斯庫多CVEEsc ▾ 0.2%▴ 0.7% 96.613 0.01096.61279862580.0103505955-0.239656280823760.6562962678916
CZK 捷克克朗CZK ▾ 0.1%▴ 0.6% 21.204 0.04721.20388060220.0471611786-0.145252562067210.62671236391016
DJF 吉布提法郎DJFFdj ▾ 0.2%▾ 0.4% 178.36 0.006178.35521357330.0056067887-0.21785984512288-0.35805690199117
DKK 丹麥克朗DKKkr ▾ 0.3%▴ 0.2% 6.552 0.1536.55171507200.1526317902-0.268839086610280.22709408210189
DOP 多米尼加比索DOP$ ▾ 0.1%▾ 0.2% 58.608 0.01758.60769810530.0170626050-0.059486205076448-0.19188961115474
DZD 阿爾及利亞第納爾DZDDA ▾ 0.1%▴ 0.1% 133.18 0.008133.17529314850.0075089003-0.114387722720720.14782780155552
EGP 埃及鎊EGPLE ▾ 1.2%▾ 1.7% 51.100 0.02051.09959160780.0195696280-1.1924650667066-1.7173684360262
ERN 厄立特里亞納克法ERNNfk 15.000 0.06715.00000000000.06666666670.00029061038844241-0.00029351944301326
ETB 埃塞俄比亞比爾ETBBr ▾ 0.2%▾ 0.5% 161.66 0.006161.65933430320.0061858476-0.21679989357997-0.49643520181082
FJD 斐濟元FJD$ ▴ 1%▴ 0.8% 2.221 0.4502.22079469970.45028925910.954331856796280.75743935753625
GEL 格魯吉亞拉里GEL ▴ 0.8% 2.625 0.3812.62502410040.3809488834-0.00120634165203250.7571708542088
GHS 加納塞地GHS ▾ 0.5%▾ 0.8% 11.583 0.08611.58317704590.0863321001-0.49698514846477-0.75373734749679
GMD 岡比亞達拉西GMDD ▴ 0.7%▾ 0.7% 73.487 0.01473.48710847810.01360782890.6910399148797-0.66867827790498
GNF 幾內亞法郎GNFFG ▾ 0.3%▾ 0.1% 8788.1 0.0008788.05671919090.0001137908-0.25960857669818-0.092010745103336
GTQ 危地馬拉格查爾GTQQ ▾ 0.3% 7.642 0.1317.64207841830.1308544542-0.28495883467433-0.04403477470736
GYD 圭亞那元GYD$ ▾ 0.3%▾ 0.1% 209.55 0.005209.54813944930.0047721731-0.28094249009085-0.098900685117923
HKD 港元HKD$ 7.841 0.1287.84076209840.1275386228-0.0085298972025618-0.028326064593869
HNL 洪都拉斯倫皮拉HNLL ▾ 0.2%▾ 0.1% 26.823 0.03726.82251590630.0372821104-0.21421341014037-0.10717298188157
HTG 海地古德HTGG ▾ 0.2%▴ 0.1% 130.88 0.008130.88268802690.0076404299-0.200050510930010.064338631948909
HUF 匈牙利福林HUFFt ▾ 0.1%▾ 0.3% 317.02 0.003317.01926279070.0031543825-0.066747472561453-0.3011275708291
IDR 印尼盧比IDRRp ▴ 0.2%▴ 1% 17934 0.00017933.93861847760.00005576020.244587383899671.0239727745649
ILS 以色列謝克爾ILS ▾ 0.6%▾ 1% 3.055 0.3273.05469475750.3273649511-0.56291356511561-1.0157016443018
INR 印度盧比INR ▾ 0.1%▾ 0.3% 96.463 0.01096.46293797000.0103666758-0.090910274564952-0.3421892539243
IQD 伊拉克第納爾IQDID ▾ 0.3%▾ 0.1% 1312.1 0.0011312.08700681820.0007621446-0.27898220718291-0.084244425859801
IRR 伊朗里亞爾IRRRls 1.38e+6 0.0001375247.57681454090.0000007271-0.018038114408596-0.0181285163074
ISK 冰島克朗ISKkr ▴ 0.4% 125.32 0.008125.31943981910.00797960800.0165555317310970.37494206371841
JMD 牙買加元JMD$ ▾ 0.3%▴ 0.2% 158.76 0.006158.75501726460.0062990135-0.277828943755740.20272134565841
JOD 約旦第納爾JODJD 0.709 1.4100.70903458191.4103684440-0.0014549790060195-0.0070192941595952
KES 肯尼亞先令KESSh ▾ 0.1% 129.28 0.008129.27979247370.0077351609-0.022907780030908-0.054282110098815
KGS 吉爾吉斯索姆KGS 87.450 0.01187.45017790480.0114350825-0.00062511925402187-0.00051355124379796
KHR 柬埔寨瑞爾KHR ▾ 0.1%▾ 0.9% 4046.2 0.0004046.16759854870.0002471474-0.13651794175386-0.90415985726006
KMF 科摩羅法郎KMFCF ▾ 0.7%▴ 0.2% 432.00 0.002431.99919373210.0023148191-0.697066552614550.23157174113647
KPW 朝鮮圓KPW 900.00 0.001899.99649448760.00111111540.00067909945734262-9.8769479388361E-5
KRW 韓元KRW ▴ 0.4%▾ 1.2% 1476.2 0.0011476.18880689890.00067742010.41966073707472-1.1762040457816
KWD 科威特第納爾KWDKD ▾ 0.2%▴ 0.1% 0.310 3.2290.30970939303.2288332951-0.212657962521920.077647120938346
KZT 哈薩克斯坦堅戈KZT ▴ 0.2%▴ 0.5% 471.23 0.002471.22938320510.00212210880.175535511545350.5238353732609
LAK 老撾基普LAK ▾ 0.4%▾ 0.3% 22623 0.00022623.08730478680.0000442026-0.37867651135432-0.33621662918886
LBP 黎巴嫩鎊LBPLL ▾ 0.3%▾ 0.2% 89691 0.00089691.16435594970.0000111494-0.277199585738-0.15825157918448
LKR 斯里蘭卡盧比LKRRs ▾ 0.4%▾ 0.2% 336.83 0.003336.83154260070.0029688431-0.35101625494315-0.19676305413885
LRD 利比里亞元LRD$ ▾ 0.3%▴ 0.1% 181.28 0.006181.28231644260.0055162578-0.277498788818070.12675056097341
LSL 萊索托洛蒂LSLL ▾ 0.2%▾ 0.4% 16.508 0.06116.50824671800.0605757848-0.15248712111911-0.35577241411849
LYD 利比亞第納爾LYDLD ▾ 0.6%▴ 0.1% 6.417 0.1566.41713845020.1558326983-0.575530147044830.081996168463204
MAD 摩洛哥迪拉姆MADDH ▾ 0.4%▾ 0.2% 9.358 0.1079.35822831400.1068578332-0.42188228460551-0.15303487866612
MDL 摩爾多瓦列伊MDLLeu ▾ 0.3%▾ 0.3% 17.623 0.05717.62264911570.0567451575-0.33326350336674-0.33913526933604
MGA 馬達加斯加阿里亞里MGAAr ▾ 1%▾ 0.9% 4295.9 0.0004295.90906700790.0002327796-1.0000737770944-0.92924568937017
MKD 北馬其頓第納爾MKDDEN ▾ 0.1%▴ 0.4% 53.951 0.01953.95097540880.0185353461-0.141654200866660.39489671654972
MMK 緬甸緬元MMKK 2100.2 0.0002100.19630869540.0004761460-0.041013414937756-0.030971541196364
MNT 蒙古圖格里克MNT 3585.4 0.0003585.39428250930.0002789094-0.00093912748612701-0.027602224731086
MOP 澳門元MOP$ ▾ 0.3%▾ 0.1% 8.089 0.1248.08892608630.1236258051-0.28344970806823-0.11474940010896
MRU 毛里塔尼亞烏吉亞MRUUM ▾ 0.4%▾ 0.3% 39.983 0.02539.98273535130.0250107951-0.36756605198535-0.28501299091625
MUR 毛里裘斯盧比MURRs ▴ 0.1%▴ 0.3% 47.130 0.02147.12986170750.02121797020.0638240723913050.27468253021883
MVR 馬爾地夫盧菲亞MVRRf ▾ 0.1% 15.460 0.06515.45992322930.06468337420.0010377810375521-0.064423697823968
MWK 馬拉維克瓦查MWKK ▾ 0.2%▾ 0.1% 1736.8 0.0011736.76230873050.0005757840-0.21875231005303-0.083390018392829
MXN 墨西哥比索MXN$ ▴ 0.6%▴ 0.6% 17.414 0.05717.41372057560.05742598180.557015411881060.63507027561761
MYR 馬來西亞令吉MYRRM ▾ 0.1%▾ 0.5% 4.090 0.2444.09048603930.2444697257-0.065449182099143-0.47876963907774
MZN 莫桑比克梅蒂卡爾MZNMt 63.910 0.01663.91004855130.0156469917-0.00029035384863135-0.01488769541121
NAD 納米比亞元NAD$ ▾ 0.2%▾ 0.9% 16.508 0.06116.50824671800.0605757848-0.15248712111911-0.91486113912537
NGN 奈及利亞奈拉NGN ▾ 0.1% 1381.6 0.0011381.63637319690.0007237794-0.10697453107262-0.048828159909411
NIO 尼加拉瓜科多巴NIOC$ ▾ 0.2%▾ 0.1% 36.861 0.02736.86090126720.0271290165-0.2279974552877-0.10020998477622
NOK 挪威克朗NOKkr ▾ 0.3%▴ 1.3% 9.667 0.1039.66662576900.1034487135-0.348534568495211.276113730235
NPR 尼泊爾盧比NPRरु ▾ 0.4%▾ 1% 154.48 0.006154.48092124870.0064732913-0.38912165297455-0.95602082379509
NZD 紐西蘭元NZD$ ▴ 0.1%▴ 1.9% 1.706 0.5861.70587874430.58620813660.0977006493536591.916567102164
OMR 阿曼里亞爾OMRRO 0.384 2.6010.38449950052.6007836130-0.0387802087812850.005952542312923
PAB 巴拿馬巴波亞PABB/. ▾ 0.3%▾ 0.1% 1.002 0.9981.00156871680.9984337402-0.2744858826806-0.081455802772653
PEN 秘魯索爾PENS/ ▾ 0.2%▴ 0.4% 3.396 0.2943.39643839940.2944260671-0.246708813021840.43429579918107
PGK 巴布亞新幾內亞基納PGKK ▾ 0.3%▾ 1.7% 4.479 0.2234.47902827200.2232627122-0.27819997494744-1.7217972855372
PHP 菲律賓比索PHP ▾ 0.1%▾ 0.1% 61.735 0.01661.73531628490.0161981838-0.07639403289249-0.071221092168421
PKR 巴基斯坦盧比PKRRs ▾ 0.2%▾ 0.1% 278.31 0.004278.31227104620.0035930863-0.15391728962367-0.065780941057387
PLN 波蘭茲羅提PLN ▾ 0.1%▴ 0.1% 3.797 0.2633.79658387810.2633946811-0.107030069063490.14171362083233
PYG 巴拉圭瓜拉尼PYG ▾ 0.2%▴ 0.1% 6069.3 0.0006069.29521672830.0001647638-0.192653986051910.12212451712385
QAR 卡塔爾里亞爾QARQR ▾ 0.1% 3.651 0.2743.65097365610.2738995386-0.0022301969609215-0.058542020565307
RON 羅馬尼亞列伊RONLeu ▾ 0.3%▴ 0.1% 4.594 0.2184.59428952030.2176615112-0.312093399041820.07432019104232
RSD 塞爾維亞第納爾RSDDIN ▾ 0.3%▴ 0.2% 102.85 0.010102.85173435230.0097227335-0.261312763886090.22016700142949
RUB 俄羅斯盧布RUB ▾ 0.3%▾ 2.5% 78.498 0.01378.49841375560.0127391109-0.28093689545715-2.4601146100571
RWF 盧旺達法郎RWFFRw ▾ 0.1% 1473.8 0.0011473.82258601650.0006785077-0.148536403544390.048613508698851
SAR 沙特里亞爾SARRl ▴ 0.1% 3.755 0.2663.75549050880.26627680130.0440005329710130.11118907319446
SBD 所羅門群島元SBD$ ▾ 0.3% 8.071 0.1248.07133717770.12389520820.00041184806322531-0.2834322991782
SCR 塞舌爾盧比SCRRs ▴ 0.2%▾ 0.7% 13.392 0.07513.39158326470.07467376940.18796883725555-0.66594242207745
SDG 蘇丹鎊SDGLS 600.50 0.002600.49865914150.0016652827-6.9836574619619E-50.00063806906912631
SEK 瑞典克朗SEKkr ▾ 0.4%▴ 0.4% 9.683 0.1039.68257585050.1032783027-0.350201416240150.36461868067981
SGD 新加坡元SGD$ ▴ 0.3% 1.291 0.7751.29091371180.7746451144-0.026617280006780.25435437853444
SLE 塞拉利昂利昂SLELe ▾ 0.1% 24.375 0.04124.37496713580.04102569632.2703850629802E-5-0.10213599854483
SOS 索馬里先令SOSSh ▾ 0.2%▾ 0.1% 572.41 0.002572.40811175570.0017470053-0.22425412150115-0.092812728189726
SRD 蘇里南元SRD$ ▴ 0.4%▴ 0.6% 37.442 0.02737.44176467500.02670814290.448996477661510.59281274134349
STN 聖多美和普林西比多布拉STNDb ▾ 0.2%▾ 0.1% 21.466 0.04721.46644348240.0465843353-0.18046980237014-0.12455188586026
SVC 薩爾瓦多科朗SVC ▾ 0.3%▾ 0.1% 8.764 0.1148.76358824250.1141085104-0.27901276800349-0.086593870535205
SYP 敘利亞鎊SYPLS 110.53 0.009110.53143568260.00904720000.000569198267814210.00043034452785073
SZL 斯威士蘭里蘭吉尼SZLE ▾ 0.2%▾ 0.9% 16.510 0.06116.50982419860.0605699969-0.17792872987441-0.90280222748402
THB 泰銖THB฿ ▾ 0.1%▾ 0.5% 33.660 0.03033.66019315370.0297086828-0.11765360190428-0.46856560483686
TJS 塔吉克斯坦索莫尼TJSSM ▾ 0.3% 9.260 0.1089.25963577730.1079956085-0.33253836520179-0.030500785694221
TMT 土庫曼馬納特TMTm ▾ 0.3% 3.510 0.2853.50999071040.28490103890.00038071493061753-0.28625457186584
TND 突尼斯第納爾TNDDT ▾ 0.3%▴ 0.1% 2.959 0.3382.95895921340.3379566692-0.328072495323920.05409579172738
TOP 湯加潘加TOPT$ 2.408 0.4152.40775244070.41532509040.000324987767883530.00018319144006582
TRY 土耳其里拉TRY ▾ 0.4% 47.197 0.02147.19734282160.0211876335-0.043938796036555-0.42059571479554
TTD 特立尼達和多巴哥元TTD$ ▾ 0.2%▴ 0.1% 6.799 0.1476.79918672110.1470764138-0.239118542715650.081599241894079
TWD 新台幣TWD$ ▴ 0.4%▾ 0.3% 32.281 0.03132.28138748180.03097760280.37218277569141-0.28426472780381
TZS 坦桑尼亞先令TZSSh ▾ 0.3% 2635.0 0.0002634.99728322790.0003795070-0.342159397046952.8159009289846E-5
UAH 烏克蘭赫里夫尼亞UAH ▾ 0.3%▾ 0.1% 44.783 0.02244.78292114350.0223299413-0.31521678164967-0.059492094212613
UGX 烏干達先令UGXSh ▾ 0.5%▾ 0.5% 3710.6 0.0003710.63747743330.0002694955-0.54691793521431-0.48176105594511
UYU 烏拉圭比索UYU$ ▾ 0.4%▾ 0.1% 40.304 0.02540.30445375350.0248111538-0.39133277018687-0.10492344161363
UZS 烏茲別克索姆UZSсўм ▴ 0.2%▴ 1% 11974 0.00011973.95404273220.00008351460.183417407358711.0151154257304
VES 委內瑞拉玻利瓦爾VESBs.S ▾ 2.3% 724.84 0.001724.83743186160.00137961970.00050912143505949-2.2671755239371
VND 越南盾VND ▾ 0.1%▾ 0.2% 26312 0.00026312.46384940320.0000380048-0.08505427202278-0.21931951458389
VUV 瓦努阿圖瓦圖VUVVT ▴ 1.2% 118.50 0.008118.50384729990.00843854460.0125373938451571.2352670097283
WST 薩摩亞塔拉WSTT ▴ 0.7% 2.743 0.3652.74270415230.36460367010.00045038274729220.66060759032257
XAF 非洲金融共同體法郎XAFF.CFA ▾ 0.2%▾ 0.1% 574.74 0.002574.73664837960.0017399273-0.17840091362008-0.12447898578181
XCD 東加勒比元XCDEC$ 2.703 0.3702.70253974370.37002231040.00043411687839040.00045233159192742
XOF 非洲金融共同體法郎XOFF.CFA ▾ 0.2% 574.74 0.002574.73664837960.0017399273-0.178400913620080.037145292155116
XPF 太平洋法郎XPF ▾ 0.3%▴ 0.2% 104.58 0.010104.57995197450.0095620621-0.259608576698180.23806386436509
YER 也門里亞爾YERRl ▾ 0.6% 238.60 0.004238.59656810330.00419117510.0012307250438019-0.6434586239072
ZAR 南非蘭特ZARR ▴ 0.1%▾ 0.5% 16.499 0.06116.49922002350.06060892570.11610050805334-0.45724972206238
ZMW 贊比亞克瓦查ZMWK ▾ 0.3%▾ 1.5% 18.251 0.05518.25127513010.0547906923-0.26489076563728-1.4648139845491
ADA 卡爾達諾ADAADA ▴ 3.2%▴ 8.4% 5.855 0.1715.85485425830.17079844453.20767074475778.361247676033
AVA AvalancheAVAAVA ▴ 0.6%▴ 3.3% 0.151 6.6300.15083957026.62956012480.600935974050333.3362510054528
BNB 幣安幣BNBBNB ▴ 0.8%▴ 1.5% 0.002 573.930.0017423711573.93053844030.808260313285461.4946135676108
DOG 狗狗幣DOGÐ ▾ 0.1%▴ 1.4% 13.781 0.07313.78122097000.0725625111-0.0514603345354651.3834427446347
ETH 以太幣ETHΞ ▴ 2.5%▴ 8.4% 0.001 1922.90.00052005331922.87988783512.5139274851698.3612697948969
LTC 萊特幣LTCŁ ▴ 0.5%▴ 8.5% 0.021 47.2740.021153225947.27411329450.488774381552748.5411634704085
SOL 索拉納SOLSOL ▴ 2%▴ 4.7% 0.013 78.1630.012793805878.16282494781.95944325252934.705644944385
TRX 波場TRXTRX ▾ 0.1%▴ 0.3% 3.070 0.3263.06961071280.3257742084-0.129304457719390.32364098218482
USC 美元穩定幣USCUSC 1.000 1.0001.00018403940.99981599450.0077968046166603-0.00083649135051916
UST 泰達幣USTUST 1.001 0.9991.00085885050.99914188640.00151995268533820.010761218351673
XRP 瑞波幣XRPXRP ▴ 2.1%▴ 5.4% 0.892 1.1210.89167966631.12147897712.0851687030535.4327601493419
XAU 黃金XAUozt ▴ 0.8%▴ 0.9% 0.000 4046.30.00024713864046.31205673760.793023002249180.94228921647776
XAG XAGozt ▴ 0.9% 0.017 57.6470.017347028257.64676164490.88901307731701-0.0151776267208
XPT 鉑金XPTozt ▴ 0.4%▾ 0.4% 0.001 1600.40.00062482601600.44546428710.38311080076151-0.36047830026364
ALU ALUoz ▾ 0.9%▾ 0.5% 11.234 0.08911.23429092250.0890131836-0.85127812062611-0.46819188034585
TIN TINoz ▴ 0.1%▴ 0.2% 0.663 1.5090.66286873611.50859430470.0543267515698420.16966459254612
XCO XCOoz ▾ 0.1% 0.627 1.5950.62683469761.5953169215-0.084593573418392-0.028142256833692
XCU XCUoz ▴ 1.4%▴ 1.7% 2.514 0.3982.51442518360.39770521171.44078268802561.7068743922715
XLI XLIoz ▾ 0.3%▾ 1.5% 1.577 0.6341.57669184790.6342393419-0.29296971097674-1.4582884975837
XNI XNIoz ▾ 0.9%▴ 0.9% 2.088 0.4792.08811981840.4788997217-0.859576488336970.91420991524696
XPD XPDozt ▴ 1.6%▴ 0.8% 0.001 1260.10.00079360681260.06981369401.6339356271260.79373350668295
XRH XRHoz ▾ 0.7%▴ 1.2% 0.000 7471.70.00013383787471.7287531840-0.693656335104551.1940210862522
XUR XURoz ▾ 0.1%▾ 0.7% 0.188 5.3110.18829158855.3109116974-0.084446307673083-0.73618641409284
ZNC ZNCoz ▾ 0.6%▾ 1% 10.021 0.10010.02120835010.0997883653-0.62297684253629-1.005926467041
BRN 布倫特原油BRNbbl ▾ 2.2%▴ 6% 0.011 88.4210.011309484288.4213625938-2.15382013778436.0059886819953
WTI WTI原油WTIbbl ▾ 1.9%▴ 5.3% 0.012 82.3960.012136522282.3959273568-1.93504891207995.2988384055567
XNG 天然氣XNGMMBtu ▾ 1.5%▾ 1.9% 0.351 2.8460.35132245462.8463879465-1.4525789871951-1.871473117484
JET 航空燃油JETbbl ▴ 15%▴ 15% 0.007 149.390.0066940301149.386839200914.82814075602414.981203559537
XCL 煤炭XCLt ▾ 0.1%▴ 1.1% 0.008 129.990.0076929785129.9886650376-0.10117052790881.0708822405952
XCC 可可XCCkg ▾ 0.6%▾ 5.4% 0.182 5.5050.18166003545.5047880937-0.60428092013124-5.3972462611528
XCF 咖啡XCFlb ▴ 0.8%▾ 2.2% 0.309 3.2340.30926068743.23351800160.84983980971157-2.1724138490185
XCT 棉花XCTlb ▴ 0.4%▾ 3.2% 1.266 0.7901.26576166020.79003814970.38017788597063-3.1610612976088
XMA 玉米XMAbu ▴ 0.8%▴ 2.8% 0.223 4.4900.22273061894.48972846640.846651540348262.8390848043657
XRI 大米XRIcwt ▾ 0.5%▴ 5.8% 0.072 13.9580.071642069713.9582790506-0.462470958780585.8353911896464
XRU 橡膠XRUkg ▾ 0.6%▴ 0.1% 0.465 2.1490.46537342472.1488120011-0.61224760548570.084538341218385
XSO 大豆XSObu ▴ 1.4%▴ 1.3% 0.082 12.2290.081771335412.22922427281.4114543297521.305050885146
XSU XSUkg ▾ 0.2%▴ 0.3% 6.753 0.1486.75278250050.1480871033-0.235994140752330.32973442087149
XTE XTEkg ▾ 0.1% 0.429 2.3290.42933237522.3291977448-0.10125399694921-0.0087193592868086
XWH 小麥XWHbu ▾ 1.6%▴ 6.3% 0.149 6.7290.14861006436.7290193604-1.55346128297696.2793103458917