CHECUR

Internationaler Währungsumrechner

de
$
PDF

Von USD Zu EUR

$ 1=€ 0,861$ 100=€ 86,121
$ 5=€ 4,306$ 500=€ 430,60
$ 10=€ 8,612$ 1000=€ 861,21

Von EUR Zu USD

€ 1=$ 1,161€ 100=$ 116,12
€ 5=$ 5,806€ 500=$ 580,58
€ 10=$ 11,612€ 1000=$ 1161,2

Wechselkursverlauf

Wechselkurse

Letzte Aktualisierung 17.07.2025 23:20

Währung 1T 7T USD = = USD
EUR EuroEUR ▾ 0,2%▾ 0,7% 0,861 1,1610.86120775781.1611600000-0.21483938607497-0.6740573461986
GBP Britisches PfundGBP£ ▴ 0,1%▾ 0,5% 0,745 1,3430.74475266111.34272766270.095718546121035-0.52337877303809
JPY Japanischer YenJPY¥ ▾ 0,4%▾ 0,7% 148,45 0,007148.44465878950.0067365172-0.38802471762608-0.69320609717779
BTC BitcoinBTC ▴ 0,9%▴ 1,8% 0,000 1197890.0000083480119788.72222336850.94835442110081.7889690831879
CNY Chinesischer YuanCNY¥ ▾ 0,1%▾ 0,2% 7,184 0,1397.18372145100.1392036157-0.066285304488739-0.21035134964239
CHF Schweizer FrankenCHFFr ▾ 0,3%▾ 0,9% 0,803 1,2450.80345774911.2446205181-0.3095757764361-0.89955162880664
CAD Kanadischer DollarCAD$ ▾ 0,4%▾ 0,3% 1,374 0,7281.37428089150.7276532812-0.40382070768852-0.31439902160696
AUD Australischer DollarAUD$ ▾ 0,5%▾ 1,3% 1,540 0,6491.53974473800.6494583000-0.4862843820089-1.2761314069349
AED VAE-DirhamAEDDh 3,673 0,2723.67301663850.2722557773-0.0143025933064640.00061597171760486
AFN Afghanischer AfghaniAFN؋ 68,994 0,01468.99393709740.01449402720.00846969835778530.0091462102782038
ALL Albanischer LekALLL ▾ 0,7%▾ 0,7% 84,174 0,01284.17367115640.0118801994-0.74537064761412-0.74111743203551
AMD Armenischer DramAMD֏ ▴ 0,1%▴ 0,1% 383,49 0,003383.48634124500.00260765480.122897130203090.10957745369267
ANG Niederländischer Antillen-GuldenANGƒ 1,790 0,5591.78970167760.5587523398-0.00020383436076363-0.0044080875447667
AOA Angolanischer KwanzaAOAKz 917,01 0,001917.00540838470.0010905061-0.0011701797436124-0.00055616617229126
ARS Argentinischer PesoARS$ ▾ 1%▾ 1% 1273,8 0,0011273.75210995900.0007850821-0.96826077752029-1.0241560658957
AWG Arubanischer FlorinAWGƒ ▴ 0,1% 1,800 0,5561.80001033450.5555523659-0.000954024809220940.1369753561206
AZN Aserbaidschanischer ManatAZN ▾ 0,3%▴ 0,1% 1,702 0,5881.70194460710.5875631885-0.306004937651880.11810735176979
BAM Bosnische Konvertible MarkBAMKM ▾ 0,1%▾ 0,8% 1,686 0,5931.68582279790.5931821549-0.11583201155661-0.80398261359401
BBD Barbados-DollarBBD$ ▴ 0,2%▴ 0,1% 2,016 0,4962.01645768030.49591916050.153233190177770.10860293601676
BDT Bangladeschischer TakaBDT ▴ 0,1%▴ 0,3% 121,24 0,008121.23479968310.00824845670.0755638494420560.27373325329479
BGN Bulgarischer LewBGNлв. ▾ 0,3%▾ 0,7% 1,686 0,5931.68552137520.5932882340-0.28028307382677-0.70012230416247
BHD Bahrain-DinarBHDBD 0,377 2,6520.37703589512.6522673647-0.0062752645743984-0.014208512392914
BIF Burundischer FrancBIFFBu ▾ 1,7%▾ 1,2% 2976,1 0,0002976.11870887730.0003360081-1.7094676527291-1.1862528937912
BMD Bermuda-DollarBMD$ 1,000 1,0001.00000000001.000000000000
BND Brunei-DollarBND$ ▾ 0,4% 1,285 0,7781.28488752630.7782782380-0.0061549009638004-0.43334483717188
BOB Bolivianischer BolivianoBOBBs ▴ 0,2%▴ 0,3% 6,901 0,1456.90084915080.14490970290.158899431910730.32179245592877
BRL Brasilianischer RealBRLR$ ▴ 0,3%▴ 0,2% 5,550 0,1805.54981225670.18018627550.332870310809620.21581174184708
BSD Bahama-DollarBSD$ ▴ 0,1%▴ 0,1% 0,999 1,0010.99870818841.00129348260.146884861478460.10794128487602
BWP Botswanischer PulaBWPP ▴ 0,1%▾ 1,1% 13,492 0,07413.49193909540.07411833040.1299333628834-1.0707403330485
BYN Belarussischer RubelBYNBr ▴ 0,2%▴ 0,1% 3,268 0,3063.26833511320.30596617710.150874359563650.10531554752067
BZD Belize-DollarBZD$ ▴ 0,2%▴ 0,1% 2,006 0,4982.00611457510.49847601550.150862483495650.10457706194555
CDF Kongolesischer FrancCDFFC 2886,0 0,0002886.01054118300.0003464991-0.00074360575688751-0.00064070521976678
CLP Chilenischer PesoCLP$ ▴ 0,3%▾ 0,8% 964,95 0,001964.94884425920.00103632440.3072054671665-0.80095182718231
COP Kolumbianischer PesoCOP$ ▾ 0,2%▾ 0,6% 4022,2 0,0004022.17609976230.0002486216-0.18786818746207-0.57587510798583
CRC Costa-Rica-ColónCRC ▴ 0,2%▴ 0,1% 503,92 0,002503.92107892110.00198443770.152610481196970.058151886491577
CUP Kubanischer PesoCUP 26,500 0,03826.50005167250.0377357755-0.00048580319212507-0.00038604743651394
CVE Kap-Verde-EscudoCVEEsc ▴ 0,1%▾ 0,3% 95,044 0,01195.04374935410.01052147040.11210262236049-0.28144389444944
CZK Tschechische KroneCZK ▾ 0,2%▾ 0,6% 21,218 0,04721.21843673570.0471288254-0.20266455550804-0.5637805189278
DJF Dschibutischer FrancDJFFdj ▾ 0,1%▾ 0,1% 177,85 0,006177.84629163940.0056228330-0.071225837079537-0.070482101447398
DKK Dänische KroneDKKkr ▾ 0,2%▾ 0,7% 6,428 0,1566.42750353100.1555814003-0.21242766187974-0.69509787400761
DOP Dominikanischer PesoDOP$ ▴ 0,2%▴ 0,4% 60,081 0,01760.08095352920.01664420990.19500662545670.36697247755402
DZD Algerischer DinarDZDDA ▾ 0,2%▾ 0,5% 130,44 0,008130.43852699030.0076664466-0.19833610192142-0.51190159757957
EGP Ägyptisches PfundEGPLE ▴ 0,2% 49,407 0,02049.40654173410.02024023470.02929504087860.16734635300477
ERN Eritreischer NakfaERNNfk 15,000 0,06715.00008612080.0666662839-0.00057290502953955-0.00057026848242037
ETB Äthiopischer BirrETBBr ▾ 1,6%▾ 1,2% 138,61 0,007138.60708257260.0072146385-1.6128460138486-1.2357708535652
FJD Fidschi-DollarFJD$ ▾ 0,2%▾ 0,7% 2,259 0,4432.25895656070.4426822620-0.22856596034144-0.7400556371099
GEL Georgischer LariGEL 2,710 0,3692.71006579630.36899473120.00458263349545020.011745308012325
GHS Ghanaischer CediGHS ▾ 0,1%▾ 0,1% 10,411 0,09610.41079610050.0960541336-0.12723028795277-0.066452001902607
GMD Gambia-DalasiGMDD 71,501 0,01471.50099900100.0139858186-0.00342111684419820.0037692541289417
GNF Guineischer FrancGNFFG ▾ 0,1%▾ 0,1% 8666,5 0,0008666.50590788520.0001153868-0.12151690727109-0.12065391509733
GTQ Guatemaltekischer QuetzalGTQQ ▴ 0,2%▴ 0,2% 7,663 0,1317.66282855080.13050011410.153107780026430.22155846903345
GYD Guyana-DollarGYD$ ▴ 0,2%▴ 0,1% 208,85 0,005208.85321574980.00478805170.193364107884120.14957695035883
HKD Hongkong-DollarHKD$ 7,849 0,1277.84853077960.12741238180.0129854613940450.011512343578669
HNL Honduranischer LempiraHNLL ▴ 0,8%▴ 0,8% 26,137 0,03826.13739708570.03825935680.804007985761930.80267015553816
HTG Haitianischer GourdeHTGG ▴ 0,2%▴ 0,1% 131,13 0,008131.12663198870.00762621590.155518866828680.072984797147455
HUF Ungarischer ForintHUFFt ▾ 0,1%▾ 0,6% 343,81 0,003343.81136105270.0029085717-0.11699423166231-0.59046413977345
IDR Indonesische RupiahIDRRp ▾ 0,3%▾ 0,7% 16339 0,00016339.43642564330.0000612016-0.29871430167254-0.67353027586634
ILS Israelischer SchekelILS ▾ 0,2%▾ 0,9% 3,361 0,2983.36126804230.2975067705-0.155432786309-0.8987493255937
INR Indische RupieINR ▾ 0,2%▾ 0,3% 86,047 0,01286.04679802960.0116215829-0.18812357031204-0.26051789100619
IQD Irakischer DinarIQDID ▴ 0,1%▴ 0,1% 1308,3 0,0011308.28654104520.00076435850.1302166691340.12976128202059
IRR Iranischer RialIRRRls 42113 0,00042112.62875055980.00002374580.028943636834518-0.00049937166624392
ISK Isländische KroneISKkr ▴ 0,1%▾ 0,2% 122,11 0,008122.10978676500.00818935180.081201679954161-0.24428508336335
JMD Jamaika-DollarJMD$ ▾ 0,1%▾ 0,1% 160,11 0,006160.10713424510.0062458179-0.10361902468939-0.14383011359952
JOD Jordanischer DinarJODJD 0,709 1,4100.70903579181.4103660373-0.00853785614670090.00033527819004164
KES Kenia-SchillingKESSh ▴ 0,4%▴ 0,4% 129,03 0,008129.03045230630.00775010850.361825909159080.36296501253189
KGS Kirgisischer SomKGS 87,450 0,01187.45048055390.0114350429-0.0006140367304133-0.00010666491172828
KHR Kambodschanischer RielKHR ▴ 0,4%▴ 0,4% 4003,1 0,0004003.10034792790.00024980640.419205805143310.44194665320575
KMF Komorischer FrancKMFCF ▾ 0,5%▾ 1% 425,50 0,002425.49605566850.0023501980-0.52995541252685-1.0250336004614
KPW Nordkoreanischer WonKPW 899,97 0,001899.97071893620.00111114730.00858162886750020.0064410523491714
KRW Südkoreanischer WonKRW ▾ 0,5%▾ 1% 1392,6 0,0011392.58155637470.0007180908-0.47960618047456-0.9668086502444
KWD Kuwait-DinarKWDKD 0,306 3,2720.30564091083.2718133097-0.023320764334090.048498537890346
KZT Kasachischer TengeKZT ▾ 1,1%▾ 2,1% 533,36 0,002533.35543766580.0018749223-1.1077576207654-2.0890605394126
LAK Laotischer KipLAK ▴ 0,1% 21536 0,00021536.05015673980.00004643380.13384537500624-0.028034795005476
LBP Libanesisches PfundLBPLL ▴ 0,1%▴ 0,1% 89484 0,00089483.79206999900.00001117520.0730546689127990.12883727507572
LKR Sri-Lanka-RupieLKRRs ▴ 0,2%▾ 0,1% 300,97 0,003300.97058114300.00332258390.21509474197644-0.10332948324158
LRD Liberianischer DollarLRD$ ▴ 0,4%▴ 0,4% 200,24 0,005200.24113817220.00499397880.376451577819090.37498149590084
LSL Lesothischer LotiLSLL ▾ 0,3%▴ 0,2% 17,882 0,05617.88185951980.0559225957-0.346009062732070.21331043170647
LYD Libyscher DinarLYDLD ▾ 0,2%▾ 0,7% 5,431 0,1845.43142202620.1841138463-0.21277814501759-0.66993494905637
MAD Marokkanischer DirhamMADDH ▾ 0,1%▾ 0,5% 9,051 0,1109.05103517170.1104845999-0.083704307441433-0.53533078006119
MDL Moldauischer LeuMDLLeu ▾ 0,3% 16,978 0,05916.97784973650.05890027390.033603418950576-0.30210723602858
MGA Madagassischer AriaryMGAAr ▾ 0,8%▾ 0,8% 4465,1 0,0004465.12969788830.0002239577-0.79156101556089-0.78778937885455
MKD Mazedonischer DenarMKDDEN ▾ 0,3%▾ 0,7% 53,062 0,01953.06228254500.0188457781-0.28874105300421-0.74958445230849
MMK Myanmarischer KyatMMKK 2099,0 0,0002098.97860759930.00047642220.0045980189958448-0.0036412399101446
MNT Mongolischer TugrikMNT 3586,3 0,0003586.27579317240.00027884080.0118180162299440.03671148106861
MOP Macao-PatacaMOP$ ▴ 0,2%▴ 0,1% 8,074 0,1248.07398635850.12385455650.166837164300080.12073223720087
MRU Mauretanische OuguiyaMRUUM ▾ 0,1% 39,728 0,02539.72846119400.0251708717-0.021634653965347-0.06197337370684
MUR Mauritius-RupieMURRs ▴ 0,2%▾ 0,4% 45,650 0,02245.64969513250.02190595130.19661675533068-0.36992875829941
MVR Maledivische RufiyaaMVRRf 15,400 0,06515.39951427880.06493711310.0233886880156390.027313186243261
MWK Malawi-KwachaMWKK ▴ 0,3%▴ 0,3% 1731,7 0,0011731.74239553550.00057745310.273112749086790.27222942647583
MXN Mexikanischer PesoMXN$ ▾ 0,2%▾ 0,6% 18,758 0,05318.75779393020.0533111731-0.18913527708954-0.62495563222756
MYR Malaysischer RinggitMYRRM ▴ 0,1% 4,247 0,2354.24651210860.2354873775-0.0358818743131620.13980772840904
MZN Mosambikanischer MeticalMZNMt 63,960 0,01663.96026387410.0156347072-0.00026902392533781-9.1383777803822E-6
NAD Namibischer DollarNAD$ ▾ 0,3%▴ 0,2% 17,882 0,05617.88185951980.0559225957-0.347940596042120.21331043170647
NGN Nigerianische NairaNGN ▴ 0,1% 1528,5 0,0011528.45430431640.00065425570.107538346272890.0042122827677733
NIO Nicaraguanischer CórdobaNIOC$ 36,755 0,02736.75539977260.0272068868-0.015606852244018-0.013715560552472
NOK Norwegische KroneNOKkr ▾ 0,4%▾ 1,6% 10,289 0,09710.28910744430.0971901601-0.3699262347102-1.5862734400555
NPR Nepalesische RupieNPRरु ▾ 0,3% 137,51 0,007137.50818147370.0072722946-0.0098355422528923-0.2723431994981
NZD Neuseeland-DollarNZD$ ▾ 0,2%▾ 1,2% 1,684 0,5941.68448792590.5936522219-0.1535260545129-1.2127418867747
OMR Omanischer RialOMRRO 0,385 2,6010.38453959832.6005124162-0.011451980001959-0.01086570583936
PAB Panamaischer BalboaPABB/. ▴ 0,2%▴ 0,1% 0,999 1,0010.99866512801.00133665630.152036924197570.11306802062748
PEN Peruanischer SolPENS/ ▴ 0,1%▴ 0,1% 3,543 0,2823.54274174100.28226725880.11829689210230.10524800836001
PGK Papua-Neuguinea-KinaPGKK ▾ 1,5%▾ 1,7% 4,196 0,2384.19618312720.2383118109-1.5194972746291-1.7131815869702
PHP Philippinischer PesoPHP ▾ 0,6%▾ 1,3% 57,222 0,01757.22217437730.0174757428-0.5873610069821-1.2902252031035
PKR Pakistanische RupiePKRRs ▴ 0,1%▾ 0,1% 284,53 0,004284.53098625510.00351455570.14645669576251-0.054706776931512
PLN Polnischer ZłotyPLN ▾ 0,3%▾ 0,5% 3,666 0,2733.66616142480.2727648579-0.26419424752881-0.46261905008183
PYG Paraguayischer GuaraníPYG ▴ 0,2%▴ 0,2% 7730,4 0,0007730.35585104550.00012936020.191250632764950.23087357236644
QAR Katar-RiyalQARQR 3,641 0,2753.64126390850.2746299156-0.018446685651722-0.018277271010622
RON Rumänischer LeuRONLeu ▾ 0,4%▾ 0,6% 4,374 0,2294.37411726200.2286175564-0.38543736651042-0.62426968173203
RSD Serbischer DinarRSDDIN ▾ 0,2%▾ 0,7% 100,90 0,010100.90254573010.0099105527-0.22678987689869-0.72614824053949
RUB Russischer RubelRUB ▴ 0,3%▾ 0,1% 78,052 0,01378.05194805190.01281198000.25321908279619-0.061486148230401
RWF Ruandischer FrancRWFFRw ▴ 0,1%▾ 0,1% 1435,2 0,0011435.21995246130.00069675730.088464653791266-0.084699197785327
SAR Saudi-RiyalSARRl 3,751 0,2673.75081814740.2666085000-0.031491919707766-0.0098873989763741
SBD Salomonen-DollarSBD$ ▴ 0,2%▴ 0,3% 8,299 0,1208.29887354030.12049828150.247814173279290.32923216127934
SCR Seychellen-RupieSCRRs ▾ 3,8%▾ 4% 14,664 0,06814.66447345760.0681920154-3.7663299174607-3.9930709863132
SDG Sudanesisches PfundSDGLS 600,50 0,002600.50036170730.0016652779-0.00060703054943720.00043254856101993
SEK Schwedische KroneSEKkr ▾ 0,2%▾ 1,9% 9,744 0,1039.74379069210.1026294624-0.24578380988979-1.9024948238308
SGD Singapur-DollarSGD$ ▾ 0,3%▾ 0,4% 1,285 0,7781.28545592340.7779341025-0.25371233854273-0.38413643982836
SLE Sierra-leonischer LeoneSLELe ▾ 0,9%▾ 1,5% 22,850 0,04422.85033931590.0437630263-0.88183234053506-1.5304638599057
SOS Somalischer SchillingSOSSh ▴ 0,1%▴ 0,1% 570,73 0,002570.72582589820.00175215480.135069114431030.13509084796105
SRD Surinamischer DollarSRD$ ▴ 0,6%▴ 0,9% 36,882 0,02736.88208343380.02711343580.648606527024870.86857777806284
STN São-Tomé-DobraSTNDb ▾ 0,2%▾ 0,8% 21,128 0,04721.12844052500.0473295698-0.15373585632773-0.80466159491807
SVC Salvadorianischer ColónSVC ▴ 0,1%▴ 0,1% 8,739 0,1148.73858899720.11443495060.14945755029580.10625301784844
SYP Syrisches PfundSYPLS 13002 0,00013001.91188122220.0000769118-0.000691055308318370.00029363210374656
SZL Swasi-LilangeniSZLE ▾ 0,3%▴ 0,2% 17,879 0,05617.87944813810.0559301379-0.331540693418950.22667584202457
THB Thailändischer BahtTHB฿ ▾ 0,1%▾ 0,1% 32,490 0,03132.48975162770.0307789364-0.12267983352549-0.12075267540039
TJS Tadschikischer SomoniTJSSM ▴ 0,3%▴ 1,2% 9,547 0,1059.54726308170.10474205970.310087931681031.1867618745944
TMT Turkmenischer ManatTMTm 3,510 0,2853.51001584620.2848989987-0.00085603956148869-0.00070016225973379
TND Tunesischer DinarTNDDT ▾ 1,3%▾ 1,3% 2,941 0,3402.94143787250.3399697846-1.3387409469836-1.3140554603846
TOP Tongaische PaʻangaTOPT$ 2,342 0,4272.34210616970.4269661269-0.00055891348378406-0.00021028208999241
TRY Türkische LiraTRY ▾ 0,2%▾ 0,4% 40,342 0,02540.34224396290.0247879122-0.24751179710672-0.43638500180371
TTD Trinidad-und-Tobago-DollarTTD$ ▴ 0,1%▴ 0,2% 6,779 0,1486.77931551210.14750751730.111839241925440.19186890902295
TWD Taiwan-DollarTWD$ ▾ 0,1%▾ 0,6% 29,424 0,03429.42419649320.0339856349-0.078049277052087-0.61935483134556
TZS Tansanischer SchillingTZSSh ▴ 0,3%▾ 0,3% 2606,6 0,0002606.58307210030.00038364400.32082325819246-0.25161944522804
UAH Ukrainische HrywnjaUAH ▴ 0,2%▾ 0,1% 41,811 0,02441.81137827690.02391693460.17457782173389-0.096767230781533
UGX Uganda-SchillingUGXSh ▴ 0,2%▴ 0,2% 3578,0 0,0003577.99958662030.00027948580.172139517101190.15163335517302
UYU Uruguayischer PesoUYU$ ▴ 0,1%▴ 0,1% 40,400 0,02540.40011712430.02475240350.139256077382250.064200669582222
UZS Usbekischer SoʻmUZSсўм ▴ 0,3%▾ 0,8% 12761 0,00012761.29043370420.00007836200.26269436367317-0.83425526159787
VES Venezolanischer BolívarVESBs.S ▾ 0,1%▾ 2,3% 116,97 0,009116.96579282790.0085495082-0.12068296872666-2.3449161316819
VND Vietnamesischer ĐồngVND ▾ 0,2% 26160 0,00026160.04684970200.0000382262-0.00032817926054177-0.17354635330009
VUV Vanuatu-VatuVUVVT ▾ 0,2%▴ 0,1% 119,64 0,008119.63639808470.0083586602-0.178140289880170.10801847587379
WST Samoanischer TālāWSTT ▾ 0,2%▾ 0,4% 2,760 0,3622.76014502740.3622998031-0.24823618372782-0.38348176388078
XAF CFA-FrancXAFF.CFA ▾ 0,1%▾ 0,8% 565,43 0,002565.43112060350.0017685620-0.12019227372489-0.80872813483867
XCD Ostkaribischer DollarXCDEC$ 2,703 0,3702.70255606460.3700200758-0.00052005663373042-0.00050747248920202
XOF CFA-FrancXOFF.CFA ▾ 0,4%▾ 0,9% 565,43 0,002565.43112060350.0017685620-0.43128233397297-0.87337058542028
XPF CFP-FrancXPF ▾ 0,2%▾ 0,7% 102,77 0,010102.76964414900.0097304998-0.21483938607497-0.6740573461986
YER Jemen-RialYERRl ▴ 0,2% 241,35 0,004241.35089048880.0041433450-0.000844627344264850.20486686471492
ZAR Südafrikanischer RandZARR ▾ 0,1%▴ 0,5% 17,847 0,05617.84663612250.0560329685-0.106862601083730.47224258081602
ZMW Sambischer KwachaZMWK ▾ 2,4%▾ 0,9% 23,345 0,04323.34450032730.0428366419-2.3593437873773-0.85922473604064
ADA CardanoADAADA ▴ 8,7%▴ 14% 1,196 0,8361.19571807500.83631754088.723312381485914.43999656575
AVA AvalancheAVAAVA ▴ 2,5%▴ 10% 0,043 23,2120.043081918123.21159420292.536505376688910.181356461099
BNB Binance CoinBNBBNB ▴ 2%▴ 4,7% 0,001 723,140.0013828671723.13527180782.02679709378874.6780437071279
DOG DogecoinDOGÐ ▴ 2,6%▴ 7,3% 4,572 0,2194.57216059800.21871497702.55214797127637.2879347901055
ETH EthereumETHΞ ▴ 3,8%▴ 15% 0,000 3496,30.00028601923496.26935329443.750160353678515.055720936801
LTC LitecoinLTCŁ ▴ 4,9%▴ 7,8% 0,010 102,540.0097520583102.54245520464.86969327446167.8079844861487
SOL SolanaSOLSOL ▴ 1,5%▴ 7,6% 0,006 175,920.0056845396175.91574175921.54760428180817.6229805275057
TRX TronTRXTRX ▴ 2,4%▴ 5,1% 3,162 0,3163.16192428260.31626310772.36481630604335.1078514458646
USC USD CoinUSCUSC ▾ 0,1% 1,000 1,0001.00047366430.9995265600-0.0061016053956719-0.057248668102585
UST TetherUSTUST 1,000 1,0000.99987943091.0001205836-0.006835535425161-0.029669001669051
XRP RippleXRPXRP ▴ 14%▴ 22% 0,284 3,5180.28422697993.518314835213.64660101983221.768203165349
XAU GoldXAUozt ▾ 0,2%▾ 0,4% 0,000 3346,30.00029883913346.2824207493-0.21483938607497-0.38670102435951
XAG SilberXAGozt ▴ 0,6%▾ 0,7% 0,026 38,1600.026205690938.15965033360.62913871611481-0.71679800900766
XPT PlatinXPTozt ▴ 3,1%▴ 0,7% 0,001 1477,00.00067706431476.96456282283.10819311626450.7228758724168
ALU AluminiumALUoz ▴ 0,5%▾ 0,5% 13,651 0,07313.65134865130.07325283570.48116687860789-0.5493030743099
TIN ZinnTINoz ▾ 0,6%▾ 2,2% 1,025 0,9751.02527644770.9753467002-0.63575172833828-2.2152876010517
XCO KobaltXCOoz ▴ 0,1%▴ 0,1% 0,959 1,0430.95879982091.04297057450.123536766462850.094254684747784
XCU KupferXCUoz ▾ 0,3%▾ 1,3% 2,908 0,3442.90783354580.3438986394-0.31385750579794-1.3272000926176
XLI LithiumXLIoz ▴ 0,1%▴ 1,8% 3,897 0,2573.89710289710.25660087160.0562373837478131.7593086160008
XNI NickelXNIoz ▴ 0,5%▾ 1% 2,353 0,4252.35312962900.42496596350.51397380377251-1.0074788085528
XPD PalladiumXPDozt ▴ 3,2%▴ 1% 0,001 1300,10.00076918941300.06986492783.15757115395211.0466922219084
XRH RhodiumXRHoz ▴ 0,1%▴ 1,4% 0,000 5514,10.00018135315514.10390350460.123078396730031.3826677075218
XUR UranXURoz ▴ 0,1%▴ 1,2% 0,221 4,5240.22103499954.52417039080.123376264262071.1918354337905
ZNC ZinkZNCoz ▴ 1,6% 12,880 0,07812.87979262120.07764100161.59397159153650.031042343743435
XCC KakaoXCCkg ▾ 3,9%▾ 8,5% 0,136 7,3570.13591666957.3574492621-3.8725910083853-8.5438106731071
XCF KaffeeXCFlb ▴ 0,8%▴ 7,7% 0,319 3,1310.31934703233.13138967620.773639046030557.7454692576384
XCT BaumwolleXCTlb ▴ 0,7%▴ 1,8% 1,484 0,6741.48431740670.67371035030.651379791534481.8235666581461
XMA MaisXMAbu ▾ 0,8%▴ 1% 0,249 4,0170.24893038004.0171874568-0.775659881767921.041386407988
XRI ReisXRIcwt ▾ 0,5%▴ 0,4% 0,080 12,5340.079783234012.5339617081-0.481738389803540.42764634461551
XRU GummiXRUkg ▴ 0,9%▴ 0,7% 0,597 1,6750.59704433501.67491749170.873346936762690.70679620252532
XSO SojabohneXSObu ▴ 1%▴ 1,9% 0,098 10,2250.097803059010.22462906710.988313343855091.8828949040052
XSU ZuckerXSUkg ▴ 1,3%▴ 1,2% 5,963 0,1685.96331254950.16769203221.34835364466571.239130989387
XTE TeeXTEkg ▴ 0,2%▾ 4,7% 0,509 1,9660.50873695271.96565237630.15889088388446-4.7269640812563
XWH WeizenXWHbu ▾ 1,4%▾ 2,1% 0,187 5,3410.18722312175.3412206296-1.3833713915663-2.074756063041