CHECUR

Nemzetközi Valuta Átváltó

hu
$
PDF

Tól USD Nek EUR

$ 1=€ 0,872$ 100=€ 87,204
$ 5=€ 4,360$ 500=€ 436,02
$ 10=€ 8,720$ 1000=€ 872,04

Tól EUR Nek USD

€ 1=$ 1,147€ 100=$ 114,67
€ 5=$ 5,734€ 500=$ 573,37
€ 10=$ 11,467€ 1000=$ 1146,7

Árfolyamtörténet

Árfolyamok

Legutolsó frissítés 2026-03-14 10:40

Pénznem 1N 7N USD = = USD
EUR EuróEUR ▴ 0,1%▾ 1,3% 0,872 1,1470.87203725341.14674000000.056714568663895-1.3174992470203
GBP Brit fontGBP£ ▾ 0,9% 0,753 1,3280.75298149541.32805388470.021263764185518-0.9399953416086
JPY Japán jenJPY¥ ▾ 0,2%▾ 1,2% 159,72 0,006159.72408741300.0062607965-0.23238822709156-1.2018885279435
BTC BitcoinBTC ▾ 2%▴ 3,3% 0,000 706280.000014158770627.7253578380-1.97430370547333.2808907876468
CNY Kínai jüanCNY¥ ▾ 0,4% 6,897 0,1456.89658510210.1449992982-0.401844286285430.0021336614500858
CHF Svájci frankCHFFr ▾ 0,8%▾ 2,1% 0,793 1,2600.79334112351.2604918242-0.78057020791608-2.1457316308733
CAD Kanadai dollárCAD$ ▾ 1,1%▾ 1,7% 1,381 0,7241.38084482970.7241943327-1.0588665296758-1.7156757508024
AUD Ausztrál dollárAUD$ ▾ 0,8%▾ 0,7% 1,431 0,6991.43122242180.6987034194-0.79248231966241-0.67759514182665
AED EAE dirhamAEDDh 3,672 0,2723.67248896870.27229489550.000644642814009060.014662646027164
AFN Afganisztáni afgániAFN؋ ▾ 0,8%▴ 0,8% 63,000 0,01663.00015696670.0158729763-0.799191405925570.78265442276038
ALL Albán lekALLL ▾ 0,3%▾ 0,8% 83,700 0,01283.69996686260.0119474360-0.26321937506285-0.84981750703688
AMD Örmény dramAMD֏ ▴ 0,3%▴ 0,1% 377,00 0,003376.99827336620.00265253200.344099389855640.081285568649324
ANG Holland-antillák guldenANGƒ 1,790 0,5591.79007447200.55863597610.0065127867443311-0.019266286327949
AOA Angolai kwanzaAOAKz 917,00 0,001916.99949421840.00109051310.000575953860435976.8320547218059E-5
ARS Argentin pesoARS$ ▾ 0,2%▴ 1,5% 1398,2 0,0011398.24197289710.0007151838-0.198390662243861.5167198429026
AWG Arubai florinAWGƒ ▴ 0,1% 1,800 0,5561.79999825590.55555609390.0697934293498099.5616463239079E-5
AZN Azerbajdzsáni manatAZN ▾ 0,1% 1,704 0,5871.70396079320.5868679632-0.107834152623370.00011762898023693
BAM Boszniai márkaBAMKM ▾ 0,4%▾ 0,8% 1,705 0,5861.70521652690.5864357894-0.41702426867207-0.78542742241076
BBD Barbadosi dollárBBD$ ▴ 0,3% 2,014 0,4972.01394387570.49653816680.341680048981840.021353543253093
BDT Bangladesi takaBDT ▴ 0,3%▾ 0,3% 122,70 0,008122.69912970680.00815001710.34090010425794-0.30722768377286
BGN Bolgár levaBGNлв. ▾ 3,7% 1,709 0,5851.70930638160.5850326254-0.023957356995389-3.6934028111368
BHD Bahreini dinárBHDBD ▴ 0,3% 0,378 2,6490.37752149572.64885579060.0239032131621070.2799659021908
BIF Burundi frankBIFFBu ▴ 0,3%▾ 0,1% 2968,5 0,0002968.46713291590.00033687420.33676917345294-0.11563128706133
BMD Bermudai dollárBMD$ 1,000 1,0001.00000000001.000000000000
BND Brunei dollárBND$ ▴ 0,2% 1,280 0,7821.27956642310.7815147240-0.0381051374632310.1504128394159
BOB Bolíviai bolivianoBOBBs ▴ 0,3% 6,910 0,1456.90960461830.14472608130.338118264667360.023394590894486
BRL Brazil reálBRLR$ ▾ 1,7%▾ 1,6% 5,331 0,1885.33058932280.1875965188-1.6576605238937-1.6098710021369
BSD Bahamai dollárBSD$ ▴ 0,3% 1,000 1,0000.99995639811.00004360380.335869277769030.022981020043239
BWP Botswanai pulaBWPP ▾ 0,7%▾ 0,4% 13,626 0,07313.62566928860.0733908903-0.74257838930064-0.38484559058687
BYN Fehérorosz rubelBYNBr ▾ 0,5% 2,959 0,3382.95870903610.3379852455-0.022337047912161-0.51987341189615
BZD Belize-i dollárBZD$ ▴ 0,3% 2,011 0,4972.01097894900.49727024770.346841601931220.026677626463595
CDF Kongói frankCDFFC ▾ 3,6%▾ 1,5% 2257,0 0,0002256.98937858630.0004430681-3.628501700931-1.5316204016483
CLP Chilei pesoCLP$ ▾ 0,6%▾ 0,6% 917,21 0,001917.20878315920.0010902643-0.5680044034677-0.63011019236914
COP Kolumbiai pesoCOP$ ▴ 0,5%▴ 2,7% 3682,2 0,0003682.18602298690.00027157780.545725376391922.665300696586
CRC Costa Rica-i colónCRC ▴ 0,5%▴ 1,5% 470,46 0,002470.46322618900.00212556460.521275643316541.4595326627162
CUP Kubai pesoCUP 26,500 0,03826.49990407590.03773598570.00074104084999276-4.3362470660169E-5
CVE Zöld-foki escudoCVEEsc ▾ 0,4%▾ 0,8% 96,137 0,01096.13687496730.0104018359-0.41628611486311-0.78876154062316
CZK Cseh koronaCZK ▾ 0,5%▾ 2,1% 21,430 0,04721.43031550310.0466628688-0.49895010121073-2.061549916256
DJF Dzsibuti frankDJFFdj ▴ 0,3%▾ 0,2% 178,06 0,006178.06303085270.00561598890.34336505528605-0.19072640771743
DKK Dán koronaDKKkr ▾ 0,4%▾ 1,7% 6,545 0,1536.54508432600.1527864196-0.3850385260166-1.7476939653264
DOP Dominikai pesoDOP$ ▾ 0,2%▾ 1,7% 61,432 0,01661.43232118880.0162780761-0.23456290943691-1.7284253487384
DZD Algériai dinárDZDDA ▾ 0,1%▾ 1% 132,64 0,008132.63599420970.0075394316-0.14025512830579-1.0016014615818
EGP Egyiptomi fontEGPLE ▾ 0,5%▾ 4,7% 52,687 0,01952.68735720390.0189798854-0.47691383827145-4.6791341820202
ERN Eritreai nakfaERNNfk 15,000 0,06714.99991279630.06666705420.000872694238316730.00029062946195846
ETB Etiópiai birrETBBr ▴ 0,3%▾ 0,6% 156,08 0,006156.08158780540.00640690560.33973396217784-0.60578113842648
FJD Fidzsi dollárFJD$ ▾ 0,4%▾ 0,8% 2,229 0,4492.22870049010.4486919640-0.44624459293977-0.81257654262788
GEL Grúz lariGEL ▾ 0,6%▾ 0,9% 2,730 0,3662.73038352200.3662489141-0.56739763012645-0.92492819293207
GHS Ghánai cediGHS ▴ 0,1%▾ 0,8% 10,859 0,09210.85921830580.09208765970.11289569662042-0.77122136408673
GMD Gambiai dalasiGMDD ▾ 0,7% 73,504 0,01473.50358407310.0136047788-0.689835059674876.9467571603088E-5
GNF Guineai frankGNFFG ▴ 0,3%▴ 0,2% 8765,8 0,0008765.80567521850.00011407960.344381589127930.15954626989657
GTQ Guatemalai quetzalGTQQ ▴ 0,3%▴ 0,1% 7,668 0,1307.66813750280.13040976370.331506206741870.066743288690384
GYD Guyanai dollárGYD$ ▴ 0,3% 209,20 0,005209.19737691190.00478017470.34392995110510.019963275651116
HKD Hongkongi dollárHKD$ ▾ 0,1% 7,831 0,1287.83082477280.1277004695-0.039258037343467-0.11225845740334
HNL Hondurasi lempiraHNLL ▴ 0,3% 26,468 0,03826.46833632730.03778099190.342201703674010.013697236930532
HTG Haiti gourdeHTGG ▴ 0,2%▴ 0,1% 131,11 0,008131.11254512790.00762703520.236633970083320.07291997749301
HUF Magyar forintHUFFt ▾ 0,4%▾ 1,7% 343,74 0,003343.73964455760.0029091785-0.38615342202008-1.7322213730062
IDR Indonéz rúpiaIDRRp ▾ 0,1%▾ 0,1% 16960 0,00016959.99093081260.0000589623-0.10035457265713-0.11709284620755
ILS Izraeli sékelILS ▾ 0,2%▾ 1,6% 3,144 0,3183.14433088580.3180326869-0.24705670158405-1.6296419312805
INR Indiai rúpiaINR ▾ 0,2%▾ 0,7% 92,584 0,01192.58419519680.0108009796-0.16606565298355-0.69132341235323
IQD Iraki dinárIQDID ▴ 0,3% 1309,9 0,0011309.90459912450.00076341440.346130956534970.021736620067561
IRR Iráni riálIRRRls ▾ 0,1% 1,32e+6 0,0001321720.70390847090.00000075660.0045652235012423-0.076230481382315
ISK Izlandi koronaISKkr ▾ 0,2%▾ 1,1% 126,30 0,008126.30325967530.0079174520-0.24869555350016-1.1169865961191
JMD Jamaikai dollárJMD$ ▴ 0,1%▾ 0,2% 156,89 0,006156.89345448840.00637375220.091163223499493-0.16429758781644
JOD Jordániai dinárJODJD 0,709 1,4100.70903692211.4103637891-0.0070343344980777.7218170557281E-5
KES Kenyai shillingKESSh ▾ 0,1% 129,33 0,008129.33358913090.0077319435-0.025612174031303-0.14011933377466
KGS Kirgiz szomKGS 87,450 0,01187.44963984860.01143515290.000840843283258310.00014179174132556
KHR Kambodzsai rielKHR ▴ 0,4% 4009,7 0,0004009.74937649340.00024939210.425930937256240.0059452711037846
KMF Komori frankKMFCF ▾ 0,7%▾ 1,6% 431,00 0,002430.99918028500.0023201900-0.70083647837114-1.6292457581385
KPW Észak-koreai wonKPW 899,96 0,001899.95988628630.0011111606-0.00921907106694630.0048701176112862
KRW Dél-koreai wonKRW ▾ 0,5%▾ 1,2% 1502,7 0,0011502.74691734830.0006654480-0.50407672477408-1.1599076179169
KWD Kuvaiti dinárKWDKD ▾ 0,1% 0,307 3,2530.30742975743.2527755558-0.0941329900771680.023543027154505
KZT Kazah tengeKZT ▴ 0,3%▴ 0,9% 489,52 0,002489.52247240000.00204280710.329237215224760.92395272485135
LAK Laoszi kipLAK ▴ 0,3% 21426 0,00021426.30413171250.00004667160.3221818966987-0.0060909994071898
LBP Libanoni fontLBPLL ▴ 0,3% 89542 0,00089541.65721959640.00001116800.346093956694460.0086459947128676
LKR Srí Lanka-i rúpiaLKRRs ▴ 0,2% 311,20 0,003311.19783037130.00321339000.24075970167707-0.021136364984663
LRD Libériai dollárLRD$ ▴ 0,3% 182,98 0,005182.98044892480.00546506470.348003462621430.010473290658059
LSL Lesothói lotiLSLL ▾ 1,3%▾ 0,4% 16,794 0,06016.79421664890.0595443075-1.31981132213-0.38131414985257
LYD Líbiai dinárLYDLD ▴ 0,4%▾ 0,1% 6,380 0,1576.38038264990.15673041180.37184705919153-0.11090999506247
MAD Marokkói dirhamMADDH ▾ 0,2%▾ 1% 9,418 0,1069.41774072590.1061825791-0.15856868656739-0.95491967325892
MDL Moldovai lejMDLLeu ▾ 0,1%▾ 0,8% 17,444 0,05717.44362279160.0573275410-0.11705825466874-0.83491938502823
MGA Madagaszkári ariaryMGAAr ▴ 0,2%▴ 0,3% 4151,9 0,0004151.86528768510.00024085560.167490229069370.30900416322341
MKD Észak-macedón dénárMKDDEN ▴ 0,2%▾ 1,3% 53,742 0,01953.74234787310.01860730020.24555546454065-1.3416822196108
MMK Mianmari kjatMMKK 2100,1 0,0002100.11859706650.0004761636-0.043872744865101-0.010628442407577
MNT Mongol tugrikMNT ▾ 0,4%▾ 0,4% 3584,0 0,0003583.99462825050.0002790183-0.3848960514972-0.41284262834323
MOP Makaói patacaMOP$ ▴ 0,3%▾ 0,1% 8,061 0,1248.06074611510.12405799480.33558824266543-0.067154718559613
MRU Mauritániai ouguiyaMRUUM ▾ 0,3% 40,007 0,02540.00680189060.0249957495-0.334105321573930.04857632787516
MUR Mauritiusi rúpiaMURRs ▾ 1,1%▴ 1,9% 46,510 0,02246.51019411550.0215006628-1.086801430131.8599307071962
MVR Maldív rufiyaaMVRRf ▴ 0,1%▴ 0,1% 15,450 0,06515.45032003770.06472357840.0623583872715520.064022207751787
MWK Malawi kwachaMWKK ▴ 0,3% 1733,8 0,0011733.81062839000.00057676430.347082769584650.023277331567917
MXN Mexikói pesoMXN$ ▾ 0,4%▾ 0,8% 17,950 0,05617.95010202840.0557099897-0.4206776397876-0.84414077105091
MYR Maláj ringgitMYRRM ▴ 0,2% 3,938 0,2543.93849521250.25390407910.0259285734124740.18834092674554
MZN Mozambiki meticalMZNMt 63,910 0,01663.91012784070.01564697230.0023789850000667-0.010184722605161
NAD Namíbiai dollárNAD$ ▾ 1,3%▾ 0,4% 16,794 0,06016.79421664890.0595443075-1.3203449670523-0.38182372427145
NGN Nigériai nairaNGN ▴ 0,9%▴ 0,2% 1385,5 0,0011385.50150862450.00072176030.850955076178590.23345995587461
NIO Nikaraguai córdobaNIOC$ ▴ 0,4% 36,793 0,02736.79308300050.02717902170.360113630584240.032758880247604
NOK Norvég koronaNOKkr ▾ 1,7% 9,746 0,1039.74614995550.10260461870.002104982443416-1.6793886148364
NPR Nepáli rúpiaNPRरु ▴ 0,1%▾ 0,5% 147,68 0,007147.67689275690.00677154010.13518990498675-0.47492432870152
NZD Új-zélandi dollárNZD$ ▾ 0,8%▾ 2,1% 1,731 0,5781.73054920910.5778512363-0.75865191443948-2.0750250013728
OMR Ománi riálOMRRO ▾ 0,7%▾ 0,3% 0,387 2,5840.38705111882.5836380555-0.67109044222935-0.30873416461073
PAB Panamai balboaPABB/. ▴ 0,3% 1,000 1,0000.99986919441.00013082270.34803411577070.030736087586374
PEN Perui solPENS/ ▾ 0,4%▾ 0,1% 3,448 0,2903.44826202980.2900011633-0.42941930747235-0.093496809007329
PGK Pápua Új-Guineai kinaPGKK ▾ 1%▾ 1,5% 4,372 0,2294.37244711090.2287048819-1.0429886284197-1.484508856066
PHP Fülöp-szigeteki pesoPHP ▴ 0,2%▾ 0,6% 59,590 0,01759.59014249090.01678129900.17773676776002-0.63801219797083
PKR Pakisztáni rúpiaPKRRs ▴ 0,4%▴ 0,1% 279,20 0,004279.19929539390.00358167090.387938322138790.052427065915554
PLN Lengyel zlotyPLN ▾ 0,7%▾ 1,9% 3,748 0,2673.74843469310.2667780239-0.67041755942195-1.9298129313886
PYG Paraguayi guaraniPYG ▴ 0,7%▴ 1,4% 6451,0 0,0006451.00022672970.00015501470.696451313568371.3972382941584
QAR Katari riálQARQR ▴ 0,6%▴ 0,3% 3,635 0,2753.63484312050.27511503710.637266784970890.33715409685167
RON Román lejRONLeu ▾ 0,4%▾ 1,8% 4,463 0,2244.46258960180.2240851365-0.39337866914157-1.7683811854397
RSD Szerb dinárRSDDIN ▴ 0,1%▾ 1,6% 102,33 0,010102.33182761570.00977213080.12909626716432-1.6252231161351
RUB Orosz rubelRUB ▾ 0,1%▾ 1,6% 80,570 0,01280.56996354880.0124115732-0.055649730045258-1.627572726618
RWF Ruandai frankRWFFRw ▴ 0,5% 1459,2 0,0011459.17121579430.00068532050.52543575688401-0.029684815003738
SAR Szaúd-arábiai riálSARRl 3,753 0,2663.75252454780.2664872640-0.00281187060867040.018753604668883
SBD Salamon-szigeteki dollárSBD$ 8,052 0,1248.05169436840.1241974613-0.00017780721590665-0.00064801882491383
SCR Seychelle-szigeteki rúpiaSCRRs ▾ 8,9%▾ 12% 15,162 0,06615.16202452170.0659542529-8.9076573174013-11.739259832316
SDG Szudáni fontSDGLS ▴ 0,1% 601,00 0,002600.99848265520.00166389770.000384801430700390.082691889728274
SEK Svéd koronaSEKkr ▾ 0,9%▾ 3,2% 9,481 0,1059.48070181560.1054774234-0.87256373208435-3.2049459458629
SGD Szingapúri dollárSGD$ ▾ 0,1%▾ 0,5% 1,282 0,7801.28150234580.7803341159-0.10345446077993-0.51891954431071
SLE Sierra Leone-i leoneSLELe ▴ 0,2%▾ 0,2% 24,550 0,04124.55029038840.04073271580.21417701174335-0.18806368384781
SOS Szomáliai shillingSOSSh ▴ 0,3% 570,47 0,002570.46758637530.00175294800.342058673533940.009100780431746
SRD Suriname-i dollárSRD$ ▾ 0,5%▴ 0,3% 37,548 0,02737.54791844710.0266326348-0.485485755909080.28424303906743
STN Sao Tomé és Príncipe dobraSTNDb ▾ 0,4%▾ 0,8% 21,361 0,04721.36090133770.0468145039-0.41786059017727-0.79282067356128
SVC Salvadori colónSVC ▴ 0,3% 8,749 0,1148.74923696740.11429568130.348888481707380.020855785823936
SYP Szíriai fontSYPLS ▴ 1%▴ 0,2% 110,56 0,009110.55513891550.00904526020.969599692075330.23708997490852
SZL Szváziföldi lilangeniSZLE ▾ 1,3%▾ 0,3% 16,789 0,06016.78881001800.0595634830-1.2615746550453-0.33006841860702
THB Thai bátTHB฿ ▾ 0,1%▾ 1,7% 32,328 0,03132.32790344800.0309330298-0.14681874809124-1.7003826787823
TJS Tádzsik szomoniTJSSM ▴ 0,3%▴ 0,3% 9,584 0,1049.58421263760.10433825270.345217979899190.32645160448713
TMT Türkmen manatTMTm ▴ 0,3%▴ 0,3% 3,500 0,2863.49999127960.28571499760.285660151207340.2810179566533
TND Tunéziai dinárTNDDT ▾ 0,2%▾ 0,6% 2,957 0,3382.95713936900.3381646501-0.24527959850067-0.62781781834014
TOP Tongai paʻangaTOPT$ 2,408 0,4152.40775589930.41532449380.00054537981946091-9.6738737441093E-5
TRY Török líraTRY ▴ 0,1%▾ 0,2% 44,165 0,02344.16484992240.02264244080.056912018792922-0.20706719972106
TTD Trinidad és Tobago-i dollárTTD$ ▴ 0,4%▾ 0,1% 6,781 0,1476.78144130320.14746127780.40309405090153-0.069096100805688
TWD Tajvani dollárTWD$ ▾ 0,7%▾ 1,1% 32,194 0,03132.19448174830.0310612237-0.74960051950379-1.1387771774134
TZS Tanzániai shillingTZSSh ▴ 0,3%▾ 0,9% 2604,7 0,0002604.72295376460.00038391800.29218629702637-0.94592810815815
UAH Ukrajnai hrivnyaUAH ▴ 0,7%▾ 0,9% 44,095 0,02344.09499973840.02267830830.74627357299648-0.88254028162804
UGX Ugandai shillingUGXSh ▾ 0,1%▾ 1,8% 3759,5 0,0003759.52700699370.0002659909-0.091724038382627-1.8346336973143
UYU Uruguay-i pesoUYU$ ▾ 0,1%▾ 2,1% 40,167 0,02540.16725674520.0248958998-0.11247618630091-2.0536424340873
UZS Üzbég szumUZSсўм ▴ 0,8%▴ 1% 12074 0,00012073.70458866000.00008282460.844228989708230.99945174706733
VES Venezuelai bolivárVESBs.S ▾ 0,5%▾ 4,1% 442,70 0,002442.70279226330.0022588518-0.51960349392477-4.076413089157
VND Vietnami dongVND ▾ 0,2% 26294 0,00026293.92887664160.0000380316-0.0033500754945642-0.20311224186164
VUV Vanuatu vatuVUVVT ▾ 0,5%▾ 0,2% 119,58 0,008119.58421263760.0083623078-0.52418612078894-0.23835217716434
WST Szamoai talaWSTT ▴ 1,9%▾ 0,3% 2,735 0,3662.73516228610.36560901891.9082708835755-0.32256231440586
XAF CFA frankXAFF.CFA ▾ 0,4%▾ 0,8% 571,91 0,002571.91255210420.0017485191-0.41990341994997-0.79375241710687
XCD Kelet-karibi dollárXCDEC$ 2,703 0,3702.70253937250.37002236130.000537876825340410.0001295306544673
XOF CFA frankXOFF.CFA ▾ 0,4%▾ 0,8% 571,91 0,002571.91255210420.0017485191-0.41821017108501-0.78590704876148
XPF CFP frankXPF ▴ 0,1%▾ 1,3% 104,06 0,010104.06194952650.00960966040.056714568663895-1.3174992470203
YER Jemeni riálYERRl 238,55 0,004238.54927882520.00419200600.000386843718761450.022354829706598
ZAR Dél-afrikai randZARR ▾ 0,4%▾ 2% 16,883 0,05916.88281563390.0592318261-0.40094421091269-2.013941100107
ZMW Zambiai kwachaZMWK ▴ 0,1%▾ 0,6% 19,463 0,05119.46282505190.05138000250.14132489112325-0.63885582185135
ADA CardanoADAADA ▾ 5%▴ 0,6% 3,830 0,2613.83015330410.2610861552-4.97412136123250.56326154629925
AVA AvalancheAVAAVA ▾ 3,7%▴ 5,5% 0,104 9,5870.10431048019.5867644231-3.65145258930395.5010720702656
BNB Binance CoinBNBBNB ▾ 2,3%▴ 3,5% 0,002 652,580.0015323875652.5764689145-2.3328113717643.4886460316137
DOG DogecoinDOGÐ ▾ 4,4%▴ 3,4% 10,586 0,09410.58618344180.0944627500-4.44006606694543.4049388087511
ETH EthereumETHΞ ▾ 1,8%▴ 4,3% 0,000 2074,70.00048199592074.7063633929-1.82357437761124.2817410707891
LTC LitecoinLTCŁ ▾ 1,5%▴ 1,1% 0,018 54,6540.018297085754.6535125346-1.47531481378211.1371729984469
SOL SolanaSOLSOL ▾ 2,6%▴ 2,5% 0,011 87,1410.011475661487.1409465333-2.58826807631882.5119023724365
TRX TronTRXTRX ▴ 1,5%▴ 3,1% 3,403 0,2943.40263704070.29388970611.52461791380683.0813952716346
USC USD CoinUSCUSC ▾ 0,1% 1,000 1,0001.00010464450.9998953665-0.0882382780004420.015994679129906
UST TetherUSTUST ▾ 0,1% 1,000 1,0000.99994767781.0000523250-0.0786412424667130.025539065276939
XRP RippleXRPXRP ▾ 2,4%▴ 2% 0,715 1,3990.71478451961.3990230238-2.40228543133611.9612473103312
XAU AranyXAUozt ▾ 1,3%▾ 2,7% 0,000 5029,60.00019882455029.5614035088-1.2766187646694-2.6508325803537
XAG EzüstXAGozt ▾ 2,8%▾ 4,7% 0,012 80,5350.012416938580.5351499403-2.8039370241989-4.6859202996519
XPT PlatinaXPTozt ▾ 3,6%▾ 5,3% 0,000 2032,60.00049198682032.5746524608-3.6387318311891-5.2783532215102
ALU AlumíniumALUoz ▾ 0,6%▴ 0,4% 10,259 0,09710.25925667540.0974729487-0.591763902364170.4165034091109
TIN ÓnTINoz ▴ 0,2%▾ 0,6% 0,711 1,4060.71106440871.40634236200.23850136763708-0.60626377218756
XCO KobaltXCOoz ▴ 0,8%▴ 0,4% 0,566 1,7670.56597136231.76687385020.759269899486070.41447281491821
XCU RézXCUoz ▾ 1,1%▾ 1,8% 2,795 0,3582.79539389920.3577313381-1.0931205606294-1.8244879785138
XLI LítiumXLIoz ▴ 0,6%▴ 2,7% 1,523 0,6571.52312642800.65654431680.635608011286852.7385961569138
XNI NikkelXNIoz ▾ 1,3%▾ 0,5% 2,032 0,4922.03249210810.4920068304-1.2529380886748-0.48990658429946
XPD PalládiumXPDozt ▾ 3,5%▾ 5,1% 0,001 1562,90.00063983641562.8995019939-3.5306673343286-5.1371986800437
XRH RódiumXRHoz ▴ 2,5%▴ 1,3% 0,000 117520.000085092211751.96200806322.45664255282041.2549135132013
XUR UránXURoz ▴ 0,7%▾ 0,5% 0,186 5,3770.18598112915.37688960580.70100424279216-0.53085224265215
ZNC CinkZNCoz ▴ 0,7%▾ 0,3% 10,683 0,09410.68271796570.09360913610.6595738906703-0.2794341680143
XCC KakaóXCCkg ▾ 0,7%▴ 1,9% 0,303 3,2950.30347506853.2951636030-0.715859626547191.9442918749257
XCF KávéXCFlb ▾ 1,7%▾ 3,1% 0,351 2,8490.35095139262.8493974407-1.6902642451097-3.1136338015532
XCT GyapotXCTlb ▴ 1,4%▴ 2,4% 1,520 0,6581.51980396600.65797959631.40727041352542.433984944613
XMA KukoricaXMAbu ▴ 4,5%▴ 4,2% 0,214 4,6700.21413310784.66999246604.51411133378294.2233745061484
XRI RizsXRIcwt ▴ 3,8%▴ 6,2% 0,088 11,3750.087911819611.37503471813.75546509405466.2029117244502
XRU GumiXRUkg ▴ 0,2%▴ 1,9% 0,505 1,9810.50479533291.98100088280.165946288312831.9428144677218
XSO SzójaXSObu ▴ 1,4%▴ 3,2% 0,082 12,2380.081715994912.23750626951.39211440420013.165160605158
XSU CukorXSUkg ▴ 0,4%▴ 2,2% 6,940 0,1446.93962886090.14409992520.448491018268052.1913896795911
XTE TeaXTEkg ▴ 0,5%▴ 2,5% 0,624 1,6020.62437605731.60159888940.517571609836572.5200177090751
XWH BúzaXWHbu ▴ 3,9%▴ 0,8% 0,163 6,1320.16306573426.13249622983.92621966065910.80448056957025