CHECUR

சர்வதேச நாணய மாற்றி

ta
$
PDF

இருந்து USD வரை EUR

$ 1=€ 0.846$ 100=€ 84.620
$ 5=€ 4.231$ 500=€ 423.10
$ 10=€ 8.462$ 1000=€ 846.20

இருந்து EUR வரை USD

€ 1=$ 1.182€ 100=$ 118.18
€ 5=$ 5.909€ 500=$ 590.88
€ 10=$ 11.818€ 1000=$ 1181.8

நாணய மாற்று விகித வரலாறு

நாணய மாற்று விகிதங்கள்

கடைசி புதுப்பிப்பு 01-03-2026 19:00

நாணயம் 1நா 7நா USD = = USD
EUR யூரோEUR ▴ 0.2% 0.846 1.1820.84620266551.181750000000.24175078462974
GBP பிரிட்டிஷ் பவுண்ட்GBP£ ▾ 0.2% 0.743 1.3450.74335857841.3452457927-0.00045534230357717-0.20177385848672
JPY ஜப்பானிய யென்JPY¥ ▾ 0.6%▾ 0.7% 156.05 0.006156.04569494390.0064083793-0.6258867183237-0.65998319290353
BTC பிட்காயின்BTC ▴ 1%▾ 2.7% 0.000 660380.000015142766038.36847369921.0106430057087-2.6663760987232
CNY சீன யுவான்CNY¥ ▴ 0.7% 6.858 0.1466.85817643330.1458113552-0.000616933593266580.73360377878178
CHF சுவிஸ் ஃப்ராங்க்CHFFr ▴ 0.6% 0.771 1.2970.77116056701.2967468033-0.000548658310969960.57640413952963
CAD கனேடியன் டாலர்CAD$ ▴ 0.3% 1.364 0.7331.36445102600.732895487600.28514441444488
AUD ஆஸ்திரேலியன் டாலர்AUD$ ▴ 0.6% 1.407 0.7101.40746350750.7104979949-0.000601228911899850.59223487205305
AED ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் திர்ஹாம்AEDDh 3.673 0.2723.67251110640.2722932541-0.00046083267856992-0.00054047302125515
AFN ஆஃப்கான் அஃப்கானிAFN؋ ▴ 0.8% 62.501 0.01662.50078273750.01599979960.00500920610853610.79472570081507
ALL அல்பேனியன் லேக்ALLL ▴ 0.4% 81.476 0.01281.47586206900.0122735737-0.000623159731409320.37544644807762
AMD அர்மேனியன் டிராம்AMD֏ ▾ 0.1% 375.91 0.003375.90522530150.0026602450-0.00045022331076429-0.073494343297458
ANG நெதர்லாந்து அண்டில்லியன் கில்டர்ANGƒ 1.790 0.5591.78973556170.5587417613-0.00047281100326077-0.00043964055425838
AOA அங்கோலன் க்வான்சாAOAKz 917.00 0.001917.00444256400.0010905073-0.0009227986637867-0.00060618313309294
ARS அர்ஜெந்தைன் பெசோARS$ ▾ 1.5% 1397.0 0.0011397.00444256400.0007158173-0.00060573020776491-1.5487749665094
AWG அரூபன் ஃப்ளோரின்AWGƒ ▴ 0.3% 1.795 0.5571.79500740430.5571007661-0.000471422375594720.27756588446434
AZN அசர்பைஜான் மனத்AZN ▴ 0.2%▴ 0.2% 1.701 0.5881.70093505390.58791192390.177785723508430.178529275378
BAM போஸ்னியன் மார்க்BAMKM ▴ 0.2% 1.655 0.6041.65473238840.6043273263-0.00051138600950490.21975646223389
BBD பார்பேடியன் டாலர்BBD$ ▾ 0.1% 2.011 0.4972.01083985610.4973046446-0.00084164811534497-0.063007582507017
BDT பங்களாதேஷ் டாகாBDT ▾ 0.1% 122.00 0.008122.00211550670.0081965792-0.00069360152590696-0.058085731422979
BGN பல்கேரியன் லேவ்BGNлв. 1.648 0.6071.64764967210.6069251352-0.0005135843048556-0.00073274090567851
BHD பஹ்ரைன் தினார்BHDBD ▴ 0.1% 0.376 2.6570.37641294692.6566567602-0.000449616027912610.10736063900665
BIF புருண்டி ஃப்ராங்க்BIFFBu ▾ 0.1% 2962.1 0.0002962.14935477050.0003375927-0.00057134695043513-0.1097138424336
BMD பெர்முடன் டாலர்BMD$ 1.000 1.0001.00000000001.000000000000
BND புருனே டாலர்BND$ ▴ 0.2% 1.264 0.7911.26384599110.791235646600.18681787646818
BOB பொலிவியன் பொலிவியானோBOBBs ▾ 0.1% 6.899 0.1456.89879416120.1449528681-0.00049064042067831-0.063002730431999
BRL பிரேசிலியன் ரியால்BRLR$ ▴ 0.9% 5.131 0.1955.13111910300.1948892590-0.000494749879194490.90815752863978
BSD பஹமியன் டாலர்BSD$ ▾ 0.1% 0.998 1.0020.99835836681.0016443326-0.00084760128835951-0.060905963510536
BWP போட்ஸ்வானா புலாBWPP ▴ 0.5% 13.140 0.07613.14017347150.0761024961-0.00064398549744510.54094821641144
BYN பெலாருஷியன் ரூபிள்BYNBr ▾ 1% 2.890 0.3462.89014597000.3460032851-0.00029278975938729-1.0161798409261
BZD பெலீஸ் டாலர்BZD$ ▾ 0.1% 2.008 0.4982.00796276710.4980172025-0.00084285407246569-0.063445585139765
CDF காங்கோ ஃப்ராங்க்CDFFC ▴ 3.1% 2210.0 0.0002210.01057753330.0004524865-0.000765796466614413.0770602653005
CLP சிலியன் பெசோCLP$ ▾ 0.8% 873.66 0.001873.66194203510.00114460750-0.78174259593172
COP கொலம்பியன் பெசோCOP$ ▾ 1.9% 3758.9 0.0003758.88301248150.0002660365-0.00045024358178757-1.8785619632248
CRC கோஸ்டா ரிகன் கொலான்CRC ▴ 1.1% 471.09 0.002471.08779352660.0021227466-0.000538885046825351.074692229345
CUP கியூபன் பெசோCUP 26.500 0.03826.50010577530.0377356984-0.00063864505067037-0.00056055182771575
CVE கேப் வெர்டியன் எஸ்குடோCVEEsc ▴ 0.2% 93.291 0.01193.29130526760.0107191125-0.000907062387755360.21997674472881
CZK செக் கொருனாCZK ▴ 0.2% 20.519 0.04920.51922995560.0487347723-0.000412396643090360.19389007579613
DJF ஜிபௌடிய ஃப்ராங்க்DJFFdj ▾ 0.1% 177.78 0.006177.78294901630.0056248364-0.00047597741963349-0.056621297291298
DKK டேனிஷ் கிரோன்DKKkr ▴ 0.3% 6.324 0.1586.32431563360.1581198754-0.00040140599139440.25098223309752
DOP டொமினிக்கன் பெசோDOP$ ▴ 1.7% 60.265 0.01760.26503067480.0165933708-0.000561657338473061.7410136009756
DZD அல்ஜீரியன் தினார்DZDDA ▴ 1% 128.70 0.008128.69727099640.0077701725-0.000657518394080210.9799098902237
EGP எகிப்திய பவுண்ட்EGPLE ▴ 0.8%▴ 0.1% 47.493 0.02147.49287074250.02105579180.791550665075790.084353374013446
ERN எரித்ரிய நக்ஃபாERNNfk 15.000 0.06715.00004231010.0666664786-0.00056413670160422-0.00028274945570417
ETB எதியோப்பியன் பீர்ETBBr ▴ 0.3% 154.86 0.006154.85593399620.0064576150-0.00054644808743430.26961172032014
FJD ஃபிஜியன் டாலர்FJD$ ▴ 1.3% 2.193 0.4562.19255341650.4560892302-0.000385945411883471.3395403189853
GEL ஜார்ஜியன் லாரிGEL ▾ 0.2% 2.680 0.3732.67966998100.37318028230.026834619816571-0.17364749035758
GHS கானியன் செடிGHS ▴ 3% 10.643 0.09410.64260630420.0939619461-0.000795114814577372.950035769545
GMD காம்பியன் தலாசிGMDD ▴ 1.4% 72.503 0.01472.50306748470.01379251990.000933692649385731.3646136811082
GNF கினியன் ஃப்ராங்க்GNFFG 8755.9 0.0008755.91284112550.0001142085-0.00096644502859271-0.022784099091182
GTQ குவாதமாலன் குவெட்சல்GTQQ 7.658 0.1317.65771102180.1305873253-0.00055251976639336-0.023829186851161
GYD கயானீஸ் டாலர்GYD$ ▾ 0.1% 208.88 0.005208.87581975880.0047875336-0.00040512400846092-0.07687716440604
HKD ஹாங்காங் டாலர்HKD$ ▾ 0.2%▾ 0.1% 7.823 0.1287.82317749100.1278252988-0.20094293610795-0.094256716933088
HNL ஹோண்டுரன் லெம்பிராHNLL ▾ 0.1% 26.420 0.03826.41997038290.0378501560-0.00032029005468414-0.088594020794604
HTG ஹைத்தியன் கௌர்ட்HTGG ▾ 0.1% 130.87 0.008130.86862703620.00764125080-0.065031503719656
HUF ஹங்கேரியன் ஃபோரின்ட்HUFFt ▴ 1.3% 318.94 0.003318.94055426270.0031353805-0.000265317439058761.2734257531858
IDR இந்தோனேசிய ருப்பீIDRRp ▴ 0.4% 16803 0.00016802.53860799660.0000595148-0.00050361849892570.3584533339768
ILS இஸ்ரேலி ஷேகல்ILS ▾ 0.7% 3.136 0.3193.13577321770.3189006126-0.00053971200967517-0.65017775218273
INR இந்திய ரூபாய்INR ▾ 0.4% 91.080 0.01191.08017770260.0109793374-0.0046455880849915-0.39027300040738
IQD ஈராக்கிய தினார்IQDID ▾ 0.1% 1307.8 0.0011307.84006769620.00076461950-0.052212265577589
IRR ஈரானிய ரியால்IRRRls ▾ 3027% 1.31e+6 0.0001314321.98011423720.0000007608-0.00064383623381557-3027.3634122205
ISK ஐஸ்லாண்டிக் க்ரோனாISKkr ▴ 1.2% 121.47 0.008121.47070023270.0082324379-0.000696635945024821.2383506204839
JMD ஜமைக்கன் டாலர்JMD$ ▾ 0.1% 155.66 0.006155.65898032580.0064243001-0.00054362894061743-0.12381010581111
JOD ஜோர்டானிய தினார்JODJD 0.709 1.4100.70903913691.4103593836-0.00011934512939611-0.00014851970039612
KES கென்யன் ஷில்லிங்KESSh ▾ 0.1% 128.74 0.008128.73704252170.0077677720-0.00065731526154888-0.096590617013804
KGS கிர்கிஸ்தானி சோம்KGS 87.450 0.01187.44996826740.011435109900.00022597741310099
KHR கம்போடியன் ரியல்KHR ▴ 0.2% 4002.7 0.0004002.72477258300.0002498298-0.000634223995244480.24090515084836
KMF கொமோரியன் ஃப்ராங்க்KMFCF ▴ 0.2% 417.00 0.002417.00190395600.0023980706-0.00060877982259870.23911268519775
KPW வட கொரிய வான்KPW 900.00 0.001900.00423101330.00111110590.000940211923766760.0033077329356671
KRW தென் கொரிய வான்KRW ▴ 0.4% 1440.0 0.0011440.00846202670.0006944404-0.0141052841920910.36324391762657
KWD குவைத் தினார்KWDKD 0.307 3.2620.30654114663.2622048005-0.000276049401793560.038719702064686
KZT கஸாகஸ்தான் தெங்கேKZT ▴ 0.1% 497.27 0.002497.26507298500.0020109999-0.000510516642849830.14994422224897
LAK லாவோஷியன் கிப்LAK ▴ 0.1% 21369 0.00021368.98667230800.0000467968-0.00039599725969320.053298355973863
LBP லெபனீஸ் பவுண்ட்LBPLL ▾ 0.1% 89405 0.00089404.69642479370.0000111851-0.00094649465703766-0.061092524811565
LKR ஸ்ரீலங்கன் ரூபாய்LKRRs 308.75 0.003308.74550454830.0032389136-0.00054815846165071-0.011038136621019
LRD லைபீரியன் டாலர்LRD$ ▴ 0.5% 183.20 0.005183.19779987310.0054585808-0.000461908699128740.4873423469699
LSL லெசோதோ லோடிLSLL ▴ 1.2% 15.887 0.06315.88694732390.0629447546-0.000532643027967841.1689226729047
LYD லிபியன் தினார்LYDLD ▴ 0.1% 6.306 0.1596.30570763700.1585864835-0.000536788101546540.098896329532808
MAD மொரோக்கன் திர்ஹாம்MADDH ▴ 0.1% 9.143 0.1099.14279669980.109375723100.068374679009381
MDL மால்டோவன் லேயுMDLLeu ▴ 0.3% 17.087 0.05917.08711656440.0585236249-0.000990466757457140.28877536611098
MGA மடகாஸ்கர் அரியாரிMGAAr ▴ 0.8% 4234.5 0.0004234.54199280730.0002361530-0.000599503611004990.83570359021249
MKD மாசிடோனியன் தினார்MKDDEN ▴ 0.2% 52.151 0.01952.15130103660.01917497700.00762559929909340.22795685298597
MMK மியான்மார் கியாட்MMKK 2100.1 0.0002100.11423735990.0004761646-0.0044324455010729-0.020032492751457
MNT மங்கோலிய டுக்ரிக்MNT ▴ 0.1%▴ 0.1% 3566.4 0.0003566.44806431140.00028039100.0841591200037970.067768710487715
MOP மகானிஸ் பட்டகாMOP$ ▾ 0.2% 8.046 0.1248.04605881110.1242844507-0.00052585193271497-0.17508485518711
MRU மொரிட்டேனியன் உகுயாMRUUM ▴ 0.3% 39.847 0.02539.84700655810.0250959880-0.000424727643397680.26022294580891
MUR மொரீஷியன் ரூபிMURRs ▴ 0.1% 46.371 0.02246.37080600800.0215652926-0.00109492847379490.10689443952907
MVR மாலத்தீவியன் ரூபியாMVRRf ▴ 0.1% 15.450 0.06515.44996826740.06472505200.00273845058467230.067276675929077
MWK மலாவி குவாசாMWKK ▾ 0.1% 1731.3 0.0011731.29680558490.0005776017-0.00048877049781231-0.064173557927081
MXN மெக்சிகன் பெசோMXN$ ▾ 0.6% 17.235 0.05817.23486354980.0580219273-0.00049098550610672-0.59794878512325
MYR மலேஷியன் ரிங்கிட்MYRRM ▴ 0.3% 3.891 0.2573.89131372960.2569826206-0.000434920648730490.30086477030329
MZN மொசாம்பிக்கன் மெடிகல்MZNMt 63.905 0.01663.90522530150.0156481727-0.00039724734075446-0.00049245412916418
NAD நமீபியன் டாலர்NAD$ ▴ 1.2% 15.887 0.06315.88694732390.0629447546-0.000532643027967841.1689226729047
NGN நைஜீரிய நைராNGN ▾ 1.4% 1362.4 0.0011362.44552570340.0007339743-0.00062109486602927-1.4381042173596
NIO நிகராகுவன் கொர்டோபாNIOC$ ▾ 0.1% 36.744 0.02736.74448910510.0272149654-0.00046058964686484-0.080312639223288
NOK நார்வேஜியன் க்ரோன்NOKkr ▴ 0.2% 9.509 0.1059.50920245400.105161290300.16694514570944
NPR நேபாள ரூபாய்NPRरु ▾ 0.1% 145.35 0.007145.34884704890.0068799995-0.00058219078392267-0.1152355727656
NZD நியூசிலாந்து டாலர்NZD$ 1.670 0.5991.67015020100.5987485433-0.00050666518045212-0.017316572883217
OMR ஓமான் ரியால்OMRRO ▴ 1%▴ 0.9% 0.381 2.6260.38083774062.62579018120.953372345599680.88879064899641
PAB பனாமேனியன் பல்போவாPABB/. ▾ 0.1% 0.998 1.0020.99835836681.0016443326-0.00084760128835951-0.060905963510536
PEN பெருவியன் சோல்PENS/ ▴ 0.1% 3.350 0.2993.34972709960.2985317819-0.000505239331874820.055477316956786
PGK பப்புவா நியூ கினிய கினாPGKK ▾ 0.1% 4.357 0.2304.35722445530.2295038987-0.00058262382697922-0.1309565874519
PHP பிலிப்பைன் பெசோPHP ▴ 0.4% 57.741 0.01757.74072350330.0173187993-0.00058621200063760.37639721335275
PKR பாகிஸ்தானி ரூபாய்PKRRs ▾ 0.1% 279.05 0.004279.04548339330.0035836452-0.00030324992948722-0.069438335006208
PLN போலிஷ் ஸ்லாட்டிPLN ▴ 0.2% 3.574 0.2803.57446160360.2797624121-0.000473473639358230.20101565768772
PYG பராகுவேயன் குவாரனிPYG ▴ 0.3% 6430.9 0.0006430.92024539880.0001554987-0.00052633656591660.31196700852219
QAR கட்டார் ரியால்QARQR ▴ 0.2% 3.629 0.2763.62910090970.2755503429-0.000466345044037690.21282916455254
RON ரோமானிய லேயுRONLeu ▴ 0.3% 4.315 0.2324.31503279040.231747949200.25626050320003
RSD செர்பியன் தினார்RSDDIN ▴ 0.3% 99.31 0.01099.31119103030.0100693586-0.000852079072942040.25367836716435
RUB ரஷ்யன் ரூபிள்RUB ▾ 0.7% 77.186 0.01377.18629151680.0129556684-0.00054815906260677-0.69843311339306
RWF ருவாண்டன் ஃப்ராங்க்RWFFRw ▾ 0.1% 1458.6 0.0011458.60799661520.00068558520-0.094116591413659
SAR சவுதி ரியால்SARRl ▴ 0.1%▴ 0.1% 3.748 0.2673.74783160570.26682095280.0816672757872260.097492403850926
SBD சாலமன் தீவுகள் டாலர்SBD$ 8.045 0.1248.04521260840.1242975231-0.00052590724258296-0.00064623617486156
SCR செஷெல்ஸ் ரூபாய்SCRRs ▴ 8.6% 13.857 0.07213.85707636980.0721652947-0.00061066837653678.6100101531073
SDG சூடானிய பவுண்ட்SDGLS 601.51 0.002601.50454833930.0016624978-0.00028136280889454-0.00038338054326903
SEK ஸ்வீடிஷ் க்ரோனாSEKkr ▴ 0.3% 9.031 0.1119.03092870740.110730582900.3232038320972
SGD சிங்கப்பூர் டாலர்SGD$ ▴ 0.1% 1.265 0.7911.26460757350.7907591422-0.000669146971445190.11311015429064
SLE சியர்ரா லியோன் லியோன்SLELe ▾ 0.2% 24.550 0.04124.55045483390.0407324429-0.00034468020570434-0.19165766821978
SOS சோமாலி ஷில்லிங்SOSSh ▾ 0.1% 569.57 0.002569.56970594460.0017557114-0.00059427858294556-0.063297185542025
SRD சுரினாமிய டாலர்SRD$ ▾ 0.2% 37.722 0.02737.72210704460.0265096538-0.00044865280778039-0.23088289159027
STN சாவோ டோம் மற்றும் பிரின்சிப்பி டோப்ராSTNDb ▴ 0.2% 20.728 0.04820.72849587480.0482427672-0.000408233248147710.22010982850781
SVC சல்வடோரியன் கொலான்SVC ▾ 0.1% 8.736 0.1148.73560397720.1144740538-0.00096869187848503-0.062368919995209
SYP சிரியன் பவுண்ட்SYPLS ▴ 99% 110.53 0.009110.52506875400.00904772110.01531006713465299.239971384257
SZL சுவாசிலாந்து லிலாங்கேனிSZLE ▴ 1.2% 15.884 0.06315.88398561460.0629564912-0.000532742344491271.1539273921562
THB தை பக்த்THB฿ ▾ 0.1% 31.160 0.03231.16039771530.0320920166-0.0002715642371522-0.1366054917775
TJS தாஜிகிஸ்தானி சோமோனிTJSSM ▾ 0.5% 9.499 0.1059.49947112330.10526901840-0.48322498969463
TMT துர்க்மெனிஸ்தானி மனத்TMTm 3.500 0.2863.50001269300.2857132496-0.00048354496484945-0.00060647905980366
TND துனிசியன் தினார்TNDDT ▴ 0.1% 2.894 0.3462.89378464140.3455682174-0.000584844913753830.10881528177339
TOP டொங்கன் பாங்காTOPT$ 2.408 0.4152.40776814050.4153223822-0.0003514481420717-0.00063075491580114
TRY துருக்கிய லீராTRY ▾ 0.2% 43.920 0.02343.92028770890.02276852120-0.20588475914197
TTD டிரினிடாட் மற்றும் டொபாகோ டாலர்TTD$ ▾ 0.3% 6.777 0.1486.77695790140.1475588331-0.00049946120622706-0.34516647422928
TWD தைவான் டாலர்TWD$ ▴ 0.5% 31.390 0.03231.39005711870.03185722140.000808723430073330.47466043397432
TZS டான்சானியன் ஷில்லிங்TZSSh ▴ 1.2% 2540.9 0.0002540.89274381210.0003935625-0.000333034712200181.2028832982189
UAH உக்ரைனியன் ஹிரிவ்னியாUAH ▴ 0.3% 43.045 0.02343.04497567170.0232315150-0.000589760576870090.32974368234586
UGX உகாண்டன் ஷில்லிங்UGXSh ▾ 0.2% 3599.2 0.0003599.15379733450.0002778431-0.00070533965630551-0.20530509381263
UYU உருகுவேயன் பெசோUYU$ ▴ 0.9% 38.352 0.02638.35202030890.0260742457-0.000441283871294120.94285173221149
UZS உசுபெகிஸ்தானி சோம்UZSсўм ▴ 0.5% 12130 0.00012129.97672942670.0000824404-0.000697617635776370.45684945853597
VES வெனிசுலன் போலிவர்VESBs.S ▾ 3.7% 416.84 0.002416.83774063890.0023990150-0.00060901957997663-3.7437426946132
VND வியட்நாமிய டாங்VND ▾ 0.3% 26045 0.00026045.10260207320.0000383949-0.00064980213525218-0.28999732093597
VUV வனுவாட்டு வாட்டுVUVVT ▾ 0.1%▾ 0.5% 119.04 0.008119.04294478530.0084003298-0.11885105898429-0.47417644852628
WST சமோவான் தாலாWSTT ▾ 0.1% 2.716 0.3682.71592130320.36819918120.0018693918245248-0.054493660786905
XAF சிஎஃப்ஏ ஃப்ராங்க்XAFF.CFA ▴ 0.2% 554.98 0.002554.98032578800.0018018657-0.000457425153798390.21994219692644
XCD கிழக்கு கரிபியன் டாலர்XCDEC$ 2.703 0.3702.70255976310.3700195695-0.00062622701355879-0.00055704046920479
XOF சிஎஃப்ஏ ஃப்ராங்க்XOFF.CFA ▴ 0.2% 554.98 0.002554.98032578800.0018018657-0.000457425153798390.21994219692644
XPF சிஎஃப்பி ஃப்ராங்க்XPF ▴ 0.2% 100.98 0.010100.97905648400.009903043600.24175078462974
YER ஏமனி ரியால்YERRl 238.55 0.004238.55130103660.0041919704-0.00070945634360728-0.042837345199368
ZAR தென் ஆப்பிரிக்க ராண்ட்ZARR ▴ 0.7% 15.929 0.06315.92858049500.0627802333-0.000531250830078180.69549336768369
ZMW ஜாம்பியன் குவாசாZMWK ▴ 0.1% 18.865 0.05318.86464988360.0530092001-0.000448567276119030.14791267109013
ADA கார்டானோADAADA ▴ 2.4%▾ 48% 3.631 0.2753.63086947320.27541612482.4228393657955-47.784067952929
AVA அவலாஞ்சேAVAAVA ▴ 3.3%▴ 0.2% 0.111 9.0290.11075946699.02857361143.27229193455420.24175078462974
BNB பைனான்ஸ் காயின்BNBBNB ▴ 2.4%▾ 48% 0.002 620.120.0016125830620.12310630912.3534535765526-48.112523897358
DOG டொகேகாயின்DOGÐ ▴ 1.5%▾ 55% 10.816 0.09210.81633171140.09245278591.5026353913017-55.152655736435
ETH எதெரியம்ETHΞ ▴ 3.1%▾ 63% 0.001 1965.80.00050868801965.84168133323.0652212122531-62.814299037434
LTC லைட்கோயின்LTCŁ ▴ 0.8%▾ 51% 0.019 53.5450.018675862153.54505169870.75010118271349-50.696561347773
SOL சோலானாSOLSOL ▴ 3.1%▾ 73% 0.012 83.9870.011906579283.98717894053.1097216675159-72.896933909677
TRX ட்ரோன்TRXTRX ▾ 0.1%▾ 7.6% 3.556 0.2813.55557436010.2812485125-0.1079272955993-7.5503304044746
USC யு.எஸ்.டி. காயின்USCUSC ▾ 1.1% 1.000 1.0001.00013539240.99986462590-1.1131814258821
UST டெதர்USTUST ▾ 1% 1.000 1.0001.00015231650.9998477067-0.037241110800768-1.0054973029517
XRP ரிப்பிள்XRPXRP ▴ 3.4%▾ 55% 0.729 1.3710.72948508571.37082994523.4482565517211-54.930545077534
XAU தங்கம்XAUozt ▴ 3.3% 0.000 5275.70.00018954945275.669642857103.2720538149328
XAG வெள்ளிXAGozt ▴ 10% 0.011 93.8340.010657076493.8343655709010.059151429098
XPT பிளாட்டினம்XPTozt ▴ 8.5% 0.000 2365.60.00042272562365.60065338020.0112086979496128.5094065927755
ALU அலுமினியம்ALUoz ▴ 1.2% 11.242 0.08911.24154855090.08895571600.0112899098312411.21378975564
TIN தகரTINoz ▴ 16% 0.651 1.5360.65089739791.53634044810.01130920270120315.770286334228
XCO கொபால்ட்XCOoz 0.568 1.7600.56822508991.75986597170.011167777240077-0.01370279851361
XCU செம்புXCUoz ▴ 1.6% 2.654 0.3772.65381002750.37681672370.0111589706965311.590594138871
XLI லிதியம்XLIoz ▴ 17% 1.406 0.7111.40585572240.71131054490.01143503695321917.055958817957
XNI நிக்கல்XNIoz ▴ 1.3% 1.998 0.5001.99833298070.50041710250.0110085994097671.34234086508
XPD பல்லாடியம்XPDozt ▾ 0.1%▴ 1% 0.001 1785.50.00056007871785.4633743936-0.101633240119110.99404876480638
XRH ரோடியம்XRHoz ▴ 8.2% 0.000 119550.000083643711955.46607854640.0112283285671998.1660752096575
XUR யூரேனியம்XURoz ▾ 0.2% 0.179 5.5770.17929257465.57747582350.010854074053098-0.23960212530273
ZNC ஜிங்க்ZNCoz ▴ 0.1%▾ 2.1% 10.646 0.09410.64590649460.09393281830.055609399577366-2.0578101195823
XCC கொகோXCCkg ▾ 0.2%▾ 10% 0.346 2.8880.34626020732.8880015054-0.24792922747506-10.065643333826
XCF காபிXCFlb ▾ 1.9% 0.357 2.8010.35707890842.80050144790.014216729299258-1.8969811767782
XCT பருத்திXCTlb 1.526 0.6551.52557647560.65548991870.00443722163366620.048906582737974
XMA சோளம்XMAbu ▾ 0.1%▴ 2.3% 0.228 4.3830.22818024124.3825004079-0.052316974075272.3445375579848
XRI அரிசிXRIcwt ▴ 0.1% 0.099 10.1500.098522530110.149962638200.098109698118241
XRU ரப்பர்XRUkg ▴ 5.8% 0.489 2.0450.48899767292.044999506805.7841026104495
XSO சோயாபீன்XSObu ▴ 1.7% 0.086 11.5730.086411677611.57250996410.0430692730102511.7112606263897
XSU சர்க்கரைXSUkg ▴ 0.1%▴ 0.4% 7.184 0.1397.18390522530.13920005470.0719188200134380.43209216465765
XTE தேநீர்XTEkg 0.641 1.5610.64073788871.560700588501.366646450815E-5
XWH கோதுமைXWHbu ▴ 3.4% 0.169 5.9330.16856272485.932509701403.4219473414825