CHECUR

Rahvusvaheline valuutakonverter

et
$
PDF

Alates USD Kuni EUR

$ 1=€ 0,866$ 100=€ 86,633
$ 5=€ 4,332$ 500=€ 433,16
$ 10=€ 8,663$ 1000=€ 866,33

Alates EUR Kuni USD

€ 1=$ 1,154€ 100=$ 115,43
€ 5=$ 5,772€ 500=$ 577,15
€ 10=$ 11,543€ 1000=$ 1154,3

Valuutakursi ajalugu

Vahetuskursid

Viimane värskendus 11.08.2026 00:20

Valuuta 1P 7P USD = = USD
EUR EuroEUR ▾ 0,2%▴ 0,3% 0,866 1,1540.86632591181.1543000000-0.160877387212840.28060847732979
GBP Suurbritannia naelGBP£ ▴ 0,1%▴ 0,6% 0,740 1,3510.74046608331.35050074880.0877075459726610.55165672111686
JPY Jaapani jeenJPY¥ ▾ 1%▾ 1,3% 159,25 0,006159.24456380490.0062796492-0.97698901022192-1.307745801942
BTC BitcoinBTC ▾ 3,2%▾ 6,3% 0,989 1,0110.98909295681.0110273187-3.1661101551666-6.3395517736928
CNY Hiina jüaanCNY¥ ▴ 0,1% 6,748 0,1486.74761327210.1482005503-0.000519087036461450.073730292299895
CHF Šveitsi frankCHFFr ▾ 0,4% 0,810 1,2340.81030667941.2341006504-0.37247803090735-0.039334376993773
CAD Kanada dollarCAD$ ▴ 0,1%▴ 0,8% 1,394 0,7171.39384908600.71743778440.0759865834209980.75691088605912
AUD Austraalia dollarAUD$ ▾ 0,1%▴ 0,8% 1,418 0,7051.41753443650.7054502341-0.122389767397220.77622696663598
AED AÜE dirhemAEDDh 3,673 0,2723.67295330500.2722604719-0.012502096644574-0.0003880669803934
AFN AfgaaniAFN؋ ▴ 1,5%▾ 0,8% 65,498 0,01565.49770423630.01526771071.5083167850443-0.76845519758743
ALL LekkALLL ▴ 0,6% 80,629 0,01280.62886597940.01240250610.000675061014746210.60991728224404
AMD Armeenia drammAMD֏ ▾ 0,2% 365,80 0,003365.79918565360.0027337404-0.194044725912980.049163811595231
ANG Antillide kuldenANGƒ ▾ 0,2%▴ 0,3% 1,770 0,5651.76951399120.5651269247-0.160877387212840.28060847732979
AOA KvanzaAOAKz 917,00 0,001916.99731438970.0010905157-0.000528770455462210.00018063539256524
ARS Argentiina peesoARS$ ▾ 0,4%▾ 0,3% 1498,4 0,0011498.37997054490.0006673875-0.42987225080229-0.25474147645922
AWG Aruba florinAWGƒ ▴ 0,1%▴ 0,1% 1,800 0,5561.80000000000.55555555560.0691313041385590.13890807247151
AZN Aserbaidžaani manatAZN ▴ 0,2%▾ 0,1% 1,702 0,5881.70155072340.58769920070.20082571186743-0.11759017216849
BAM Bosnia ja Hertsegoviina markBAMKM ▾ 0,1%▴ 0,3% 1,693 0,5911.69291345400.5906976506-0.0749794727937440.25450309347828
BBD Barbadose dollarBBD$ ▾ 0,3% 2,015 0,4962.01457160180.4963834490-0.32067339963471-0.040360642334736
BDT TakaBDT ▾ 0,1%▾ 0,1% 123,59 0,008123.58832192670.0080913794-0.13775049063211-0.10500829840729
BGN Bulgaaria leevBGNлв. ▾ 0,2%▴ 0,3% 1,694 0,5901.69427358570.5902234494-0.160877387212840.28060847732979
BHD Bahreini dinaarBHDBD ▾ 0,3% 0,377 2,6510.37721996012.6509731871-0.32719822309582-0.032246450596085
BIF Burundi frankBIFFBu ▴ 0,3% 2985,0 0,0002985.00389846660.00033500790.00225333177927440.33427148524291
BMD Bermuda dollarBMD$ 1,000 1,0001.00000000001.000000000000
BND Brunei dollarBND$ ▾ 0,2%▴ 0,2% 1,280 0,7811.27994455510.7812838423-0.183218309689850.18033475717477
BOB Boliivia bolivianoBOBBs ▾ 0,4%▴ 2,2% 11,903 0,08411.90279823270.0840138580-0.447736607218532.2218848665557
BRL Brasiilia reaalBRLR$ ▾ 0,5%▾ 0,1% 5,108 0,1965.10810881050.1957671688-0.48756967880612-0.12432910472625
BSD Bahama dollarBSD$ ▾ 0,3% 1,000 1,0001.00019059170.9998094446-0.31789866750017-0.038286252652398
BWP PulaBWPP ▾ 0,1%▴ 0,9% 13,474 0,07413.47448670190.0742143298-0.125528298897950.91372608643238
BYN Valgevene rublaBYNBr ▾ 0,2%▾ 1,7% 2,974 0,3362.97364636580.3362874656-0.16262542504038-1.7480875392921
BZD Belize dollarBZD$ ▾ 0,3% 2,012 0,4972.01162609370.4971102747-0.32090775416119-0.03736478872225
CDF Kongo frankCDFFC ▾ 0,4%▾ 0,4% 2270,5 0,0002270.50160270290.0004404313-0.35355266819762-0.37729889330672
CLP Tšiili peesoCLP$ ▾ 0,2%▴ 1% 915,48 0,001915.48124404400.0010923217-0.236639267622711.0487412948184
COP Kolumbia peesoCOP$ ▴ 3,1% 3144,0 0,0003144.00935631990.0003180652-0.0373091549816283.0893851008525
CRC Costa Rica colónCRC ▾ 0,2% 454,08 0,002454.08386034830.0022022364-0.188739823114920.019314594399404
CUP Kuuba peesoCUP 26,500 0,03826.50004331630.0377357874-0.00061940776893601-0.00067348652973165
CVE Kape Verde eskuudoCVEEsc ▾ 0,1%▴ 0,8% 95,445 0,01095.44485835570.0104772537-0.0756289878875650.83842055423205
CZK Tšehhi kroonCZK ▾ 0,1%▴ 0,1% 21,007 0,04821.00727713770.0476025519-0.10770694503260.10130890244331
DJF Djibouti frankDJFFdj ▾ 0,1% 177,72 0,006177.72069652600.0056268067-0.098520795195465-0.0004716525047781
DKK Taani kroonDKKkr ▾ 0,1%▴ 0,3% 6,476 0,1546.47599410900.1544164468-0.148571604565070.28207998033633
DOP Dominikaani peesoDOP$ ▾ 0,2%▾ 0,1% 58,314 0,01758.31412977560.0171485025-0.19297706264944-0.11089332357849
DZD Alžeeria dinaarDZDDA ▾ 0,5% 132,97 0,008132.96889889980.0075205556-0.498198430554670.010147517781355
EGP Egiptuse naelEGPLE ▾ 0,7%▴ 0,5% 49,880 0,02049.87966733080.0200482492-0.653951657288380.49118916006184
ERN Eritrea nakfaERNNfk 15,000 0,06715.00000000000.0666666667-0.00057569712558123-0.00029039907470363
ETB Etioopia birrETBBr ▾ 0,5%▾ 1,2% 161,73 0,006161.73265182360.0061830434-0.50217798435451-1.1813639354138
FJD Fidži dollarFJD$ ▾ 0,1%▴ 0,3% 2,212 0,4522.21150480810.4521807940-0.133854911562440.26611214646867
GEL Gruusia lariGEL 2,610 0,3832.61019665600.38311289600.0097597686136728-0.020666531824978
GHS Ghana cediGHS ▾ 0,4%▾ 0,3% 11,743 0,08511.74270120420.0851592817-0.36417299380997-0.28474052551921
GMD Gambia dalasiGMDD ▴ 0,7% 73,505 0,01473.50489474140.0136045362-0.00859927607335040.67107893200599
GNF Guinea frankGNFFG ▾ 0,3%▾ 0,4% 8784,0 0,0008784.02495018630.0001138430-0.31200193161678-0.39057244365752
GTQ Guatemala quetzalGTQQ ▾ 0,3% 7,632 0,1317.63195876290.1310279616-0.32597025194927-0.048523582068863
GYD Guajaana dollarGYD$ ▾ 0,4% 209,47 0,005209.47414017150.0047738590-0.424186960485460.01438855147329
HKD Hongkongi dollarHKD$ 7,845 0,1277.84525686560.1274655524-0.001234774983434-0.038768499389928
HNL Hondurase lempiraHNLL ▾ 0,3%▴ 0,2% 26,811 0,03726.81053452310.0372987715-0.326593559428190.18454699798302
HTG Haiti gourdeHTGG ▾ 0,3% 130,78 0,008130.78142597250.0076463457-0.32011199950974-0.044368927104256
HUF Ungari forintHUFFt ▾ 0,4%▴ 0,2% 315,77 0,003315.77059689860.0031668560-0.363209707051870.17074673832832
IDR Indoneesia ruupiaIDRRp ▴ 1% 17797 0,00017797.01983886340.00005618920.0218180507460350.95364774278867
ILS Iisraeli seekelILS ▴ 0,1%▴ 1,5% 2,998 0,3342.99815472580.33353849000.0562318593921261.4979903499
INR India ruupiaINR ▾ 0,2%▾ 0,1% 95,405 0,01095.40500736380.0104816301-0.20448283062569-0.078448133321616
IQD Iraagi dinaarIQDID ▾ 0,3% 1310,3 0,0011310.31794160960.0007631736-0.32577695741436-0.024451539912722
IRR Iraani riaalIRRRls ▴ 0,1% 1,37e+6 0,0001374729.27315255980.00000072740.0591999542528750.037399380677868
ISK Islandi kroonISKkr ▴ 0,1%▴ 0,1% 123,19 0,008123.18981200730.00811755440.121030046167230.12988726930636
JMD Jamaika dollarJMD$ ▾ 0,3%▾ 0,3% 158,84 0,006158.84258858180.0062955408-0.31984079285358-0.29315212297957
JOD Jordaania dinaarJODJD 0,709 1,4100.70897600281.41048497560.00101150357377610.0057741376183773
KES Keenia šillingKESSh ▾ 0,3% 129,38 0,008129.37971064710.0077291872-0.2828931956346-0.0081507310670401
KGS Kõrgõzstani somKGS 87,450 0,01187.45040284150.0114350531-0.00064950756178886-0.00053317633945299
KHR Kambodža rielKHR ▾ 0,1%▾ 0,4% 4055,3 0,0004055.28025643250.0002465921-0.13909196507758-0.44194140507833
KMF Komoori frankKMFCF ▴ 0,5% 426,00 0,002426.00017326520.0023474169-0.000478460870470960.46836588258334
KPW Põhja-Korea vonnKPW ▾ 0,2%▴ 0,3% 889,57 0,001889.56943602180.0011241393-0.160877387212840.28060847732979
KRW Lõuna-Korea vonnKRW ▾ 0,7%▴ 0,8% 1418,1 0,0011418.05423200210.0007051916-0.72301683465740.78935193569125
KWD Kuveidi dinaarKWDKD ▾ 0,1%▴ 0,2% 0,309 3,2360.30903058133.2359256996-0.120245092665130.15514078034973
KZT Kasahhi tengeKZT ▴ 0,2%▴ 1,7% 466,32 0,002466.31638222300.00214446680.204513742334431.6835407321326
LAK Laose kiipLAK ▾ 0,3% 22589 0,00022589.18825262060.0000442690-0.34761301029890.047657885150929
LBP Liibanoni naelLBPLL ▾ 0,3% 89569 0,00089569.43602183140.0000111645-0.32072238600189-0.022074927470454
LKR Sri Lanka ruupiaLKRRs ▾ 0,2%▴ 0,1% 335,22 0,003335.22394524820.0029830805-0.240279004212550.14034186725285
LRD Libeeria dollarLRD$ ▾ 0,3%▴ 0,4% 180,54 0,006180.53538941350.0055390802-0.319965346993860.39468603089352
LSL Lesotho lotiLSLL ▴ 0,1%▴ 2,1% 16,184 0,06216.18409425630.06178906180.0826226047772932.0964682120198
LYD Liibüa dinaarLYDLD ▾ 0,5%▾ 0,1% 6,374 0,1576.37419215110.1568826255-0.51125736331772-0.14537821212167
MAD Maroko dirhemMADDH ▾ 0,4%▴ 0,1% 9,327 0,1079.32738456210.1072111902-0.377756744579760.078652200398404
MDL Moldova leuMDLLeu ▾ 0,3%▴ 0,4% 17,384 0,05817.38360911370.0575254536-0.264643394865570.42243903708774
MGA Madagaskari ariarijMGAAr ▾ 0,7%▴ 0,3% 4283,8 0,0004283.75638915360.0002334400-0.683541408371480.26220169554321
MKD Makedoonia denaarMKDDEN ▾ 0,1%▴ 0,2% 53,256 0,01953.25556614400.0187773800-0.0675900149751070.24008640989066
MMK Myanmar kjattMMKK 2099,6 0,0002099.54951052590.0004762926-0.000212316211252620.0058729723170993
MNT Mongoolia tugrikMNT 3594,3 0,0003594.25625920470.00027822170.044059868792748-0.020620371980837
MOP Macao patakaMOP$ ▾ 0,3%▾ 0,1% 8,083 0,1248.08282942040.1237190528-0.32470357685829-0.082008908081597
MRU Mauritaania uguijaMRUUM ▾ 0,1%▾ 0,1% 40,118 0,02540.11790695660.0249265247-0.093763582917567-0.0702329787381
MUR Mauritiuse ruupiaMURRs ▴ 0,1%▾ 0,5% 47,000 0,02146.99982673480.02127667420.14801640183531-0.49267165700511
MVR Maldiivi rufiiyaaMVRRf 15,450 0,06515.44996967860.0647250461-0.0030012136386144-0.000544700544579
MWK Malawi kvačaMWKK ▾ 0,3%▴ 0,2% 1734,4 0,0011734.36714892140.0005765792-0.319471750859210.15156976571631
MXN Mehhiko peesoMXN$ ▾ 0,1%▴ 1% 17,150 0,05817.15013428050.0583085814-0.0740683267694951.0301359491411
MYR Malaisia ringgitMYRRM ▴ 0,1% 4,091 0,2444.09090357790.2444447739-0.0198268035552580.12195407032185
MZN Mosambiigi metikalMZNMt 63,905 0,01663.90505068010.0156482154-0.00035592254244962-0.013479977624915
NAD Namiibia dollarNAD$ ▴ 0,1%▴ 2,1% 16,184 0,06216.18400762370.06178939250.0831565959877972.0975098117563
NGN Nigeeria nairaNGN ▴ 0,2%▴ 0,2% 1361,9 0,0011361.86433336220.00073428750.21871944166440.16533580332219
NIO Nicaragua kordobaNIOC$ ▾ 0,3%▾ 0,7% 36,805 0,02736.80481677210.0271703567-0.31080595897818-0.67083555998659
NOK Norra kroonNOKkr ▴ 0,1%▴ 0,8% 9,484 0,1059.48366975660.10544441400.0887945766302870.78413498063817
NPR Nepali ruupiaNPRरु ▾ 0,4% 152,44 0,007152.43524213810.0065601628-0.417850123032330.0024950891336564
NZD Uus-Meremaa dollarNZD$ ▾ 0,1%▴ 0,2% 1,700 0,5881.69997401020.5882442873-0.102815434090230.21176359250474
OMR Omaani riaalOMRRO ▾ 0,5% 0,384 2,6010.38448496922.6008819069-0.468029349459590.023986802286021
PAB Panama balboaPABB/. ▾ 0,3% 1,000 1,0001.00019059170.9998094446-0.31789866750017-0.039157954146336
PEN Peruu solPENS/ ▾ 0,1%▴ 0,5% 3,379 0,2963.37859308670.2959811893-0.0632781741545360.46948619052743
PGK Paapua Uus-Guinea kinaPGKK ▾ 0,4%▾ 0,1% 4,422 0,2264.42225591270.2261289305-0.36857149188046-0.058072729892794
PHP Filipiini peesoPHP ▾ 0,3% 60,895 0,01660.89500129950.0164217091-0.312762775012140.032595151070327
PKR Pakistani ruupiaPKRRs ▾ 0,3%▴ 0,1% 277,68 0,004277.68344451180.0036012230-0.320242426897860.050773739450854
PLN Poola zlottPLN ▾ 0,2%▴ 0,5% 3,727 0,2683.72715065410.2683014702-0.240201111752480.51875230043091
PYG Paraguai guaraniPYG ▾ 0,4%▴ 0,2% 5953,5 0,0005953.51295157240.0001679681-0.42495521576360.17543609367492
QAR Katar riaalQARQR 3,646 0,2743.64621848740.2742567412-0.044827910740732-0.013207798137845
RON Rumeenia leuRONLeu ▾ 0,1%▴ 0,3% 4,543 0,2204.54259724510.2201383803-0.138950364158960.3297878677341
RSD Serbia dinaarRSDDIN ▾ 0,2%▴ 0,2% 101,71 0,010101.71445897950.0098314439-0.218828146112130.22351042207251
RUB Vene rublaRUB ▾ 1,1%▾ 2,6% 82,500 0,01282.49961015330.0121212694-1.1042806136519-2.5968041307825
RWF Ruanda frankRWFFRw ▾ 0,2%▾ 0,1% 1469,3 0,0011469.32339946290.0006805854-0.22164399035972-0.091041934563017
SAR Saudi Araabia riaalSARRl ▾ 0,1% 3,745 0,2673.74485835570.2670327967-0.0031231788941376-0.062714255324158
SBD Saalomoni saarte dollarSBD$ ▴ 0,1% 8,066 0,1248.06570215720.1239817663-0.000451873550931510.067378303914789
SCR Seišelli ruupiaSCRRs ▴ 3,9%▾ 3,3% 13,888 0,07213.88763752920.07200648763.8791336271897-3.256196643158
SDG Sudaani naelSDGLS ▾ 0,1% 600,48 0,002600.47734557740.00166534180.0037550201652309-0.080216787388816
SEK Rootsi kroonSEKkr ▾ 0,2%▴ 0,7% 9,497 0,1059.49683791040.1052982066-0.235735886391210.67766823618642
SGD Singapuri dollarSGD$ ▾ 0,2%▴ 0,2% 1,280 0,7811.28021311620.7811199459-0.173059551171220.16272309714945
SLE Sierra Leone leoneSLELe ▾ 0,6% 24,603 0,04124.60261630430.0406460836-0.024438306559064-0.62581107660235
SOS Somaalia šillingSOSSh ▾ 0,3% 571,63 0,002571.62955904010.0017493847-0.31691772698006-0.039585646058971
SRD Suriname dollarSRD$ ▴ 0,3%▴ 0,1% 37,750 0,02637.75049813740.02648971670.305549898554960.14686825507285
STN Sao Tome dobraSTNDb ▾ 0,1%▴ 1,8% 21,207 0,04721.20670536260.0471548967-0.0743471281526721.8254743422697
SVC El Salvador colónSVC ▾ 0,3% 8,752 0,1148.75188425890.1142611089-0.32149447409478-0.041142483454315
SYP Süüria naelSYPLS ▾ 0,3%▴ 0,1% 122,16 0,008122.15541886860.0081862926-0.327105987056540.090892908573891
SZL Svaasimaa lilangeniSZLE ▴ 0,1%▴ 2,1% 16,181 0,06216.18114874820.06180030950.0805356266577142.1148536775463
THB Tai baatTHB฿ ▴ 0,2%▴ 1,1% 33,000 0,03032.99974010220.03030326900.151076301273141.1420806317389
TJS Tadžikistani somonTJSSM ▾ 0,4% 9,237 0,1089.23702676950.1082599439-0.42889070324285-0.040236068312934
TMT Türkmenistani manatTMTm ▾ 0,3% 3,510 0,2853.51000606430.2848997927-0.00045788158089674-0.28706421356782
TND Tuneesia dinaarTNDDT ▾ 0,1%▴ 0,3% 2,932 0,3412.93201940570.3410618627-0.10211326462910.28888097334866
TOP Tonga paangaTOPT$ ▾ 0,2%▴ 0,5% 2,353 0,4252.35311444170.4249687063-0.164559136780240.48195470465997
TRY Türgi liirTRY ▾ 0,3% 47,701 0,02147.70129082560.0209637933-0.0056564512451039-0.33078991834328
TTD Trinidadi ja Tobago dollarTTD$ ▾ 0,4%▾ 0,1% 6,784 0,1476.78444944990.1473958952-0.39446124189681-0.071912993034572
TWD Taiwani dollarTWD$ ▴ 0,5% 32,256 0,03132.25591267430.0310020681-0.0168582061107140.47307700684879
TZS Tansaania šillingTZSSh ▾ 0,4% 2650,0 0,0002650.00433162960.0003773579-0.39287009975814-0.038494754041366
UAH Ukraina grivnaUAH ▾ 0,5% 44,867 0,02244.86693233990.0222881295-0.4766042660299-0.040170690620192
UGX Uganda šillingUGXSh ▾ 0,3%▴ 0,4% 3725,5 0,0003725.52196136190.0002684188-0.308757462293990.43338480396465
UYU Uruguay peesoUYU$ ▾ 0,4%▾ 0,2% 40,294 0,02540.29351121890.0248178918-0.39923842876009-0.20571883326506
UZS Usbekistani sommUZSсўм ▾ 0,1%▴ 0,7% 11935 0,00011934.67902624970.0000837894-0.0890659249428750.66169446392308
VES Venezuela bolívarVESBs.S ▾ 1,1% 755,76 0,001755.76279996530.0013231665-0.0004249158213277-1.0612422567326
VND Vietnam dongVND ▴ 0,2%▴ 0,5% 26155 0,00026154.98570562250.00003823360.18833786867480.50335874915783
VUV Vanuatu vatuVUVVT ▾ 0,7%▾ 0,3% 119,37 0,008119.36671575850.0083775447-0.68177531602346-0.2666969555888
WST Samoa talaWSTT 2,734 0,3662.73371740450.3658022583-0.000464807322948760.028033483207322
XAF CFA frankXAFF.CFA ▾ 0,1%▴ 0,2% 567,78 0,002567.78393831760.0017612333-0.0742868734475430.24947242345831
XCD Ida-Kariibi dollarXCDEC$ 2,703 0,3702.70255566140.3700201310-0.00053532414496335-0.0006687462872067
XOF CFA frankXOFF.CFA ▾ 0,1%▴ 0,5% 567,79 0,002567.78826994720.0017612199-0.0750491138856170.4773527554519
XPF CFP frankXPF ▾ 0,2%▴ 0,3% 103,38 0,010103.38040370790.0096730131-0.160877387212840.28060847732979
YER Jeemeni riaalYERRl 238,40 0,004238.39902971500.00419464790.000209294836864490.0011068429558116
ZAR Lõuna-Aafrika randZARR ▾ 0,3%▴ 1,9% 16,194 0,06216.19440353460.0617497272-0.308206445324781.9258870487208
ZMW Sambia kvačaZMWK ▴ 0,6%▴ 0,4% 18,709 0,05318.70882786100.05345070290.58140903882740.43226093428453
ADA CardanoADAADA ▾ 0,1% 1,001 0,9991.00076236680.9992382140-0.062288761226961-0.019811763701013
AVA AvalancheAVAAVA ▾ 1,9%▴ 0,9% 0,000 639970.000015625863996.5847789809-1.9090581284550.92236153736263
BNB Binance CoinBNBBNB ▾ 2,9%▴ 1,1% 0,001 1875,90.00053309111875.8521614634-2.85803653312081.1494102300765
DOG DogecoinDOGÐ ▾ 1,5%▴ 3,8% 0,013 76,2880.013108290776.2875969043-1.52278419071783.7757516315052
ETH EthereumETHΞ ▾ 1,3%▾ 0,7% 14,344 0,07014.34358485660.0697175783-1.2945755889329-0.71736629269679
LTC LitecoinLTCŁ ▾ 3,1%▾ 0,6% 5,203 0,1925.20259897770.1922116243-3.11914278588-0.62437345999692
SOL SolanaSOLSOL ▾ 1,5%▴ 1,7% 0,002 599,410.0016683185599.4059426506-1.48734947657741.7172886048755
TRX TronTRXTRX ▴ 0,2%▴ 0,7% 3,024 0,3313.02383262580.33070613480.240608710581990.66646093442797
USC USD CoinUSCUSC ▾ 2%▴ 2,2% 0,022 45,1450.022151000645.1446874914-2.02738150666912.198226472788
UST TetherUSTUST ▾ 2%▾ 1,9% 0,156 6,4290.15553408996.4294586511-1.9559977895557-1.87362459635
XRP RippleXRPXRP ▾ 0,1% 1,000 1,0001.00033786710.9996622470-0.050147870010841-0.01645476587119
XAU KuldXAUozt ▴ 1%▴ 7,7% 0,000 4389,00.00022784374388.97338403040.966942161659357.6749746745129
XAG HõbeXAGozt ▴ 3,3%▴ 12% 0,015 65,7720.015204019865.77207977213.346929958289711.554622633043
XPT PlaatinaXPTozt ▴ 0,5%▴ 7,1% 0,001 1758,70.00056859831758.71089827880.517526283400467.0697606037595
ALU AlumiiniumALUoz ▴ 1,7%▴ 3,1% 10,608 0,09410.60807415750.09426781761.71979186500683.0525633764881
TIN TinaTINoz ▾ 0,3%▴ 1,2% 0,631 1,5850.63103179421.5847062054-0.343527798726421.2486311007799
XCO KoobaltXCOoz 0,627 1,5960.62666031361.59576085840.0091507391931213-0.0073530131932786
XCU VaskXCUoz ▴ 0,3%▴ 1,2% 2,416 0,4142.41557653990.41397984430.306745943978711.216781713789
XLI LiitiumXLIoz ▴ 1,3%▴ 3,2% 1,647 0,6071.64661699730.60730576791.25868424468663.2239326361794
XNI NikkelXNIoz ▾ 0,4%▾ 1,5% 2,089 0,4792.08942216060.4786012223-0.37195128800811-1.4624836973169
XPD PalladiumXPDozt ▴ 0,4%▴ 8,6% 0,001 1383,10.00072300871383.10912578830.426259211087588.590989257171
XRH RodiumXRHoz ▴ 4,6% 0,000 7884,00.00012683967883.97046669990.00890305735283384.6302808473067
XUR UraaniumXURoz ▴ 0,4%▴ 0,4% 0,184 5,4250.18433509495.42490295050.354364804670460.42655688386416
ZNC TsinkZNCoz ▴ 0,6%▴ 2,6% 9,490 0,1059.49034046610.10537029770.598283730692672.6068326650683
BRN Brent naftaBRNbbl ▴ 6,4%▴ 4,7% 0,011 87,8160.011387507687.81552881036.37505173578384.7002006939611
WTI WTI toornaftaWTIbbl ▴ 5,7%▴ 2,7% 0,012 82,2830.012153166482.28308288905.72542190567992.7351678387272
XNG MaagaasXNGMMBtu ▴ 4,4%▴ 0,2% 0,360 2,7800.35974270122.77976452804.44359683021260.18684235751164
JET LennukikütusJETbbl ▾ 8%▾ 8,1% 0,007 146,930.0068059603146.9300367102-8.045271466845-8.080863097529
XCL KivisüsiXCLt ▾ 4,8% 0,008 127,850.0078216668127.84998698571.8765655095898E-5-4.8238900890381
XCC KakaoXCCkg ▴ 1,9%▾ 0,1% 0,170 5,8970.16957376775.89713853651.9490657008357-0.14213990016808
XCF KohvXCFlb ▾ 0,3%▾ 1,9% 0,317 3,1500.31747032833.1499006702-0.28847685058469-1.9483337375525
XCT PuuvillXCTlb ▾ 0,8%▴ 1,7% 1,194 0,8381.19384042280.8376328871-0.758748702529731.6547362282691
XMA MaisXMAbu ▾ 0,1%▾ 2,4% 0,228 4,3870.22792428314.3874219382-0.05873660760152-2.4038557421734
XRI RiisXRIcwt ▾ 1,4%▾ 0,9% 0,071 14,0390.071229663014.0390949205-1.3575822947737-0.90501245378999
XRU KummXRUkg ▾ 2,6% 0,457 2,1880.45703803172.1880017211-1.714448419296E-5-2.5664248881701
XSO SojaubaXSObu ▴ 0,4%▾ 0,6% 0,086 11,6130.086114095111.61250081740.40838997739236-0.58290819686263
XSU SuhkurXSUkg ▴ 0,1%▴ 8,9% 6,075 0,1656.07533570130.16459995780.0606546125652058.8948543529064
XTE TeeXTEkg ▾ 0,7%▾ 0,7% 0,475 2,1060.47472147622.1064983366-0.70619948872128-0.70944126474491
XWH NisuXWHbu ▴ 0,2%▾ 1,9% 0,156 6,3920.15644026686.39221614920.18788731250187-1.8915087570257