CHECUR

Rahvusvaheline valuutakonverter

et
$
PDF

Alates USD Kuni EUR

$ 1=€ 0,884$ 100=€ 88,388
$ 5=€ 4,419$ 500=€ 441,94
$ 10=€ 8,839$ 1000=€ 883,88

Alates EUR Kuni USD

€ 1=$ 1,131€ 100=$ 113,14
€ 5=$ 5,657€ 500=$ 565,69
€ 10=$ 11,314€ 1000=$ 1131,4

Valuutakursi ajalugu

Vahetuskursid

Viimane värskendus 01.05.2025 01:40

Valuuta 1P 7P USD = = USD
EUR EuroEUR ▾ 0,6%▾ 0,7% 0,884 1,1310.88387632801.1313800000-0.55638080002812-0.67249613709791
GBP Suurbritannia naelGBP£ ▾ 0,7%▾ 0,2% 0,751 1,3310.75112605841.3313344528-0.68410179328272-0.19071967715949
JPY Jaapani jeenJPY¥ ▾ 0,5%▾ 0,3% 143,06 0,007143.05980307240.0069900837-0.52858586488296-0.27802488857485
BTC BitcoinBTC ▴ 0,3%▴ 1,2% 0,000 946550.000010564794654.76419553740.284826755907211.24119099311
CNY Hiina jüaanCNY¥ ▴ 0,2% 7,271 0,1387.27135887150.1375258762-0.0255830436461680.2131473067792
CHF Šveitsi frankCHFFr ▾ 0,4%▴ 0,1% 0,826 1,2100.82645088301.2099932622-0.399519981169810.07458369153442
CAD Kanada dollarCAD$ ▴ 0,3%▴ 0,4% 1,379 0,7251.37874984530.72529473230.294077163322090.42376427705901
AUD Austraalia dollarAUD$ ▴ 0,2% 1,559 0,6411.55934345670.64129553740.2007901034579-0.015916545123269
AED AÜE dirhemAEDDh ▾ 0,4%▾ 0,7% 3,691 0,2713.69135038630.2709035706-0.44325132298287-0.71657348325838
AFN AfgaaniAFN؋ ▾ 0,1%▴ 1,5% 71,092 0,01471.09211759090.0140662570-0.0984724757498171.5282015590942
ALL LekkALLL ▾ 0,4%▾ 0,5% 87,106 0,01187.10601212680.0114802638-0.39914490972041-0.4658211737293
AMD Armeenia drammAMD֏ ▾ 0,4%▾ 0,3% 390,40 0,003390.39756757230.0025614914-0.39702023148387-0.28459154358583
ANG Antillide kuldenANGƒ 1,802 0,5551.80229454290.5548482649-0.000413416781268830.00021404221030341
AOA KvanzaAOAKz ▾ 0,4% 916,01 0,001916.00523254790.0010916968-0.00079325900674387-0.43568671092757
ARS Argentiina peesoARS$ ▾ 0,4%▴ 0,4% 1170,0 0,0011170.04896674860.0008546651-0.430384904325560.3755009326963
AWG Aruba florinAWGƒ ▴ 0,1%▴ 0,1% 1,800 0,5561.80000530330.55555391880.137521829292310.1374906147724
AZN Aserbaidžaani manatAZN 1,700 0,5881.70040127990.58809647570.015750661000274-0.039251299644525
BAM Bosnia ja Hertsegoviina markBAMKM ▾ 0,5%▾ 0,6% 1,727 0,5791.72746557300.5788827376-0.5318271144176-0.57690703732231
BBD Barbadose dollarBBD$ ▾ 1,2%▾ 0,4% 2,026 0,4942.02625112690.4935222425-1.1624414060887-0.42447163053613
BDT TakaBDT ▾ 0,4%▾ 0,4% 121,93 0,008121.93339107990.0082011990-0.38776748174696-0.42592000219689
BGN Bulgaaria leevBGNлв. ▾ 0,5%▾ 0,6% 1,726 0,5791.72638724390.5792443170-0.52362479134778-0.56203054508416
BHD Bahreini dinaarBHDBD ▾ 0,1% 0,377 2,6510.37714737752.6514833711-0.0585168346524040.0044047369608263
BIF Burundi frankBIFFBu ▾ 0,4%▾ 1,7% 2984,9 0,0002984.85035973770.0003350252-0.39289370604817-1.7212850178412
BMD Bermuda dollarBMD$ 1,000 1,0001.00000000001.000000000000
BND Brunei dollarBND$ ▾ 0,1% 1,311 0,7631.31118633880.7626681048-0.096073884017353-0.048819189698449
BOB Boliivia bolivianoBOBBs ▾ 0,4%▾ 0,4% 6,934 0,1446.93441637650.1442082427-0.3926055449803-0.42418050033296
BRL Brasiilia reaalBRLR$ ▾ 1%▴ 0,1% 5,674 0,1765.67405292650.1762408657-0.958018003394480.12336107839086
BSD Bahama dollarBSD$ ▾ 0,4%▾ 0,4% 1,004 0,9961.00354434410.9964681739-0.39019481240852-0.42736794999217
BWP PulaBWPP ▾ 0,7%▾ 0,4% 13,738 0,07313.73791299120.0727912603-0.65878372656207-0.42220412975601
BYN Valgevene rublaBYNBr ▾ 0,4%▾ 0,4% 3,284 0,3043.28417507820.3044904660-0.38899227594889-0.42122164387507
BZD Belize dollarBZD$ ▾ 0,4%▾ 0,4% 2,016 0,4962.01583022500.4960735223-0.38698127102011-0.4236289420805
CDF Kongo frankCDFFC ▴ 0,2%▴ 0,1% 2873,0 0,0002873.00464918950.00034806770.172320121079170.13829900362403
CLP Tšiili peesoCLP$ ▾ 0,2%▾ 1% 947,79 0,001947.78942530360.0010550867-0.2208539950612-1.0055955523026
COP Kolumbia peesoCOP$ ▾ 1,1%▴ 0,3% 4243,1 0,0004243.11018402310.0002356762-1.09272037145910.32422476867453
CRC Costa Rica colónCRC ▾ 0,3%▾ 0,6% 506,89 0,002506.89246760590.0019728050-0.30227130509902-0.62857380293959
CUP Kuuba peesoCUP 26,500 0,03826.50002651630.0377358113-0.0001489803838853.2238298816489E-5
CVE Kape Verde eskuudoCVEEsc ▾ 0,5%▾ 0,6% 97,392 0,01097.39168095600.0102678174-0.53279011653344-0.57638849654047
CZK Tšehhi kroonCZK ▾ 0,7%▾ 0,6% 22,055 0,04522.05501246270.0453411669-0.67193300314322-0.63163533622621
DJF Djibouti frankDJFFdj ▾ 0,4%▾ 0,6% 178,71 0,006178.70918701060.0055956832-0.38948864790937-0.55245523427175
DKK Taani kroonDKKkr ▾ 0,5%▾ 0,6% 6,598 0,1526.59757110790.1515709317-0.5476735109555-0.64745002949072
DOP Dominikaani peesoDOP$ ▾ 0,3%▴ 0,4% 59,062 0,01759.06238399120.0169312502-0.259905233524040.4000982978469
DZD Alžeeria dinaarDZDDA ▾ 0,2%▾ 0,2% 132,72 0,008132.71579840550.0075348980-0.17621825234193-0.19922846910112
EGP Egiptuse naelEGPLE ▾ 0,2%▴ 0,1% 50,891 0,02050.89147766440.0196496554-0.167986606737560.12761412788263
ERN Eritrea nakfaERNNfk 15,000 0,06715.00000000000.0666666667-0.00029135693793425-7.7715611723761E-15
ETB Etioopia birrETBBr ▾ 0,6%▾ 1,1% 134,68 0,007134.67623610100.0074252149-0.64374458150044-1.1214410177419
FJD Fidži dollarFJD$ ▴ 1,3%▾ 0,3% 2,259 0,4432.25945305730.44258498611.3477451900253-0.29292294260366
GEL Gruusia lariGEL ▾ 0,2% 2,745 0,3642.74498400180.36430084810.0004537922402279-0.18225607967894
GHS Ghana cediGHS ▴ 5,5% 14,301 0,07014.30076543690.0699263270-0.0411133897695045.5022620452685
GMD Gambia dalasiGMDD 71,503 0,01471.50338524630.0139853518-0.0042987216130421-0.0061176164164615
GNF Guinea frankGNFFG ▾ 0,4%▾ 0,4% 8691,9 0,0008691.89838957730.0001150497-0.38877254245352-0.44360932243942
GTQ Guatemala quetzalGTQQ ▾ 0,4%▾ 0,4% 7,728 0,1297.72846435330.1293918111-0.38421325863314-0.41799415561006
GYD Guajaana dollarGYD$ ▾ 0,4%▾ 0,7% 210,59 0,005210.59414166770.0047484702-0.39463630604535-0.7245667852095
HKD Hongkongi dollarHKD$ 7,757 0,1297.75696052610.12891647400.0260051130523820.018789298494524
HNL Hondurase lempiraHNLL ▾ 0,4%▾ 0,5% 26,043 0,03826.04262051650.0383985935-0.38866151129343-0.52304615370346
HTG Haiti gourdeHTGG ▾ 0,2%▾ 0,4% 131,11 0,008131.10802736480.0076272980-0.23516798645923-0.42166563933723
HUF Ungari forintHUFFt ▾ 0,7%▾ 0,3% 357,62 0,003357.61989782390.0027962650-0.65930320247451-0.28326462928742
IDR Indoneesia ruupiaIDRRp ▴ 0,9%▴ 1,3% 16567 0,00016566.84756668850.00006036150.897359755915921.3427791793082
ILS Iisraeli seekelILS ▾ 0,2%▾ 0,2% 3,631 0,2753.63116724710.2753935393-0.15273269390139-0.15139921839823
INR India ruupiaINR ▴ 0,7%▴ 0,8% 84,587 0,01284.58714136720.01182212790.731311853604840.78128918294493
IQD Iraagi dinaarIQDID ▾ 0,4%▾ 0,4% 1314,6 0,0011314.62461772350.0007606734-0.38388715947264-0.42300919492254
IRR Iraani riaalIRRRls 42113 0,00042112.55281161060.0000237459-0.0298397488250383.6952739251861E-5
ISK Islandi kroonISKkr ▾ 0,3%▾ 1,2% 128,78 0,008128.77989711680.0077651871-0.30171012617774-1.2252987982803
JMD Jamaika dollarJMD$ ▾ 0,3%▾ 0,4% 158,87 0,006158.86969895170.0062944665-0.32547237520103-0.35969456643469
JOD Jordaania dinaarJODJD 0,709 1,4100.70920292031.4100336749-0.00077084986322196-0.014695072086657
KES Keenia šillingKESSh ▾ 0,5%▾ 0,4% 129,91 0,008129.91037494030.0076976146-0.54617623246369-0.43019118579645
KGS Kõrgõzstani somKGS ▾ 0,2% 87,450 0,01187.44975163080.0114351383-0.00025680236801096-0.15036724274832
KHR Kambodža rielKHR ▾ 0,4%▾ 0,4% 4017,0 0,0004016.97926426130.0002489433-0.37803097519311-0.4227216584308
KMF Komoori frankKMFCF ▾ 0,5% 434,49 0,002434.49238982480.0023015363-0.516118403073430.0029679287391211
KPW Põhja-Korea vonnKPW 899,96 0,001899.96287719420.00111115690.014880368860107-0.0022980042874754
KRW Lõuna-Korea vonnKRW ▴ 0,4%▴ 0,5% 1424,1 0,0011424.07502342270.00070221020.413532227415870.4845377825232
KWD Kuveidi dinaarKWDKD ▾ 0,1% 0,307 3,2630.30650356203.2626048239-0.0856737061278040.011999884805951
KZT Kasahhi tengeKZT ▾ 0,7%▴ 0,3% 514,99 0,002514.99142639960.0019417799-0.709364585465780.27307970022633
LAK Laose kiipLAK ▾ 0,3%▾ 0,4% 21697 0,00021697.04254980640.0000460892-0.34499524904355-0.39867935871074
LBP Liibanoni naelLBPLL ▾ 0,4%▾ 0,4% 89918 0,00089917.62272622820.0000111213-0.38857251363531-0.42246181866204
LKR Sri Lanka ruupiaLKRRs ▾ 0,3%▾ 0,2% 300,41 0,003300.41100249250.0033287729-0.32067712328559-0.22318694266185
LRD Libeeria dollarLRD$ ▾ 0,4%▾ 0,4% 200,71 0,005200.71063656770.0049822970-0.38756287719199-0.42386448971558
LSL Lesotho lotiLSLL ▾ 0,7%▾ 0,2% 18,686 0,05418.68647138890.0535146513-0.73644571816966-0.20359386744144
LYD Liibüa dinaarLYDLD ▾ 0,2%▾ 0,2% 5,478 0,1835.47795612440.1825498374-0.16310648195004-0.176074004891
MAD Maroko dirhemMADDH ▾ 0,3%▾ 0,4% 9,302 0,1089.30182608850.1075057726-0.3118240827755-0.3589600946616
MDL Moldova leuMDLLeu ▾ 0,1%▴ 0,2% 17,226 0,05817.22604253210.0580516389-0.128748716892760.21038931156658
MGA Madagaskari ariarijMGAAr ▴ 1,2%▴ 0,9% 4455,9 0,0004455.92992628470.00022442001.22281014737350.90688792264146
MKD Makedoonia denaarMKDDEN ▾ 0,5%▾ 0,6% 54,347 0,01854.34655023070.0184004320-0.54288374580086-0.56251194427954
MMK Myanmar kjattMMKK 2099,4 0,0002099.39189308630.00047632840.018351089429127-0.013349430949366
MNT Mongoolia tugrikMNT ▾ 0,8% 3573,3 0,0003573.28218635650.0002798548-0.025173934443877-0.84544993018767
MOP Macao patakaMOP$ ▾ 0,4%▾ 0,4% 8,018 0,1258.01822552990.1247158734-0.38108680018877-0.40797612109037
MRU Mauritaania uguijaMRUUM ▾ 0,3%▾ 0,3% 39,711 0,02539.71053050260.0251822372-0.33917055250172-0.29708313845055
MUR Mauritiuse ruupiaMURRs ▴ 0,3%▴ 0,2% 45,080 0,02245.08025597060.02218266020.256518235189090.22000360057364
MVR Maldiivi rufiiyaaMVRRf 15,410 0,06515.40967667800.06489428820.031509011972572-0.029651206340513
MWK Malawi kvačaMWKK ▾ 0,4%▾ 0,4% 1740,2 0,0011740.15803708750.0005746604-0.38803233899674-0.42422894079455
MXN Mehhiko peesoMXN$ ▾ 0,2%▾ 0,1% 19,605 0,05119.60499566900.0510074073-0.2247624756443-0.083578016436924
MYR Malaisia ringgitMYRRM ▴ 0,1%▴ 1,3% 4,315 0,2324.31450087500.23177652040.137957686423841.328503660132
MZN Mosambiigi metikalMZNMt 64,000 0,01663.99998232250.01562500430.015130161255517-0.0001905720923675
NAD Namiibia dollarNAD$ ▾ 0,7%▾ 0,2% 18,686 0,05418.68629461370.0535151575-0.73549800807418-0.20265229661884
NGN Nigeeria nairaNGN ▾ 0,3%▴ 0,2% 1607,1 0,0011607.07277837690.0006222494-0.258624663948630.15656010236844
NIO Nicaragua kordobaNIOC$ ▾ 0,4%▾ 0,4% 36,929 0,02736.92861814770.0270792694-0.38840232421176-0.41014360595696
NOK Norra kroonNOKkr ▾ 0,3%▾ 0,1% 10,411 0,09610.41100249250.0960522294-0.32007429609392-0.13376308861194
NPR Nepali ruupiaNPRरु ▴ 0,4%▴ 0,5% 135,70 0,007135.69711325990.00736935350.39395404300210.48254606636721
NZD Uus-Meremaa dollarNZD$ ▾ 1% 1,684 0,5941.68410260040.59378805060.031111765008247-1.0449365966694
OMR Omaani riaalOMRRO ▾ 0,1% 0,385 2,5960.38518800052.5961348711-0.051364887004101-0.045647686660891
PAB Panama balboaPABB/. ▾ 0,4%▾ 0,4% 1,004 0,9961.00355318280.9964593976-0.39195194848011-0.42824654564489
PEN Peruu solPENS/ ▾ 0,4%▴ 0,2% 3,680 0,2723.67954179850.2717729692-0.395456794051630.22403818402611
PGK Paapua Uus-Guinea kinaPGKK ▴ 1,1%▴ 0,9% 4,097 0,2444.09735897750.24405965051.05934991859320.92966044887367
PHP Filipiini peesoPHP ▴ 0,3%▴ 1,1% 55,787 0,01855.78656154430.01792546400.332724441641431.0545571910453
PKR Pakistani ruupiaPKRRs ▾ 0,4%▾ 0,4% 281,97 0,004281.97157453730.0035464568-0.40583212679699-0.38805624924848
PLN Poola zlottPLN ▾ 0,9%▾ 0,9% 3,785 0,2643.78495288940.2642040811-0.86746505045094-0.88146861497793
PYG Paraguai guaraniPYG ▾ 0,4%▾ 0,5% 8037,6 0,0008037.63545404730.0001244147-0.40090932399335-0.49028319383201
QAR Katar riaalQARQR ▾ 0,4%▾ 0,4% 3,658 0,2733.65772773070.2733937771-0.36873276792052-0.41147630392886
RON Rumeenia leuRONLeu ▾ 0,7%▾ 0,8% 4,405 0,2274.40535452280.2269964868-0.72218061835172-0.82400550395354
RSD Serbia dinaarRSDDIN ▾ 0,5%▾ 0,6% 103,52 0,010103.51694390920.0096602543-0.53162536663731-0.55991521956344
RUB Vene rublaRUB ▾ 0,1%▴ 1,3% 82,100 0,01282.10017854300.0121802415-0.120763512967691.3119478313257
RWF Ruanda frankRWFFRw ▾ 0,9%▾ 1% 1441,6 0,0011441.61996853400.0006936641-0.87992179008815-1.0182571805334
SAR Saudi Araabia riaalSARRl 3,751 0,2673.75069384290.26661733590.00368443937048160.013475726587726
SBD Saalomoni saarte dollarSBD$ ▾ 0,3% 8,361 0,1208.36131096540.1195984702-0.00028328007589717-0.28960533258493
SCR Seišelli ruupiaSCRRs ▾ 0,4%▴ 0,2% 14,288 0,07014.28750729200.0699912154-0.445767483173490.15087736279165
SDG Sudaani naelSDGLS 600,50 0,002600.49939012530.0016652806-2.3454969481196E-50.0016227277040517
SEK Rootsi kroonSEKkr ▾ 0,2%▾ 0,8% 9,668 0,1039.66810443880.1034328918-0.20200992220864-0.80340056770941
SGD Singapuri dollarSGD$ ▴ 0,3% 1,307 0,7651.30713818520.76503005670.0471746659126640.33028191960123
SLE Sierra Leone leoneSLELe ▾ 0,2%▾ 0,2% 22,790 0,04422.79013240470.0438786393-0.17697386484026-0.17737021380191
SOS Somaalia šillingSOSSh ▾ 0,4%▾ 0,4% 573,49 0,002573.48636178830.0017437206-0.37576680475117-0.42221133820975
SRD Suriname dollarSRD$ ▾ 0,1% 36,847 0,02736.84703636270.02713922470.0082028463664831-0.094158173086031
STN Sao Tome dobraSTNDb ▾ 0,5%▾ 0,8% 21,671 0,04621.67087981050.0461448732-0.52906140366446-0.82813402777557
SVC El Salvador colónSVC ▾ 0,4%▾ 0,4% 8,781 0,1148.78118757620.1138798131-0.39027335172191-0.42489384301145
SYP Süüria naelSYPLS 13001 0,00013001.46723470450.00007691440.00336609702711770.0054241870074248
SZL Svaasimaa lilangeniSZLE ▾ 0,7%▾ 0,2% 18,670 0,05418.66985451400.0535622813-0.68104661978884-0.1605185944017
THB Tai baatTHB฿ ▾ 0,2%▾ 0,2% 33,510 0,03033.50951934810.0298422663-0.20679478346878-0.23707182161748
TJS Tadžikistani somonTJSSM ▾ 0,2%▴ 0,4% 10,577 0,09510.57743640510.0945408662-0.202497240209310.37351166868366
TMT Türkmenistani manatTMTm ▴ 0,3%▴ 0,3% 3,500 0,2863.50000883880.28571356420.283012593004320.28297204231001
TND Tuneesia dinaarTNDDT ▴ 0,3%▴ 0,1% 2,981 0,3362.98053704330.33551000560.322217440423860.085039488266302
TOP Tonga paangaTOPT$ 2,342 0,4272.34210433280.4269664617-0.00057922231722107-1.9330800471118E-5
TRY Türgi liirTRY ▾ 0,1%▾ 0,2% 38,515 0,02638.51455744310.0259642085-0.059715876446012-0.24358815008624
TTD Trinidadi ja Tobago dollarTTD$ ▾ 0,2%▾ 0,3% 6,797 0,1476.79742438440.1471145457-0.21995579520077-0.25193145650306
TWD Taiwani dollarTWD$ ▴ 0,2%▴ 1,2% 32,069 0,03132.06906609630.03118269790.1839161394761.1571235714942
TZS Tansaania šillingTZSSh ▾ 0,2% 2690,0 0,0002690.00689423540.0003717463-0.00025161598922629-0.18497516977261
UAH Ukraina grivnaUAH ▾ 0,2%▴ 0,1% 41,629 0,02441.62924923540.0240215718-0.237855540234260.085852226943013
UGX Uganda šillingUGXSh ▾ 0,3%▾ 0,3% 3676,1 0,0003676.10351959550.0002720272-0.34093232892052-0.33820586290797
UYU Uruguay peesoUYU$ ▾ 0,3%▾ 0,7% 42,228 0,02442.22834061060.0236807790-0.32562827532402-0.74517908027535
UZS Usbekistani sommUZSсўм ▾ 0,3%▾ 0,8% 12979 0,00012979.37032650390.0000770453-0.27389108781451-0.84303285024151
VES Venezuela bolívarVESBs.S ▾ 0,2%▾ 4,1% 86,738 0,01286.73814279910.0115289533-0.21849938858362-4.084659794499
VND Vietnam dongVND ▴ 0,1% 26005 0,00026005.05577259630.0000384541-0.000376460152301970.091465128548121
VUV Vanuatu vatuVUVVT ▴ 0,7%▾ 0,5% 120,41 0,008120.40958829040.00830498650.73553584490129-0.50541053504013
WST Samoa talaWSTT ▴ 0,1%▴ 0,1% 2,768 0,3612.76840672450.36121859950.0604565757476810.13884361855012
XAF CFA frankXAFF.CFA ▾ 0,5%▾ 0,6% 579,37 0,002579.36590712230.0017260249-0.52953757817041-0.5758670297893
XCD Ida-Kariibi dollarXCDEC$ 2,703 0,3702.70255793810.3700198193-0.00055602305728419-5.1426996287907E-5
XOF CFA frankXOFF.CFA ▾ 0,5%▾ 0,6% 579,38 0,002579.37828139090.0017259881-0.53258772655785-0.57800079556583
XPF CFP frankXPF ▾ 0,6%▾ 0,7% 105,48 0,009105.47472997580.0094809439-0.55638080002812-0.67249613709791
YER Jeemeni riaalYERRl ▴ 0,1% 244,95 0,004244.95129841430.00408244420.03975614647380.12113192805335
ZAR Lõuna-Aafrika randZARR ▾ 0,3%▴ 1% 18,608 0,05418.60824833390.0537396096-0.265583997845730.95359610158252
ZMW Sambia kvačaZMWK ▴ 0,1%▴ 0,6% 27,924 0,03627.92377450550.03581177750.147346534702810.64072857301804
ADA CardanoADAADA ▾ 0,8%▾ 4,4% 1,454 0,6881.45440082020.6875683691-0.82571891076143-4.3829227699819
AVA AvalancheAVAAVA ▾ 2,7%▾ 4,8% 0,047 21,2020.047165231821.2020584013-2.6908737622496-4.7812994335053
BNB Binance CoinBNBBNB ▴ 0,3%▴ 0,2% 0,002 601,890.0016614223601.89391924240.261474835261030.233724044357
DOG DogecoinDOGÐ ▴ 0,1%▾ 3,5% 5,744 0,1745.74430341710.17408551170.084508617499411-3.5241451843854
ETH EthereumETHΞ ▴ 0,6%▴ 2,3% 0,001 1804,10.00055430711804.05401095780.572436842319562.3359296822852
LTC LitecoinLTCŁ ▾ 1,5%▴ 1,3% 0,012 84,7410.011800721284.7405831729-1.46409752589921.2773298106424
SOL SolanaSOLSOL ▴ 2,3%▾ 1,4% 0,007 148,840.0067184235148.84444204712.3093093808458-1.4021513332739
TRX TronTRXTRX ▴ 1,9%▴ 0,4% 4,041 0,2474.04120631440.24745086551.87736601774920.37949758686465
USC USD CoinUSCUSC ▴ 0,1% 1,000 1,0001.00005303260.99994697020.050638130880647-0.0078838861080056
UST TetherUSTUST 1,000 1,0000.99993812871.00006187520.039354159421483-0.037472334684284
XRP RippleXRPXRP ▾ 1,1%▴ 0,4% 0,453 2,2060.45327034242.2061889041-1.06931288209730.35310529882131
XAU KuldXAUozt ▾ 2%▾ 3,3% 0,000 3251,10.00030758903251.0919540230-2.01410674755-3.3273633937351
XAG HõbeXAGozt ▾ 1,9%▾ 3,7% 0,031 32,4320.030834025732.4317041708-1.9309013161272-3.6692484252585
XPT PlaatinaXPTozt ▾ 2%▾ 1,7% 0,001 961,360.0010401899961.3629604453-2.0439627248298-1.7104782106581
ALU AlumiiniumALUoz ▾ 2,9%▾ 2,5% 14,791 0,06814.79149357420.0676064249-2.8729760347752-2.5121431780229
TIN TinaTINoz ▾ 0,9%▴ 1,3% 1,060 0,9431.06035107570.9430838738-0.8665944377221.2936399070952
XCO KoobaltXCOoz ▾ 0,1%▾ 0,1% 0,951 1,0520.95087415371.0516638780-0.063378108399933-0.14453060742182
XCU VaskXCUoz ▾ 5,5%▾ 7% 3,486 0,2873.48561933210.2868930611-5.528191765802-7.0203712345179
XLI LiitiumXLIoz ▾ 0,5%▾ 2,7% 3,779 0,2653.77901324050.2646193428-0.5056522492049-2.7286574600685
XNI NikkelXNIoz ▾ 1,5%▾ 2,7% 2,303 0,4342.30267460980.4342775986-1.5202110077922-2.6704054383582
XPD PalladiumXPDozt ▴ 0,6%▾ 1% 0,001 939,850.0010640015939.84831241330.62164471428058-1.0125783236263
XRH RodiumXRHoz ▾ 0,1%▾ 0,1% 0,000 5118,90.00019535355118.9264271398-0.063390713856155-0.14412665651121
XUR UraaniumXURoz ▴ 0,5%▴ 2,6% 0,237 4,2130.23736587184.21290555610.52616367674822.582351009372
ZNC TsinkZNCoz ▾ 2,3%▾ 4,7% 13,678 0,07313.67789778850.0731106501-2.2812780884423-4.6662867100587