CHECUR

Starptautiskais valūtu pārveidotājs

lv
$
PDF

No USD Uz EUR

$ 1=€ 0,857$ 100=€ 85,674
$ 5=€ 4,284$ 500=€ 428,37
$ 10=€ 8,567$ 1000=€ 856,74

No EUR Uz USD

€ 1=$ 1,167€ 100=$ 116,72
€ 5=$ 5,836€ 500=$ 583,61
€ 10=$ 11,672€ 1000=$ 1167,2

Valūtas kursu vēsture

Valūtas kursi

Pēdējais atjauninājums 12.04.2026 23:30

Valūta 1D 7D USD = = USD
EUR EiroEUR ▾ 0,5%▴ 1,3% 0,857 1,1670.85674385931.1672100000-0.471545270051321.3185534973351
GBP Lielbritānijas mārciņaGBP£ ▾ 0,4%▴ 1,3% 0,747 1,3390.74655032091.3394944347-0.446304362801331.3194715718116
JPY Japānas jenaJPY¥ ▾ 0,2% 159,65 0,006159.65336143450.0062635700-0.236519465395760.00062499386904391
BTC BitcoinBTC ▾ 3%▴ 5,6% 0,000 712620.000014032871261.7221842337-3.03834531764265.5578383555287
CNY Ķīnas juaņaCNY¥ ▴ 0,8% 6,828 0,1466.82803437260.14645503311.2055509307773E-50.80398347230028
CHF Šveices franksCHFFr ▾ 0,2%▴ 1% 0,791 1,2650.79059637941.2648679226-0.173129402365581.0354588654831
CAD Kanādas dolārsCAD$ ▾ 0,2%▴ 0,6% 1,386 0,7211.38635721080.7213148186-0.158592859763320.60968233886912
AUD Austrālijas dolārsAUD$ ▾ 1%▴ 1,2% 1,431 0,6991.43072797530.6989448849-1.03338023629911.2388473911282
AED AAE dirhēmsAEDDh 3,673 0,2723.67251822720.2722927262-0.00043966949035196-0.00034600157760756
AFN Afganistānas afgānsAFN؋ ▴ 1,6% 64,501 0,01664.50133223670.01550355570.00408873235989211.5508561560278
ALL Albānijas leksALLL ▴ 1,8% 81,625 0,01281.62515742670.0122511249-0.000402503346387641.7657764829247
AMD Armēnijas dramsAMD֏ ▴ 0,4% 375,52 0,003375.51854422080.0026629843-0.000591577470096530.39290260587804
ANG Nīderlandes Antiļu guldenisANGƒ ▾ 0,5%▾ 0,1% 1,793 0,5581.79262514890.5578411084-0.47154527005132-0.1439551705503
AOA Angolas kvanzaAOAKz 917,01 0,001917.00722235070.0010905040-0.0010226738080426-0.001022420877663
ARS Argentīnas pesoARS$ ▾ 1,2% 1387,1 0,0011387.08544306510.0007209361-1.1512335959535-0.048856562896033
AWG Arubas florinsAWGƒ 1,800 0,5561.80001028090.5555523824-0.00066276802612980.013784291045606
AZN Azerbaidžānas manatsAZN ▴ 0,2%▴ 0,2% 1,701 0,5881.70074793740.58797660610.18801205588910.19171257446666
BAM Bosnijas un Hercegovinas markaBAMKM ▴ 1,7% 1,667 0,6001.66728352220.5997780142-0.000512988229790461.6611455209325
BBD Barbadosas dolārsBBD$ ▾ 0,1% 2,011 0,4972.01108626550.4972437121-5.5157775613102E-5-0.074468864453321
BDT Bangladešas takaBDT ▾ 0,2% 122,67 0,008122.67201274830.0081518186-0.00026028861077149-0.20158263425876
BGN Bulgārijas levsBGNлв. ▾ 0,5%▴ 2% 1,676 0,5971.67553396560.5968246664-0.471545270051322.0020936870607
BHD Bahreinas dinārsBHDBD ▴ 0,2%▴ 0,4% 0,377 2,6550.37662631402.65515170540.179553190228520.41163488587779
BIF Burundi franksBIFFBu ▴ 0,1% 2968,0 0,0002968.00061685560.0003369272-0.000372970385744740.068224694178603
BMD Bermudu dolārsBMD$ 1,000 1,0001.00000000001.000000000000
BND Brunejas dolārsBND$ ▴ 1% 1,272 0,7861.27233317060.7859576588-0.000400381269652531.0064883284011
BOB Bolīvijas bolivianoBOBBs ▾ 0,1% 6,900 0,1456.89999228930.1449276982-0.00045456902582908-0.080353413851719
BRL Brazīlijas reālsBRLR$ ▴ 3% 5,009 0,2005.00921856390.1996319360-0.000355430592910272.972178655448
BSD Bahamu dolārsBSD$ ▾ 0,1% 0,999 1,0010.99850926571.0014929599-0.00014927179343516-0.077802925904419
BWP Botsvānas pulaBWPP ▴ 2,1% 13,405 0,07513.40529981750.0745973618-0.000831311474146222.096637773945
BYN Baltkrievijas rublisBYNBr ▴ 3,1% 2,866 0,3492.86587674880.3489333588-0.000541881088201693.1057200734739
BZD Belizas dolārsBZD$ ▾ 0,1% 2,008 0,4982.00819047130.4979607335-0.00022370135726452-0.076944227302811
CDF Kongas franksCDFFC ▴ 0,2% 2300,0 0,0002300.00599720700.0004347815-0.000333317357881390.21966481347838
CLP Čīles pesoCLP$ ▴ 2,9% 892,85 0,001892.84704551880.0011200127-0.000707599217481872.9106214860037
COP Kolumbijas pesoCOP$ ▴ 0,9% 3636,5 0,0003636.51785025830.0002749883-0.000465444414159850.88103323629004
CRC Kostarikas kolonsCRC ▴ 0,5% 462,13 0,002462.13020793170.0021638923-0.000290170477001310.46917235086688
CUP Kubas pesoCUP 26,500 0,03826.50011566040.0377356844-0.00046642226384336-0.00054177429630564
CVE Kaboverdes eskudoCVEEsc ▴ 2,1% 93,999 0,01193.99936600950.0106383696-0.000737185578000182.1115440754858
CZK Čehijas kronaCZK ▾ 0,4%▴ 1,9% 20,881 0,04820.88081836170.0478908433-0.44242232198861.9395626065561
DJF Džibutijas franksDJFFdj ▾ 0,1% 177,81 0,006177.81033404440.0056239701-0.00013896385301732-0.051001739113417
DKK Dānijas kronaDKKkr ▾ 0,4%▴ 1,3% 6,402 0,1566.40170149330.1562084707-0.449735632064541.3446436649544
DOP Dominikānas pesoDOP$ ▴ 1,2% 60,126 0,01760.12559864980.0166318510-0.000556932011866181.2068573564867
DZD Alžīrijas dinārsDZDDA ▴ 0,8% 132,25 0,008132.24698211980.0075616092-0.000209086778274190.76811868640457
EGP Ēģiptes mārciņaEGPLE ▾ 0,5%▴ 1,8% 53,384 0,01953.38413824420.0187321559-0.516501718491891.7730626434331
ERN Eritrejas nakfaERNNfk 15,000 0,06715.00004283720.0666664763-0.00028423464135274-0.00028934682845594
ETB Etiopijas birsETBBr ▾ 0,6% 156,68 0,006156.68046024280.0063824168-0.00023992840935988-0.57184463956692
FJD Fidži dolārsFJD$ ▴ 1,9% 2,212 0,4522.21151292400.4521791345-0.000370958690707471.9012766980376
GEL Gruzijas lariGEL ▾ 0,2% 2,690 0,3722.69007290890.37173713650.011794560637131-0.18990694194821
GHS Ganas sediGHS ▴ 0,2% 10,989 0,09110.98851106480.0910041401-0.000513345416433550.1519657074629
GMD Gambijas dalasiGMDD ▴ 0,7% 73,500 0,01473.50022703710.01360540020.0048998714727340.68476976269144
GNF Gvinejas franksGNFFG ▴ 0,2% 8761,0 0,0008760.97703069710.0001141425-0.000466948413836540.21916350059771
GTQ Gvatemalas kvecalsGTQQ ▾ 0,1% 7,638 0,1317.63823990540.1309202136-0.00043851525122635-0.07034486846612
GYD Gajanas dolārsGYD$ 208,90 0,005208.90071195410.0047869631-0.00049602213816924-0.034870590787089
HKD Honkongas dolārsHKD$ ▴ 0,1% 7,831 0,1287.83113578530.12769539790.010335742573830.085560723848942
HNL Hondurasas lempiraHNLL ▾ 0,1% 26,519 0,03826.51904969970.0377087419-0.00048114745245886-0.055997816627201
HTG Haiti gurdsHTGG 130,92 0,008130.92416960100.0076380091-0.000655137902491610.021987144425143
HUF Ungārijas forintsHUFFt ▴ 1,6%▴ 5,7% 315,00 0,003315.00158497610.00317458721.61704749297345.7433575628935
IDR Indonēzijas rūpijaIDRRp ▾ 0,6% 17089 0,00017089.38408683960.0000585159-0.0005179414848176-0.56518394398964
ILS Izraēlas šekelisILS ▴ 3,1% 3,034 0,3303.03421834970.3295741719-0.000258096818862073.1123786791024
INR Indijas rūpijaINR ▾ 0,4% 93,091 0,01193.09121751870.0107421519-0.00072426447290319-0.38402423717882
IQD Irākas dinārsIQDID ▾ 0,1% 1308,1 0,0011308.05082204570.0007644963-0.00087727351939509-0.070695099802715
IRR Irānas riālsIRRRls ▴ 0,2% 1,32e+6 0,0001316129.91663882230.0000007598-0.000528664610329970.23414321122978
ISK Islandes kronaISKkr ▴ 2,6% 122,19 0,008122.19052269940.00818394080.000198927355477162.5778912200039
JMD Jamaikas dolārsJMD$ ▾ 0,4% 157,87 0,006157.87133420720.0063342722-0.00055289126974728-0.36561520648406
JOD Jordānijas dinārsJODJD 0,709 1,4100.70897867561.41047965810.0085399715366680.0087306215277256
KES Kenijas šiliņšKESSh ▴ 0,5% 129,21 0,008129.21068188240.0077392982-0.000351447045972290.46324678394646
KGS Kirgizstānas somsKGS 87,450 0,01187.45041594910.01143505140.000387411286874470.00037393507397554
KHR Kambodžas rielsKHR ▾ 0,2% 3997,3 0,0003997.29268940470.0002501693-0.00053139562088683-0.18164664537534
KMF Komoru franksKMFCF ▴ 1,7% 420,00 0,002420.00154213890.0023809436-0.000325030928876811.6606871673133
KPW Ziemeļkorejas vonaKPW 900,00 0,001900.00085674390.0011111101-0.0025465586134288-0.0018554532821704
KRW Dienvidkorejas vonaKRW ▴ 1,8% 1484,9 0,0011484.91702435720.0006734383-0.0235294631346451.7659974950376
KWD Kuveitas dinārsKWDKD ▴ 0,2% 0,309 3,2390.30869166653.2394784462-0.000292777053812530.21238736476355
KZT Kazahstānas tengeKZT ▴ 0,2% 471,86 0,002471.85767771010.0021192831-0.000426801918210210.20303817735886
LAK Laosas kipsLAK ▾ 0,2% 22020 0,00022019.60229950050.0000454141-0.00026363183451672-0.22706231915066
LBP Libānas mārciņaLBPLL ▴ 0,1% 89420 0,00089420.07008164770.0000111832-0.000467895115684680.092654440035976
LKR Šrilankas rūpijaLKRRs ▾ 0,1% 315,12 0,003315.11981562870.0031733961-0.00043430325908134-0.1015054557919
LRD Libērijas dolārsLRD$ ▾ 0,4% 183,73 0,005183.72700713670.0054428579-0.00046670899907753-0.35363656434675
LSL Lesoto lotiLSLL ▴ 3,4% 16,382 0,06116.38239905420.0610411208-0.000490419487619353.4222160921766
LYD Lībijas dinārsLYDLD ▴ 0,5% 6,348 0,1586.34758098370.1575403295-0.00042949002357290.52474182728323
MAD Marokas dirhamsMADDH ▴ 1% 9,281 0,1089.28084920450.1077487607-0.000211201694100271.0074164581374
MDL Moldovas lejsMDLLeu ▴ 2% 17,204 0,05817.20393074080.0581262512-0.00018615983457772.0325213588926
MGA Madagaskaras ariarijsMGAAr ▴ 0,7% 4143,9 0,0004143.91583348330.0002413176-0.000529509851627420.66617194048429
MKD Ziemeļmaķedonijas denārsMKDDEN ▴ 1,8% 52,551 0,01952.55129753860.0190290259-0.00857404307208741.7886312702991
MMK Mjanmas kjatsMMKK 2100,8 0,0002100.77021272950.0004760159-0.022517621965573-0.038501078332142
MNT Mongolijas tugriksMNT ▴ 0,1% 3574,0 0,0003574.01838572320.00027979710.14619455975458-0.022660470141476
MOP Makao patakaMOP$ 8,055 0,1248.05510576500.1241448628-0.00047132732119359-3.2137452423475E-5
MRU Mauritānijas ugijaMRUUM ▾ 0,7% 39,911 0,02539.91064161550.0250559740-0.00043772933950381-0.69883917811913
MUR Maurīcijas rūpijaMURRs ▴ 0,9% 46,521 0,02146.52050616430.0214958968-0.000288971512007520.92770750248971
MVR Maldīvu rūfijaMVRRf 15,460 0,06515.46037131280.06468149952.2762599941661E-50.00024484017958937
MWK Malāvijas kvačaMWKK ▾ 0,1% 1731,4 0,0011731.39366523590.0005775694-0.00071599983668835-0.077276072978173
MXN Meksikas pesoMXN$ ▾ 0,6%▴ 2,8% 17,403 0,05717.40269531620.0574623633-0.582930188730472.7691929430841
MYR Malaizijas ringitsMYRRM ▴ 1,7% 3,965 0,2523.96500201330.25220668150.000931912548113811.6598658595181
MZN Mozambikas metikalsMZNMt 63,960 0,01663.96021281520.01563471970.00026540841483302-0.015601494853241
NAD Namībijas dolārsNAD$ ▴ 3,4% 16,382 0,06116.38239905420.0610411208-0.000490419487619353.4202112727009
NGN Nigērijas nairaNGN ▴ 1,4% 1359,5 0,0011359.49829079600.00073556550.000123257364415151.3695729414122
NIO Nikaragvas kordobaNIOC$ ▾ 0,1% 36,742 0,02736.74197445190.0272168280-0.00042297784409046-0.082144487210855
NOK Norvēģijas kronaNOKkr ▾ 0,2%▴ 2,3% 9,548 0,1059.54815328860.1047322943-0.243259294867352.327586832741
NPR Nepālas rūpijaNPRरु ▴ 0,3% 148,21 0,007148.20726347440.0067473076-0.000335659446518250.33669052617806
NZD Jaunzēlandes dolārsNZD$ ▾ 0,6%▴ 1,5% 1,725 0,5801.72450544460.5798763948-0.621805987322331.5247983536082
OMR Omānas riālsOMRRO ▴ 0,1% 0,385 2,6000.38463172872.5998895190-0.033111213682490.12253871057107
PAB Panamas balboaPABB/. ▾ 0,1% 0,999 1,0010.99850926571.0014929599-0.00014927179343516-0.078685085938035
PEN Peru solsPENS/ ▴ 2,4% 3,370 0,2973.36995056590.2967402579-0.000650418012506762.4066388744433
PGK Papua-Jaungvinejas kinaPGKK ▾ 0,1% 4,322 0,2314.32208428650.2313698516-0.00041483321001912-0.14177468935198
PHP Filipīnu pesoPHP ▴ 0,9% 59,877 0,01759.87671455860.0167009831-0.000309318835417350.89365444139559
PKR Pakistānas rūpijaPKRRs 278,51 0,004278.50686680200.0035905757-0.00034829501955552-0.039008503400734
PLN Polijas zlotsPLN ▾ 0,5%▴ 1,9% 3,646 0,2743.64582208860.2742865603-0.502574013951341.853342853905
PYG Paragvajas gvaraniPYG ▾ 0,1% 6457,6 0,0006457.55262549160.0001548574-0.00039777236215416-0.051095805736104
QAR Kataras riālsQARQR ▾ 0,1% 3,640 0,2753.64027038840.2747048690-0.00048248588521393-0.062716679493243
RON Rumānijas lejsRONLeu ▴ 1,7% 4,342 0,2304.34232057640.2302916108-0.000450165395145591.7041651891131
RSD Serbijas dinārsRSDDIN ▴ 1,8% 100,06 0,010100.05568835090.0099944343-0.000261212747268541.8356201026693
RUB Krievijas rublisRUB ▾ 0,4%▴ 3,6% 77,438 0,01377.43816451200.0129135292-0.430626748780333.6422751694465
RWF Ruandas franksRWFFRw ▾ 0,1% 1458,2 0,0011458.16948107020.0006857913-0.0002140224269816-0.064602027245379
SAR Saūda Arābijas riālsSARRl ▴ 0,1%▴ 0,2% 3,748 0,2673.74828008670.26678902770.140679228924150.16950822217693
SBD Zālamana salu dolārsSBD$ ▾ 0,2% 8,058 0,1248.05818147550.1240974782-0.00043964270940938-0.24458933111546
SCR Seišelu rūpijaSCRRs ▾ 5,3% 15,185 0,06615.18527085960.0658532870-0.00041663901972-5.3469898082351
SDG Sudānas mārciņaSDGLS 601,00 0,002601.00239031540.0016638869-0.00035913237302215-0.00025955647320086
SEK Zviedrijas kronaSEKkr ▾ 0,6%▴ 1,7% 9,328 0,1079.32797011680.1072044601-0.601217135854741.6572355664079
SGD Singapūras dolārsSGD$ ▾ 0,2%▴ 0,8% 1,276 0,7841.27610284350.7836358998-0.179680010050240.83484900907019
SLE Sjerraleones leoneSLELe ▴ 0,1% 24,625 0,04124.62513172440.0406089198-0.00026529996946090.10366637619503
SOS Somālijas šiliņšSOSSh ▾ 0,1% 570,65 0,002570.65138235620.0017523834-0.00040186942104764-0.081410574922274
SRD Surinamas dolārsSRD$ ▾ 0,3% 37,449 0,02737.44913083340.0267028894-0.00021233139290633-0.2659519082964
STN Santomes dobraSTNDb ▴ 1,7% 20,886 0,04820.88578747610.0478794492-0.000399864127291931.6594974296369
SVC Salvadoras kolonsSVC ▾ 0,1% 8,737 0,1148.73707387700.1144547951-0.00015559768178502-0.08043032536084
SYP Sīrijas mārciņaSYPLS 110,53 0,009110.53109551840.00904722780.00212148147421740.023043812418773
SZL Svazilendas lilangeniSZLE ▴ 3,4% 16,386 0,06116.38642575030.0610261210-0.000605628381751543.3585336250708
THB Taizemes batsTHB฿ ▴ 1,3% 32,208 0,03132.20808594850.0310481039-0.000291735649816111.3254690898684
TJS Tadžikistānas somonsTJSSM ▴ 0,8% 9,491 0,1059.49075145000.10536573480.000144367151969750.77032480246433
TMT Turkmenistānas manatsTMTm ▴ 0,1% 3,505 0,2853.50501623530.2853053832-0.000550610099247780.14385477664384
TND Tunisijas dinārsTNDDT ▴ 0,8% 2,918 0,3432.91770975230.3427345709-0.000725295126649650.81805476923931
TOP Tongas paangaTOPT$ ▾ 0,5%▴ 1,8% 2,365 0,4232.36469872600.4228868519-0.471545270051321.8121020356167
TRY Turcijas liraTRY ▾ 0,3% 44,665 0,02244.66514166260.0223888241-0.00018665377236465-0.32918429963692
TTD Trinidādas un Tobāgo dolārsTTD$ ▾ 0,1% 6,776 0,1486.77638128530.1475713892-0.00041816388413046-0.11143771830489
TWD Taivānas dolārsTWD$ ▴ 0,8% 31,742 0,03231.74193161470.0315040689-0.000355287002346330.80144636717116
TZS Tanzānijas šiliņšTZSSh ▴ 0,3% 2591,1 0,0002591.11899315460.0003859336-0.000291115314103250.34601364256506
UAH Ukrainas grivnaUAH ▴ 0,7% 43,382 0,02343.38242475650.0230508093-0.000596296075383580.73195527043899
UGX Ugandas šiliņšUGXSh ▴ 1,3% 3694,7 0,0003694.65648854960.0002706612-0.000492729575630851.3148431631268
UYU Urugvajas pesoUYU$ ▴ 0,3% 40,288 0,02540.28829430870.0248211054-0.000409231107457550.29293450598219
UZS Uzbekistānas sumsUZSсўм ▾ 0,2% 12142 0,00012141.94532260690.0000823591-0.0010132176888246-0.16370239588517
VES Venecuēlas bolivārsVESBs.S ▾ 0,5% 475,84 0,002475.83982316810.0021015475-0.00042702277605777-0.52428282029284
VND Vjetnamas dongVND 26336 0,00026336.13488575320.0000379706-0.000447369108149740.01484471608533
VUV Vanuatu vatuVUVVT ▴ 1,3%▴ 1,2% 117,92 0,008117.92222479250.00848016561.34391287454331.2094546537829
WST Samoas talaWSTT ▴ 1,2% 2,735 0,3662.73450364540.3656970806-0.00036638734709311.1625962114312
XAF CFA franksXAFF.CFA ▴ 1,7% 559,19 0,002559.19157649440.0017882959-0.000353536187722771.6601161963065
XCD Austrumkarību dolārsXCDEC$ 2,703 0,3702.70256423440.3700189573-0.00047670480689727-0.00058737483315907
XOF CFA franksXOFF.CFA ▴ 1,7% 559,19 0,002559.19157649440.0017882959-0.000353536187722771.6617899976665
XPF CFP franksXPF ▾ 0,5%▴ 1,3% 102,24 0,010102.23695821660.0097811987-0.471545270051321.3185534973351
YER Jemenas riālsYERRl ▴ 0,6% 237,15 0,004237.15098397030.0042167230-0.000159229694063510.63656171760937
ZAR Dienvidāfrikas rendsZARR ▾ 1%▴ 2,4% 16,576 0,06016.57550912000.0603299719-0.954559277457532.37209487952
ZMW Zambijas kvačaZMWK ▴ 1,5% 18,997 0,05318.99675294080.0526405751-0.00067926262699831.4959303014913
ADA CardanoADAADA ▾ 5,2%▾ 3,4% 4,179 0,2394.17923938280.2392779902-5.188706644026-3.3756836569338
AVA AvalancheAVAAVA ▾ 3,5%▴ 1,6% 0,109 9,1390.10941818529.1392486337-3.53652477229481.5739404437039
BNB Binance CoinBNBBNB ▾ 2,6%▴ 0,1% 0,002 595,010.0016806487595.0083347352-2.58601392000840.14939413684002
DOG DogecoinDOGÐ ▾ 2,7%▾ 0,8% 10,941 0,09110.94053340870.0914032216-2.6879864771273-0.78102035153713
ETH EthereumETHΞ ▾ 4,1%▴ 6,4% 0,000 2207,70.00045296132207.6939517799-4.14938566883866.3505716753975
LTC LitecoinLTCŁ ▾ 2,9%▴ 0,5% 0,019 53,7620.018600594653.7617222765-2.90320496979750.45021643945992
SOL SolanaSOLSOL ▾ 3,3%▴ 2% 0,012 82,6030.012106047882.6033417550-3.29793754477322.0387209977567
TRX TronTRXTRX ▴ 0,7%▴ 1,4% 3,104 0,3223.10364030470.32220228570.703680063311121.3693199605681
USC USD CoinUSCUSC ▾ 0,1%▾ 0,1% 1,001 0,9991.00078820440.9992124164-0.064860983240833-0.078979553019454
UST TetherUSTUST ▾ 0,1% 1,001 0,9991.00056545090.9994348686-0.085158371381908-0.043212893333004
XRP RippleXRPXRP ▾ 2,2%▴ 1,3% 0,752 1,3310.75152971621.3306193734-2.2259291998761.3185534973351
XAU ZeltsXAUozt ▾ 0,1%▴ 1,7% 0,000 4744,80.00021075904744.7560975610-0.0666869704561871.7234117969302
XAG SudrabsXAGozt ▴ 4,2% 0,013 76,2180.013120175576.21849288230.00288119384677994.2347446980452
XPT PlatīnsXPTozt ▴ 0,1%▴ 3,4% 0,000 2040,90.00048997182040.93372967300.0649904656635283.4120979027661
ALU AlumīnijsALUoz ▾ 0,5%▴ 0,7% 10,118 0,09910.11831632700.0988306718-0.471545270051320.7094570897261
TIN AlvaTINoz ▾ 0,5%▴ 2,5% 0,743 1,3460.74302824681.3458438549-0.471545270051322.5405366658809
XCO KobaltsXCOoz ▾ 0,5%▾ 0,5% 0,571 1,7510.57103177661.7512160285-0.47154527005132-0.46696989680864
XCU VaršXCUoz ▾ 0,5%▴ 2,9% 2,738 0,3652.73775927210.3652622092-0.471545270051322.9043103274229
XLI LitijsXLIoz ▾ 0,5%▾ 1,6% 1,555 0,6431.55527283010.6429740047-0.47154527005132-1.5755613490319
XNI NiķelisXNIoz ▾ 0,5%▴ 0,7% 2,050 0,4882.05046221330.4876949175-0.471545270051320.7035090821318
XPD PalādijsXPDozt ▾ 0,3%▴ 1,9% 0,001 1520,00.00065787391520.0481327088-0.294616933177691.8521054846511
XRH RodijsXRHoz ▾ 0,5%▴ 0,5% 0,000 9255,40.00010804489255.4178461831-0.471545270051320.53054150932311
XUR UrānsXURoz ▾ 0,5%▴ 0,2% 0,190 5,2610.19008490335.2608070528-0.471545270051320.19505529310911
ZNC CinksZNCoz ▾ 0,8%▴ 1,6% 10,679 0,09410.67931220600.0936389892-0.81932095473471.6208857749049
XCC KakaoXCCkg ▾ 0,3%▾ 0,6% 0,310 3,2310.30953127543.2306913044-0.32754664094038-0.61350834670055
XCF KafijaXCFlb ▾ 0,7%▴ 0,9% 0,335 2,9870.33480093562.9868494791-0.658185615643610.91749703084556
XCT KokvilnaXCTlb ▾ 0,5%▴ 2,8% 1,372 0,7291.37222093710.7287456218-0.52651812720312.7675880895749
XMA KukurūzaXMAbu ▾ 0,4%▾ 3,1% 0,228 4,3890.22783132434.3892120770-0.35323185593936-3.0766712691833
XRI RīsiXRIcwt ▾ 0,4%▾ 4,6% 0,093 10,7440.093074082610.7441295323-0.38601229847034-4.5819767997872
XRU GumijaXRUkg ▾ 0,5%▴ 2,9% 0,488 2,0470.48844852252.0472986484-0.471545270051322.9346380686887
XSO SojaXSObu ▾ 0,3%▴ 0,6% 0,085 11,7020.085455059511.7020572666-0.348181442888840.58057183224568
XSU CukursXSUkg ▾ 0,5%▾ 9,4% 7,307 0,1377.30718551070.1368515961-0.54429114524286-9.4383027242664
XTE TējaXTEkg ▾ 0,5%▴ 14% 0,571 1,7500.57139332251.7501079564-0.4715452700513214.305715588975
XWH KviešiXWHbu ▾ 0,3%▾ 5,3% 0,176 5,6830.17596148085.6830619717-0.25970968556002-5.3384194728308