CHECUR

Konvertitur Internazzjonali tal-Munita

mt
$
PDF

Minn USD Għal EUR

$ 1=€ 0,876$ 100=€ 87,608
$ 5=€ 4,380$ 500=€ 438,04
$ 10=€ 8,761$ 1000=€ 876,08

Minn EUR Għal USD

€ 1=$ 1,141€ 100=$ 114,15
€ 5=$ 5,707€ 500=$ 570,73
€ 10=$ 11,415€ 1000=$ 1141,5

Storja tar-rata tal-kambju

Rati tal-Kambju

Aġġornament L-aħħar 21/07/2026 05:20

Munita 1J 7J USD = = USD
EUR EwroEUR ▾ 0,2%▴ 0,3% 0,876 1,1410.87607867191.1414500000-0.220285496997290.27232397768701
GBP Lira BrittanikaGBP£ ▾ 0,2%▴ 0,6% 0,744 1,3440.74429366161.3435557115-0.194043935777370.58865565661504
JPY Yen ĠappuniżJPY¥ ▾ 0,1% 162,50 0,006162.50032852950.0061538337-0.094827143247802-0.045146641407731
BTC BitcoinBTC ▴ 1,2%▴ 5,1% 0,000 654380.000015281665438.10768666301.23946955339365.1128902470195
CNY Yuan ĊiniżCNY¥ ▴ 0,1% 6,773 0,1486.77324455740.1476397303-0.000110441050109520.10350420024926
CHF Frank ŻvizzeruCHFFr ▾ 0,4%▴ 0,5% 0,810 1,2340.81044899031.2338839482-0.350279890244940.51129656809166
CAD Dollar KanadiżCAD$ ▾ 0,5%▴ 0,6% 1,408 0,7101.40783214330.7103119536-0.504231029379560.55342853865505
AUD Dollar AwstraljanAUD$ ▴ 0,2%▴ 1,3% 1,427 0,7011.42724604670.70065004020.212421796076341.2846037946746
AED Dirham tal-UAEAEDDh 3,672 0,2723.67249551010.2722944105-0.000111357104594170.013783285630257
AFN Afgan afghaniAFN؋ ▾ 1,5%▾ 0,8% 67,000 0,01566.99951815670.0149254805-1.5115147011079-0.75009797347451
ALL Lek AlbanijaALLL ▾ 0,1%▾ 0,1% 82,142 0,01282.14201235270.0121740382-0.12555977006523-0.12385980875921
AMD Dram ArmenjanAMD֏ ▾ 0,3%▴ 0,2% 366,07 0,003366.07034911740.0027317154-0.287579603374660.16955028583561
ANG Guilder Antilljan OlandiżANGƒ 1,790 0,5591.79025800520.5585787060-7.0653247274732E-5-9.8496091764377E-6
AOA Kwanza AngolanAOAKz ▾ 0,1% 918,00 0,001917.99903631350.0010893258-0.00031901569918188-0.10894955254185
ARS Peso ArġentinARS$ ▾ 0,5%▴ 0,1% 1481,5 0,0011481.49283805690.0006749948-0.51683660758120.091636773895546
AWG Florin ArubjanAWGƒ ▾ 0,2%▾ 0,2% 1,804 0,5541.80399491870.5543252864-0.22174241590517-0.20881357592858
AZN Manat AżerbajġanAZN ▾ 0,1%▾ 0,3% 1,705 0,5861.70540978580.5863693338-0.13303173225396-0.34950677889959
BAM Mark tal-Bosnja u ĦerzegovinaBAMKM ▾ 0,2%▾ 0,1% 1,714 0,5841.71364492530.5835514611-0.23971627739879-0.12391483318594
BBD Dollar tal-BarbadosBBD$ ▾ 0,2%▾ 0,1% 2,017 0,4962.01723246750.4957286858-0.21377146142196-0.081136095707156
BDT Taka tal-BangladexxBDT ▾ 0,4%▾ 0,2% 123,57 0,008123.56826843050.0080926925-0.36015060171862-0.16704083040242
BGN Lev BulgaruBGNлв. 1,718 0,5821.71750843230.5822387717-0.00041243297453145-0.00029355985544344
BHD Dinar tal-BaħreinBHDBD ▾ 0,2%▾ 0,2% 0,378 2,6470.37772131942.6474544822-0.22562035192402-0.16937254698136
BIF Frank tal-BurundiBIFFBu ▾ 0,2%▴ 0,1% 2978,1 0,0002978.06299005650.0003357887-0.181469160024430.1323942077021
BMD Dollar tal-BermudaBMD$ 1,000 1,0001.00000000001.000000000000
BND Dollar tal-BruneiBND$ ▾ 0,2% 1,293 0,7741.29268036270.7735864401-0.17828434535280.0073117123757576
BOB Boliviano tal-BolivjaBOBBs 6,924 0,1446.92382495950.1444288390-0.000101269460121624.9073922104126E-5
BRL Real BrażiljanBRLR$ ▴ 0,4%▴ 0,9% 5,106 0,1965.10559376230.19586360500.426184660017230.85489661161475
BSD Dollar tal-BahamasBSD$ ▾ 0,2%▾ 0,1% 1,002 0,9981.00155942000.9984430080-0.21328826964862-0.080552138217862
BWP Pula tal-BotswanaBWPP ▾ 5,3%▾ 5,7% 14,329 0,07014.32905514920.0697882721-5.2792835892745-5.6624152642622
BYN Rublu tal-BelarussjaBYNBr ▾ 0,2%▾ 1,4% 2,895 0,3452.89500197120.3454229082-0.17007619073261-1.4302594433608
BZD Dollar BelizjanBZD$ ▾ 0,3%▾ 0,1% 2,014 0,4962.01410486660.4964984776-0.26641376840558-0.073802504698947
CDF Frank tal-KongoCDFFC ▾ 0,1% 2260,0 0,0002259.99386744930.00044247910.0001858475297957-0.088710729108463
CLP Peso ĊilenCLP$ ▾ 0,4% 934,28 0,001934.27657803670.00107034690.021992477222085-0.35706380822679
COP Peso KolombjanCOP$ ▴ 0,5%▾ 0,3% 3254,4 0,0003254.36944237590.00030727920.49228960938115-0.34878730497685
CRC Colon tal-Costa RicaCRC ▾ 0,2%▴ 0,3% 454,39 0,002454.38784002800.0022007631-0.179235068569560.31857557481248
CUP Peso KubanCUP 26,500 0,03826.49997809800.03773588026.6009837570963E-50.0001659735565735
CVE Escudo tal-Cape VerdeCVEEsc ▾ 0,2%▴ 0,7% 96,612 0,01096.61220377590.0103506592-0.239331906749050.65713392132047
CZK Krona ĊekaCZK ▾ 0,1%▴ 0,7% 21,197 0,04721.19698628940.0471765178-0.117066296574490.65932566155605
DJF Frank tad-DjiboutiDJFFdj ▾ 0,2%▾ 0,4% 178,36 0,006178.35560033290.0056067766-0.21832074465432-0.35839749650087
DKK Krona DaniżaDKKkr ▾ 0,2%▴ 0,3% 6,549 0,1536.54946778220.1526841620-0.220686788621260.2614879732563
DOP Peso DominikanDOP$ ▾ 0,1%▾ 0,2% 58,608 0,01758.60773577470.0170625940-0.059850426935662-0.19201976884018
DZD Dinar AlġerinDZDDA ▾ 0,1%▴ 0,1% 133,17 0,008133.17447106750.0075089467-0.113828414972760.14849638784615
EGP Lira EġizzjanaEGPLE ▾ 0,9%▾ 1,7% 51,080 0,02051.08002978670.0195771225-0.91680720609197-1.6789117408203
ERN Nakfa EritreanERNNfk 15,000 0,06714.99995619610.06666686146.4187622822454E-7-7.9742544201178E-7
ETB Birr EtjopjanETBBr ▾ 0,2%▾ 0,5% 161,66 0,006161.65929300450.0061858491-0.21703402841731-0.49657913396778
FJD Dollar tal-FidżiFJD$ ▴ 1%▴ 0,8% 2,220 0,4502.22029874280.45038984200.976567598057020.77992224879081
GEL Lari tal-GeorgiaGEL ▴ 0,8% 2,625 0,3812.62498576370.3809544470-0.000497226364671730.75888299247974
GHS Cedi tal-GhanaGHS ▾ 0,5%▾ 0,8% 11,583 0,08611.58316176790.0863322140-0.49711312818704-0.75386171378487
GMD Dalasi tal-GambjaGMDD ▴ 0,7%▾ 0,7% 73,500 0,01473.50045994130.01360535700.67382464546497-0.68724627346912
GNF Frank tal-GuineaGNFFG ▾ 0,3%▾ 0,1% 8788,1 0,0008788.12037320950.0001137900-0.26117468729159-0.092769156581032
GTQ Quetzal tal-GwatemalaGTQQ ▾ 0,3% 7,642 0,1317.64208681940.1308543103-0.28544268872232-0.044160104957664
GYD Dollar tal-GujanaGYD$ ▾ 0,3%▾ 0,1% 209,55 0,005209.54838144470.0047721676-0.28136237437917-0.099050401257526
HKD Dollar ta’ Hong KongHKD$ 7,841 0,1287.84059748570.1275413005-0.0049874022349163-0.026229985605649
HNL Lempira tal-HondurasHNLL ▾ 0,2%▾ 0,1% 26,823 0,03726.82255026500.0372820627-0.21473326189605-0.10733819510844
HTG Gourde tal-HaitiHTGG ▾ 0,2%▴ 0,1% 130,88 0,008130.88264926190.0076404321-0.200208669671390.064390301822093
HUF Forint UngeriżHUFFt ▴ 0,1%▾ 0,3% 317,03 0,003317.02746506640.00315430080.064637554490015-0.30383264352822
IDR Rupiah IndoneżjanIDRRp ▴ 0,2%▴ 1,1% 17928 0,00017927.63590170400.00005577980.209360568067571.0592025472455
ILS Shekel IżraeljanILS ▾ 0,6%▾ 1% 3,055 0,3273.05470235230.3273641372-0.56360868124068-1.0163006276063
INR Rupee IndjanINR ▾ 0,4% 96,518 0,01096.51846335800.0103607120-0.0029158508569606-0.40022136886574
IQD Dinar IraqinIQDID ▾ 0,3%▾ 0,1% 1312,1 0,0011312.08550527840.0007621455-0.27974607596963-0.084158372416191
IRR Rial IranjanIRRRls 1,38e+6 0,0001375250.77751982120.0000007271-0.018118881190146-0.018368125071049
ISK Krona IżlandiżaISKkr ▴ 0,1%▴ 0,4% 125,29 0,008125.28976302070.00798149810.0558497255844290.39872680464085
JMD Dollar ĠamajkanJMD$ ▾ 0,3%▴ 0,2% 158,76 0,006158.75509220730.0062990105-0.278262593283450.20274339398322
JOD Dinar ĠordanjanJODJD 0,709 1,4100.70903324721.4103710989-0.0020622533861663-0.0068329263352944
KES Shilling tal-KenjaKESSh ▾ 0,1% 129,28 0,008129.27942529240.0077351829-0.022798719142857-0.054015714737821
KGS Som KirgiżKGS 87,449 0,01187.44938455470.01143518630.000526178332582090.00039595071721144
KHR Riel KambodjanKHR ▾ 0,1%▾ 0,9% 4046,2 0,0004046.16934600730.0002471473-0.1367783707674-0.90451258398738
KMF Frank KomorjanKMFCF ▾ 0,7%▴ 0,2% 432,00 0,002431.99877348990.0023148214-0.69770632420070.23174820750817
KPW Won tal-Korea ta’ FuqKPW 900,00 0,001899.99561960660.00111111650.0001948977306081-1.3290449830672E-6
KRW Won tan-Nofsinhar tal-KoreaKRW ▴ 0,1%▾ 1,4% 1479,3 0,0011479.32892373740.00067598220.091428576184675-1.3924060229753
KWD Dinar tal-KuwajtKWDKD ▾ 0,2%▴ 0,1% 0,310 3,2280.30974987953.2284112636-0.226225368526350.064575792295144
KZT Tenge tal-KażakstanKZT ▴ 0,2%▴ 0,5% 471,23 0,002471.22957641600.00212210790.175254676440410.52397351537139
LAK Kip LaotjanLAK ▾ 0,4%▾ 0,3% 22623 0,00022623.06715143020.0000442027-0.37892207572213-0.33624191846717
LBP Lira LibaniżaLBPLL ▾ 0,3%▾ 0,2% 89691 0,00089691.18226816770.0000111494-0.27794829667281-0.15832572458592
LKR Rupee tas-Sri LankaLKRRs ▾ 0,4%▾ 0,2% 336,83 0,003336.83209952250.0029688382-0.35154472616183-0.19699642233285
LRD Dollar LiberjanLRD$ ▾ 0,3%▴ 0,1% 181,28 0,006181.28257917560.0055162498-0.278311173359080.12664874150921
LSL Loti LesothanLSLL ▾ 0,2%▾ 0,4% 16,508 0,06116.50830084540.0605755861-0.1529332873675-0.35622395376548
LYD Dinar LibjanLYDLD ▾ 0,6%▴ 0,1% 6,417 0,1566.41715362040.1558323299-0.576230518699250.081787342812923
MAD Dirham MarokkinMADDH ▾ 0,4%▾ 0,2% 9,358 0,1079.35827237290.1068573301-0.42290453568252-0.15355999008496
MDL Leu tal-MoldovaMDLLeu ▾ 0,3%▾ 0,3% 17,623 0,05717.62267291600.0567450809-0.33376010954121-0.33938706262191
MGA Ariary tal-MadagaskarMGAAr ▾ 1%▾ 0,9% 4295,9 0,0004295.91309299580.0002327794-1.0008691466677-0.92965813705027
MKD Denar tal-Maċedonja tat-TramuntanaMKDDEN ▾ 0,1%▴ 0,4% 53,951 0,01953.95111481010.0185352982-0.1422398508410.39477361925826
MMK Kyat tal-MjanmarMMKK 2100,2 0,0002100.19711770120.0004761458-0.041235958570333-0.031020764197993
MNT Tugrik MongoljanMNT 3585,4 0,0003585.39576854000.0002789092-0.0013428097561942-0.027653229927121
MOP Pataka tal-MakaoMOP$ ▾ 0,3%▾ 0,1% 8,089 0,1248.08893950680.1236256000-0.28400986094576-0.11495517425645
MRU Ouguiya tal-MauritanjaMRUUM ▾ 0,4%▾ 0,3% 39,983 0,02539.98274125020.0250107914-0.36796713663654-0.2851252404519
MUR Rupee tal-MauritiusMURRs ▴ 0,3% 47,130 0,02147.13014148670.02121784420.0422366811210390.27418279321258
MVR Rufiyaa tal-MaldiveMVRRf ▾ 0,1% 15,460 0,06515.45998510670.06468311540.00023039710985892-0.064847308738008
MWK Kwacha tal-MalawiMWKK ▾ 0,2%▾ 0,1% 1736,8 0,0011736.76464146480.0005757833-0.219276644315-0.083553312988293
MXN Peso MessikanMXN$ ▴ 0,6%▴ 0,6% 17,411 0,05717.41118752460.05743433630.608552682452920.64978083080969
MYR Ringgit tal-MalasjaMYRRM ▾ 0,4% 4,089 0,2454.08900959310.2445579980-0.034659930283286-0.44256747231482
MZN Metical tal-MożambikMZNMt 63,910 0,01663.91020193610.0156469542-0.00020977672460837-0.015133474210939
NAD Dollar NamibjanNAD$ ▾ 0,2%▾ 0,9% 16,508 0,06116.50830084540.0605755861-0.1529332873675-0.91550560206189
NGN Naira NiġerjanNGN ▾ 0,1% 1381,0 0,0011381.01537518070.0007241049-0.099899755737919-0.0037539348077347
NIO Córdoba NicaragwanNIOC$ ▾ 0,2%▾ 0,1% 36,861 0,02736.86092251080.0271290009-0.22860468770642-0.10030208180433
NOK Krona NorveġiżaNOKkr ▾ 0,3%▴ 1,2% 9,669 0,1039.66928030140.1034203135-0.346384325820411.2493648626761
NPR Rupee NepaliżNPRरु ▾ 0,4%▾ 1% 154,48 0,006154.48158044590.0064732637-0.39013904801584-0.95677954027018
NZD Dollar ta’ New ZealandNZD$ ▴ 0,2%▴ 2% 1,705 0,5861.70530465640.58640548260.180868845089131.9503220986524
OMR Rial OmanjanOMRRO 0,384 2,6010.38449691182.6008011228-0.038336642820190.0066296198654844
PAB Balboa tal-PanamaPABB/. ▾ 0,3%▾ 0,1% 1,002 0,9981.00156818080.9984342745-0.27454675620858-0.081429939501213
PEN Sol tal-PeruPENS/ ▾ 0,2%▴ 0,4% 3,396 0,2943.39644312060.2944256578-0.247376538376910.43430545668866
PGK Kina tal-Papwa Ginea ĠdidaPGKK ▾ 0,3%▾ 1,7% 4,479 0,2234.47903981780.2232621367-0.27899850780047-1.7226486911874
PHP Peso FilippinPHP 61,698 0,01661.69845372110.01620786160.0039862926434213-0.011329628857533
PKR Rupee tal-PakistanPKRRs ▾ 0,2%▾ 0,1% 278,31 0,004278.31267247800.0035930811-0.15422491000179-0.065948149763574
PLN Zloty PollakkPLN ▾ 0,1%▴ 0,2% 3,795 0,2633.79528669670.2634847061-0.0589628355421170.17597373415426
PYG Guarani tal-ParagwajPYG ▾ 0,2%▴ 0,1% 6069,3 0,0006069.30658373120.0001647635-0.193300123935330.12197868949388
QAR Riyal tal-QatarQARQR ▾ 0,1% 3,651 0,2743.65097901790.2738991364-0.0026391423941593-0.058709376029949
RON Leu RumenRONLeu ▾ 0,3%▴ 0,1% 4,592 0,2184.59209777040.2177653983-0.255019448289590.12214599958701
RSD Dinar tas-SerbjaRSDDIN ▾ 0,2%▴ 0,3% 102,82 0,010102.82009724470.0097257251-0.230511142917250.25101818847796
RUB Rublu RussuRUB ▾ 0,3%▾ 2,5% 78,500 0,01378.49989049020.0127388713-0.26405283785221-2.4628880941192
RWF Frank tar-RwandaRWFFRw ▾ 0,1% 1473,8 0,0011473.82714967800.0006785056-0.149599006433040.048319783565931
SAR Riyal SawditaSARRl ▴ 0,1% 3,755 0,2663.75549520350.26627646840.0435550818698670.11110186735969
SBD Dollar tal-Gżejjer SolomonSBD$ ▾ 0,3% 8,071 0,1248.07134784700.12389504442.1982995705161E-6-0.28366209537483
SCR Rupee tas-SeychellesSCRRs ▴ 0,1%▾ 0,7% 13,398 0,07513.39760830520.07464018780.14261877966999-0.71158352180122
SDG Lira tas-SudanSDGLS 600,50 0,002600.49673660690.00166528800.000980171741802450.00095931331609267
SEK Krona ŻvediżaSEKkr ▾ 0,3%▴ 0,4% 9,683 0,1039.68338516800.1032696710-0.334410763063140.35639253423893
SGD Dollar ta’ SingaporSGD$ ▴ 0,3% 1,291 0,7751.29077927200.77472579680.00521884040596390.26485749202605
SLE Leone tas-Sierra LeoneSLELe ▾ 0,1% 24,375 0,04124.37496167160.0410257055-8.9113382195943E-5-0.10214840587661
SOS Shilling tas-SomaljaSOSSh ▾ 0,2%▾ 0,1% 572,41 0,002572.40877830830.0017470033-0.2247241796575-0.092961322728646
SRD Dollar tas-SurinameSRD$ ▴ 0,4%▴ 0,6% 37,442 0,02737.44176267030.02670814430.448847906681420.59302069421909
STN Dobra ta’ Sao TomeSTNDb ▾ 0,2%▾ 0,1% 21,466 0,04721.46646808880.0465842819-0.18112180500341-0.12470953866143
SVC Colon tas-SalvadorSVC ▾ 0,3%▾ 0,1% 8,764 0,1148.76359017040.1141084853-0.27950160377833-0.086645545017951
SYP Lira SirjanaSYPLS 110,53 0,009110.53221779320.0090471359-0.00042706052293645-0.00027902333028468
SZL Lilangeni tas-SwazilandSZLE ▾ 0,2%▾ 0,9% 16,510 0,06116.50987778700.0605698003-0.17891277117114-0.90343919461865
THB Baht TajlandiżTHB฿ ▾ 0,1%▾ 0,4% 33,640 0,03033.63966884230.0297268087-0.068944490865637-0.40729887358256
TJS Somoni tat-TaġikistanTJSSM ▾ 0,3% 9,260 0,1089.25962591440.1079957235-0.33300157561439-0.030404373439918
TMT Manat tat-TurkmenistanTMTm ▾ 0,3% 3,510 0,2853.50999167730.28490096040.00011979970310461-0.28638010993866
TND Dinar TuneżinTNDDT ▾ 0,3%▴ 0,1% 2,959 0,3382.95896447500.3379560682-0.328470187529790.05393607210418
TOP Pa’anga tat-TongaTOPT$ 2,408 0,4152.40775329620.41532494288.9176252779044E-50.00014762492310788
TRY Lira TorkaTRY ▾ 0,1%▾ 0,4% 47,198 0,02147.19830040740.0211872036-0.054619190447899-0.4227824283568
TTD Dollar tat-Trinidad u TobagoTTD$ ▾ 0,2%▴ 0,1% 6,799 0,1476.79919400760.1470762562-0.239616788946190.081519759855209
TWD Dollar ta’ TaiwanTWD$ ▴ 0,4%▾ 0,2% 32,262 0,03132.26203513080.03099618470.41220406719474-0.22407921413912
TZS Shilling tat-TanżanjaTZSSh ▾ 0,3% 2635,0 0,0002634.99934294100.0003795067-0.34278719471103-5.0211774727749E-5
UAH Hryvnia UkrenaUAH ▾ 0,3%▾ 0,1% 44,783 0,02244.78303911690.0223298825-0.31603886451987-0.059776735976231
UGX Shilling tal-UgandaUGXSh ▾ 0,5%▾ 0,5% 3710,6 0,0003710.63997546980.0002694953-0.5474049038713-0.48199354455477
UYU Peso tal-UrugwajUYU$ ▾ 0,4%▾ 0,1% 40,305 0,02540.30452494630.0248111100-0.39208098850877-0.10513660713689
UZS Som UżbekistanUZSсўм ▴ 0,2%▴ 1% 11974 0,00011973.98046344560.00008351440.182687613838531.0152433676652
VES Bolívar tal-VenezwelaVESBs.S ▾ 2,3% 724,84 0,001724.83858250470.00137961754.8948259191522E-5-2.2681131936506
VND Dong tal-VjetnamVND ▾ 0,2%▾ 0,2% 26307 0,00026306.97796662140.0000380127-0.17501508953032-0.19844296758088
VUV Vatu tal-VanuatuVUVVT ▴ 1,2% 118,50 0,008118.50365762850.00843855810.0120479420539071.235847721665
WST Tala tas-SamoaWSTT ▴ 0,7% 2,743 0,3652.74271321560.3646024653-5.206868629587E-50.6605042078588
XAF Frank CFAXAFF.CFA ▾ 0,2%▾ 0,1% 574,74 0,002574.73739541810.0017399251-0.17884141451137-0.12465202623071
XCD Dollar tal-Karibew tal-LvantXCDEC$ 2,703 0,3702.70254500850.3700215896-1.3342826193308E-50.00025714741185046
XOF Frank CFAXOFF.CFA ▾ 0,2% 574,74 0,002574.73739541810.0017399251-0.178841414511370.037027703007647
XPF Frank CFPXPF ▾ 0,2%▴ 0,3% 104,54 0,010104.54422007100.0095653303-0.220285496997290.27232397768701
YER Rial JemenitYERRl ▾ 0,7% 238,62 0,004238.61842393450.0041907912-0.0066963940715087-0.65292261887285
ZAR Rand tan-Nofsinhar tal-AfrikaZARR ▴ 0,1%▾ 0,5% 16,500 0,06116.49962766660.06060742830.12365714395304-0.45989471448162
ZMW Kwacha ŻambjanZMWK ▾ 0,3%▾ 1,5% 18,251 0,05518.25134697100.0547904766-0.26590703036103-1.4657151001121
ADA CardanoADAADA ▴ 3,4%▴ 8,4% 5,850 0,1715.84988391960.17094356293.42629187751328.4421287335734
AVA AvalancheAVAAVA ▴ 0,8%▴ 3,5% 0,151 6,6430.15052871356.64325082500.810755162868733.537159018786
BNB Binance CoinBNBBNB ▴ 0,9%▴ 1,5% 0,002 574,080.0017419160574.08050052560.91292518372471.5209271215446
DOG DogecoinDOGÐ ▴ 1,4% 13,778 0,07313.77782644880.07258038880.0270869634707011.408273284299
ETH EthereumETHΞ ▴ 2,7%▴ 8,3% 0,001 1922,50.00052014721922.53276786112.70016847245588.3475332277311
LTC LitecoinLTCŁ ▴ 0,7%▴ 8,8% 0,021 47,3820.021105260947.38155131050.719305195092478.7520771944923
SOL SolanaSOLSOL ▴ 2,1%▴ 4,8% 0,013 78,2350.012781987878.23509252912.0995350767654.7955289615888
TRX TronTRXTRX ▾ 0,1%▴ 0,4% 3,067 0,3263.06694117130.3260577703-0.050041423458690.41067365149556
USC USD CoinUSCUSC 1,000 1,0000.99976345881.00023659720.0453976758191240.041328413153164
UST TetherUSTUST ▴ 0,1%▴ 0,1% 1,000 1,0001.00041175700.99958841250.0530650117141110.055552728400078
XRP RippleXRPXRP ▴ 2,2%▴ 5,4% 0,892 1,1210.89195321741.12113503322.15765336696165.4055225129224
XAU DehebXAUozt ▴ 0,5%▴ 0,6% 0,000 4033,40.00024793034033.39222614840.481468888967620.62443665374336
XAG FiddaXAGozt ▴ 0,2%▾ 1,1% 0,018 57,0330.017533838557.03257719600.23728935628033-1.0951800741768
XPT PlatinuXPTozt ▴ 0,4%▾ 0,3% 0,001 1601,00.00062461261600.99247647850.4224338804624-0.32621818694171
ALU AluminjuALUoz ▾ 0,8%▾ 0,4% 11,230 0,08911.23045249460.0890436071-0.81195504092522-0.43393176702393
TIN LandTINoz ▴ 0,1%▴ 0,2% 0,663 1,5090.66264225331.50910992330.0936498312707310.20392470586804
XCO KobaltXCOoz 0,627 1,5960.62662052651.5958621808-0.0452704937175030.0061178564882317
XCU RamXCUoz ▴ 1,5%▴ 1,7% 2,514 0,3982.51356607820.39784114241.48010576772651.7411345055934
XLI LitjuXLIoz ▾ 0,3%▾ 1,4% 1,576 0,6341.57615313860.6344561169-0.25364663127585-1.4240283842618
XNI NikilXNIoz ▾ 0,8%▴ 0,9% 2,087 0,4792.08740636910.4790634037-0.820253408636080.94847002856888
XPD PaladjuXPDozt ▴ 1,7%▴ 0,8% 0,001 1260,50.00079333571260.50048975601.67325870682690.82799362000488
XRH RodjuXRHoz ▾ 0,7%▴ 1,2% 0,000 7474,30.00013379217474.2824963822-0.654333255403661.2282811995742
XUR UranjuXURoz ▾ 0,7% 0,188 5,3130.18822725485.3127269004-0.045123227972194-0.70192630077091
ZNC ŻinguZNCoz ▾ 0,6%▾ 1% 10,018 0,10010.01778439700.0998224718-0.5836537628354-0.97166635371909
BRN Żejt BrentBRNbbl ▾ 2,1%▴ 6% 0,011 88,4520.011305620088.4515839068-2.11449705808346.0402487953172
WTI Żejt mhux ipproċessat WTIWTIbbl ▾ 1,9%▴ 5,3% 0,012 82,4240.012132375582.4240892515-1.8957258323795.3330985188786
XNG Gass NaturaliXNGMMBtu ▾ 1,4%▾ 1,8% 0,351 2,8470.35120241802.8473608062-1.4132559074942-1.8372130041621
JET Fjuwil tal-ajruplaniJETbbl ▴ 15%▴ 15% 0,007 149,440.0066917430149.437897749414.86746383572515.015463672859
XCL FaħamXCLt ▾ 0,1%▴ 1,1% 0,008 130,030.0076903500130.0330935334-0.0618474482079151.1051423539171
XCC KawkawXCCkg ▾ 0,6%▾ 5,4% 0,182 5,5070.18159796755.5066695612-0.56495784043035-5.3629861478309
XCF KafèXCFlb ▴ 0,9%▾ 2,1% 0,309 3,2350.30915502213.23462317750.88916288941246-2.1381537356966
XCT QotonXCTlb ▴ 0,4%▾ 3,1% 1,265 0,7901.26532918660.79030817480.41950096567152-3.1268011842869
XMA QamħirrumXMAbu ▴ 0,9%▴ 2,9% 0,223 4,4910.22265451844.49126299930.885974620049152.8733449176876
XRI RossXRIcwt ▾ 0,4%▴ 5,9% 0,072 13,9630.071617591713.9630498153-0.423147879079695.8696513029683
XRU LastkuXRUkg ▾ 0,6%▴ 0,1% 0,465 2,1500.46521442032.1495464381-0.572924525784810.11879845454031
XSO SojjaXSObu ▴ 1,5%▴ 1,3% 0,082 12,2330.081743396612.23340406831.45077740945291.339310998468
XSU ZokkorXSUkg ▾ 0,2%▴ 0,4% 6,750 0,1486.75047527270.1481377177-0.196671061051440.36399453419341
XTE TeXTEkg ▾ 0,1% 0,429 2,3300.42918568492.3299938354-0.0619309172483250.025540754035115
XWH QamħXWHbu ▾ 1,5%▴ 6,3% 0,149 6,7310.14855928866.7313192548-1.5141382032766.3135704592136