CHECUR

Διεθνής Μετατροπέας Νομισμάτων

el
$
PDF

Από USD Προς EUR

$ 1=€ 0,866$ 100=€ 86,630
$ 5=€ 4,332$ 500=€ 433,15
$ 10=€ 8,663$ 1000=€ 866,30

Από EUR Προς USD

€ 1=$ 1,154€ 100=$ 115,43
€ 5=$ 5,772€ 500=$ 577,17
€ 10=$ 11,543€ 1000=$ 1154,3

Ιστορικό συναλλαγματικών ισοτιμιών

Συναλλαγματικές ισοτιμίες

Τελευταία ενημέρωση 11/08/2026 01:50

Νόμισμα USD = = USD
EUR ΕυρώEUR ▾ 0,1%▴ 0,3% 0,866 1,1540.86630339681.1543300000-0.115950054946470.28321474801707
GBP Λίρα Ηνωμένου ΒασιλείουGBP£ ▴ 0,1%▴ 0,6% 0,740 1,3510.74029610251.35081083990.127561744752810.57456535702968
JPY Γεν ΙαπωνίαςJPY¥ ▾ 0,9%▾ 1,3% 159,26 0,006159.25861755300.0062790951-0.88775716894698-1.3167454602264
BTC BitcoinBTC ▾ 6402253%▾ 6,3% 0,989 1,0110.98898062081.0111421589-6402253.3078451-6.327606865326
CNY Γιουάν ΚίναςCNY¥ ▴ 0,1% 6,748 0,1486.74761983140.1482004062-0.000663640661719770.073634795645368
CHF Ελβετικό φράγκοCHFFr ▾ 0,2% 0,810 1,2340.81015740731.2343280342-0.24464563636249-0.020854307298837
CAD Καναδικό δολάριοCAD$ ▴ 0,1%▴ 0,8% 1,394 0,7171.39378687200.71746980840.0806927499119150.76137288041676
AUD Αυστραλιανό δολάριοAUD$ ▾ 0,1%▴ 0,8% 1,417 0,7061.41696915090.7057316663-0.109225352056070.8159286089155
AED Ντιράμ ΗΑΕAEDDh 3,673 0,2723.67251132690.2722932378-0.000733452446095240.011679366814985
AFN Αφγανικό ΑφγάνιAFN؋ ▴ 1,5%▾ 0,8% 65,500 0,01565.50007363580.01526715841.4996584722811-0.77213074531284
ALL Αλβανικό λεκALLL ▴ 0,6% 80,629 0,01280.62902289640.01240248190.000489991844174110.60973915328
AMD Αρμενικό ντραμAMD֏ ▾ 0,2% 365,80 0,003365.80007450210.0027337337-0.194400388301140.048921532550385
ANG Γκίλντα Ολλανδικών ΑντιλλώνANGƒ ▾ 0,1%▴ 0,3% 1,769 0,5651.76946800310.5651416122-0.115950054946470.28321474801707
AOA Αγκόλα ΚουάνζαAOAKz 917,00 0,001916.99947155490.00109051320.00011505474921232-5.5267993848918E-5
ARS Αργεντίνικο πέσοARS$ ▾ 0,4%▾ 0,3% 1498,4 0,0011498.38434416500.0006673855-0.39714533782314-0.25504155731261
AWG Φλορίνι ΑρούμπαAWGƒ ▴ 0,1%▴ 0,1% 1,800 0,5561.80000519780.55555395130.0685198822184690.13862249816167
AZN Μανάτ ΑζερμπαϊτζάνAZN ▾ 0,3%▾ 0,1% 1,702 0,5881.70206959880.5875200407-0.25662355481141-0.14820971947531
BAM Βοσνιακό μάρκοBAMKM ▾ 0,1%▴ 0,3% 1,693 0,5911.69292143490.5906948659-0.0755404343877020.25403814253595
BBD Μπαρμπάντος δολάριοBBD$ ▾ 0,3% 2,015 0,4962.01457122310.4963835423-0.32062703158744-0.040342832289938
BDT Μπαγκλαντεσιανή τάκαBDT ▾ 0,1%▾ 0,1% 123,59 0,008123.58857519080.0080913628-0.1383857276661-0.10521674871082
BGN Βουλγαρικό λέβαBGNлв. ▾ 0,1%▴ 0,3% 1,694 0,5901.69422955310.5902387892-0.115950054946470.28321474801707
BHD Δηνάριο ΜπαχρέινBHDBD ▾ 0,3% 0,377 2,6510.37722055222.6509690265-0.32744877306632-0.032404730081946
BIF Φράγκο ΜπουρουντίBIFFBu ▴ 0,3% 2985,0 0,0002985.01295123580.00033500690.00202916679649420.33397705279975
BMD Βερμούδες δολάριοBMD$ 1,000 1,0001.00000000001.000000000000
BND Δολάριο ΜπρουνέιBND$ ▾ 0,2%▴ 0,2% 1,280 0,7811.27994594270.7812829954-0.183678706875380.18023092731732
BOB Βολιβιανό μπολιβιάνοBOBBs ▾ 0,4%▴ 2,2% 11,903 0,08411.90274878070.0840142070-0.447474849934162.2223500235784
BRL Βραζιλιάνικο ρεάλBRLR$ ▾ 0,4%▾ 0,1% 5,108 0,1965.10791541410.1957745810-0.41482819873798-0.12053083947447
BSD Δολάριο ΜπαχάμεςBSD$ ▾ 0,3% 1,000 1,0001.00019058670.9998094496-0.31816838130775-0.038286750875061
BWP Πούλα ΜποτσουάναBWPP ▾ 0,1%▴ 0,9% 13,474 0,07413.47448303340.0742143500-0.125594806594120.91377688745626
BYN Ρούβλι ΛευκορωσίαςBYNBr ▾ 0,2%▾ 1,7% 2,974 0,3362.97364705070.3362873882-0.16287569674936-1.7481564721433
BZD Δολάριο ΜπελίζBZD$ ▾ 0,3% 2,012 0,4972.01163445460.4971082086-0.32135886594879-0.037782720293626
CDF Φράγκο ΚονγκόCDFFC ▾ 0,4%▾ 0,4% 2270,5 0,0002270.50323564320.0004404310-0.35383676426956-0.3773810940698
CLP Χιλιανό πέσοCLP$ ▾ 0,3%▴ 1% 915,49 0,001915.49210364450.0010923087-0.262837463378751.0475914148089
COP Κολομβιανό πέσοCOP$ ▴ 0,1%▴ 3,2% 3141,2 0,0003141.19879064050.00031834980.0519977876120593.1763510813424
CRC Κολομβιανό κολονCRC ▾ 0,2% 454,08 0,002454.08418736410.0022022348-0.188881299111510.01924288971257
CUP Κουβανικό πέσοCUP 26,500 0,03826.50004764670.0377357812-0.0003589730923156-0.00068989149616772
CVE Εσκούδο Πράσινου ΑκρωτηρίουCVEEsc ▾ 0,1%▴ 0,8% 95,445 0,01095.44497673980.0104772408-0.076029533076380.83831899930329
CZK Κορόνα ΤσεχίαςCZK ▾ 0,1%▴ 0,1% 21,006 0,04821.00629802570.0476047707-0.0887389462174830.10598083643572
DJF Φράγκο ΤζιμπουτίDJFFdj ▾ 0,1% 177,72 0,006177.72127554510.0056267883-0.098892194684465-0.00079839186795461
DKK Δανική κορώναDKKkr ▾ 0,1%▴ 0,3% 6,476 0,1546.47631959660.1544086861-0.116618883266270.27706118998968
DOP Δομινικανό πέσοDOP$ ▾ 0,2%▾ 0,1% 58,314 0,01758.31426022020.0171484641-0.19325979493301-0.11112078021209
DZD Αλγερινό δηνάριοDZDDA ▾ 0,5% 132,96 0,008132.96111164050.0075209961-0.49265454466230.016020225178146
EGP Αιγυπτιακή λίραEGPLE ▾ 0,6%▴ 0,5% 49,882 0,02049.88209610770.0200472730-0.61863452967610.48634278107217
ERN Νάκφα ΕρυθραίαςERNNfk 15,000 0,06715.00004331520.0666664742-0.00057653316972257-0.00057999309264706
ETB Αιθιοπικό μπιρETBBr ▾ 0,5%▾ 1,2% 161,73 0,006161.73278005420.0061830385-0.50256323743436-1.1814750855681
FJD Δολάριο ΦίτζιFJD$ ▾ 0,1%▴ 0,3% 2,212 0,4522.21150797430.4521801466-0.13397266156390.2659758680741
GEL Λάρι ΓεωργίαςGEL 2,610 0,3832.60976497190.38317626710.0034081955268179-0.0040784375084222
GHS Σέντι ΓκάναςGHS ▾ 0,4%▾ 0,3% 11,743 0,08511.74265591300.0851596102-0.36444687108101-0.28436003830772
GMD Νταλάσι ΓκάμπιαςGMDD ▴ 0,7% 73,499 0,01473.49943257130.01360554720.00436337212616340.67849857871301
GNF Γκινέζικο φράγκοGNFFG ▾ 0,3%▾ 0,4% 8784,0 0,0008783.96992194610.0001138437-0.3116060955797-0.38995191534004
GTQ Κετσάλ ΓουατεμάλαςGTQQ ▾ 0,3% 7,632 0,1317.63197699100.1310276487-0.32638489294577-0.048764474525172
GYD Δολάριο ΓουιάναςGYD$ ▾ 0,4% 209,48 0,005209.47476025050.0047738448-0.424588189179170.014092112688603
HKD Δολάριο Χονγκ ΚονγκHKD$ 7,845 0,1277.84547746310.1274619683-0.0043290018040356-0.041590418733611
HNL Λεμπίρα ΟνδούραςHNLL ▾ 0,3%▴ 0,2% 26,811 0,03726.81053078410.0372987767-0.326744955717450.18456575407508
HTG Γκουρντ ΑϊτήςHTGG ▾ 0,3% 130,78 0,008130.78235859760.0076462912-0.32105170969866-0.045085533762933
HUF Φιορίνι ΟυγγαρίαςHUFFt ▾ 0,3%▴ 0,2% 315,73 0,003315.73380229220.0031672250-0.309761291049810.18241660248322
IDR Ινδονησιακή ρουπίαIDRRp ▴ 1% 17796 0,00017796.03752826310.00005619230.0274487395314590.95915504479257
ILS Σέκελ ΙσραήλILS ▴ 0,1%▴ 1,5% 2,998 0,3342.99816343680.33353752090.0559649221363371.4977422668415
INR Ινδική ρουπίαINR ▾ 0,2%▾ 0,1% 95,397 0,01095.39733005290.0104824737-0.19592678898749-0.070373995467064
IQD Ιρακινό δηνάριοIQDID ▾ 0,3% 1310,3 0,0011310.32720279300.0007631682-0.32663398267791-0.025161138978084
IRR Ιρανικό ριάλIRRRls ▴ 0,1% 1,37e+6 0,0001374728.19730926170.00000072740.0595569653343390.037478803607717
ISK Κορώνα ΙσλανδίαςISKkr ▴ 0,2%▴ 0,1% 123,19 0,008123.19094193170.00811747990.16105242755680.12897201644168
JMD Δολάριο ΤζαμάικαςJMD$ ▾ 0,3%▾ 0,3% 158,84 0,006158.84279192260.0062955328-0.32034062674822-0.29328849378517
JOD Δηνάριο ΙορδανίαςJODJD 0,709 1,4100.70897057171.41049578070.0059706538778390.0065424613169426
KES Σελίνι ΚένυαςKESSh ▾ 0,3% 129,37 0,008129.37028406090.0077297504-0.27557660929328-0.00084372908030089
KGS Σομ ΚιργιζίαςKGS 87,451 0,01187.45072899430.0114350105-0.0011701651747461-0.00090720586775678
KHR Ριέλ ΚαμπότζηςKHR ▾ 0,1%▾ 0,4% 4055,3 0,0004055.28748278220.0002465916-0.13945412756124-0.44213237931998
KMF Φράγκο ΚομορώνKMFCF ▴ 0,5% 426,00 0,002426.00123015080.0023474111-0.00057653316971190.46813041956949
KPW Γουόν Βόρειας ΚορέαςKPW ▾ 0,1%▴ 0,3% 889,55 0,001889.54631691110.0011241686-0.115950054946470.28321474801707
KRW Γουόν Νότιας ΚορέαςKRW ▾ 0,7%▴ 0,8% 1418,2 0,0011418.24261692930.0007050980-0.729914519986130.77615494482846
KWD Δηνάριο ΚουβέιτKWDKD ▾ 0,1%▴ 0,2% 0,309 3,2360.30903121293.2359190859-0.120155163312110.15494016743565
KZT Τένγκε ΚαζακστάνKZT ▴ 0,2%▴ 1,7% 466,32 0,002466.31725763000.00214446280.204412009740741.6833993877498
LAK Κιπ ΛάοςLAK ▾ 0,3% 22589 0,00022589.20759228300.0000442689-0.347738516263180.04757330741369
LBP Λίρα ΛιβάνουLBPLL ▾ 0,3% 89570 0,00089569.70710282150.0000111645-0.32141423924397-0.022379074137031
LKR Ρουπία Σρι ΛάνκαLKRRs ▾ 0,2%▴ 0,1% 335,22 0,003335.22389611290.0029830809-0.240407333239160.14036019310475
LRD Δολάριο ΛιβερίαςLRD$ ▾ 0,3%▴ 0,4% 180,54 0,006180.53589528120.0055390647-0.320303504673110.3944163968691
LSL Λότι ΛεσότοLSLL ▴ 0,1%▴ 2,1% 16,184 0,06216.18410679790.06178901390.0827785096136122.0964466104427
LYD Δηνάριο ΛιβύηςLYDLD ▾ 0,5%▾ 0,1% 6,374 0,1576.37420841530.1568822252-0.51177864111117-0.14563824085077
MAD Ντιράμ ΜαρόκουMADDH ▾ 0,4%▴ 0,1% 9,327 0,1079.32740204270.1072109892-0.378551673391910.078466448823958
MDL Μολδαβικό λέιMDLLeu ▾ 0,3%▴ 0,4% 17,384 0,05817.38367711140.0575252286-0.265176969692490.42205940125378
MGA Αριάρι ΜαδαγασκάρηςMGAAr ▾ 0,7%▴ 0,3% 4283,8 0,0004283.76634064780.0002334394-0.684189651118090.26197615364792
MKD Δηνάριο Βόρειας ΜακεδονίαςMKDDEN ▾ 0,1%▴ 0,2% 53,299 0,01953.29853681360.0187622411-0.148142926014020.15937019652638
MMK Κιατ ΜιανμάρMMKK 2099,6 0,0002099.55558635750.0004762913-0.000551807351281890.0055829349696105
MNT Τουγκρίκ ΜογγολίαςMNT 3594,3 0,0003594.26680412010.00027822090.043833947883423-0.020915181704259
MOP Πατάκα ΜακάοMOP$ ▾ 0,3%▾ 0,1% 8,083 0,1248.08284459380.1237188206-0.32506205391541-0.082199449029071
MRU Ουγκίγια ΜαυριτανίαςMRUUM ▾ 0,1%▾ 0,1% 40,118 0,02540.11799052260.0249264728-0.093929139394515-0.070443841422576
MUR Ρουπία ΜαυρικίουMURRs ▴ 0,1%▾ 0,5% 47,000 0,02147.00042448870.02127640360.14766548550215-0.49396615086768
MVR Ρουφία ΜαλδίβωνMVRRf 15,450 0,06515.45017456010.0647241878-0.0033746546316931-0.0018745743475396
MWK Κουάτσα ΜαλάουιMWKK ▾ 0,3%▴ 0,2% 1734,4 0,0011734.36538944670.0005765798-0.319657836884050.15167528617852
MXN Πέσο ΜεξικούMXN$ ▴ 1,1% 17,139 0,05817.13911966250.05834605390.00672455443838881.0939076723775
MYR Ρινγκίτ ΜαλαισίαςMYRRM ▴ 0,1% 4,091 0,2444.09061533530.2444619985-0.0078483504935670.12901454227539
MZN Μετικάλ ΜοζαμβίκηςMZNMt 63,905 0,01663.90520908230.0156481766-0.00058559397066722-0.013728934655648
NAD Δολάριο ΝαμίμπιαςNAD$ ▴ 0,1%▴ 2,1% 16,184 0,06216.18402016750.06178934470.0833127261850082.0974882239906
NGN Νάιρα ΝιγηρίαςNGN ▴ 0,2%▴ 0,2% 1361,7 0,0011361.68166815380.00073438600.232108677587190.17876878924775
NIO Κόρδοβα ΝικαράγουαςNIOC$ ▾ 0,3%▾ 0,7% 36,805 0,02736.80489981200.0271702954-0.31098664494278-0.67108076993063
NOK Νορβηγική κορώναNOKkr ▴ 0,7% 9,494 0,1059.49381892530.10533169080.0352945239376010.67767413869546
NPR Ρουπία ΝεπάλNPRरु ▾ 0,4% 152,44 0,007152.43474569660.0065601841-0.417493111760830.002821741884883
NZD Δολάριο Νέας ΖηλανδίαςNZD$ ▾ 0,1%▴ 0,2% 1,700 0,5881.69992116640.5882625734-0.128182283811480.21487982530183
OMR Ριάλ ΟμάνOMRRO ▾ 0,5% 0,385 2,6010.38450009962.6007795602-0.472071384918320.020041991480097
PAB Μπαλμπόα ΠαναμάPABB/. ▾ 0,3% 1,000 1,0001.00019058670.9998094496-0.31816838130775-0.03915847502001
PEN Σολ ΠερούPENS/ ▾ 0,1%▴ 0,5% 3,379 0,2963.37860057350.2959805334-0.0634138369903590.46927721074699
PGK Κίνα Παπούα Νέα ΓουινέαPGKK ▾ 0,4%▾ 0,1% 4,422 0,2264.42226226470.2261286057-0.36890231020829-0.058218366867227
PHP Φιλιππινέζικο πέσοPHP ▴ 0,2% 60,812 0,01660.81215943450.01644407980.00428021804028320.1689774424772
PKR Ρουπία ΠακιστάνPKRRs ▾ 0,3%▴ 0,1% 277,68 0,004277.68402449910.0036012155-0.320711781072180.050565707225318
PLN Ζλότι ΠολωνίαςPLN ▾ 0,2%▴ 0,5% 3,727 0,2683.72666395220.2683365103-0.20482901669130.5317933053339
PYG Γκουαρανί ΠαραγουάηςPYG ▾ 0,4%▴ 0,2% 5953,5 0,0005953.53148579700.0001679675-0.425534021387050.17512900193408
QAR Ριάλ ΚατάρQARQR 3,646 0,2743.64622768190.2742560496-0.044961389390921-0.013461053245877
RON Λέι ΡουμανίαςRONLeu ▴ 0,3% 4,543 0,2204.54271308900.2201327666-0.0225934269116650.32724745803023
RSD Δηνάριο ΣερβίαςRSDDIN ▾ 0,2%▴ 0,2% 101,73 0,010101.73260679360.0098296901-0.237016462428730.20566365804075
RUB Ρούβλι ΡωσίαςRUB ▾ 1,1%▾ 2,6% 82,501 0,01282.50067138510.0121211135-1.0658434688704-2.5981950167125
RWF Φράγκο ΡουάνταRWFFRw ▾ 0,2%▾ 0,1% 1469,3 0,0011469.32852823720.0006805830-0.22218924658426-0.091394663970431
SAR Ριάλ Σαουδικής ΑραβίαςSARRl ▾ 0,1% 3,745 0,2673.74486498660.2670323239-0.0031878192040787-0.06289356461785
SBD Δολάριο Νήσων ΣολομώνταSBD$ ▴ 0,1% 8,066 0,1248.06571777570.1239815262-0.000622175102032840.067185995849527
SCR Ρουπία ΣεϋχελλώνSCRRs ▴ 3,5%▾ 3,6% 13,938 0,07213.93847513280.07174385943.5293312012293-3.6353018089587
SDG Σουδανική λίραSDGLS ▾ 0,1% 600,50 0,002600.49899075650.00166528170.00047947780797847-0.083836634832725
SEK Κορώνα ΣουηδίαςSEKkr ▾ 0,1%▴ 0,7% 9,495 0,1059.49546490170.1053134323-0.148804864069160.69208635324699
SGD Δολάριο ΣιγκαπούρηςSGD$ ▾ 0,1%▴ 0,2% 1,280 0,7811.28030979010.7810609649-0.14573089503690.15516683506255
SLE Λεόνε Σιέρα ΛεόνεSLELe ▾ 0,6% 24,591 0,04124.59114811190.04066503910.041623869382879-0.57878989245309
SOS Σελίνι ΣομαλίαςSOSSh ▾ 0,3% 571,63 0,002571.63029636240.0017493824-0.31730945870397-0.03971607728101
SRD Δολάριο ΣουρινάμSRD$ ▴ 0,3%▴ 0,1% 37,751 0,02637.75064323030.02648961490.305201198452670.14648720120799
STN Ντόμπρα Σάο Τομέ και ΠρίνσιπεSTNDb ▾ 0,1%▴ 1,8% 21,207 0,04721.20676063170.0471547738-0.0743000618881481.8252651844085
SVC Σαλβαδοριανό κολονSVC ▾ 0,3% 8,752 0,1148.75191669630.1142606854-0.32226241980197-0.041515388329871
SYP Συριακή λίραSYPLS ▾ 0,3%▴ 0,1% 122,15 0,008122.15224415890.0081865053-0.282178654790180.093499179261162
SZL Λιλανγκένι ΣουαζιλάνδηςSZLE ▴ 0,1%▴ 2,1% 16,181 0,06216.18116136630.06180026130.0806815599975282.1148320897806
THB Μπατ ΤαϊλάνδηςTHB฿ ▾ 0,1%▴ 1,1% 33,000 0,03033.00026855410.0303027837-0.123300988515041.1405226865741
TJS Σομόνι ΤατζικιστάνTJSSM ▾ 0,4% 9,237 0,1089.23704659850.1082597115-0.42923503137953-0.040452476912835
TMT Μανάτ ΤουρκμενιστάνTMTm ▾ 0,3% 3,510 0,2853.51001013570.2848994622-0.00057653316970874-0.28718833186169
TND Δηνάριο ΤυνησίαςTNDDT ▾ 0,1%▴ 0,3% 2,932 0,3412.93202983550.3410606495-0.102656032529790.28853278117206
TOP Παάγκα ΤόνγκαTOPT$ ▾ 0,1%▴ 0,5% 2,353 0,4252.35305328630.4249797511-0.119631804513870.48456097534724
TRY Λίρα ΤουρκίαςTRY ▾ 0,1%▾ 0,4% 47,719 0,02147.71876326530.0209561173-0.054625962561184-0.36765228288176
TTD Δολάριο Τρινιντάντ και ΤομπάγκοTTD$ ▾ 0,4%▾ 0,1% 6,784 0,1476.78446371490.1473955853-0.39483293566065-0.072125868965986
TWD Δολάριο ΤαϊβάνTWD$ ▴ 0,5% 32,243 0,03132.24311938530.03101436890.0214243762375270.51267583613441
TZS Σελίνι ΤανζανίαςTZSSh ▾ 0,4% 2650,0 0,0002650.00476466870.0003773578-0.39327982167477-0.038512148154677
UAH Γρίβνα ΟυκρανίαςUAH ▾ 0,5% 44,867 0,02244.86706574380.0222880633-0.47715536450951-0.040470028338265
UGX Σελίνι ΟυγκάνταςUGXSh ▾ 0,3%▴ 0,4% 3725,5 0,0003725.52909479960.0002684183-0.309091101496030.43320488024521
UYU Πέσο ΟυρουγουάηςUYU$ ▾ 0,4%▾ 0,2% 40,294 0,02540.29359022120.0248178431-0.39947376960302-0.20592120541995
UZS Σουμ ΟυζμπεκιστάνUZSсўм ▾ 0,1%▴ 0,7% 11935 0,00011934.71537601900.0000837892-0.0898256155333990.66140824135348
VES Μπολίβαρ ΒενεζουέλαςVESBs.S ▾ 1,1% 755,77 0,001755.76481595380.0013231629-0.00065470076533292-1.0615401734189
VND Ντονγκ ΒιετνάμVND ▴ 0,2%▴ 0,5% 26155 0,00026155.08563409080.00003823350.188173945753580.50299060968716
VUV Βατού ΒανουάτουVUVVT ▾ 0,7%▾ 0,3% 119,37 0,008119.36707873830.0083775193-0.68231966950858-0.26700964721042
WST Τάλα ΣαμόαWSTT 2,734 0,3662.73372432490.3658013322-0.000733200366592570.027780414338499
XAF Φράγκο CFAXAFF.CFA ▾ 0,1%▴ 0,2% 567,79 0,002567.78477558410.0017612307-0.0744665941887510.24933139527458
XCD Ανατολικό Καραϊβικό δολάριοXCDEC$ 2,703 0,3702.70256339180.3700190727-0.00068550679950853-0.0009556127571434
XOF Φράγκο CFAXOFF.CFA ▾ 0,1%▴ 0,5% 567,79 0,002567.78997340450.0017612146-0.0753816705290080.47706572793149
XPF Φράγκο CFPXPF ▾ 0,1%▴ 0,3% 103,38 0,010103.37771694400.0096732645-0.115950054946470.28321474801707
YER Ριάλ ΥεμένηςYERRl 238,40 0,004238.40236327570.0041945893-0.0016166369217191-0.0002953843726986
ZAR Ραντ Νότιας ΑφρικήςZARR ▾ 0,2%▴ 2% 16,189 0,06216.18895809690.0617704978-0.164669692172561.9590101589158
ZMW Κουάτσα ΖάμπιαςZMWK ▴ 0,6%▴ 0,4% 18,709 0,05318.70886141740.05345060710.581588557977080.43209307466166
ADA CardanoADAADA 1,001 0,9991.00079699910.9992036356-0.0095928330317101-0.023283359161765
AVA AvalancheAVAAVA ▴ 100%▴ 0,8% 0,000 639140.000015646063914.266414183499.8732136067260.79441375206039
BNB Binance CoinBNBBNB ▾ 2,1%▴ 0,9% 0,001 1871,10.00053444161871.1117450829-2.07473168351840.89828708103895
DOG DogecoinDOGÐ ▾ 0,4%▴ 3,4% 0,013 75,9780.013161747575.9777529125-0.435535913932523.3822841980423
ETH EthereumETHΞ ▴ 0,4%▾ 0,8% 14,352 0,07014.35248152610.06967436250.40105527723397-0.78003098801982
LTC LitecoinLTCŁ ▾ 1,5%▾ 0,9% 5,217 0,1925.21652387100.1916985381-1.5007840600716-0.89447154955497
SOL SolanaSOLSOL ▾ 0,6%▴ 1,6% 0,002 598,450.0016709780598.4519353400-0.605671122331.5602068813361
TRX TronTRXTRX ▴ 0,3%▴ 0,6% 3,025 0,3313.02518343970.33055846690.274835395284010.62197722329483
USC USD CoinUSCUSC ▾ 0,8%▴ 2,1% 0,022 45,1000.022173122145.0996479795-0.755685195947712.1003294598565
UST TetherUSTUST ▴ 0,1%▾ 1,9% 0,156 6,4300.15553004776.42962575130.063638059989916-1.8710183256627
XRP RippleXRPXRP 1,000 1,0001.00034652140.99965359870.0042796789911814-0.01732291908101
XAU ΧρυσόςXAUozt ▴ 1%▴ 7,7% 0,000 4389,10.00022783784389.08745247151.01186949392577.6775809452002
XAG ΑσήμιXAGozt ▴ 3%▴ 12% 0,015 65,7330.015213154065.73258926033.001119348120911.501617174711
XPT ΠλατίναXPTozt ▴ 0,6%▴ 7,1% 0,001 1758,80.00056858351758.75660678350.562453615666837.0723668744468
ALU ΑλουμίνιοALUoz ▴ 1,8%▴ 3,1% 10,608 0,09410.60779846320.09427026761.76471919727323.0551696471754
TIN ΚασσίτεροςTINoz ▾ 0,3%▴ 1,3% 0,631 1,5850.63101539421.5847473915-0.298600466460051.2512373714671
XCO ΚοβάλτιοXCOoz ▴ 0,1% 0,627 1,5960.62664402731.59580233190.054078071459489-0.0047467425060073
XCU ΧαλκόςXCUoz ▴ 0,4%▴ 1,2% 2,416 0,4142.41551376120.41399060360.351673276245081.2193879844763
XLI ΛίθιοXLIoz ▴ 1,3%▴ 3,2% 1,647 0,6071.64657420320.60732155161.3036115769533.2265389068667
XNI ΝικέλιοXNIoz ▾ 0,3%▾ 1,5% 2,089 0,4792.08936785840.4786136611-0.32702395574174-1.4598774266296
XPD ΠαλλάδιοXPDozt ▴ 0,5%▴ 8,6% 0,001 1383,10.00072299001383.14507248650.471186543353958.5935955278582
XRH ΡόδιοXRHoz ▴ 0,1%▴ 4,6% 0,000 7884,20.00012683637884.17536933700.0538303896192024.632887117994
XUR ΟυράνιοXURoz ▴ 0,4%▴ 0,4% 0,184 5,4250.18433030425.42504394250.399292136936820.42916315455143
ZNC ΨευδάργυροςZNCoz ▴ 0,6%▴ 2,6% 9,490 0,1059.49009382070.10537303620.643211062959042.6094389357556
BRN Μπρεντ πετρέλαιοBRNbbl ▴ 6,4%▴ 4,7% 0,011 87,8180.011387211687.81781111646.41997906805024.7028069646483
WTI Αργό πετρέλαιο WTIWTIbbl ▴ 5,8%▴ 2,7% 0,012 82,2850.012152850682.28522140805.77034923794622.7377741094144
XNG Φυσικό ΑέριοXNGMMBtu ▴ 4,5%▴ 0,2% 0,360 2,7800.35973335182.77983677344.4885241624790.18944862819892
JET Καύσιμο αεριωθουμένωνJETbbl ▾ 8%▾ 8,1% 0,007 146,930.0068057834146.9338553892-8.0003441345786-8.0782568268417
XCL ΆνθρακαςXCLt ▾ 4,8% 0,008 127,850.0078214635127.85330977840.044946097921464-4.8212838183508
XCC ΚακάοXCCkg ▴ 2%▾ 0,1% 0,170 5,8970.16956936065.89729180181.993993033102-0.13953362948081
XCF ΚαφέςXCFlb ▾ 0,2%▾ 1,9% 0,317 3,1500.31746207763.1499825354-0.24354951831832-1.9457274668652
XCT ΒαμβάκιXCTlb ▾ 0,7%▴ 1,7% 1,194 0,8381.19380939590.8376546569-0.713821370263361.6573424989564
XMA ΚαλαμπόκιXMAbu ▾ 2,4% 0,228 4,3880.22791835964.3875359664-0.013809275335153-2.4012494714861
XRI ΡύζιXRIcwt ▾ 1,3%▾ 0,9% 0,071 14,0390.071227811814.0394597934-1.3126549625074-0.90240618310272
XRU ΚαουτσούκXRUkg ▾ 2,6% 0,457 2,1880.45702615372.18805858680.044910187782175-2.5638186174828
XSO ΣόγιαXSObu ▴ 0,5%▾ 0,6% 0,086 11,6130.086111857111.61280262370.45331730965872-0.58030192617536
XSU ΖάχαρηXSUkg ▴ 0,1%▴ 8,9% 6,075 0,1656.07517780880.16460423570.105581944831578.8974606235937
XTE ΤσάιXTEkg ▾ 0,7%▾ 0,7% 0,475 2,1070.47470913862.1065530840-0.66127215645491-0.70683499405764
XWH ΣιτάριXWHbu ▴ 0,2%▾ 1,9% 0,156 6,3920.15643620116.39238228140.23281464476824-1.8889024863385