CHECUR

Internasionale Valutaomskakelaar

af
$
PDF

Van USD Na EUR

$ 1=€ 0,856$ 100=€ 85,643
$ 5=€ 4,282$ 500=€ 428,21
$ 10=€ 8,564$ 1000=€ 856,43

Van EUR Na USD

€ 1=$ 1,168€ 100=$ 116,76
€ 5=$ 5,838€ 500=$ 583,82
€ 10=$ 11,676€ 1000=$ 1167,6

Wisselkoers geskiedenis

Wisselkoerse

Laaste opdatering 2026-04-12 22:30

Geldeenheid 1D 7D USD = = USD
EUR EuroEUR ▾ 0,4%▴ 1,4% 0,856 1,1680.85642835121.1676400000-0.434879001313151.3558792382077
GBP Britse pondGBP£ ▾ 0,4%▴ 1,4% 0,746 1,3400.74618803741.3401447757-0.39793549161091.3685027622595
JPY Japanse jenJPY¥ ▾ 0,2% 159,60 0,006159.59456681850.0062658775-0.19985319665760.037950734741592
BTC BitcoinBTC ▾ 3,1%▴ 5,3% 0,000 711020.000014064371102.1800024358-3.12629199313385.3449346219416
CNY Chinese yuanCNY¥ ▴ 0,8% 6,828 0,1466.82797780140.14645624650.000836970318475020.80511274327455
CHF Switserse frankCHFFr ▾ 0,2%▴ 1% 0,791 1,2640.79085762741.2644500924-0.206151125900151.002690158162
CAD Kanadese dollarCAD$ ▾ 0,1%▴ 0,7% 1,386 0,7221.38571820080.7216474456-0.112685870248930.65634352081014
AUD Australiese dollarAUD$ ▾ 0,8%▴ 1,5% 1,427 0,7011.42710938300.7007171363-0.779326590481121.4925182774195
AED VAE-dirhamAEDDh 3,672 0,2723.67248466990.27229521420.00046993956993840.00058000402028058
AFN Afgaanse afghaniAFN؋ ▴ 1,6% 64,497 0,01664.49719091500.01550455120.0104825757083561.5578354571738
ALL Albanese lekALLL ▴ 1,8% 81,625 0,01281.62464458220.01225120190.000222910732534391.7670527074355
AMD Armeense dramAMD֏ ▴ 0,4% 375,52 0,003375.51642629580.0026629994-3.0244662701295E-50.39361678164072
ANG Nederlands-Antiliaanse guldeANGƒ ▾ 0,4%▾ 0,1% 1,792 0,5581.79196498920.5580466170-0.43487900131315-0.10662942967776
AOA Angolese kwanzaAOAKz 917,00 0,001916.99496420130.00109051850.000307905884173730.00033209697329228
ARS Argentynse pesoARS$ ▾ 1,1% 1386,3 0,0011386.31770066120.0007213354-1.09591165495820.0072522831994675
AWG Arubaanse florinAWGƒ 1,800 0,5561.79999828710.55555608424.1202599915247E-70.01446462922857
AZN Azerbeidjaanse manatAZN ▴ 0,4%▴ 0,4% 1,698 0,5891.69783494910.58898540200.358291227530210.36505392402179
BAM Bosniese markaBAMKM ▴ 1,7% 1,667 0,6001.66727758560.5997801498-0.000158654355176041.6621124670735
BBD Barbados-dollarBBD$ ▾ 0,1% 2,011 0,4972.01108218290.49724472150.00014694760310369-0.074290386561791
BDT Bangladesjiese takaBDT ▾ 0,2% 122,67 0,008122.67137131310.00815186130.00026022933844588-0.2011258667271
BGN Bulgaarse levBGNлв. ▾ 0,4%▴ 2% 1,675 0,5971.67491692640.5970445365-0.434879001313152.0394194279332
BHD Bahreinse dinarBHDBD ▴ 0,2%▴ 0,4% 0,377 2,6550.37662464462.65516347480.180059877694630.41223398088013
BIF Burundiese frankBIFFBu ▴ 0,1% 2968,0 0,0002967.98670823200.00033692879.34753293374E-50.068724481522004
BMD Bermuda-dollarBMD$ 1,000 1,0001.00000000001.000000000000
BND Bruneise dollarBND$ ▴ 1% 1,272 0,7861.27231852280.78596670730.000745718043994481.0080143853917
BOB Boliviaanse bolivianoBOBBs ▾ 0,1% 6,900 0,1456.89994347570.14492872350.00024963413037893-0.079665411360538
BRL Brasiliaanse realBRLR$ ▴ 3% 5,009 0,2005.00918947620.19963309530.000222598995972052.9738448974374
BSD Bahamaanse dollarBSD$ ▾ 0,1% 0,999 1,0010.99850981471.0014924093-0.0002040681369494-0.077887357118656
BWP Botswana pulaBWPP ▴ 2,1% 13,405 0,07513.40515912440.07459814470.000213360398720942.0984519259911
BYN Wit-Russiese roebelBYNBr ▴ 3,1% 2,866 0,3492.86585762740.34893568700.000122233471468343.1075197496655
BZD Belizese dollarBZD$ ▾ 0,1% 2,008 0,4982.00817889080.49796360500.0003503751836143-0.07638764532493
CDF Kongolese frankCDFFC ▴ 0,2% 2300,0 0,0002299.99828714330.00043478293.2245505915407E-70.22008476579097
CLP Chileense pesoCLP$ ▴ 2,9% 892,84 0,001892.84368469730.0011200169-0.000333077926947372.9120643184721
COP Colombiaanse pesoCOP$ ▴ 0,9% 3636,5 0,0003636.49755061490.00027498999.0175668890968E-50.8819186741875
CRC Costa Ricaanse colónCRC ▴ 0,5% 462,13 0,002462.12788188140.00216390320.000210867440261280.46985298834788
CUP Kubaanse pesoCUP 26,500 0,03826.49994861430.03773592220.000161027517904599.6936424093919E-5
CVE Kaapverdiese escudoCVEEsc ▴ 2,1% 93,998 0,01193.99815011480.01063850720.000550440974305512.1136056971476
CZK Tsjeggiese kroonCZK ▴ 2,4% 20,788 0,04820.78834229730.04810388370.000324490159160312.3805646561146
DJF Djiboetiese frankDJFFdj ▾ 0,1% 177,81 0,006177.80994142030.00562398258.0835636856957E-5-0.050796610926346
DKK Deense kroonDKKkr ▾ 0,4%▴ 1,4% 6,401 0,1566.40067143980.1562336091-0.433808589632811.3612310674629
DOP Dominikaanse pesoDOP$ ▴ 1,2% 60,125 0,01760.12520982490.01663195868.6741766332998E-51.2079496110559
DZD Algeriese dinarDZDDA ▴ 0,8% 132,25 0,008132.24624027950.00756165160.00034934849438550.7689659072628
EGP Egiptiese pondEGPLE ▾ 0,5%▴ 1,8% 53,355 0,01953.35471549450.0187424858-0.461531752888641.8286007015833
ERN Eritrese nakfaERNNfk 15,000 0,06715.00000000000.06666666676.2172489379009E-15-9.1038288019263E-15
ETB Ethiopiese birrETBBr ▾ 0,6% 156,68 0,006156.67928471100.00638246470.00050699558472683-0.57129056890821
FJD Fidjiaanse dollarFJD$ ▴ 1,9% 2,211 0,4522.21149498130.45218280320.000436708610031421.9027840267057
GEL Georgiese lariGEL ▾ 0,2% 2,690 0,3722.68973313690.37178409500.024373073878687-0.17715106678195
GHS Ghanese cediGHS ▴ 0,2% 10,988 0,09110.98840396010.09100502710.000456929033088690.15300812288979
GMD Gambiaanse dalasiGMDD ▴ 0,7% 73,502 0,01473.50193552810.01360508390.00258742885172660.68268196759502
GNF Guinese frankGNFFG ▴ 0,2% 8760,9 0,0008760.91946147790.00011414330.00018713457930480.21990881891694
GTQ Guatemalteekse quetzalGTQQ ▾ 0,1% 7,638 0,1317.63819327880.13092101280.00016910851054747-0.069751639847202
GYD Guyanese dollarGYD$ 208,90 0,005208.89914699740.00478699900.00024968003468456-0.034123879323258
HKD Hongkongse dollarHKD$ ▴ 0,1% 7,832 0,1287.83212291460.1276793037-0.00220951550828310.072826935967724
HNL Hondurese lempiraHNLL ▾ 0,1% 26,519 0,03826.51887568090.03770898930.00017202795390647-0.055352978104858
HTG Haïtiaanse gourdeHTGG 130,92 0,008130.92305847690.00763807390.000189613175658520.022855242450014
HUF Hongaarse forintHUFFt ▴ 1,6%▴ 5,8% 314,92 0,003314.92069473470.00317540261.64279545197255.7700255099294
IDR Indonesiese roepiaIDRRp ▾ 0,6% 17089 0,00017089.25696276250.00005851630.00022251405760898-0.56463398830563
ILS Israeliese sjekelILS ▴ 3,1% 3,034 0,3303.03420574830.32957554070.00015531243988013.1139332886644
INR Indiese roepieINR ▾ 0,4% 93,090 0,01193.09033606250.01074225360.00021823146845318-0.38320236197205
IQD Irakse dinarIQDID ▾ 0,1% 1308,0 0,0011308.04014936110.0007645025-6.5215043356159E-5-0.06989358113025
IRR Iraanse rialIRRRls ▴ 0,2% 1,32e+6 0,0001316124.83299647160.0000007598-0.000144280197745320.23462005888516
ISK Yslandse kroonISKkr ▴ 2,6% 122,19 0,008122.18920215130.00818402920.0012750273543782.579908426596
JMD Jamaikaanse dollarJMD$ ▾ 0,4% 157,87 0,006157.87057654760.0063343026-7.5257139805995E-5-0.36526171435197
JOD Jordaanse dinarJODJD 0,709 1,4100.70902932411.41037890250.00143093267512090.0014937372209176
KES Keniaanse sjielingKESSh ▴ 0,5% 129,21 0,008129.21020177450.00773932701.8378743594949E-50.46379232995085
KGS Kirgisiese somKGS 87,450 0,01187.44989894150.01143511900.000976181658269350.00097328754014514
KHR Kambodjaanse rielKHR ▾ 0,2% 3997,3 0,0003997.25942927620.00025017140.00029686093236497-0.18086870380315
KMF Comoriaanse frankKMFCF ▴ 1,7% 420,00 0,002419.99931485730.00238095630.000202848079085941.6618276477842
KPW Noord-Koreaanse wonKPW 900,00 0,001899.99486142990.0011111175-0.0018842313593753-0.0011809469775121
KRW Suid-Koreaanse wonKRW ▴ 1,8% 1484,9 0,0011484.90973245180.0006734416-0.0230490864935911.7671371359676
KWD Koeweitse dinarKWDKD ▴ 0,2% 0,309 3,2400.30868932213.23950304910.000463278267199660.21323375575424
KZT Kazakse tengeKZT ▴ 0,2% 471,85 0,002471.85433866600.00211929810.00027760446532360.20382877197147
LAK Laotiaanse kipLAK ▾ 0,2% 22019 0,00022019.45805213940.00004541440.00038851007196256-0.22648051256573
LBP Libanese pondLBPLL ▴ 0,1% 89420 0,00089419.68414922410.0000111832-3.8347526416738E-50.09312562064162
LKR Sri Lankaanse roepieLKRRs ▾ 0,1% 315,12 0,003315.11767325550.00317341770.00024244303026821-0.10085308205837
LRD Liberiese dollarLRD$ ▾ 0,4% 183,73 0,005183.72614847040.0054428834-1.5513565566616E-6-0.35329149396221
LSL Lesothaanse lotiLSLL ▴ 3,4% 16,382 0,06116.38227535880.06104158170.000261170036303883.4242162747517
LYD Libiese dinarLYDLD ▴ 0,5% 6,348 0,1586.34753862490.15754138090.000234774423905960.52560800901716
MAD Marokkaanse dirhamMADDH ▴ 1% 9,281 0,1089.28085711350.1077486689-0.000296127369751881.0077020752959
MDL Moldowiese leuMDLLeu ▴ 2% 17,204 0,05817.20384707620.05812653390.000297969002611362.0337531566255
MGA Malagasy ariaryMGAAr ▴ 0,7% 4143,9 0,0004143.88852728580.00024131920.000126379666376130.66708084803981
MKD Masedoniese denarMKDDEN ▴ 1,8% 52,551 0,01952.55095748690.0190291490-0.00793287506626941.7899344824875
MMK Mianmese kyatMMKK 2100,8 0,0002100.75879551920.0004760185-0.021984681147506-0.037964206553218
MNT Mongoolse tugrikMNT ▴ 0,1% 3574,0 0,0003573.99540954400.00027979890.14688754877785-0.022017089183616
MOP Makaose patacaMOP$ 8,055 0,1248.05505121440.12414570350.000202775006119040.00065425103144423
MRU Mauritaniese ouguiyaMRUUM ▾ 0,7% 39,910 0,02539.91041759450.02505611470.00012097732142785-0.69852378919532
MUR Mauritiaanse roepieMURRs ▴ 0,9% 46,520 0,02146.52033160910.02149597758.4513441324541E-50.92842609720359
MVR Malediviese rufiaMVRRf 15,460 0,06515.45973073890.06468417960.00414807937737170.0044444265495045
MWK Malawiese kwachaMWKK ▾ 0,1% 1731,4 0,0011731.38124764480.0005775735-2.1753722379003E-6-0.076577060586169
MXN Meksikaanse pesoMXN$ ▾ 0,5%▴ 2,8% 17,391 0,05817.39080538520.0575016497-0.514721288153972.8375691603874
MYR Maleisiese ringgitMYRRM ▴ 1,7% 3,965 0,2523.96499777330.25220695120.00103872701139081.66058396533
MZN Mosambiekse meticalMZNMt 63,960 0,01663.95969648180.01563484590.0010692661591034-0.014788898033866
NAD Namibiese dollarNAD$ ▴ 3,4% 16,382 0,06116.38227535880.06104158170.000261170036303883.4222107318438
NGN Nigeriese nairaNGN ▴ 1,4% 1359,5 0,0011359.49436470150.00073556760.000410836488056951.3703662408468
NIO Nicaraguaanse córdobaNIOC$ ▾ 0,1% 36,742 0,02736.74171833780.02721701770.00027089912454875-0.0814676638948
NOK Noorse kroonNOKkr ▾ 0,3%▴ 2,2% 9,557 0,1059.55679832830.1046375539-0.333716980937512.2387834066878
NPR Nepalese roepieNPRरु ▴ 0,3% 148,21 0,007148.20663903260.00674733618.3716168204795E-50.33724018668029
NZD Nieu-Seelandse dollarNZD$ ▾ 0,4%▴ 1,7% 1,721 0,5811.72092425750.5810830986-0.413981815467511.7326727256297
OMR Omaanse rialOMRRO ▴ 0,1% 0,385 2,6000.38462882402.5999091533-0.0323712560883570.12334835731324
PAB Panamese balboaPABB/. ▾ 0,1% 0,999 1,0010.99850981471.0014924093-0.0002040681369494-0.078769842625099
PEN Peruaanse solPENS/ ▴ 2,4% 3,370 0,2973.36992566200.29674245088.5131225650237E-52.408256706014
PGK Papoea-Nieu-Guinese kinaPGKK ▾ 0,1% 4,322 0,2314.32205988150.23137115810.00014721863452677-0.14125380430697
PHP Filippynse pesoPHP ▴ 0,9% 59,876 0,01759.87633174610.01670108990.000327123472515840.89462595123915
PKR Pakistanse roepiePKRRs 278,51 0,004278.50536124150.00359059520.00018981059076706-0.038474750605086
PLN Poolse zlotyPLN ▾ 0,6%▴ 1,8% 3,648 0,2743.64792230480.2741286454-0.560404374363271.7967064788068
PYG Paraguaanse guaraniPYG ▾ 0,1% 6457,5 0,0006457.51258949680.00015485840.00021937449563786-0.050485919119104
QAR Katarse rialQARQR ▾ 0,1% 3,640 0,2753.64024870680.27470650510.00011035233999324-0.062135731716478
RON Roemeense leuRONLeu ▴ 1,7% 4,342 0,2304.34228871910.23029330030.000280128290046031.7055240902326
RSD Serwiese dinarRSDDIN ▴ 1,8% 100,06 0,010100.05481141450.00999452190.000611330119699111.8371685825468
RUB Russiese roebelRUB ▾ 0,4%▴ 3,7% 77,389 0,01377.38866431430.0129217891-0.366865783524883.7060768350582
RWF Rwandese frankRWFFRw ▾ 0,1% 1458,2 0,0011458.16347504370.00068579420.00019599649393076-0.06420808763208
SAR Saoedi-Arabiese rialSARRl ▴ 0,1%▴ 0,2% 3,748 0,2673.74825288620.26679096380.14145255857580.17030495832613
SBD Solomon-eilandse dollarSBD$ ▾ 0,2% 8,058 0,1248.05813435650.12409820380.00014238997223576-0.24408534380064
SCR Seychelse roepieSCRRs ▾ 5,3% 15,185 0,06615.18515980950.06585376860.00031133128457039-5.3481793049535
SDG Soedanese pondSDGLS 601,00 0,002600.99945188590.00166389500.000127532297702460.00023589979512928
SEK Switserse frankSEKkr ▾ 0,5%▴ 1,7% 9,321 0,1079.32093796030.1072853402-0.525925204962361.733006298905
SGD Singapoerse dollarSGD$ ▾ 0,1%▴ 0,9% 1,275 0,7841.27476790790.7844565225-0.0754027521833880.94031164438452
SLE Sierra Leoonse leoneSLELe ▴ 0,1% 24,625 0,04124.62488438220.04060932770.000734666844796170.10472157403064
SOS Somaliese sjielingSOSSh ▾ 0,1% 570,65 0,002570.64763111920.00175239490.00025248699491676-0.080773757648466
SRD Surinaamse dollarSRD$ ▾ 0,3% 37,449 0,02737.44887122740.02670307450.00047779999838571-0.26534541853704
STN São Tomé en Príncipe dobraSTNDb ▴ 1,7% 20,886 0,04820.88571820080.0478796080-6.9766209961464E-51.6604394655036
SVC Salvadoriese colónSVC ▾ 0,1% 8,737 0,1148.73702511050.11445543390.00040007503634854-0.079893782384351
SYP Sirië pondSYPLS 110,53 0,009110.53064300640.00904726480.00252987183827830.023467156205828
SZL Swazi lilangeniSZLE ▴ 3,4% 16,386 0,06116.38630057210.06102658720.000154745024707693.3605195143707
THB Thaise bahtTHB฿ ▴ 1,3% 32,208 0,03132.20795793220.03104822730.000103895890028291.3263549777771
TJS Tadjikistaanse somoniTJSSM ▴ 0,8% 9,491 0,1059.49068205950.10536650510.000872377817505320.77134400725272
TMT Turkmeense manatTMTm ▴ 0,1% 3,505 0,2853.50499297730.28530727640.000109868518613550.14457937842959
TND Tunisiese dinarTNDDT ▴ 0,8% 2,918 0,3432.91768867120.3427370473-6.1753119739438E-60.81908254810963
TOP Tongaanse paʻangaTOPT$ ▾ 0,4%▴ 1,8% 2,364 0,4232.36382789220.4230426434-0.434879001313151.8494277764892
TRY Turkse liraTRY ▾ 0,1%▾ 0,4% 44,702 0,02244.70239114800.0223701680-0.083221418815856-0.41410818587376
TTD Trinidad en Tobago dollarTTD$ ▾ 0,1% 6,776 0,1486.77633517180.14757239340.00025922868848238-0.11078828338455
TWD Taiwanese dollarTWD$ ▴ 0,8% 31,742 0,03231.74171833780.03150428060.0003135714002690.80241725209305
TZS Tanzaniese sjielingTZSSh ▴ 0,3% 2591,1 0,0002591.10684800110.00038593550.000175462766873580.34661456914832
UAH Oekraïense hryvniaUAH ▴ 0,7% 43,382 0,02343.38212120170.02305097060.000100163715541890.73292900470065
UGX Ugandese sjielingUGXSh ▴ 1,3% 3694,6 0,0003694.63190709470.00027066300.000169523329987541.3159931454679
UYU Uruguayaanse pesoUYU$ ▴ 0,3% 40,288 0,02540.28801685450.02482127640.000276297909035380.29373841431809
UZS Oezbeekse somUZSсўм ▾ 0,2% 12142 0,00012141.84166352640.0000823598-0.00016356786182642-0.16289600310645
VES Venezolaanse bolivarVESBs.S ▾ 0,5% 475,84 0,002475.83673049910.00210156120.00021993531077874-0.52381380577285
VND Viëtnamese đồngVND 26336 0,00026335.94258504330.00003797090.00027947213537260.01559015495617
VUV Vanuatu vatuVUVVT ▴ 1,3%▴ 1,2% 117,92 0,008117.92161967730.00848020921.34491198916371.2104141134713
WST Samoaanse tālāWSTT ▴ 1,2% 2,734 0,3662.73448151830.36570003980.000439145778241391.1638352563703
XAF CFA-frankXAFF.CFA ▴ 1,7% 559,19 0,002559.18776335170.00178830810.000325273265067041.661407606845
XCD Oos-Karibiese dollarXCDEC$ 2,703 0,3702.70254530510.37002154900.000220497328532410.0001223301428146
XOF CFA-frankXOFF.CFA ▴ 1,7% 559,19 0,002559.18776335170.00178830810.000325273265067041.6630820134153
XPF CFP-frankXPF ▾ 0,4%▴ 1,4% 102,20 0,010102.19930800590.0097848021-0.434879001313151.3558792382077
YER Jemenitiese rialYERRl ▴ 0,6% 237,15 0,004237.14929259020.00421675300.000550819337226560.63751456356322
ZAR Suid-Afrikaanse randZARR ▾ 0,8%▴ 2,5% 16,558 0,06016.55750059950.0603955889-0.845700592558662.4805090922973
ZMW Zambiese kwachaZMWK ▴ 1,5% 18,997 0,05318.99660854370.05264097527.7301064508262E-51.4972404476113
ADA CardanoADAADA ▾ 5,7%▾ 3,9% 4,198 0,2384.19828029190.2381927672-5.6599866502938-3.854097303484
AVA AvalancheAVAAVA ▾ 4,2%▴ 1% 0,110 9,0840.11008101819.0842183063-4.162404098960.97006531922857
BNB Binance CoinBNBBNB ▾ 3%▾ 0,3% 0,002 592,540.0016876435592.5422215005-2.9944976087724-0.27176387680008
DOG DogecoinDOGÐ ▾ 3,1%▾ 1,3% 10,994 0,09110.99397074440.0909589468-3.1152715816409-1.2801813024366
ETH EthereumETHΞ ▾ 4,3%▴ 6% 0,000 2198,90.00045477032198.9122574425-4.3176087087835.9735022589634
LTC LitecoinLTCŁ ▾ 3%▴ 0,4% 0,019 53,7230.018613956453.7231301531-3.02144396751790.37789662353281
SOL SolanaSOLSOL ▾ 3,9%▴ 1,5% 0,012 82,1320.012175584982.1315776516-3.87570322750971.4689982309568
TRX TronTRXTRX ▴ 0,9%▴ 1,5% 3,099 0,3233.09911445310.32267282000.885521209209131.5156280545765
USC USD CoinUSCUSC 1,000 1,0000.99973450721.00026556330.0383151873506430.027788823895551
UST TetherUSTUST ▴ 0,1% 0,999 1,0010.99942619301.00057413640.0282735063634110.072225642415336
XRP RippleXRPXRP ▾ 2,2%▴ 1,4% 0,751 1,3310.75125295471.3311095734-2.18926293113781.3558792382077
XAU GoudXAUozt ▴ 1,8% 0,000 4746,50.00021068144746.5040650407-0.0300207017180241.7607375378028
XAG SilwerXAGozt ▴ 4,2% 0,013 76,2170.013120482376.21671018280.000553506648107664.2340331623867
XPT PlatinumXPTozt ▴ 0,1%▴ 3,4% 0,000 2041,70.00048979142041.68560937230.101656734401693.4494236436387
ALU AluminiumALUoz ▾ 0,4%▴ 0,7% 10,115 0,09910.11459011340.0988670810-0.434879001313150.74678283059864
TIN BlykTINoz ▾ 0,4%▴ 2,6% 0,743 1,3460.74275461611.3463396635-0.434879001313152.5778624067534
XCO KobaltXCOoz ▾ 0,4%▾ 0,4% 0,571 1,7520.57082148611.7518611762-0.43487900131315-0.42964415593609
XCU KoperXCUoz ▾ 0,4%▴ 2,9% 2,737 0,3652.73675105340.3653967718-0.434879001313152.9416360682955
XLI LitiumXLIoz ▾ 0,4%▾ 1,5% 1,555 0,6431.55470007880.6432108763-0.43487900131315-1.5382356081594
XNI NikkelXNIoz ▾ 0,4%▴ 0,7% 2,050 0,4882.04970710150.4878745843-0.434879001313150.74083482300434
XPD PalladiumXPDozt ▾ 0,3%▴ 1,9% 0,001 1520,60.00065763161520.6081182273-0.257950664439531.8894312255237
XRH RodiumXRHoz ▾ 0,4%▴ 0,6% 0,000 9258,80.00010800509258.8275408172-0.434879001313150.56786725019566
XUR UraniumXURoz ▾ 0,4%▴ 0,2% 0,190 5,2630.19001490195.2627451334-0.434879001313150.23238103398166
ZNC SinkZNCoz ▾ 0,8%▴ 1,7% 10,675 0,09410.67537939780.0936734858-0.782654685996541.6582115157775
XCC KakaoXCCkg ▾ 0,3%▾ 0,6% 0,309 3,2320.30941728613.2318814907-0.29088037220222-0.576182605828
XCF KoffieXCFlb ▾ 0,6%▴ 1% 0,335 2,9880.33467764042.9879498341-0.621519346905440.95482277171811
XCT KatoenXCTlb ▾ 0,5%▴ 2,8% 1,372 0,7291.37171559730.7290140915-0.489851858464932.8049138304475
XMA MieliesXMAbu ▾ 0,3%▾ 3% 0,228 4,3910.22774742224.3908290621-0.3165655872012-3.0393455283108
XRI RysXRIcwt ▾ 0,3%▾ 4,5% 0,093 10,7480.093039806810.7480876681-0.34934602973218-4.5446510589147
XRU RubberXRUkg ▾ 0,4%▴ 3% 0,488 2,0480.48826864442.0480528729-0.434879001313152.9719638095613
XSO SojaboonXSObu ▾ 0,3%▴ 0,6% 0,085 11,7060.085423589511.7063683029-0.311515174150680.61789757311823
XSU SuikerXSUkg ▾ 0,5%▾ 9,4% 7,304 0,1377.30449453600.1369020122-0.5076248765047-9.4009769833938
XTE TeeXTEkg ▾ 0,4%▴ 14% 0,571 1,7510.57118289881.7507526959-0.4348790013131514.343041329847
XWH KoringXWHbu ▾ 0,2%▾ 5,3% 0,176 5,6850.17589668055.6851556110-0.22304341682185-5.3010937319583