CHECUR

Tarptautinis valiutų konverteris

lt
$
PDF

Nuo USD Į EUR

$ 1=€ 0,876$ 100=€ 87,630
$ 5=€ 4,382$ 500=€ 438,15
$ 10=€ 8,763$ 1000=€ 876,30

Nuo EUR Į USD

€ 1=$ 1,141€ 100=$ 114,12
€ 5=$ 5,706€ 500=$ 570,58
€ 10=$ 11,412€ 1000=$ 1141,2

Valiutų kursų istorija

Valiutų kursai

Paskutinis atnaujinimas 2026-07-21 00:50

Valiuta 1D 7D USD = = USD
EUR EurasEUR ▾ 0,1%▴ 0,2% 0,876 1,1410.87630130741.1411600000-0.133894582082630.2468485088066
GBP Didžiosios Britanijos svarasGBP£ ▾ 0,2%▴ 0,5% 0,745 1,3420.74495075191.3423706164-0.152719263121940.5005239872348
JPY Japonijos jenaJPY¥ 162,51 0,006162.50569595850.00615363050.0012725728372393-0.048447842174197
BTC BitcoinBTC ▴ 0,7%▴ 4,6% 0,000 650940.000015362465094.20508929950.699335045368134.6089772014227
CNY Kinijos juanisCNY¥ ▴ 0,1% 6,773 0,1486.77325703670.1476394583-0.000297845253999840.10329339491479
CHF Šveicarijos frankasCHFFr ▾ 0,2%▴ 0,5% 0,811 1,2340.81050247121.2338025306-0.238229345148560.50458519250115
CAD Kanados dolerisCAD$ ▾ 0,4%▴ 0,5% 1,408 0,7101.40818114900.7101359088-0.441003018825790.52857360964433
AUD Australijos dolerisAUD$ ▴ 0,3%▴ 1,1% 1,430 0,6991.42965929410.69946735150.27449043525391.1169473671057
AED Jungtinių Arabų Emyratų dirhamasAEDDh 3,673 0,2723.67299940410.2722570548-0.013795071059232.7052560009844E-5
AFN Afganistanas afganiAFN؋ ▾ 1,5%▾ 0,8% 67,000 0,01567.00024536440.0149253185-1.5138166954439-0.75100361252079
ALL Albanijos lekasALLL 82,015 0,01282.01540537700.0121928313-0.0318540925017510.030874806843901
AMD Armėnijos dramasAMD֏ ▾ 0,2%▴ 0,2% 365,93 0,003365.93115776930.0027327545-0.249693317646750.2075597315021
ANG Nyderlandų Antilų guldenasANGƒ 1,790 0,5591.79025728210.55857893174.4246001513815E-53.0643707529171E-5
AOA Angolos kvanzaAOAKz ▾ 0,1% 918,00 0,001918.00448666270.0010893193-0.00043287129415093-0.10951770537716
ARS Argentinos pesasARS$ ▾ 0,4%▴ 0,1% 1481,7 0,0011481.66777664830.0006749151-0.420967975598560.0797868974322
AWG Arubos florinasAWGƒ ▾ 0,2%▾ 0,2% 1,804 0,5541.80400644960.5543217433-0.2223798312999-0.20940261962199
AZN Azerbaidžano manatasAZN ▾ 1,8%▾ 0,2% 1,702 0,5871.70245189110.5873881108-1.8442762374934-0.17494192957633
BAM Bosnijos ir Hercegovinos markėBAMKM ▾ 0,1% 1,711 0,5841.71096077680.5844669344-0.0832155340296780.033331222118589
BBD Barbadoso dolerisBBD$ ▾ 0,1%▴ 0,1% 2,014 0,4972.01409092500.4965019144-0.118233965054320.075130544666891
BDT Bangladešo takaBDT ▾ 0,2% 123,36 0,008123.35868765120.0081064416-0.190756379484040.0033108031881577
BGN Bulgarijos levasBGNлв. 1,718 0,5821.71750674750.5822393428-0.00039615909645377-0.0001951509176128
BHD Bahreino dinarasBHDBD ▾ 0,1% 0,377 2,6520.37713992782.6515357466-0.13157109182851-0.014768156384631
BIF Burundžio frankasBIFFBu ▾ 0,1%▴ 0,3% 2973,6 0,0002973.55322654140.0003362980-0.0882371892670520.28396672147628
BMD Bermudos dolerisBMD$ 1,000 1,0001.00000000001.000000000000
BND Brunėjaus dolerisBND$ ▾ 0,1%▴ 0,2% 1,291 0,7751.29072172180.7747603400-0.0850359734672270.15919060566519
BOB Bolivijos bolivianasBOBBs 6,924 0,1446.92384941640.1444283288-0.00042272113604505-0.00030503850656022
BRL Brazilijos realasBRLR$ ▴ 0,1%▴ 0,9% 5,106 0,1965.10580461990.19585551630.075909161501240.85057458537184
BSD Bahamos dolerisBSD$ ▾ 0,1%▴ 0,1% 1,000 1,0001.00000000001.0000000000-0.11812364616520.075677258554245
BWP Botsvanos pulaBWPP ▾ 5,2%▾ 5,5% 14,307 0,07014.30702092610.0698957529-5.1855305245592-5.4981189773977
BYN Baltarusijos rublisBYNBr ▾ 1,3% 2,891 0,3462.89053244070.3459570237-0.015800797449365-1.2729195557512
BZD Belizo dolerisBZD$ ▾ 0,1%▴ 0,1% 2,011 0,4972.01123418280.4972071420-0.124310028897070.069202256182284
CDF Kongas frankasCDFFC ▾ 0,1% 2260,0 0,0002260.00736093100.0004424764-0.00068877523881225-0.089287252692636
CLP Čilės pesasCLP$ ▾ 1,1%▾ 0,4% 934,28 0,001934.27740194190.0010703459-1.109402698689-0.35706181051099
COP Kolumbijos pesasCOP$ ▾ 1,1%▾ 0,5% 3258,1 0,0003258.08826106770.0003069285-1.0620097671763-0.46365079098726
CRC Kosta Rikos kolonasCRC ▾ 0,1%▴ 0,5% 453,69 0,002453.68747590170.0022041605-0.0852442428816650.47251775978125
CUP Kubos pesasCUP 26,500 0,03826.50005257810.0377357742-0.00047846911485622-0.00011581893660742
CVE Žaliojo Kyšulio eskudasCVEEsc ▾ 0,7%▴ 0,2% 97,050 0,01097.05036979920.0103039278-0.693213230274830.205296261372
CZK Čekijos kronaCZK ▴ 0,6% 21,203 0,04721.20342458550.0471621929-0.0232573030991830.62890974564752
DJF Džibučio frankasDJFFdj ▴ 0,1% 177,72 0,006177.72091555960.00562679970.077680025028246-0.00029940427641773
DKK Danijos kronaDKKkr ▾ 0,1%▴ 0,2% 6,551 0,1536.55080794980.1526529258-0.129614126642180.24096228417757
DOP Dominikos pesasDOP$ ▴ 0,2%▴ 0,2% 58,401 0,01758.40101300430.01712299070.232974754727020.16229950191953
DZD Alžyro dinarasDZDDA ▾ 0,2%▴ 0,2% 133,15 0,008133.15135476180.0075102503-0.154958993101960.16583364949583
EGP Egipto svarasEGPLE ▾ 1,1%▾ 1,7% 51,094 0,02051.09432507270.0195716452-1.0751529286741-1.7070100733782
ERN Eritrėjos nakfaERNNfk 15,000 0,06715.00000000000.0666666667-0.00029131959597856-0.00029354516641586
ETB Etiopijos birasETBBr ▾ 0,1%▾ 0,3% 161,41 0,006161.41031932420.0061953908-0.12358049086264-0.3412968400941
FJD Fidžio dolerisFJD$ ▴ 0,8%▴ 0,6% 2,223 0,4502.22325528410.44979090220.845736124461380.6472740590973
GEL Gruzijos larisGEL ▴ 0,8% 2,625 0,3812.62497809250.3809555603-0.000872855200577010.75898093256796
GHS Ganos sedisGHS ▾ 0,3%▾ 0,6% 11,565 0,08611.56524939540.0864659261-0.34269772248188-0.59748149050571
GMD Gambijos dalasisGMDD ▴ 0,7%▾ 0,7% 73,495 0,01473.49530302500.01360631170.68127396255829-0.67998997556819
GNF Gvinėjos frankasGNFFG ▾ 0,2% 8777,5 0,0008777.47204598830.0001139280-0.197830007303160.028833178696967
GTQ Gvatemalos ketcalisGTQQ ▾ 0,1%▴ 0,1% 7,630 0,1317.63027971540.1310567944-0.131023533506770.11080175380347
GYD Gvianos dolerisGYD$ ▾ 0,1%▴ 0,1% 209,23 0,005209.22482386340.0047795476-0.127193713063670.05591591850179
HKD Honkongo dolerisHKD$ 7,841 0,1287.84086368260.1275369705-0.0076526731174484-0.029627702696021
HNL Hondūro lempiraHNLL ▾ 0,1% 26,781 0,03726.78117003750.0373396681-0.12080797491640.047509475076352
HTG Haičio gurdasHTGG ▾ 0,1%▴ 0,2% 130,68 0,008130.68193767750.0076521669-0.105068797082760.21800609570277
HUF Vengrijos forintasHUFFt ▴ 0,2%▾ 0,3% 317,15 0,003317.15009288790.00315308120.21166980303304-0.34264893142374
IDR Indonezijos rupijaIDRRp ▴ 1% 17938 0,00017938.06302359000.00005574740.0241341557359751.0012434898498
ILS Izraelio šekelisILS ▾ 0,6%▾ 1% 3,055 0,3273.05470749060.3273635866-0.5643218113586-1.0162127589606
INR Indijos rupijaINR ▾ 0,2%▾ 0,4% 96,490 0,01096.48953696240.0103638180-0.21205934613411-0.36995598701283
IQD Irako dinarasIQDID ▾ 0,1%▴ 0,1% 1310,1 0,0011310.06169161200.0007633228-0.125199627831480.070617572571372
IRR Irano rialasIRRRls 1,38e+6 0,0001375249.74587262100.0000007271-0.018059551532734-0.018288244258441
ISK Islandijos kronaISKkr ▴ 0,4% 125,32 0,008125.32072627850.00797952610.0308558140862360.37394969392041
JMD Jamaikos dolerisJMD$ ▾ 0,2%▴ 0,4% 158,51 0,006158.50800939400.0063088295-0.183121879448690.35839833347458
JOD Jordanijos dinarasJODJD 0,709 1,4100.70903554281.4103665327-0.0042926328693167-0.007155775812011
KES Kenijos šilingasKESSh ▾ 0,2%▾ 0,1% 129,30 0,008129.29825791300.0077340563-0.19899963179305-0.06861319387074
KGS Kirgizijos somsKGS 87,450 0,01187.44987556520.01143512200.00010162719562648-0.00016701329119545
KHR Kambodžos rielisKHR ▴ 0,1%▾ 0,7% 4036,0 0,0004036.00722072280.00024776960.056158511426966-0.65023744057102
KMF Komorų frankasKMFCF ▾ 0,7%▴ 0,2% 432,00 0,002432.00077114520.0023148107-0.698751083236210.23122683728774
KPW Šiaurės Korėjos vonasKPW 900,01 0,001900.00525780780.0011111046-0.0006805255687452-0.0010748887200147
KRW Pietų Korėjos vonasKRW ▴ 0,8%▾ 1,1% 1475,7 0,0011475.66511269240.00067766050.81254260248732-1.1403261463565
KWD Kuveito dinarasKWDKD ▾ 0,2%▴ 0,1% 0,310 3,2280.30976024403.2283032426-0.229605162349260.061207224452334
KZT Kazachstano tengėKZT ▴ 0,3%▴ 0,7% 470,50 0,002470.50194538890.00212538970.329383364292810.67782384084676
LAK Laoso kipasLAK ▾ 0,4%▾ 0,3% 22625 0,00022625.04819657190.0000441988-0.38823091956171-0.34496429289519
LBP Libano svarasLBPLL ▾ 0,1% 89550 0,00089550.10690875950.0000111669-0.12019662210024-0.00035815400154576
LKR Šri Lankos rupijaLKRRs ▾ 0,2% 336,31 0,003336.31129727650.0029734356-0.19699050613809-0.04164242750851
LRD Liberijos dolerisLRD$ ▾ 0,1%▴ 0,3% 181,00 0,006181.00266395600.0055247806-0.123728733524720.28121044159273
LSL Lesoto lotisLSLL ▾ 0,2% 16,483 0,06116.48278944230.06066934260.00096145644160298-0.20066480177725
LYD Libijos dinarasLYDLD ▾ 0,3%▴ 0,4% 6,395 0,1566.39501910340.1563716986-0.290764108633110.4272633123952
MAD Maroko dirhamasMADDH ▾ 0,3% 9,344 0,1079.34356269060.1070255569-0.265368498596690.0042920768305189
MDL Moldovos lėjusMDLLeu ▾ 0,2%▾ 0,2% 17,596 0,05717.59551684250.0568326585-0.17973391521999-0.18430023751088
MGA Madagaskaro ariarisMGAAr ▾ 0,9%▾ 0,8% 4289,3 0,0004289.29335062570.0002331386-0.90717801022349-0.77351542925335
MKD Makedonijos denarasMKDDEN ▴ 0,6% 53,863 0,01953.86256090290.01856577150.0217219061177990.55856799370718
MMK Mianmaro kjatasMMKK 2100,2 0,0002100.20505450590.0004761440-0.041768256464009-0.031391840646542
MNT Mongolijos tugrikasMNT 3585,4 0,0003585.40432542330.0002789086-0.0016007237395856-0.027885518755028
MOP Makao patakaMOP$ ▾ 0,1% 8,076 0,1248.07643976300.1238169329-0.129554732827290.040161909187145
MRU Mauritanijos ugijaMRUUM ▾ 0,3%▾ 0,1% 39,921 0,02539.92113288230.0250493893-0.2736969244313-0.13014580433002
MUR Mauricijaus rupijaMURRs ▴ 0,3% 47,130 0,02147.13028847840.02121777800.0420584970962520.27380133392738
MVR Maldyvų rufijaMVRRf ▾ 0,1% 15,460 0,06515.46014581650.06468244300.00082519512029852-0.065873594960274
MWK Malavio kvačaMWKK ▾ 0,1%▴ 0,1% 1734,1 0,0011734.08636825690.0005766725-0.125304558636920.071187883110553
MXN Meksikos pesasMXN$ ▴ 0,7%▴ 0,5% 17,435 0,05717.43480318270.05735654080.652003141506760.51452707396929
MYR Malaizijos ringitasMYRRM ▴ 0,1%▾ 0,5% 4,092 0,2444.09210803040.24437282510.092157854390865-0.51875211437676
MZN Mozambiko metikalasMZNMt 63,910 0,01663.91049458450.0156468825-0.0012075673350788-0.015588734461309
NAD Namibijos dolerisNAD$ ▾ 0,8% 16,483 0,06116.48278944230.06066934260.00096145644160298-0.75894028091749
NGN Nigerijos nairaNGN ▴ 0,1% 1379,8 0,0011379.81527568440.00072473470.00499606848371520.083364583665707
NIO Nikaragvos kordobaNIOC$ ▾ 0,1%▴ 0,1% 36,799 0,02736.79869606370.0271748759-0.117942163148310.069123531648437
NOK Norvegijos kronaNOKkr ▾ 0,2%▴ 1,2% 9,675 0,1039.67533036560.1033556439-0.224547372828791.1871045670881
NPR Nepalo rupijaNPRरु ▾ 0,3%▾ 0,8% 154,24 0,006154.24305093060.0064832742-0.2960742771848-0.80027191004155
NZD Naujosios Zelandijos dolerisNZD$ ▴ 1,4% 1,714 0,5831.71446598200.58327199870.00493759431590051.4217502635825
OMR Omano rialasOMRRO ▾ 0,1% 0,384 2,6010.38443338362.6012309095-0.0821775539663320.023190059703191
PAB Panamos balbojaPABB/. ▾ 0,1%▴ 0,1% 1,000 1,0001.00001752600.9999824743-0.119875972378260.073921655987543
PEN Peru solisPENS/ ▾ 0,1%▴ 0,6% 3,391 0,2953.39069017490.2949252065-0.0781019653055870.60325926705504
PGK Papua Naujosios Gvinėjos kinaPGKK ▾ 0,2%▾ 1,6% 4,472 0,2244.47200217320.2236134870-0.17996470276674-1.5619932100619
PHP Filipinų pesasPHP ▴ 0,1% 61,655 0,01661.65515790950.01621924320.0302792065858340.059027671943025
PKR Pakistano rupijaPKRRs ▾ 0,1%▴ 0,1% 277,88 0,004277.88303130150.0035986364-0.0604722175673760.088925013264784
PLN Lenkijos zlotasPLN ▴ 0,1% 3,797 0,2633.79715377340.26335514960.0478586803769050.12669952406552
PYG Paragvajaus guaranisPYG ▾ 0,1%▴ 0,3% 6060,0 0,0006059.95653545520.0001650177-0.099634887817880.27619475255968
QAR Kataro rialasQARQR ▴ 0,2%▴ 0,1% 3,645 0,2743.64526446770.27432851820.153748970027580.098304814811429
RON Rumunijos lėjusRONLeu ▾ 0,4%▴ 0,1% 4,592 0,2184.59170493180.2177840290-0.409084085842090.13068030182849
RSD Serbijos dinarasRSDDIN ▾ 0,3%▴ 0,2% 102,85 0,010102.85323705700.0097225914-0.263565286740540.21872486705067
RUB Rusijos rublisRUB ▾ 0,2%▾ 2,6% 78,568 0,01378.56847418420.0127277513-0.24309341104242-2.551997143644
RWF Ruandos frankasRWFFRw ▾ 0,1%▴ 0,2% 1471,6 0,0011471.55525956050.0006795531-0.0553512047174090.2027625769849
SAR Saudo Arabijos rialasSARRl ▴ 0,1% 3,755 0,2663.75540677910.26628273820.0459229915913280.11343137112994
SBD Saliamono salų dolerisSBD$ ▾ 0,3% 8,071 0,1248.07137474150.1238946316-0.0003162105027236-0.28392500381604
SCR Seišelių rupijaSCRRs ▾ 0,3%▾ 1,1% 13,444 0,07413.44360124790.0743848305-0.25789685328213-1.0579845240718
SDG Sudano svarasSDGLS 600,50 0,002600.50212064920.0016652731-0.00098504363723176.0266869278236E-5
SEK Švedijos kronaSEKkr ▾ 0,2%▴ 0,3% 9,691 0,1039.69057800830.1031930189-0.169174013269650.28210306477999
SGD Singapūro dolerisSGD$ ▴ 0,1%▴ 0,3% 1,291 0,7751.29090574500.77464989510.0882659288865390.25499376589127
SLE Siera Leonės leonėSLELe ▾ 0,1% 24,375 0,04124.37502190750.0410256042-0.000336258024175-0.10237043848586
SOS Somalio šilingasSOSSh ▾ 0,1%▴ 0,1% 571,53 0,002571.52721791860.0017496979-0.131134785571620.06159448344863
SRD Surinamo dolerisSRD$ ▴ 0,4%▴ 0,6% 37,442 0,02737.44190122330.02670804550.448734508420330.59250126073427
STN San Tomės ir Prinsipės dobraSTNDb ▾ 0,1% 21,433 0,04721.43301552810.0466569904-0.083630593982530.031737470537318
SVC Salvadoro kolonasSVC ▾ 0,1%▴ 0,1% 8,750 0,1148.74990360690.1142869733-0.123379956238070.070072572807127
SYP Sirijos svarasSYPLS 110,53 0,009110.53226541410.0090471320-9.0427028163004E-5-0.00032214226156008
SZL Svazilando lilangenisSZLE ▾ 0,1%▾ 0,7% 16,484 0,06116.48445441480.0606632149-0.085011974726863-0.74744984512495
THB Tailando batasTHB฿ ▾ 0,4% 33,640 0,03033.64041852150.0297261462-0.031366510469115-0.40943852696798
TJS Tadžikijos somonisTJSSM ▾ 0,2%▴ 0,1% 9,245 0,1089.24532931400.1081627237-0.178462510242920.12442857998098
TMT Turkmėnistano manatasTMTm ▾ 0,3% 3,510 0,2853.51000736090.2848996874-0.00050573239316742-0.28675656320248
TND Tuniso dinarasTNDDT ▾ 0,2%▴ 0,2% 2,954 0,3382.95436222790.3384825295-0.173062791739370.20975817158127
TOP Tongo pangaTOPT$ 2,408 0,4152.40776052440.4153236960-0.00014060217480164-0.00015335556492532
TRY Turkijos liraTRY ▾ 0,4% 47,174 0,02147.17427880400.0211979923-0.013853244818421-0.37143920057574
TTD Trinidado ir Tobago dolerisTTD$ ▾ 0,1%▴ 0,2% 6,789 0,1476.78868870270.1473038526-0.0851251710829380.23626261850741
TWD Taivano dolerisTWD$ ▴ 0,4%▾ 0,3% 32,297 0,03132.29696098710.03096266550.35749264184953-0.33278886306734
TZS Tanzanijos šilingasTZSSh ▴ 0,1% 2635,0 0,0002635.01174243750.00037950500.069881582743754-0.00052193009255122
UAH Ukrainos grivinaUAH ▾ 0,2%▴ 0,1% 44,713 0,02244.71318658210.0223647670-0.220397736211250.096696590395029
UGX Ugandos šilingasUGXSh ▾ 0,4%▾ 0,3% 3704,8 0,0003704.84419362750.0002699169-0.39118832616901-0.3245392831911
UYU Urugvajaus pesasUYU$ ▾ 0,2%▴ 0,1% 40,242 0,02540.24150864030.0248499630-0.235692281498210.051790842429402
UZS Uzbekijos sumasUZSсўм ▴ 0,3%▴ 1,2% 11955 0,00011955.46636755580.00008364370.337373391392131.1684171362576
VES Venesuelos bolivarasVESBs.S ▾ 2,3% 724,84 0,001724.84138946340.0013796122-0.00048317389805153-2.267933940389
VND Vietnamo dongasVND ▾ 0,2% 26295 0,00026295.08570226790.0000380299-0.00043699896285818-0.15298553497104
VUV Vanuatu vatuVUVVT ▴ 1,2% 118,50 0,008118.50397840790.00843853530.0123064073584131.2352657233737
WST Samoa talaWSTT ▴ 0,7% 2,743 0,3652.74271793610.3646018378-0.000202609663384650.66016499978459
XAF CFA frankasXAFF.CFA ▾ 0,1% 573,85 0,002573.85116898590.0017426121-0.0850527441642640.030149194408964
XCD Rytų Karibų dolerisXCDEC$ 2,703 0,3702.70255704720.3700199413-0.00048223755497026-0.00018947328314375
XOF CFA frankasXOFF.CFA ▾ 0,1%▴ 0,2% 573,84 0,002573.84152967160.0017426414-0.0833738059858250.19321929295436
XPF CFP frankasXPF ▾ 0,1%▴ 0,2% 104,57 0,010104.57078761960.0095629001-0.133894582082630.2468485088066
YER Jemeno rialasYERRl ▾ 0,6% 238,60 0,004238.60194889410.0041910806-0.0029526806741923-0.64579027818288
ZAR Pietų Afrikos randasZARR ▴ 0,3%▾ 0,6% 16,518 0,06116.51836727540.06053867090.28818677026813-0.57415637978277
ZMW Zambijos kvačaZMWK ▾ 0,1%▾ 1,3% 18,225 0,05518.22531459220.0548687374-0.12331776070591-1.3202679285795
ADA CardanoADAADA ▴ 1,8%▴ 7,4% 5,918 0,1695.91775912230.16898288341.78257382923117.3747645526
AVA AvalancheAVAAVA ▴ 1,4%▴ 2,2% 0,153 6,5500.15266570866.55025944801.43398175061232.1632993589361
BNB Binance CoinBNBBNB ▾ 0,1%▴ 0,7% 0,002 569,600.0017556259569.5974444084-0.131898066003180.74350847056379
DOG DogecoinDOGÐ ▾ 0,7%▴ 0,3% 13,935 0,07213.93538154160.0717597862-0.722148480055370.27765178275458
ETH EthereumETHΞ ▴ 1,3%▴ 7% 0,001 1894,40.00052788571894.34962035321.34506100672756.9781507051966
LTC LitecoinLTCŁ ▾ 0,2%▴ 8,6% 0,021 47,3010.021141207247.3009885805-0.230566255207918.594016542481
SOL SolanaSOLSOL ▴ 1,8%▴ 3,8% 0,013 77,4390.012913351377.43923128081.7673422870013.8133223459398
TRX TronTRXTRX ▾ 0,2%▴ 0,5% 3,064 0,3263.06441690910.3263263550-0.180814060818660.49274009400861
USC USD CoinUSCUSC 1,000 1,0001.00014897120.99985105100.0113385345675570.0026782923031564
UST TetherUSTUST 1,001 0,9991.00076238210.9992381986-0.00272181005217970.020423479187049
XRP RippleXRPXRP ▴ 1%▴ 4,3% 0,902 1,1080.90240632341.10814826320.997090373321244.2926550145231
XAU AuksasXAUozt ▴ 0,2%▾ 0,1% 0,000 4004,10.00024974594004.07017543860.21575576756773-0.10526416724972
XAG SidabrasXAGozt ▴ 1,2%▾ 2,2% 0,018 56,4040.017729328156.40371688411.1637929971934-2.2247884441918
XPT PlatinaXPTozt ▴ 0,1%▾ 0,5% 0,001 1597,90.00062581231597.92313121020.13270281674233-0.51931932568986
ALU AliuminisALUoz ▾ 0,7%▾ 0,6% 11,250 0,08911.24986855480.0888899275-0.73178199431934-0.60788591860774
TIN AlavasTINoz ▴ 0,2%▴ 0,2% 0,663 1,5090.66265817241.50907366980.161843259439860.20146949481452
XCO KobaltasXCOoz 0,627 1,5960.62663517821.59582486700.0230415334692640.0037724613296728
XCU VarisXCUoz ▴ 2,1%▴ 1,3% 2,525 0,3962.52504469140.39603259442.13779979396451.2908475747022
XLI LitisXLIoz ▾ 0,2%▾ 1,4% 1,576 0,6351.57567738090.6346476837-0.15336336250261-1.3929776164895
XNI NikelisXNIoz ▾ 0,7%▴ 1% 2,087 0,4792.08713940200.4791246809-0.674216073369940.96092877092785
XPD PaladisXPDozt ▴ 0,4%▴ 0,4% 0,001 1254,80.00079695311254.77898204520.419950293239390.37445485749699
XRH RodisXRHoz ▾ 0,6%▴ 1,2% 0,000 7474,10.00013379467474.1454404936-0.58522521795881.2261533968999
XUR UranasXURoz ▾ 0,7% 0,188 5,3130.18823127345.31261347660.023212418010333-0.70390321011302
ZNC CinkasZNCoz ▾ 0,8%▾ 1,7% 10,086 0,09910.08561463770.0991511213-0.78805523624328-1.6567665890746
BRN Brent naftaBRNbbl ▴ 0,8%▴ 6,5% 0,011 88,8590.011253724388.85947221290.829304875009116.4711542621272
WTI WTI naftaWTIbbl ▴ 0,3%▴ 5,7% 0,012 82,7430.012085597182.74311900000.349559735092275.6977044254978
XNG Gamtinės DujosXNGMMBtu ▾ 2,4%▾ 2,3% 0,353 2,8360.35263503802.8357930783-2.3563482481532-2.253164226867
JET Aviacinis kurasJETbbl ▴ 15%▴ 15% 0,007 149,400.0066934435149.399931136414.9538547506414.989988203979
XCL AnglisXCLt ▴ 1,1% 0,008 130,000.0076923043130.00005695960.0245434667067391.0796668850367
XCC KakavaXCCkg ▾ 0,5%▾ 5,4% 0,182 5,5050.18164411655.5052705213-0.4785669255157-5.3884616167113
XCF KavaXCFlb ▴ 1%▾ 2,2% 0,309 3,2340.30923358693.23380138010.97555380432711-2.163629204577
XCT MedvilnėXCTlb ▴ 0,5%▾ 3,2% 1,266 0,7901.26565074140.79010738690.50589188058618-3.1522766531673
XMA KukurūzaiXMAbu ▴ 1%▴ 2,8% 0,223 4,4900.22271110104.49012193630.972365534963812.8478694488072
XRI RyžiaiXRIcwt ▾ 0,3%▴ 5,8% 0,072 13,9600.071635791713.9595023236-0.336756964165045.8441758340879
XRU GumaXRUkg ▾ 0,5%▴ 0,1% 0,465 2,1490.46533264402.1490003183-0.486533610870150.0933229856599
XSO SojaXSObu ▴ 1,5%▴ 1,3% 0,082 12,2300.081764169812.23029601531.53716832436761.3138355295876
XSU CukrusXSUkg ▾ 0,1%▴ 0,3% 6,752 0,1486.75219075330.1481000814-0.110280146136780.33851906531301
XTE ArbataXTEkg 0,429 2,3290.42929475272.32940187060.0244599976663296.5285154706718E-5
XWH KviečiaiXWHbu ▾ 1,4%▴ 6,3% 0,149 6,7300.14859704166.7296090769-1.42774728836136.2880949903332