CHECUR

ตัวแปลงสกุลเงินระหว่างประเทศ

th
$
PDF

จาก USD ถึง EUR

$ 1=€ 0.858$ 100=€ 85.760
$ 5=€ 4.288$ 500=€ 428.80
$ 10=€ 8.576$ 1000=€ 857.60

จาก EUR ถึง USD

€ 1=$ 1.166€ 100=$ 116.60
€ 5=$ 5.830€ 500=$ 583.02
€ 10=$ 11.660€ 1000=$ 1166.0

ประวัติอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราแลกเปลี่ยน

อัปเดตล่าสุด 19/10/2025 08:20

สกุลเงิน 1ว 7ว USD = = USD
EUR ยูโรEUR ▴ 0.4% 0.858 1.1660.85760351271.166040000000.39260254158487
GBP ปอนด์อังกฤษGBP£ ▾ 0.4%▴ 0.2% 0.748 1.3370.74774707561.3373505998-0.402460594559240.21405347678443
JPY เยนญี่ปุ่นJPY¥ ▴ 0.8% 150.61 0.007150.60461047650.00663990300.00683281802497420.84834610080602
BTC บิตคอยน์BTC ▴ 0.1%▾ 8.2% 0.000 1069170.0000093530106917.29323308270.12546132219749-8.1885545556165
CNY หยวนจีนCNY¥ ▾ 0.2% 7.127 0.1407.12704538440.14031059800-0.17349181876965
CHF ฟรังก์สวิสCHFFr ▾ 0.4%▴ 0.6% 0.797 1.2550.79650012011.2554925917-0.400086481811790.62248982162088
CAD ดอลลาร์แคนาดาCAD$ ▾ 0.2% 1.402 0.7131.40235326400.7130870841-0.0073390904420516-0.20475579344026
AUD ดอลลาร์ออสเตรเลียAUD$ ▾ 0.2%▾ 0.3% 1.542 0.6481.54202257210.6484989377-0.23133824996795-0.27194042416906
AED เดอร์แฮมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์AEDDh 3.672 0.2723.67249837060.27229419840-8.0196550841793E-5
AFN อัฟกานีAFN؋ ▴ 0.1% 66.695 0.01566.69522486360.0149935772-0.0132460551190230.11679969613504
ALL เลกอัลบาเนียALLL ▴ 0.5% 82.912 0.01282.91207848790.0120609689-0.0218296110915010.5427716108878
AMD ดรัมอาร์เมเนียAMD֏ ▾ 1% 385.17 0.003385.17289286820.0025962367-0.021824870999426-1.0129002558737
ANG กิลเดอร์เนเธอร์แลนด์แอนทิลลิสANGƒ 1.790 0.5591.78998147580.558664999400.02376742578891
AOA ควานซาแองโกลาAOAKz 917.00 0.001917.00113203660.001090511200.00014375914598175
ARS เปโซอาร์เจนตินาARS$ ▴ 3.1%▴ 0.8% 1409.8 0.0011409.76295838910.00070933913.13943622136320.82869130987637
AWG ฟลอรินอารูบาAWGƒ ▾ 0.1% 1.803 0.5551.80250248710.55478425530-0.13976522744499
AZN มานัตอาเซอร์ไบจานAZN ▾ 0.3% 1.704 0.5871.70397241950.58686395890-0.25324503838626
BAM มาร์กบอสเนียBAMKM ▴ 0.4% 1.678 0.5961.67814997770.5958942963-0.0219795947576080.38749186999151
BBD ดอลลาร์บาร์เบโดสBBD$ ▾ 0.6% 2.020 0.4952.02024801890.4949887294-0.021654395842366-0.628895226301
BDT ตากาบังกลาเทศBDT ▾ 0.6% 122.17 0.008122.16733559740.0081854941-0.021766452980955-0.64148401528989
BGN เลฟบัลแกเรียBGNлв. ▾ 0.1%▴ 0.4% 1.678 0.5961.67814997770.5958942963-0.107433915352310.38749186999151
BHD ดีนาร์บาห์เรนBHDBD ▾ 0.5%▾ 0.6% 0.378 2.6450.37813711362.6445433783-0.4645874536324-0.62091638972998
BIF ฟรังก์บุรุนดีBIFFBu ▴ 0.2% 2956.4 0.0002956.36513327160.0003382532-0.0133457894034310.24822107237996
BMD ดอลลาร์เบอร์มิวดาBMD$ 1.000 1.0001.00000000001.000000000000
BND ดอลลาร์บรูไนBND$ ▾ 0.3% 1.299 0.7701.29863469520.7700394912-0.013209516135423-0.34383130909269
BOB โบลิเวียโนโบลิเวียBOBBs ▾ 0.4% 6.931 0.1446.93122019830.1442747412-0.021781315591451-0.41087378442547
BRL เรียลบราซิลBRLR$ ▴ 2.2% 5.405 0.1855.40520050770.185007012902.1803954362262
BSD ดอลลาร์บาฮามาสBSD$ ▾ 0.6% 1.003 0.9971.00304449250.9969647483-0.021379581644335-0.63181593249804
BWP พูลาโบสวานาBWPP ▴ 5% 13.441 0.07413.44113409490.0743984840-0.0216982035163915.0325587339733
BYN รูเบิลเบลารุสBYNBr ▾ 0.7% 3.417 0.2933.41695825190.2926579508-0.021840419336049-0.73201674775523
BZD ดอลลาร์เบลีซBZD$ ▾ 0.6% 2.017 0.4962.01733216700.4957041861-0.022111005753107-0.6308206651698
CDF ฟรังก์คองโกCDFFC ▴ 7.2% 2205.0 0.0002205.00154368630.000453514407.1861005042605
CLP เปโซชิลีCLP$ ▾ 0.4%▾ 0.7% 961.15 0.001961.15056087270.0010404197-0.40403859419654-0.66054156243115
COP เปโซโคลอมเบียCOP$ ▾ 0.7%▴ 0.4% 3856.7 0.0003856.70302905560.0002592888-0.699534017192770.44771916435826
CRC โคลอนคอสตาริกาCRC ▾ 0.5% 503.50 0.002503.49644952150.0019861113-0.013287474511042-0.47173243073785
CUP เปโซคิวบาCUP 26.500 0.03826.49994854380.037735922300.0001297027846397
CVE เอสคูโดเคปเวิร์ดCVEEsc ▴ 0.4% 94.612 0.01194.61167712940.0105695199-0.0217594313535280.38716357136323
CZK โครูนเช็กCZK ▴ 0.4% 20.842 0.04820.84165208740.047980841200.43373415451994
DJF ฟรังก์จิบูตีDJFFdj ▾ 0.6% 178.62 0.006178.61737161680.0055985596-0.02161071891659-0.63133956275926
DKK โครนเดนมาร์กDKKkr ▴ 0.3% 6.409 0.1566.40880244250.156035391800.32605148004857
DOP เปโซโดมินิกันDOP$ ▾ 0.9% 63.435 0.01663.43470206850.0157642421-0.013386066321876-0.9280226904252
DZD ดีนาร์แอลจีเรียDZDDA ▴ 0.1%▴ 0.2% 129.44 0.008129.43466776440.00772590540.14159057827180.23266625064683
EGP ปอนด์อียิปต์EGPLE ▾ 0.3% 47.512 0.02147.51209220950.02104727350-0.26310120895338
ERN แนคฟาเอริเทรียERNNfk 15.000 0.06715.00000000000.06666666670-1.1435297153639E-14
ETB เบอร์เอธิโอเปียETBBr ▾ 1.5% 149.08 0.007149.08236424140.0067077015-0.01553429339103-1.4636329565753
FJD ดอลลาร์ฟิจิFJD$ ▴ 0.2% 2.274 0.4402.27384995370.439782756300.15859465563252
GEL ลาริจอร์เจียGEL ▴ 0.2% 2.704 0.3702.70386093100.369841506500.22294246539669
GHS เซดีกานาGHS ▴ 12% 10.757 0.09310.75717814140.0929611825-0.0215300703315711.950508411495
GMD ดาลาซีกัมเบียGMDD 72.000 0.01472.00027443310.01388883600-0.0010549333631172
GNF ฟรังก์กินีGNFFG ▾ 0.7% 8703.9 0.0008703.90381119000.0001148910-0.012810658467856-0.6779439848651
GTQ เควตซัลกัวเตมาลาGTQQ ▾ 0.6% 7.683 0.1307.68286679700.1301597472-0.021883377230351-0.59352649612769
GYD ดอลลาร์กายอานาGYD$ ▾ 0.6% 209.82 0.005209.81612980690.0047660778-0.022076860179886-0.61185206804848
HKD ดอลลาร์ฮ่องกงHKD$ ▴ 0.2% 7.767 0.1297.76726355870.128745470300.19645708197058
HNL เลมปิราฮอนดูรัสHNLL ▾ 0.6% 26.343 0.03826.34343590270.0379601205-0.015954364006964-0.64216716788365
HTG กูร์ดเฮติHTGG ▾ 0.7% 131.55 0.008131.54608761280.0076018985-0.013692645745183-0.7474550877019
HUF ฟอรินต์ฮังการีHUFFt ▴ 1% 334.11 0.003334.10517649480.002993069501.0403634311085
IDR รูเปียห์อินโดนีเซียIDRRp ▴ 0.2% 16573 0.00016572.67332166990.000060340300.19297483429612
ILS เชเกลอิสราเอลILS ▾ 0.4% 3.306 0.3033.30550409930.30252571770-0.39658831551615
INR รูปีอินเดียINR ▴ 0.9% 88.002 0.01188.00212685670.01136336170.0263052776181070.85433500836147
IQD ดีนาร์อิรักIQDID ▾ 0.6% 1314.0 0.0011313.99437412100.0007610383-0.021542719866315-0.62804109686465
IRR เรียลอิหร่านIRRRls 42062 0.00042062.45068779800.000023774200.00021530430214806
ISK โครนาไอซ์แลนด์ISKkr ▴ 0.1% 121.71 0.008121.71023292510.008216236000.12341688119684
JMD ดอลลาร์จาเมกาJMD$ ▾ 0.6% 161.20 0.006161.19944427290.0062034953-0.012237818050247-0.56885844941822
JOD ดีนาร์จอร์แดนJODJD 0.709 1.4100.70903914101.41035937530-0.0015581487184864
KES ชิลลิงเคนยาKESSh ▾ 0.6% 129.55 0.008129.54615622110.0077192564-0.019864129355211-0.6360361507465
KGS ซอมคีร์กีซสถานKGS 87.451 0.01187.45068779800.01143501580-0.00022225264976683
KHR เรียลกัมพูชาKHR ▾ 0.6% 4037.1 0.0004037.06562382080.0002477047-0.013385032134702-0.62131767094139
KMF ฟรังก์คอโมโรสKMFCF ▴ 0.6% 422.50 0.002422.50351617440.002366844200.58971413754054
KPW วอนเกาหลีเหนือKPW 900.00 0.001900.00343041410.00111110690.00095288008004106-0.0063374452128108
KRW วอนเกาหลีใต้KRW ▴ 0.5% 1421.7 0.0011421.74367946210.000703361700.54798772217498
KWD ดีนาร์คูเวตKWDKD ▴ 0.2% 0.306 3.2700.30582998873.269790527500.19986476610472
KZT เท็งเจคาซัคสถานKZT ▾ 0.6% 539.59 0.002539.59383897640.0018532458-0.021937842778799-0.56743468533083
LAK กีบลาวLAK ▾ 0.7% 21766 0.00021765.80563273990.0000459436-0.021675474791423-0.65168928682162
LBP ปอนด์เลบานอนLBPLL ▾ 0.6% 89822 0.00089821.96151075440.0000111331-0.021964799022089-0.62786467421791
LKR รูปีศรีลังกาLKRRs ▾ 0.7% 303.69 0.003303.68512229430.0032928844-0.022031968951864-0.67167053336233
LRD ดอลลาร์ไลบีเรียLRD$ ▾ 0.9% 183.55 0.005183.55116462560.0054480722-0.021964566947531-0.90037034952524
LSL โลตีเลโซโทLSLL ▾ 1.8% 17.491 0.05717.49099516310.0571722758-0.022068884344334-1.7918537492484
LYD ดีนาร์ลิเบียLYDLD ▾ 0.4% 5.444 0.1845.44424719560.1836801240-0.021900731389889-0.42256306423897
MAD เดอร์แฮมโมร็อกโกMADDH ▾ 0.4% 9.172 0.1099.17232684990.1090235898-0.021509398672028-0.41895723672076
MDL ลิวมอลโดวาMDLLeu ▴ 0.1% 16.916 0.05916.91622928890.0591148289-0.0218044998402730.056878445750884
MGA อาเรียรีมาลากาซีMGAAr ▴ 0.4% 4461.8 0.0004461.79376350730.0002241251-0.0219167969178130.38779704871429
MKD ดีนาร์มาซิโดเนียMKDDEN ▴ 0.4% 52.872 0.01952.87228568490.0189135005-0.0219021799969830.38757400055926
MMK จัตเมียนมาMMKK 2099.6 0.0002099.62780007550.0004762749-0.0085782912043936-0.0027046211020696
MNT ทูกริกมองโกเลียMNT ▴ 0.1%▾ 0.1% 3596.3 0.0003596.33460258650.00027806090.081965064773836-0.071449589413431
MOP ปาตากามาเก๊าMOP$ ▾ 0.4% 8.024 0.1258.02436451580.1246204604-0.021914164888596-0.43053540379214
MRU อูกิยามอริเตเนียMRUUM ▾ 0.4% 40.113 0.02540.11320366370.0249294474-0.013257097892976-0.37955830227663
MUR รูปีมอริเชียสMURRs ▴ 1% 45.030 0.02245.03035916440.022207240101.0145293412169
MVR รูฟียาห์มัลดีฟส์MVRRf 15.304 0.06515.30376316420.065343405400.040565110895751
MWK ควาชามาลาวีMWKK ▾ 0.6% 1739.2 0.0011739.23707591510.0005749647-0.021700746702969-0.61849462335845
MXN เปโซเม็กซิโกMXN$ ▴ 0.6% 18.377 0.05418.37664231070.054416905100.62865144607584
MYR ริงกิตมาเลเซียMYRRM 4.226 0.2374.22603855790.23662822440-0.024943777731095
MZN เมติกัลโมซัมบิกMZNMt 63.910 0.01663.91032897670.01564692310-0.02065456308224
NAD ดอลลาร์นามิเบียNAD$ ▾ 1.8% 17.491 0.05717.49099516310.0571722758-0.022068884344334-1.7918537492484
NGN ไนรานิเจอร์NGN ▾ 0.5% 1471.0 0.0011471.03872937460.00067979180-0.53114965747491
NIO คอร์โดบานิการากัวNIOC$ ▾ 0.6% 36.913 0.02736.91271311450.0270909374-0.013244725346216-0.62172524916603
NOK โครนนอร์เวย์NOKkr ▴ 0.5% 10.063 0.09910.06303385820.099373609800.52962381818061
NPR รูปีเนปาลNPRरु ▴ 0.1% 141.26 0.007141.26273541220.0070790078-0.0139652084155540.10156503549623
NZD ดอลลาร์นิวซีแลนด์NZD$ ▾ 0.1% 1.747 0.5731.74672395460.57250030690-0.13254170033685
OMR เรียลโอมานOMRRO ▾ 0.2% 0.384 2.6040.38395423832.6044770452-0.0084884333925995-0.17187174260199
PAB บัลบัวปานามาPABB/. ▾ 0.6% 1.003 0.9971.00304449250.9969647483-0.021379581644335-0.63181593249804
PEN โซลเปรูPENS/ ▴ 0.7% 3.396 0.2943.39628143120.2944396748-0.0217207918491430.65477888224789
PGK กินาปาปัวนิวกินีPGKK ▾ 0.7% 4.278 0.2344.27817227540.2337446778-0.013633155834991-0.68677540279486
PHP เปโซฟิลิปปินส์PHP ▴ 0.4% 58.121 0.01758.12099070360.017205487900.35112242473199
PKR รูปีปากีสถานPKRRs ▾ 0.6% 283.95 0.004283.94909265550.0035217580-0.021750688771812-0.58608828787772
PLN ซวอตีโปแลนด์PLN ▴ 0.8% 3.641 0.2753.64094713730.274653809100.834406998557
PYG กวารานีปารากวัยPYG ▾ 1.8% 7119.1 0.0007119.12970395530.0001404666-0.021808858011096-1.7921135548785
QAR ริยาลกาตาร์QARQR ▾ 0.4% 3.656 0.2743.65609241540.2735160621-0.021819615130151-0.35702583463785
RON เลวโรมาเนียRONLeu ▴ 0.4% 4.365 0.2294.36520187990.229084479400.44660087254554
RSD ดีนาร์เซอร์เบียRSDDIN ▴ 0.1%▴ 0.4% 100.54 0.010100.53600219550.00994668550.149057953732410.38833720342886
RUB รูเบิลรัสเซียRUB ▾ 0.4%▾ 0.7% 81.428 0.01281.42773832800.0122808274-0.44994482806775-0.71432601120853
RWF ฟรังก์รวันดาRWFFRw ▾ 0.7% 1455.9 0.0011455.91917944500.0006868513-0.021799456781111-0.66640797708623
SAR ริยาลซาอุดีอาระเบียSARRl 3.750 0.2673.75007718430.26666117810.00800349409685310.016600558277684
SBD ดอลลาร์หมู่เกาะโซโลมอนSBD$ ▾ 0.1% 8.237 0.1218.23736750030.12139800730-0.083253691043881
SCR รูปีเซเชลส์SCRRs ▴ 6.2% 13.899 0.07213.89935165170.0719458019-0.00863888237544766.1597647768181
SDG ปอนด์ซูดานSDGLS 601.50 0.002601.50337895780.00166250110-0.00059557472848437
SEK โครนาสวีเดนSEKkr ▴ 0.8% 9.434 0.1069.43415320230.105997854700.818935624489
SGD ดอลลาร์สิงคโปร์SGD$ ▴ 0.1% 1.295 0.7721.29520428120.77207897980.00794502045843560.12038710630575
SLE ลีโอนเซียร์ราลีโอนSLELe ▴ 0.4% 23.120 0.04323.12039038110.043251864800.35438219945715
SOS ชิลลิงโซมาเลียSOSSh ▾ 0.6% 573.26 0.002573.25477685160.0017444251-0.015860380768839-0.62537836220566
SRD ดอลลาร์ซูรินาเมSRD$ ▾ 1.2% 39.416 0.02539.41597200780.02537042600-1.2453931196174
STN โดบราซาวโตเมSTNDb ▴ 0.4% 21.022 0.04821.02192034580.0475693934-0.0138724550165210.38770682044514
SVC โคลอนเอลซัลวาดอร์SVC ▾ 0.6% 8.777 0.1148.77688587010.1139356276-0.022478718517577-0.63004172430264
SYP ปอนด์ซีเรียSYPLS 13002 0.00013001.86957565780.0000769120-0.000659604501143520.00058850324429865
SZL ลิแลนเจนีสวาซิแลนด์SZLE ▾ 1.8% 17.485 0.05717.48507769890.0571916246-0.022076354752304-1.7987553284073
THB บาทไทยTHB฿ ▾ 0.1%▾ 0.2% 32.745 0.03132.74501732360.0305389974-0.075485149345281-0.21528177331344
TJS โซโมนีทาจิกิสถานTJSSM ▾ 0.3% 9.253 0.1089.25302734040.1080727381-0.022249003430052-0.3008114256203
TMT มานัตเติร์กเมนิสถานTMTm 3.500 0.2863.50000000000.28571428570-2.4646951146678E-14
TND ดีนาร์ตูนิเซียTNDDT ▴ 0.2% 2.929 0.3412.92874172410.3414435598-0.0219665639607640.22335760280051
TOP ปางกาตองกาTOPT$ 2.342 0.4272.34209804120.42696760870-1.2153537163884E-6
TRY ลีราตุรกีTRY ▾ 0.3% 41.938 0.02441.93818393880.02384461860-0.30816123533214
TTD ดอลลาร์ตรินิแดดและโตเบโกTTD$ ▾ 0.5% 6.803 0.1476.80337724260.1469858225-0.021938478957352-0.46454867021235
TWD ดอลลาร์ไต้หวันTWD$ ▴ 0.3% 30.637 0.03330.63685636860.032640424600.27349253157963
TZS ชิลลิงแทนซาเนียTZSSh ▾ 0.2%▾ 0.8% 2467.5 0.0002467.45394669140.0004052761-0.16222858913348-0.82639481989271
UAH ฮรีฟเนียยูเครนUAH ▾ 0.9% 41.863 0.02441.86297211070.0238874583-0.02192479181693-0.85584182911121
UGX ชิลลิงยูกันดาUGXSh ▾ 2.6% 3505.9 0.0003505.94319234330.0002852299-0.022020126395528-2.6123284074906
UYU เปโซอุรุกวัยUYU$ ▾ 0.6% 40.156 0.02540.15616959970.0249027736-0.022002247219815-0.58321865778026
UZS ซอมอุซเบกิสถานUZSсўм ▾ 0.9% 12198 0.00012197.86628246030.0000819816-0.021800127987851-0.93822302622455
VES โบลิวาร์เวเนซุเอลาVESBs.S ▾ 4.2% 201.22 0.005201.21779698810.00496973930-4.2432003955386
VND ดงเวียดนามVND 26342 0.00026341.97797674180.00003796220-0.0074837515371732
VUV วาตูวานูอาตูVUVVT ▴ 0.8%▾ 0.1% 122.05 0.008122.04812870910.00819348900.76286373747448-0.072615524971668
WST ทาลาซามัวWSTT ▾ 1% 2.809 0.3562.80899454560.3559992673-0.00061061617277039-0.98942949432011
XAF ฟรังก์ CFAXAFF.CFA ▴ 0.4% 562.84 0.002562.83575177520.0017767173-0.0219463685618280.38772640312081
XCD ดอลลาร์แคริบเบียนตะวันออกXCDEC$ 2.703 0.3702.70254879760.370021070800.00011585809734477
XOF ฟรังก์ CFAXOFF.CFA ▴ 0.4% 562.84 0.002562.83575177520.0017767173-0.0219463685618280.38772640312081
XPF ฟรังก์ CFPXPF ▴ 0.4% 102.34 0.010102.33954238280.009771394100.39260254158487
YER เรียลเยเมนYERRl 238.90 0.004238.90346814860.004185791100.019677948018617
ZAR แรนด์แอฟริกาใต้ZARR ▴ 0.3% 17.369 0.05817.36912970400.057573408500.26406211809361
ZMW ควาชาซัมเบียZMWK ▾ 0.9% 22.744 0.04422.74398819940.0439676626-0.021874740708882-0.85348434854264
ADA คาร์ดาโนADAADA ▾ 0.4%▾ 11% 1.585 0.6311.58504854040.6308955054-0.41672099795715-10.712296767102
AVA AvalancheAVAAVA ▾ 1.1%▾ 14% 0.050 19.9980.050006003219.9975989984-1.1078531162595-13.834621655961
BNB ไบแนนซ์คอยน์BNBBNB ▾ 3.2%▾ 19% 0.001 1085.30.00092138351085.3244226849-3.1956584381904-19.096684384183
DOG โดชคอยน์DOGÐ ▴ 0.8%▾ 10% 5.285 0.1895.28455284550.18923076920.78013670506968-9.9983340078116
ETH เอเธอเรียมETHΞ ▾ 6.4% 0.000 3890.60.00025703063890.58683785550.010675919129918-6.4216589378797
LTC ไลท์คอยน์LTCŁ ▴ 1.3%▾ 8.6% 0.011 92.0120.010868152092.01196272301.2921969685168-8.5926828495864
SOL โซลานาSOLSOL ▾ 0.3%▾ 5.8% 0.005 186.180.0053711022186.1815255504-0.30060136287564-5.7826982894513
TRX ทรอนTRXTRX ▴ 0.6%▾ 2.7% 3.178 0.3153.17796130490.31466714160.5931207648602-2.7421038319192
USC ยูเอสดีคอยน์USCUSC ▾ 0.1% 1.000 1.0000.99998284791.00001715240.022293102856941-0.09431111526598
UST เทเธอร์USTUST ▾ 0.1% 0.999 1.0010.99929676511.00070372980.015445340655575-0.14580191750848
XRP ริปเปิลXRPXRP ▾ 8.5% 0.425 2.3550.42455661902.35539844460-8.518506369524
XAU ทองXAUozt ▴ 5.2% 0.000 4240.10.00023584104240.145454545505.2368931990243
XAG เงินXAGozt ▴ 0.2%▴ 3.8% 0.019 51.9970.019231758851.99732441470.178054751836183.8454806575706
XPT แพลทินัมXPTozt ▴ 0.1%▴ 0.6% 0.001 1620.80.00061699341620.76284438290.0719487413831690.62958579606245
ALU อลูมิเนียมALUoz ▴ 1.1% 12.716 0.07912.71568728350.07864301610.0289927383304271.1203889861439
TIN ดีบุกTINoz ▾ 3.8% 0.949 1.0540.94856094131.05422852290.02801955946022-3.8013044237674
XCO โคบอลต์XCOoz ▴ 5.4% 0.748 1.3360.74846574731.33606648480.0286371795356395.4490579532867
XCU ทองแดงXCUoz ▾ 0.2%▴ 3.7% 3.200 0.3123.20043051700.3124579630-0.166952525895093.6621976913657
XLI ลิเธียมXLIoz ▾ 0.2% 3.425 0.2923.42500257280.29197058360.028536883922468-0.16511562315727
XNI นิกเกิลXNIoz ▾ 1% 2.344 0.4272.34432781040.42656150540.028891481401577-1.0178650421454
XPD แพลเลเดียมXPDozt ▴ 4.4% 0.001 1501.50.00066598571501.53367518020.0287079245457824.4188327305253
XRH โรเดียมXRHoz ▾ 1.2%▴ 12% 0.000 7479.10.00013370647479.0740633839-1.190344836538511.967842451746
XUR ยูเรเนียมXURoz ▾ 1.1% 0.205 4.8780.20498867964.87831816760.028440815916824-1.1231796003015
ZNC สังกะสีZNCoz ▴ 2.3%▾ 0.6% 11.716 0.08511.71649343080.08534976832.3124280494519-0.64499655911328
XCC โกโก้XCCkg ▾ 0.3%▴ 1% 0.170 5.8950.16963569005.8949858950-0.283915190476680.9926146021288
XCF กาแฟXCFlb ▴ 0.1%▴ 5.8% 0.252 3.9690.25195276323.96899794750.105747063903875.8099372399565
XCT ฝ้ายXCTlb ▴ 0.8% 1.556 0.6421.55646461530.642481679400.78939091563063
XMA ข้าวโพดXMAbu ▴ 0.1%▴ 2.3% 0.236 4.2300.23640698434.22999347020.0576465000598092.3118066802913
XRI ข้าวXRIcwt ▴ 0.6% 0.094 10.6400.093984769010.640021899800.60930502182669
XRU ยางXRUkg ▾ 0.9% 0.584 1.7130.58377156871.71299880560-0.93777538875972
XSO ถั่วเหลืองXSObu ▾ 0.1%▴ 1.2% 0.098 10.1950.098087544210.1949743823-0.127814546345911.2404421975943
XSU น้ำตาลXSUkg ▾ 3.7% 6.439 0.1556.43915303080.15529992770-3.6847952427726
XTE ชาXTEkg ▴ 38% 0.521 1.9180.52134918181.9181002576038.113734046447
XWH ข้าวสาลีXWHbu ▴ 1.2% 0.198 5.0450.19821618475.04499671180.0454087435616861.1917784718823