CHECUR

Konverter Mata Uang Internasional

id
$
PDF

Dari USD Ke EUR

$ 1=€ 0.846$ 100=€ 84.620
$ 5=€ 4.231$ 500=€ 423.10
$ 10=€ 8.462$ 1000=€ 846.20

Dari EUR Ke USD

€ 1=$ 1.182€ 100=$ 118.18
€ 5=$ 5.909€ 500=$ 590.88
€ 10=$ 11.818€ 1000=$ 1181.8

Riwayat nilai tukar

Kurs valuta

Pembaruan terakhir 01-03-2026 19:00

Mata uang 1H 7H USD = = USD
EUR EuroEUR ▴ 0.2% 0.846 1.1820.84620266551.181750000000.24175078462974
GBP Pound InggrisGBP£ ▾ 0.2% 0.743 1.3450.74335857841.3452457927-0.00045534230357717-0.20177385848672
JPY Yen JepangJPY¥ ▾ 0.6%▾ 0.7% 156.05 0.006156.04569494390.0064083793-0.6258867183237-0.65998319290353
BTC BitcoinBTC ▴ 1%▾ 2.7% 0.000 660380.000015142766038.36847369921.0106430057087-2.6663760987232
CNY Yuan CinaCNY¥ ▴ 0.7% 6.858 0.1466.85817643330.1458113552-0.000616933593266580.73360377878178
CHF Franc SwissCHFFr ▴ 0.6% 0.771 1.2970.77116056701.2967468033-0.000548658310969960.57640413952963
CAD Dolar KanadaCAD$ ▴ 0.3% 1.364 0.7331.36445102600.732895487600.28514441444488
AUD Dolar AustraliaAUD$ ▴ 0.6% 1.407 0.7101.40746350750.7104979949-0.000601228911899850.59223487205305
AED Dirham UEAAEDDh 3.673 0.2723.67251110640.2722932541-0.00046083267856992-0.00054047302125515
AFN Afghani AfganistanAFN؋ ▴ 0.8% 62.501 0.01662.50078273750.01599979960.00500920610853610.79472570081507
ALL Lek AlbaniaALLL ▴ 0.4% 81.476 0.01281.47586206900.0122735737-0.000623159731409320.37544644807762
AMD Dram ArmeniaAMD֏ ▾ 0.1% 375.91 0.003375.90522530150.0026602450-0.00045022331076429-0.073494343297458
ANG Guilder Antillen BelandaANGƒ 1.790 0.5591.78973556170.5587417613-0.00047281100326077-0.00043964055425838
AOA Kwanza AngolaAOAKz 917.00 0.001917.00444256400.0010905073-0.0009227986637867-0.00060618313309294
ARS Peso ArgentinaARS$ ▾ 1.5% 1397.0 0.0011397.00444256400.0007158173-0.00060573020776491-1.5487749665094
AWG Florin ArubaAWGƒ ▴ 0.3% 1.795 0.5571.79500740430.5571007661-0.000471422375594720.27756588446434
AZN Manat AzerbaijanAZN ▴ 0.2%▴ 0.2% 1.701 0.5881.70093505390.58791192390.177785723508430.178529275378
BAM Mark BosniaBAMKM ▴ 0.2% 1.655 0.6041.65473238840.6043273263-0.00051138600950490.21975646223389
BBD Dolar BarbadosBBD$ ▾ 0.1% 2.011 0.4972.01083985610.4973046446-0.00084164811534497-0.063007582507017
BDT Taka BangladeshBDT ▾ 0.1% 122.00 0.008122.00211550670.0081965792-0.00069360152590696-0.058085731422979
BGN Lev BulgariaBGNлв. 1.648 0.6071.64764967210.6069251352-0.0005135843048556-0.00073274090567851
BHD Dinar BahrainBHDBD ▴ 0.1% 0.376 2.6570.37641294692.6566567602-0.000449616027912610.10736063900665
BIF Franc BurundiBIFFBu ▾ 0.1% 2962.1 0.0002962.14935477050.0003375927-0.00057134695043513-0.1097138424336
BMD Dolar BermudaBMD$ 1.000 1.0001.00000000001.000000000000
BND Dolar BruneiBND$ ▴ 0.2% 1.264 0.7911.26384599110.791235646600.18681787646818
BOB Boliviano BoliviaBOBBs ▾ 0.1% 6.899 0.1456.89879416120.1449528681-0.00049064042067831-0.063002730431999
BRL Real BrasilBRLR$ ▴ 0.9% 5.131 0.1955.13111910300.1948892590-0.000494749879194490.90815752863978
BSD Dolar BahamaBSD$ ▾ 0.1% 0.998 1.0020.99835836681.0016443326-0.00084760128835951-0.060905963510536
BWP Pula BotswanaBWPP ▴ 0.5% 13.140 0.07613.14017347150.0761024961-0.00064398549744510.54094821641144
BYN Rubel BelarusBYNBr ▾ 1% 2.890 0.3462.89014597000.3460032851-0.00029278975938729-1.0161798409261
BZD Dolar BelizeBZD$ ▾ 0.1% 2.008 0.4982.00796276710.4980172025-0.00084285407246569-0.063445585139765
CDF Franc KongoCDFFC ▴ 3.1% 2210.0 0.0002210.01057753330.0004524865-0.000765796466614413.0770602653005
CLP Peso ChiliCLP$ ▾ 0.8% 873.66 0.001873.66194203510.00114460750-0.78174259593172
COP Peso KolombiaCOP$ ▾ 1.9% 3758.9 0.0003758.88301248150.0002660365-0.00045024358178757-1.8785619632248
CRC Colon Kosta RikaCRC ▴ 1.1% 471.09 0.002471.08779352660.0021227466-0.000538885046825351.074692229345
CUP Peso KubaCUP 26.500 0.03826.50010577530.0377356984-0.00063864505067037-0.00056055182771575
CVE Escudo Tanjung VerdeCVEEsc ▴ 0.2% 93.291 0.01193.29130526760.0107191125-0.000907062387755360.21997674472881
CZK Koruna CekoCZK ▴ 0.2% 20.519 0.04920.51922995560.0487347723-0.000412396643090360.19389007579613
DJF Franc DjiboutiDJFFdj ▾ 0.1% 177.78 0.006177.78294901630.0056248364-0.00047597741963349-0.056621297291298
DKK Krone DenmarkDKKkr ▴ 0.3% 6.324 0.1586.32431563360.1581198754-0.00040140599139440.25098223309752
DOP Peso DominikaDOP$ ▴ 1.7% 60.265 0.01760.26503067480.0165933708-0.000561657338473061.7410136009756
DZD Dinar AljazairDZDDA ▴ 1% 128.70 0.008128.69727099640.0077701725-0.000657518394080210.9799098902237
EGP Pound MesirEGPLE ▴ 0.8%▴ 0.1% 47.493 0.02147.49287074250.02105579180.791550665075790.084353374013446
ERN Nakfa EritreaERNNfk 15.000 0.06715.00004231010.0666664786-0.00056413670160422-0.00028274945570417
ETB Birr EtiopiaETBBr ▴ 0.3% 154.86 0.006154.85593399620.0064576150-0.00054644808743430.26961172032014
FJD Dolar FijiFJD$ ▴ 1.3% 2.193 0.4562.19255341650.4560892302-0.000385945411883471.3395403189853
GEL Lari GeorgiaGEL ▾ 0.2% 2.680 0.3732.67966998100.37318028230.026834619816571-0.17364749035758
GHS Cedi GhanaGHS ▴ 3% 10.643 0.09410.64260630420.0939619461-0.000795114814577372.950035769545
GMD Dalasi GambiaGMDD ▴ 1.4% 72.503 0.01472.50306748470.01379251990.000933692649385731.3646136811082
GNF Franc GuineaGNFFG 8755.9 0.0008755.91284112550.0001142085-0.00096644502859271-0.022784099091182
GTQ Quetzal GuatemalaGTQQ 7.658 0.1317.65771102180.1305873253-0.00055251976639336-0.023829186851161
GYD Dolar GuyanaGYD$ ▾ 0.1% 208.88 0.005208.87581975880.0047875336-0.00040512400846092-0.07687716440604
HKD Dolar Hong KongHKD$ ▾ 0.2%▾ 0.1% 7.823 0.1287.82317749100.1278252988-0.20094293610795-0.094256716933088
HNL Lempira HondurasHNLL ▾ 0.1% 26.420 0.03826.41997038290.0378501560-0.00032029005468414-0.088594020794604
HTG Gourde HaitiHTGG ▾ 0.1% 130.87 0.008130.86862703620.00764125080-0.065031503719656
HUF Forint HungariaHUFFt ▴ 1.3% 318.94 0.003318.94055426270.0031353805-0.000265317439058761.2734257531858
IDR Rupiah IndonesiaIDRRp ▴ 0.4% 16803 0.00016802.53860799660.0000595148-0.00050361849892570.3584533339768
ILS Shekel IsraelILS ▾ 0.7% 3.136 0.3193.13577321770.3189006126-0.00053971200967517-0.65017775218273
INR Rupee IndiaINR ▾ 0.4% 91.080 0.01191.08017770260.0109793374-0.0046455880849915-0.39027300040738
IQD Dinar IrakIQDID ▾ 0.1% 1307.8 0.0011307.84006769620.00076461950-0.052212265577589
IRR Rial IranIRRRls ▾ 3027% 1.31e+6 0.0001314321.98011423720.0000007608-0.00064383623381557-3027.3634122205
ISK Krona IslandiaISKkr ▴ 1.2% 121.47 0.008121.47070023270.0082324379-0.000696635945024821.2383506204839
JMD Dolar JamaikaJMD$ ▾ 0.1% 155.66 0.006155.65898032580.0064243001-0.00054362894061743-0.12381010581111
JOD Dinar YordaniaJODJD 0.709 1.4100.70903913691.4103593836-0.00011934512939611-0.00014851970039612
KES Shilling KenyaKESSh ▾ 0.1% 128.74 0.008128.73704252170.0077677720-0.00065731526154888-0.096590617013804
KGS Som KirgizstanKGS 87.450 0.01187.44996826740.011435109900.00022597741310099
KHR Riel KambojaKHR ▴ 0.2% 4002.7 0.0004002.72477258300.0002498298-0.000634223995244480.24090515084836
KMF Franc KomoroKMFCF ▴ 0.2% 417.00 0.002417.00190395600.0023980706-0.00060877982259870.23911268519775
KPW Won Korea UtaraKPW 900.00 0.001900.00423101330.00111110590.000940211923766760.0033077329356671
KRW Won Korea SelatanKRW ▴ 0.4% 1440.0 0.0011440.00846202670.0006944404-0.0141052841920910.36324391762657
KWD Dinar KuwaitKWDKD 0.307 3.2620.30654114663.2622048005-0.000276049401793560.038719702064686
KZT Tenge KazakhstanKZT ▴ 0.1% 497.27 0.002497.26507298500.0020109999-0.000510516642849830.14994422224897
LAK Kip LaosLAK ▴ 0.1% 21369 0.00021368.98667230800.0000467968-0.00039599725969320.053298355973863
LBP Pound LebanonLBPLL ▾ 0.1% 89405 0.00089404.69642479370.0000111851-0.00094649465703766-0.061092524811565
LKR Rupee Sri LankaLKRRs 308.75 0.003308.74550454830.0032389136-0.00054815846165071-0.011038136621019
LRD Dolar LiberiaLRD$ ▴ 0.5% 183.20 0.005183.19779987310.0054585808-0.000461908699128740.4873423469699
LSL Loti LesothoLSLL ▴ 1.2% 15.887 0.06315.88694732390.0629447546-0.000532643027967841.1689226729047
LYD Dinar LibyaLYDLD ▴ 0.1% 6.306 0.1596.30570763700.1585864835-0.000536788101546540.098896329532808
MAD Dirham MarokoMADDH ▴ 0.1% 9.143 0.1099.14279669980.109375723100.068374679009381
MDL Leu MoldovaMDLLeu ▴ 0.3% 17.087 0.05917.08711656440.0585236249-0.000990466757457140.28877536611098
MGA Ariary MadagaskarMGAAr ▴ 0.8% 4234.5 0.0004234.54199280730.0002361530-0.000599503611004990.83570359021249
MKD Denar MakedoniaMKDDEN ▴ 0.2% 52.151 0.01952.15130103660.01917497700.00762559929909340.22795685298597
MMK Kyat MyanmarMMKK 2100.1 0.0002100.11423735990.0004761646-0.0044324455010729-0.020032492751457
MNT Tugrik MongoliaMNT ▴ 0.1%▴ 0.1% 3566.4 0.0003566.44806431140.00028039100.0841591200037970.067768710487715
MOP Pataca MakauMOP$ ▾ 0.2% 8.046 0.1248.04605881110.1242844507-0.00052585193271497-0.17508485518711
MRU Ouguiya MauritaniaMRUUM ▴ 0.3% 39.847 0.02539.84700655810.0250959880-0.000424727643397680.26022294580891
MUR Rupee MauritiusMURRs ▴ 0.1% 46.371 0.02246.37080600800.0215652926-0.00109492847379490.10689443952907
MVR Rufiyaa MaladewaMVRRf ▴ 0.1% 15.450 0.06515.44996826740.06472505200.00273845058467230.067276675929077
MWK Kwacha MalawiMWKK ▾ 0.1% 1731.3 0.0011731.29680558490.0005776017-0.00048877049781231-0.064173557927081
MXN Peso MeksikoMXN$ ▾ 0.6% 17.235 0.05817.23486354980.0580219273-0.00049098550610672-0.59794878512325
MYR Ringgit MalaysiaMYRRM ▴ 0.3% 3.891 0.2573.89131372960.2569826206-0.000434920648730490.30086477030329
MZN Metical MozambikMZNMt 63.905 0.01663.90522530150.0156481727-0.00039724734075446-0.00049245412916418
NAD Dolar NamibiaNAD$ ▴ 1.2% 15.887 0.06315.88694732390.0629447546-0.000532643027967841.1689226729047
NGN Naira NigeriaNGN ▾ 1.4% 1362.4 0.0011362.44552570340.0007339743-0.00062109486602927-1.4381042173596
NIO Córdoba NikaraguaNIOC$ ▾ 0.1% 36.744 0.02736.74448910510.0272149654-0.00046058964686484-0.080312639223288
NOK Krone NorwegiaNOKkr ▴ 0.2% 9.509 0.1059.50920245400.105161290300.16694514570944
NPR Rupee NepalNPRरु ▾ 0.1% 145.35 0.007145.34884704890.0068799995-0.00058219078392267-0.1152355727656
NZD Dolar Selandia BaruNZD$ 1.670 0.5991.67015020100.5987485433-0.00050666518045212-0.017316572883217
OMR Rial OmanOMRRO ▴ 1%▴ 0.9% 0.381 2.6260.38083774062.62579018120.953372345599680.88879064899641
PAB Balboa PanamaPABB/. ▾ 0.1% 0.998 1.0020.99835836681.0016443326-0.00084760128835951-0.060905963510536
PEN Sol PeruPENS/ ▴ 0.1% 3.350 0.2993.34972709960.2985317819-0.000505239331874820.055477316956786
PGK Kina Papua NuginiPGKK ▾ 0.1% 4.357 0.2304.35722445530.2295038987-0.00058262382697922-0.1309565874519
PHP Peso FilipinaPHP ▴ 0.4% 57.741 0.01757.74072350330.0173187993-0.00058621200063760.37639721335275
PKR Rupee PakistanPKRRs ▾ 0.1% 279.05 0.004279.04548339330.0035836452-0.00030324992948722-0.069438335006208
PLN Zloty PolandiaPLN ▴ 0.2% 3.574 0.2803.57446160360.2797624121-0.000473473639358230.20101565768772
PYG Guarani ParaguayPYG ▴ 0.3% 6430.9 0.0006430.92024539880.0001554987-0.00052633656591660.31196700852219
QAR Rial QatarQARQR ▴ 0.2% 3.629 0.2763.62910090970.2755503429-0.000466345044037690.21282916455254
RON Leu RumaniaRONLeu ▴ 0.3% 4.315 0.2324.31503279040.231747949200.25626050320003
RSD Dinar SerbiaRSDDIN ▴ 0.3% 99.31 0.01099.31119103030.0100693586-0.000852079072942040.25367836716435
RUB Rubel RusiaRUB ▾ 0.7% 77.186 0.01377.18629151680.0129556684-0.00054815906260677-0.69843311339306
RWF Franc RwandaRWFFRw ▾ 0.1% 1458.6 0.0011458.60799661520.00068558520-0.094116591413659
SAR Riyal Arab SaudiSARRl ▴ 0.1%▴ 0.1% 3.748 0.2673.74783160570.26682095280.0816672757872260.097492403850926
SBD Dolar Kepulauan SolomonSBD$ 8.045 0.1248.04521260840.1242975231-0.00052590724258296-0.00064623617486156
SCR Rupee SeychellesSCRRs ▴ 8.6% 13.857 0.07213.85707636980.0721652947-0.00061066837653678.6100101531073
SDG Pound SudanSDGLS 601.51 0.002601.50454833930.0016624978-0.00028136280889454-0.00038338054326903
SEK Krona SwediaSEKkr ▴ 0.3% 9.031 0.1119.03092870740.110730582900.3232038320972
SGD Dolar SingapuraSGD$ ▴ 0.1% 1.265 0.7911.26460757350.7907591422-0.000669146971445190.11311015429064
SLE Leone Sierra LeoneSLELe ▾ 0.2% 24.550 0.04124.55045483390.0407324429-0.00034468020570434-0.19165766821978
SOS Shilling SomaliaSOSSh ▾ 0.1% 569.57 0.002569.56970594460.0017557114-0.00059427858294556-0.063297185542025
SRD Dolar SurinameSRD$ ▾ 0.2% 37.722 0.02737.72210704460.0265096538-0.00044865280778039-0.23088289159027
STN Dobra Sao TomeSTNDb ▴ 0.2% 20.728 0.04820.72849587480.0482427672-0.000408233248147710.22010982850781
SVC Colon El SalvadorSVC ▾ 0.1% 8.736 0.1148.73560397720.1144740538-0.00096869187848503-0.062368919995209
SYP Pound SuriahSYPLS ▴ 99% 110.53 0.009110.52506875400.00904772110.01531006713465299.239971384257
SZL Lilangeni SwaziSZLE ▴ 1.2% 15.884 0.06315.88398561460.0629564912-0.000532742344491271.1539273921562
THB Baht ThailandTHB฿ ▾ 0.1% 31.160 0.03231.16039771530.0320920166-0.0002715642371522-0.1366054917775
TJS Somoni TajikistanTJSSM ▾ 0.5% 9.499 0.1059.49947112330.10526901840-0.48322498969463
TMT Manat TurkmenistanTMTm 3.500 0.2863.50001269300.2857132496-0.00048354496484945-0.00060647905980366
TND Dinar TunisiaTNDDT ▴ 0.1% 2.894 0.3462.89378464140.3455682174-0.000584844913753830.10881528177339
TOP Paʻanga TongaTOPT$ 2.408 0.4152.40776814050.4153223822-0.0003514481420717-0.00063075491580114
TRY Lira TurkiTRY ▾ 0.2% 43.920 0.02343.92028770890.02276852120-0.20588475914197
TTD Dolar Trinidad dan TobagoTTD$ ▾ 0.3% 6.777 0.1486.77695790140.1475588331-0.00049946120622706-0.34516647422928
TWD Dolar TaiwanTWD$ ▴ 0.5% 31.390 0.03231.39005711870.03185722140.000808723430073330.47466043397432
TZS Shilling TanzaniaTZSSh ▴ 1.2% 2540.9 0.0002540.89274381210.0003935625-0.000333034712200181.2028832982189
UAH Hryvnia UkrainaUAH ▴ 0.3% 43.045 0.02343.04497567170.0232315150-0.000589760576870090.32974368234586
UGX Shilling UgandaUGXSh ▾ 0.2% 3599.2 0.0003599.15379733450.0002778431-0.00070533965630551-0.20530509381263
UYU Peso UruguayUYU$ ▴ 0.9% 38.352 0.02638.35202030890.0260742457-0.000441283871294120.94285173221149
UZS Som UzbekistanUZSсўм ▴ 0.5% 12130 0.00012129.97672942670.0000824404-0.000697617635776370.45684945853597
VES Bolivar VenezuelaVESBs.S ▾ 3.7% 416.84 0.002416.83774063890.0023990150-0.00060901957997663-3.7437426946132
VND Dong VietnamVND ▾ 0.3% 26045 0.00026045.10260207320.0000383949-0.00064980213525218-0.28999732093597
VUV Vatu VanuatuVUVVT ▾ 0.1%▾ 0.5% 119.04 0.008119.04294478530.0084003298-0.11885105898429-0.47417644852628
WST Tala SamoaWSTT ▾ 0.1% 2.716 0.3682.71592130320.36819918120.0018693918245248-0.054493660786905
XAF Franc CFAXAFF.CFA ▴ 0.2% 554.98 0.002554.98032578800.0018018657-0.000457425153798390.21994219692644
XCD Dolar Karibia TimurXCDEC$ 2.703 0.3702.70255976310.3700195695-0.00062622701355879-0.00055704046920479
XOF Franc CFAXOFF.CFA ▴ 0.2% 554.98 0.002554.98032578800.0018018657-0.000457425153798390.21994219692644
XPF Franc CFPXPF ▴ 0.2% 100.98 0.010100.97905648400.009903043600.24175078462974
YER Rial YamanYERRl 238.55 0.004238.55130103660.0041919704-0.00070945634360728-0.042837345199368
ZAR Rand Afrika SelatanZARR ▴ 0.7% 15.929 0.06315.92858049500.0627802333-0.000531250830078180.69549336768369
ZMW Kwacha ZambiaZMWK ▴ 0.1% 18.865 0.05318.86464988360.0530092001-0.000448567276119030.14791267109013
ADA CardanoADAADA ▴ 2.4%▾ 48% 3.631 0.2753.63086947320.27541612482.4228393657955-47.784067952929
AVA AvalancheAVAAVA ▴ 3.3%▴ 0.2% 0.111 9.0290.11075946699.02857361143.27229193455420.24175078462974
BNB Binance CoinBNBBNB ▴ 2.4%▾ 48% 0.002 620.120.0016125830620.12310630912.3534535765526-48.112523897358
DOG DogecoinDOGÐ ▴ 1.5%▾ 55% 10.816 0.09210.81633171140.09245278591.5026353913017-55.152655736435
ETH EthereumETHΞ ▴ 3.1%▾ 63% 0.001 1965.80.00050868801965.84168133323.0652212122531-62.814299037434
LTC LitecoinLTCŁ ▴ 0.8%▾ 51% 0.019 53.5450.018675862153.54505169870.75010118271349-50.696561347773
SOL SolanaSOLSOL ▴ 3.1%▾ 73% 0.012 83.9870.011906579283.98717894053.1097216675159-72.896933909677
TRX TronTRXTRX ▾ 0.1%▾ 7.6% 3.556 0.2813.55557436010.2812485125-0.1079272955993-7.5503304044746
USC USD CoinUSCUSC ▾ 1.1% 1.000 1.0001.00013539240.99986462590-1.1131814258821
UST TetherUSTUST ▾ 1% 1.000 1.0001.00015231650.9998477067-0.037241110800768-1.0054973029517
XRP RippleXRPXRP ▴ 3.4%▾ 55% 0.729 1.3710.72948508571.37082994523.4482565517211-54.930545077534
XAU EmasXAUozt ▴ 3.3% 0.000 5275.70.00018954945275.669642857103.2720538149328
XAG PerakXAGozt ▴ 10% 0.011 93.8340.010657076493.8343655709010.059151429098
XPT PlatinaXPTozt ▴ 8.5% 0.000 2365.60.00042272562365.60065338020.0112086979496128.5094065927755
ALU AluminiumALUoz ▴ 1.2% 11.242 0.08911.24154855090.08895571600.0112899098312411.21378975564
TIN TimahTINoz ▴ 16% 0.651 1.5360.65089739791.53634044810.01130920270120315.770286334228
XCO KobaltXCOoz 0.568 1.7600.56822508991.75986597170.011167777240077-0.01370279851361
XCU TembagaXCUoz ▴ 1.6% 2.654 0.3772.65381002750.37681672370.0111589706965311.590594138871
XLI LitiumXLIoz ▴ 17% 1.406 0.7111.40585572240.71131054490.01143503695321917.055958817957
XNI NikelXNIoz ▴ 1.3% 1.998 0.5001.99833298070.50041710250.0110085994097671.34234086508
XPD PalladiumXPDozt ▾ 0.1%▴ 1% 0.001 1785.50.00056007871785.4633743936-0.101633240119110.99404876480638
XRH RodiumXRHoz ▴ 8.2% 0.000 119550.000083643711955.46607854640.0112283285671998.1660752096575
XUR UraniumXURoz ▾ 0.2% 0.179 5.5770.17929257465.57747582350.010854074053098-0.23960212530273
ZNC SengZNCoz ▴ 0.1%▾ 2.1% 10.646 0.09410.64590649460.09393281830.055609399577366-2.0578101195823
XCC KakaoXCCkg ▾ 0.2%▾ 10% 0.346 2.8880.34626020732.8880015054-0.24792922747506-10.065643333826
XCF KopiXCFlb ▾ 1.9% 0.357 2.8010.35707890842.80050144790.014216729299258-1.8969811767782
XCT KapasXCTlb 1.526 0.6551.52557647560.65548991870.00443722163366620.048906582737974
XMA JagungXMAbu ▾ 0.1%▴ 2.3% 0.228 4.3830.22818024124.3825004079-0.052316974075272.3445375579848
XRI BerasXRIcwt ▴ 0.1% 0.099 10.1500.098522530110.149962638200.098109698118241
XRU KaretXRUkg ▴ 5.8% 0.489 2.0450.48899767292.044999506805.7841026104495
XSO KedelaiXSObu ▴ 1.7% 0.086 11.5730.086411677611.57250996410.0430692730102511.7112606263897
XSU GulaXSUkg ▴ 0.1%▴ 0.4% 7.184 0.1397.18390522530.13920005470.0719188200134380.43209216465765
XTE TehXTEkg 0.641 1.5610.64073788871.560700588501.366646450815E-5
XWH GandumXWHbu ▴ 3.4% 0.169 5.9330.16856272485.932509701403.4219473414825