CHECUR

국제 환율 변환기

ko
$
PDF

~에서 USD 에게 EUR

$ 1=€ 0.853$ 100=€ 85.270
$ 5=€ 4.264$ 500=€ 426.35
$ 10=€ 8.527$ 1000=€ 852.70

~에서 EUR 에게 USD

€ 1=$ 1.173€ 100=$ 117.27
€ 5=$ 5.864€ 500=$ 586.37
€ 10=$ 11.727€ 1000=$ 1172.7

환율 기록

환율

최신 업데이트 2026년 04월 12일 21:30

통화 1일 7일 USD = = USD
EUR 유로EUR ▴ 1.8% 0.853 1.1730.85270392411.172740000001.7985798857659
GBP 영국 파운드GBP£ ▾ 0.3%▴ 1.5% 0.745 1.3410.74543547591.3414977316-0.298416362532861.4757619479677
JPY 일본 엔JPY¥ ▾ 0.1%▴ 0.2% 159.42 0.006159.41555673040.0062729135-0.0883354391074330.15225665618859
BTC 비트코인BTC ▾ 2.9%▴ 6% 0.000 715650.000013973371565.2651492036-2.94117647058825.9922621761841
CNY 중국 위안CNY¥ ▴ 0.8% 6.828 0.1466.82799256440.14645592980.000624413831514210.80841094788632
CHF 스위스 프랑CHFFr ▾ 0.2%▴ 1% 0.791 1.2650.79075157321.2646196781-0.193613770779451.0205858475975
CAD 캐나다 달러CAD$ ▾ 0.1%▴ 0.7% 1.385 0.7221.38514078140.7219482766-0.0714615740027620.70135437885142
AUD 호주 달러AUD$ ▾ 1.1%▴ 1.2% 1.431 0.6991.43112710400.6987499553-1.06646272800081.2166653810524
AED UAE 디르함AEDDh 3.673 0.2723.67251053090.2722932968-0.00023218610179553-0.00013430540364512
AFN 아프가니스탄 아프가니AFN؋ ▴ 1.6% 64.502 0.01664.50202090830.01550339020.00304046193871131.557133539994
ALL 알바니아 렉ALLL ▴ 1.8% 81.625 0.01281.62491259780.0122511617-0.000104466245392591.7744423835062
AMD 아르메니아 드람AMD֏ ▴ 0.4% 375.52 0.003375.51716493000.0026629941-0.000227075068754520.3951365565542
ANG 네덜란드령 안틸레스 길더ANGƒ ▴ 0.3% 1.784 0.5601.78417210980.560484044400.33607121788044
AOA 앙골라 콴자AOAKz 917.00 0.001916.99780002390.001090515201.8734686722421E-5
ARS 아르헨티나 페소ARS$ ▾ 1.2%▾ 0.1% 1388.3 0.0011388.27020481950.0007203209-1.2430896280681-0.13607995219854
AWG 아루바 플로린AWGƒ 1.800 0.5561.79999829460.555556081900.014527386404725
AZN 아제르바이잔 마나트AZN ▴ 0.3%▴ 0.3% 1.700 0.5881.69954977230.58839112350.259219040088870.26420155860501
BAM 보스니아 마르카BAMKM ▴ 1.7% 1.667 0.6001.66728345580.5997780380-0.000511435702306861.6690196735534
BBD 바베이도스 달러BBD$ ▾ 0.1% 2.011 0.4972.01108515100.49724398770-0.074765225265598
BDT 방글라데시 타카BDT ▾ 0.2% 122.67 0.008122.67169193510.00815184000-0.20227093669586
BGN 불가리아 레프BGNлв. ▴ 2.5% 1.668 0.6001.66763306440.599652298402.4821200754914
BHD 바레인 디나르BHDBD ▴ 0.2%▴ 0.4% 0.377 2.6550.37662568002.65515617500.180571908977290.4137557949225
BIF 부룬디 프랑BIFFBu ▴ 0.1% 2968.0 0.0002967.98949468770.000336928400.068929147785446
BMD 버뮤다 달러BMD$ 1.000 1.0001.00000000001.000000000000
BND 브루나이 달러BND$ ▴ 1% 1.272 0.7861.27232805230.785960820601.0116623060947
BOB 볼리비아 볼리비아노BOBBs ▾ 0.1% 6.900 0.1456.89996930270.1449281810-0.00012358098137661-0.080394710809832
BRL 브라질 헤알BRLR$ ▴ 3% 5.009 0.2005.00920067530.199632649002.9866130961973
BSD 바하마 달러BSD$ ▾ 0.1% 0.999 1.0010.99850776811.00149446200-0.078018746587838
BWP 보츠와나 풀라BWPP ▴ 2.1% 13.405 0.07513.40527312110.0745975103-0.000636099944021722.106769745939
BYN 벨라루스 루블BYNBr ▴ 3.1% 2.866 0.3492.86586967270.3489342204-0.000297538464286923.1206779788089
BZD 벨리즈 달러BZD$ ▾ 0.1% 2.008 0.4982.00818595770.49796185270-0.077079796202538
CDF 콩고 프랑CDFFC ▴ 0.2% 2300.0 0.0002300.00682163140.0004347813-0.000370741111473090.22066912998803
CLP 칠레 페소CLP$ ▴ 2.9% 892.84 0.001892.84069785290.001120020602.9251143522437
COP 콜롬비아 페소COP$ ▴ 0.9% 3636.5 0.0003636.50937121610.0002749890-0.000234484731531820.88544268329265
CRC 코스타리카 콜론CRC ▴ 0.5% 462.13 0.002462.12886061700.002163898600.47169060632825
CUP 쿠바 페소CUP 26.500 0.03826.49999147300.03773586120-6.7279997277847E-5
CVE 카보베르데 에스쿠도CVEEsc ▴ 2.1% 93.999 0.01193.99866978190.010638448402.1222864159574
CZK 체코 코루나CZK ▴ 2.4% 20.788 0.04820.78841004830.048103726902.3906384718386
DJF 지부티 프랑DJFFdj ▾ 0.1% 177.81 0.006177.81008578200.00562397790-0.051101170022517
DKK 덴마크 크로네DKKkr ▴ 1.8% 6.373 0.1576.37290448010.156914324201.80286134917
DOP 도미니카 페소DOP$ ▴ 1.2% 60.125 0.01760.12543274720.0166318969-0.000283642479988921.2128527410359
DZD 알제리 디나르DZDDA ▴ 0.8% 132.25 0.008132.24670429930.007561625100.77197010821968
EGP 이집트 파운드EGPLE ▾ 0.6%▴ 1.7% 53.430 0.01953.42974572370.0187161662-0.604824790270141.6960157832018
ERN 에리트레아 나크파ERNNfk 15.000 0.06715.00000000000.06666666670-1.5321077739827E-14
ETB 에티오피아 비르ETBBr ▾ 0.6% 156.68 0.006156.68008254170.00638243220-0.57430713606315
FJD 피지 달러FJD$ ▴ 1.9% 2.212 0.4522.21150468130.452180819901.9106568529862
GEL 조지아 라리GEL ▾ 0.2% 2.690 0.3722.68976925830.37177910220.023136923042801-0.17929430359021
GHS 가나 세디GHS ▴ 0.2% 10.988 0.09110.98845438890.091004609400.15320995359991
GMD 감비아 달라시GMDD ▴ 0.7% 73.511 0.01473.51083786690.0136034363-0.00951266170075050.67341727560443
GNF 기니 프랑GNFFG ▴ 0.2% 8760.9 0.0008760.93592782710.000114143100.22067841562835
GTQ 과테말라 케찰GTQQ ▾ 0.1% 7.638 0.1317.63821477910.1309206443-0.00011163667174935-0.070343044192169
GYD 가이아나 달러GYD$ 208.90 0.005208.90052356020.0047869674-0.00040818825641421-0.034943963345645
HKD 홍콩 달러HKD$ ▴ 0.1% 7.832 0.1287.83200027290.1276813030-0.000653250356035390.074737927685161
HNL 온두라스 렘피라HNLL ▾ 0.1% 26.519 0.03826.51892150010.03770892420-0.055770731259315
HTG 아이티 구르드HTGG 130.92 0.008130.92416051300.0076380096-0.000651300321094170.022098379733791
HUF 헝가리 포린트HUFFt ▴ 0.7%▴ 4.9% 317.96 0.003317.95453382680.00314510380.702500026630034.8703640264487
IDR 인도네시아 루피아IDRRp ▾ 0.6% 17089 0.00017089.29515493630.00005851620-0.56732896136436
ILS 이스라엘 세켈ILS ▴ 3.1% 3.034 0.3303.03421048140.329575026603.1273803604959
INR 인도 루피INR ▾ 0.4% 93.091 0.01193.09054010270.01074223010-0.38510007829189
IQD 이라크 디나르IQDID ▾ 0.1% 1308.0 0.0011308.04781963610.0007644980-0.00065189473203808-0.070796214111293
IRR 이란 리알IRRRls ▴ 0.2% 1.32e+6 0.0001316122.92579770460.000000759800.2357920037876
ISK 아이슬란드 크로나ISKkr ▴ 2.6% 122.19 0.008122.19076692190.008183924402.5899064481685
JMD 자메이카 달러JMD$ ▾ 0.4% 157.87 0.006157.87045721980.00633430740-0.36677987628736
JOD 요르단 디나르JODJD 0.709 1.4100.70901563861.41040612590.00336733135382690.0034651247635451
KES 케냐 실링KESSh ▴ 0.5% 129.21 0.008129.21022562550.007739325500.46579936990691
KGS 키르기스스탄 솜KGS 87.450 0.01187.44990364450.01143511840.000975067523430650.00097206403774086
KHR 캄보디아 리엘KHR ▾ 0.2% 3997.3 0.0003997.27987448200.0002501701-0.0002133215011054-0.18218030845959
KMF 코모로 프랑KMFCF ▴ 1.7% 420.00 0.002420.00017054080.002380951401.668882154663
KPW 북한 원KPW 900.00 0.001900.00341081570.0011111069-0.0028424164329543-0.0021531389255061
KRW 대한민국 원KRW ▴ 1.8% 1484.9 0.0011484.91566758190.0006734389-0.0235495488251121.7744558191375
KWD 쿠웨이트 디나르KWDKD ▴ 0.2% 0.309 3.2390.30869075843.239487975600.21369243859077
KZT 카자흐스탄 텡게KZT ▴ 0.2% 471.86 0.002471.85565427970.002119292200.20443579041464
LAK 라오스 키프LAK ▾ 0.2% 22020 0.00022019.54397394140.00004541420-0.22786784499988
LBP 레바논 파운드LBPLL ▴ 0.1% 89420 0.00089419.64970922800.000011183200.093571544996957
LKR 스리랑카 루피LKRRs ▾ 0.1% 315.12 0.003315.11929327900.0031734014-0.00027059791314249-0.10181745500141
LRD 라이베리아 달러LRD$ ▾ 0.4% 183.73 0.005183.72614560770.00544288350-0.35483300342014
LSL 레소토 로티LSLL ▴ 3.4% 16.382 0.06116.38231833140.061041421603.4389145058369
LYD 리비아 디나르LYDLD ▴ 0.5% 6.348 0.1586.34756211950.1575407977-0.000134335836912390.52752891176505
MAD 모로코 디르함MADDH ▴ 1% 9.281 0.1089.28082951040.107748989301.0124032599359
MDL 몰도바 레우MDLLeu ▴ 2% 17.204 0.05817.20389856230.058126359902.042337611353
MGA 마다가스카르 아리아리MGAAr ▴ 0.7% 4143.9 0.0004143.90231423850.0002413184-0.000205773595548260.66965805293785
MKD 북마케도니아 데나르MKDDEN ▴ 1.8% 52.551 0.01952.55111960030.0190290903-0.00827603665472661.7974440402668
MMK 미얀마 차트MMKK 2100.8 0.0002100.76402271600.0004760173-0.022329584669733-0.038383420437408
MNT 몽골 투그릭MNT ▴ 0.1% 3574.0 0.0003574.01470061570.00027979740.14699015618598-0.022662844567787
MOP 마카오 파타카MOP$ 8.055 0.1248.05508467350.1241451879-0.00021171862593810.00023426028901907
MRU 모리타니 우기야MRUUM ▾ 0.7% 39.911 0.02539.91055135840.0250560307-0.00021365421346666-0.70191833051037
MUR 모리셔스 루피MURRs ▴ 0.9% 46.520 0.02146.52045636710.0214959198-0.00018329688779520.93221076001108
MVR 몰디브 루피야MVRRf 15.460 0.06515.45986322630.06468362530.0033092493519310.0035914799199295
MWK 말라위 콰차MWKK ▾ 0.1% 1731.4 0.0011731.38973685560.0005775707-0.00049249923662574-0.077411042847147
MXN 멕시코 페소MXN$ ▾ 0.5%▴ 2.9% 17.383 0.05817.38254003440.0575289916-0.469196648595382.8969904895036
MYR 말레이시아 링깃MYRRM ▴ 1.7% 3.965 0.2523.96500503100.25220648960.000860222453532121.6676537556666
MZN 모잠비크 메티칼MZNMt 63.960 0.01663.95995702370.01563478220.00066658756494548-0.015268233128531
NAD 나미비아 달러NAD$ ▴ 3.4% 16.382 0.06116.38231833140.061041421603.4369001978659
NGN 나이지리아 나이라NGN ▴ 1.4% 1359.5 0.0011359.49997441890.000735564601.3759373305106
NIO 니카라과 코르도바NIOC$ ▾ 0.1% 36.742 0.02736.74190357620.0272168805-0.00023207994690781-0.082337141084803
NOK 노르웨이 크로네NOKkr ▾ 0.3%▴ 2.3% 9.554 0.1059.55395057730.1046687433-0.305276539363672.2782260135116
NPR 네팔 루피NPRरु ▴ 0.3% 148.21 0.007148.20676364750.006747330400.33862786979453
NZD 뉴질랜드 달러NZD$ ▾ 0.6%▴ 1.5% 1.725 0.5801.72489213300.5797463974-0.647315209170881.5095396184408
OMR 오만 리알OMRRO ▴ 0.1% 0.385 2.6000.38463001182.5999011242-0.0328215682056540.1235731235262
PAB 파나마 발보아PABB/. ▾ 0.1% 0.999 1.0010.99850776811.00149446200-0.078905084784243
PEN 페루 솔PENS/ ▴ 2.4% 3.370 0.2973.36993707050.2967414462-0.00025303323591722.418439015549
PGK 파푸아뉴기니 키나PGKK ▾ 0.1% 4.322 0.2314.32207479920.2313703595-0.00019729080268989-0.14222262098672
PHP 필리핀 페소PHP ▴ 0.9% 59.877 0.01759.87661374220.0167010113-0.000142410381151870.89805828158153
PKR 파키스탄 루피PKRRs 278.51 0.004278.50589218410.00359058830-0.038836942515341
PLN 폴란드 즈워티PLN ▾ 0.9%▴ 1.4% 3.662 0.2733.66162150180.2731030500-0.940500032909271.4290423102689
PYG 파라과이 과라니PYG ▾ 0.1% 6457.5 0.0006457.53534457770.0001548578-0.00013204806549872-0.051065328799988
QAR 카타르 리얄QARQR ▾ 0.1% 3.640 0.2753.64026126850.2747055572-0.00023424305527015-0.062758626833547
RON 루마니아 레우RONLeu ▴ 1.7% 4.342 0.2304.34230946330.2302922001-0.000196371448369461.7124953184882
RSD 세르비아 디나르RSDDIN ▴ 1.8% 100.06 0.010100.05542575510.009994460501.844579221331
RUB 러시아 루블RUB ▾ 0.5%▴ 3.6% 77.504 0.01377.50439142520.0129024947-0.518559314161353.5756007282622
RWF 르완다 프랑RWFFRw ▾ 0.1% 1458.2 0.0011458.16634548150.00068579280-0.064689055184955
SAR 사우디 리얄SARRl ▴ 0.1%▴ 0.2% 3.748 0.2673.74826474750.26679011950.141754392341630.17072721325301
SBD 솔로몬 제도 달러SBD$ ▾ 0.2% 8.058 0.1248.05815440760.1240978951-0.00010581887406201-0.24540537257491
SCR 세이셸 루피SCRRs ▾ 5.4% 15.185 0.06615.18520729230.06585356270-5.3718741125972
SDG 수단 파운드SDGLS 601.00 0.002601.00022170300.001663892900.0001065371708262
SEK 스웨덴 크로나SEKkr ▾ 0.5%▴ 1.7% 9.321 0.1079.32090659480.1072857012-0.527884049440841.7409123983291
SGD 싱가포르 달러SGD$ ▴ 1% 1.274 0.7851.27390555450.7849875499-0.00803298880736211.012644420175
SLE 시에라리온 리온SLELe ▴ 0.1% 24.625 0.04124.62506608460.040609028100.10442859886587
SOS 소말리아 실링SOSSh ▾ 0.1% 570.65 0.002570.64993093100.0017523878-0.00014942702209727-0.081537153422786
SRD 수리남 달러SRD$ ▾ 0.3% 37.449 0.02737.44905094050.02670294640-0.26699418951325
STN 상투메 프린시페 도브라STNDb ▴ 1.7% 20.886 0.04820.88578883640.0478794461-0.000408271582255571.6673532643404
SVC 엘살바도르 콜론SVC ▾ 0.1% 8.737 0.1148.73706021800.11445497400-0.080652114870495
SYP 시리아 파운드SYPLS 110.53 0.009110.53089346320.00904724430.00231433266218790.023339038738076
SZL 스와질랜드 릴랑게니SZLE ▴ 3.4% 16.386 0.06116.38632603990.061026492303.375044568962
THB 태국 바트THB฿ ▴ 1.3% 32.208 0.03132.20807681160.0310481127-0.000264749176638851.3317773897689
TJS 타지키스탄 소모니TJSSM ▴ 0.8% 9.491 0.1059.49076521650.105365581900.77382790479049
TMT 투르크메니스탄 마나트TMTm ▴ 0.1% 3.505 0.2853.50500537200.2853062674-0.000243282365668510.14485139202639
TND 튀니지 디나르TNDDT ▴ 0.8% 2.918 0.3432.91769701720.3427360669-0.000292253243282280.82237128167334
TOP 통가 팡가TOPT$ ▴ 2.3% 2.354 0.4252.35354810100.424890402502.2921284240474
TRY 터키 리라TRY ▾ 0.3% 44.665 0.02244.66505789860.02238886610-0.33055237585224
TTD 트리니다드 토바고 달러TTD$ ▾ 0.1% 6.776 0.1486.77636134180.1475718235-0.00012583523134331-0.11166575571684
TWD 대만 달러TWD$ ▴ 0.8% 31.742 0.03231.74181830580.031504181300.8056039695014
TZS 탄자니아 실링TZSSh ▴ 0.3% 2591.1 0.0002591.11141429470.000385934800.34794972133886
UAH 우크라이나 흐리브냐UAH ▴ 0.7% 43.382 0.02343.38225011510.0230509021-0.000196556333051580.7358299657204
UGX 우간다 실링UGXSh ▴ 1.3% 3694.6 0.0003694.64672476420.0002706619-0.000230794973269531.3213381482164
UYU 우루과이 페소UYU$ ▴ 0.3% 40.288 0.02540.28821392640.0248211549-0.000211651410119510.29452488818275
UZS 우즈베키스탄 숨UZSсўм ▾ 0.2% 12142 0.00012141.90698705600.0000823594-0.00070228664530693-0.16415605786544
VES 베네수엘라 볼리바르VESBs.S ▾ 0.5% 475.84 0.002475.83863430940.0021015528-0.00017920055049985-0.52651111000753
VND 베트남 동VND 26336 0.00026336.01650834800.000037970800.015372551250536
VUV 바누아투 바투VUVVT ▴ 1.4%▴ 1.2% 117.92 0.008117.92127837370.00848023371.35107179798121.2159920611968
WST 사모아 탈라WSTT ▴ 1.2% 2.734 0.3662.73449357910.365698426801.1684747950314
XAF CFA 프랑XAFF.CFA ▴ 1.7% 559.19 0.002559.18959019050.001788302201.668337157906
XCD 동카리브 달러XCDEC$ 2.703 0.3702.70255129010.37002072950-0.00010257932846103
XOF CFA 프랑XOFF.CFA ▴ 1.7% 559.19 0.002559.18959019050.001788302201.6700188834176
XPF CFP 프랑XPF ▴ 1.8% 101.76 0.010101.75486467590.009827540001.7985798857659
YER 예멘 리알YERRl ▴ 0.6% 237.15 0.004237.15060456710.004216729700.63973945365588
ZAR 남아프리카 랜드ZARR ▾ 0.9%▴ 2.4% 16.571 0.06016.57093643940.0603466197-0.931230231483152.4107590287151
ZMW 잠비아 콰차ZMWK ▴ 1.5% 18.997 0.05318.99662329250.052640934401.5037022037295
ADA 카르다노ADAADA ▾ 6.2%▾ 3.1% 4.167 0.2404.16701059060.2399801916-6.1876637853483-3.0838817557148
AVA 아발란체AVAAVA ▾ 4.6%▴ 1.8% 0.109 9.1590.10918106329.1590974766-4.60951478361751.7985798857659
BNB 바이낸스 코인BNBBNB ▾ 3%▴ 0.3% 0.002 596.070.0016776609596.0680267960-3.00621976503110.3308129956163
DOG 도지코인DOGÐ ▾ 3.2%▾ 0.5% 10.910 0.09210.90974981670.0916611303-3.1914893617021-0.49608003284167
ETH 이더리움ETHΞ ▾ 4.6%▴ 6.8% 0.000 2216.70.00045112052216.7028638287-4.64656734367716.7684477714884
LTC 라이트코인LTCŁ ▾ 3%▴ 1% 0.018 54.0630.018496853554.0632491241-2.95011010706961.0175875934768
SOL 솔라나SOLSOL ▾ 4.2%▴ 2.1% 0.012 82.6430.012100209882.6431953997-4.20019972977742.0964833200866
TRX 트론TRXTRX ▴ 1.4%▴ 2% 3.083 0.3243.08348824120.32430803101.38535505177352.0278566843885
USC USD 코인USCUSC ▴ 0.5%▴ 0.5% 0.995 1.0050.99484114131.00518561060.515885874106780.52604358028771
UST 테더USTUST ▴ 0.5%▴ 0.6% 0.994 1.0060.99439773521.00563382700.526297831687050.5843598854187
XRP 리플XRPXRP ▾ 2.6%▴ 1.8% 0.748 1.3370.74798591331.3369235733-2.63156355263421.7985798857659
XAU 골드XAUozt ▴ 1.8% 0.000 4747.90.00021061794747.935222672101.7985798857659
XAG 실버XAGozt ▴ 4.3% 0.013 76.2160.013120555376.216286475604.2519842220154
XPT 백금XPTozt ▴ 0.5%▴ 3.9% 0.000 2050.60.00048766142050.60325231680.536535735714853.8921242911969
ALU 알루미늄ALUoz ▴ 1.2% 10.071 0.09910.07060388490.099298911101.1894834781568
TIN 주석TINoz ▴ 3% 0.740 1.3520.73952453231.352220185203.0205630543116
XCO 코발트XCOoz 0.568 1.7600.56833910331.759512928500.013056491622101
XCU 구리XCUoz ▴ 3.4% 2.725 0.3672.72484949780.366992746103.3843367158537
XLI 리튬XLIoz ▾ 1.1% 1.548 0.6461.54793901460.64602028280-1.0955349606012
XNI 니켈XNIoz ▴ 1.2% 2.041 0.4902.04079335570.490005515401.1835354705625
XPD 팔라듐XPDozt ▴ 0.2%▴ 2.3% 0.001 1527.30.00065477171527.24980693520.176928336873632.3321318730819
XRH 로듐XRHoz ▴ 1% 0.000 9299.30.00010753539299.268105082001.0105678977539
XUR 우라늄XURoz ▴ 0.7% 0.189 5.2860.18918856695.285731670500.67508168153985
ZNC 아연ZNCoz ▾ 0.3%▴ 2.1% 10.629 0.09410.62895441440.0940826314-0.347775684683382.1009121633357
XCC 코코아XCCkg ▴ 0.1%▾ 0.1% 0.308 3.2460.30807169533.24599765280.14399862911094-0.13348195826981
XCF 커피XCFlb ▾ 0.2%▴ 1.4% 0.333 3.0010.33322219763.0010005553-0.186640345592291.3975234192763
XCT XCTlb ▾ 0.1%▴ 3.2% 1.366 0.7321.36575029420.7321982681-0.0549728571517813.2476144780057
XMA 옥수수XMAbu ▴ 0.1%▾ 2.6% 0.227 4.4100.22675699644.41000725760.11831341411196-2.5966448807526
XRI XRIcwt ▴ 0.1%▾ 4.1% 0.093 10.7950.092635196210.79503299980.085532971580977-4.1019504113565
XRU 고무XRUkg ▴ 3.4% 0.486 2.0570.48614526662.056998326703.4146644571195
XSO 대두XSObu ▴ 0.1%▴ 1.1% 0.085 11.7570.085052100211.75749919790.123363827162481.0605982206764
XSU 설탕XSUkg ▾ 0.1%▾ 9% 7.273 0.1377.27272882310.1374999707-0.072745875191542-8.9582763358356
XTE XTEkg ▴ 15% 0.569 1.7580.56869894441.7583996066014.785741977406
XWH XWHbu ▴ 0.2%▾ 4.9% 0.175 5.7100.17513174285.70998714600.2118355844913-4.8583930844001