CHECUR

Mednarodni pretvornik valut

sl
$
PDF

Iz USD V EUR

$ 1=€ 0,864$ 100=€ 86,404
$ 5=€ 4,320$ 500=€ 432,02
$ 10=€ 8,640$ 1000=€ 864,04

Iz EUR V USD

€ 1=$ 1,157€ 100=$ 115,74
€ 5=$ 5,787€ 500=$ 578,68
€ 10=$ 11,574€ 1000=$ 1157,4

Zgodovina valutnih tečajev

Menjalni tečaji

Zadnja posodobitev 12.11.2025 05:30

Valuta 1D 7D USD = = USD
EUR EvroEUR ▴ 0,1%▴ 0,7% 0,864 1,1570.86403539091.15736000000.10032866286110.70655389648811
GBP Britanski funtGBP£ ▾ 0,3%▴ 0,6% 0,761 1,3130.76148043821.3132313711-0.279181004270650.62228981603977
JPY Japonski jenJPY¥ ▾ 0,4%▾ 0,4% 154,76 0,006154.76429114540.0064614388-0.35394147644841-0.44548080008628
BTC BitcoinBTC ▾ 2%▾ 0,4% 0,000 1032890.0000096816103288.6810470232-1.973933002014-0.42707126710232
CNY Kitajski juanCNY¥ ▴ 0,1% 7,120 0,1407.11965162090.14045631070.000228562760992510.1003526962952
CHF Švicarski frankCHFFr ▴ 0,4%▴ 1,2% 0,801 1,2490.80082515381.24871202570.419747728845341.1537046130248
CAD Kanadski dolarCAD$ ▴ 0,1%▴ 0,7% 1,402 0,7131.40170733390.71341568660.127443630323140.66091826616138
AUD Avstralski dolarAUD$ ▴ 0,2% 1,533 0,6521.53342088890.65213667510.00726973117762820.2497571342545
AED Dirham ZAEAEDDh 3,672 0,2723.67249602540.27229437230.000473735114613750.012899131875871
AFN Afganistanski afganiAFN؋ ▾ 0,7% 66,443 0,01566.44293910280.0150505082-0.035489062719373-0.67524683468895
ALL Albanski lekALLL ▴ 0,1%▴ 0,4% 83,539 0,01283.53926176820.01197041940.0727055823806820.43244263199821
AMD Armenski dramAMD֏ ▴ 0,1% 382,54 0,003382.53870878550.00261411450.0876784129057070.0082949948243405
ANG Antilski guldenANGƒ 1,790 0,5591.78997891750.55866579780.000308368888420870.00022660396262553
AOA Angolska kvanzaAOAKz 917,00 0,001917.00076035110.00109051160.00035129924532105-0.00037783003844427
ARS Argentinski pesoARS$ ▴ 0,7%▴ 2,8% 1410,0 0,0011409.99343333100.00070922320.700309171108562.8297852867248
AWG Arubski florinAWGƒ ▾ 0,3% 1,808 0,5531.80750155530.55324986970.00032100677260022-0.27920045661664
AZN Azerbajdžanski manatAZN ▾ 0,9%▴ 0,8% 1,716 0,5831.71573235640.5828414882-0.929959258094190.83681527424108
BAM Bosanski markBAMKM ▴ 0,2%▴ 0,7% 1,690 0,5921.68962984720.59184560550.172380662942860.72598239195563
BBD Barbadoški dolarBBD$ ▴ 0,1% 2,013 0,4972.01349623280.49664855770.10547786087351-0.0017587291088131
BDT Bangladeška takaBDT ▴ 0,1%▾ 0,2% 122,07 0,008122.07005598950.00819201720.095373682397878-0.17315077408677
BGN Bolgarski levBGNлв. ▴ 0,2%▴ 0,8% 1,689 0,5921.68930151380.59196063690.189246168878370.7530764624888
BHD Bahrajnski dinarBHDBD 0,377 2,6520.37704517182.6522021096-0.0065738929358442-0.0263605406567
BIF Burundski frankBIFFBu ▴ 0,1% 2947,2 0,0002947.19015690880.00033930620.0152362642530930.13009749634775
BMD Bermudski dolarBMD$ 1,000 1,0001.00000000001.000000000000
BND Brunejski dolarBND$ ▴ 0,2%▴ 0,4% 1,302 0,7681.30163475500.76826467350.17395708475860.37621756615179
BOB Bolivijski bolivianoBOBBs ▴ 0,5% 6,908 0,1456.90778150270.14476427770.47839107431114-0.0017609616221842
BRL Brazilski realBRLR$ ▴ 0,4%▴ 1,6% 5,272 0,1905.27198970070.18968170590.380615127067781.6480141908588
BSD Bahamski dolarBSD$ ▴ 0,1% 1,000 1,0000.99970622801.00029385840.10464992259475-0.001962223559248
BWP Bocvanska pulaBWPP ▴ 0,2%▴ 1% 13,360 0,07513.36023363520.07484899050.238535844467921.0063778708
BYN Beloruski rubeljBYNBr ▴ 0,1% 3,409 0,2933.40861097670.29337463470.087906302612651-0.032198829466051
BZD Belizejski dolarBZD$ ▴ 0,1% 2,011 0,4972.01063627570.49735499760.10118812011383-0.0019016962862626
CDF Kongovski frankCDFFC ▴ 12%▴ 1% 2200,0 0,0002199.99827192920.000454545812.2758403592720.95219927388873
CLP Čilski pesoCLP$ ▴ 0,1%▴ 0,8% 936,13 0,001936.13050390540.00106822710.147378803550250.83100194634106
COP Kolumbijski pesoCOP$ ▾ 0,2%▴ 2% 3758,5 0,0003758.52802930810.0002660616-0.187164132527951.9952557999274
CRC Kostarikaški kolonCRC ▴ 0,1%▾ 0,1% 502,19 0,002502.18773760970.00199128720.052302470511898-0.069188294940226
CUP Kubanski pesoCUP 26,500 0,03826.50005184210.03773577520.00013087830917423-6.4742876997981E-5
CVE Zelenortski eskudoCVEEsc ▴ 0,2%▴ 1,2% 95,259 0,01095.25903781020.01049769160.178273104787961.1661143797038
CZK Češka kronaCZK ▴ 0,2%▴ 1,1% 20,953 0,04820.95329024680.04772520150.237045884701271.1065883963834
DJF Džibutski frankDJFFdj ▴ 0,1%▾ 0,2% 178,02 0,006178.02412386810.00561721620.10129934816492-0.17230119279281
DKK Danska kronaDKKkr ▴ 0,1%▴ 0,7% 6,452 0,1556.45237436930.15498170790.0865340631120810.66877710108562
DOP Dominikanski pesoDOP$ ▴ 0,1% 64,292 0,01664.29183659360.01555407420.0652398586095750.014240791255429
DZD Alžirski dinarDZDDA ▴ 0,3% 130,46 0,008130.45897559960.00766524490.0386964020174750.27753491988127
EGP Egiptovski funtEGPLE ▴ 0,1%▴ 0,4% 47,230 0,02147.22964332620.02117314320.0609803442239010.38371748773572
ERN Eritrejski nakfaERNNfk 15,000 0,06715.00000000000.06666666670.000577176679283681.0325074129014E-14
ETB Etiopski birETBBr ▾ 0,3% 153,61 0,007153.60561968620.00651017850.042357322090938-0.31573298028057
FJD Fidžijski dolarFJD$ 2,281 0,4382.28060413350.43848030670.00020882244605970.044110291910126
GEL Gruzijski lariGEL ▴ 0,4% 2,705 0,3702.70502695790.3696820829-0.00134966910266440.37003592803106
GHS Ganski cediGHS ▾ 0,2% 10,947 0,09110.94655077070.09135297690.020543529754224-0.1982288680374
GMD Gambijski dalasiGMDD 73,496 0,01473.49571438450.0136062355-0.00582545125811410.0086853846231559
GNF Gvinejski frankGNFFG ▴ 0,1%▴ 0,2% 8677,9 0,0008677.93944839980.00011523470.0814073754168730.15139047620085
GTQ Gvatemalski kvecalGTQQ ▴ 0,1% 7,663 0,1307.66287067120.13049939680.11036294854962-0.02387717255814
GYD Gvajanski dolarGYD$ ▴ 0,1% 209,13 0,005209.12594179860.00478180750.120569654587080.013031075135756
HKD Hongkonški dolarHKD$ 7,771 0,1297.77145399880.12867604960.0325737642598070.041524993136667
HNL Honduraška lempiraHNLL ▴ 0,2%▴ 0,2% 26,301 0,03826.30071887740.03802177440.225011214522330.22526411910939
HTG Haitijski gurdHTGG ▴ 0,1%▴ 0,1% 130,83 0,008130.82878274690.00764357800.147197371067080.063811173040303
HUF Madžarski forintHUFFt ▾ 0,2%▴ 1,2% 332,62 0,003332.61647197070.0030064657-0.220996039268561.1858577425525
IDR Indonezijska rupijaIDRRp ▾ 0,2%▾ 0,3% 16728 0,00016727.98437824010.0000597801-0.20950786987121-0.31407256779257
ILS Izraelski šekelILS ▴ 0,4%▴ 1,1% 3,222 0,3103.22150411280.31041400690.42567666759831.1295991815629
INR Indijska rupijaINR ▴ 0,1% 88,589 0,01188.58868459250.01128812340.11690658886505-0.036275734160495
IQD Iraški dinarIQDID 1309,6 0,0011309.59252090970.00076359630.0316650288382730.031699528200942
IRR Iranski rialIRRRls 42112 0,00042112.48012718600.00002374590.000309357286710150.00011098839799861
ISK Islandska kronaISKkr ▾ 0,2%▴ 1% 126,67 0,008126.67018041060.0078945178-0.17394939079070.97662192369898
JMD Jamajški dolarJMD$ ▴ 0,4%▴ 0,3% 160,45 0,006160.45310015900.00623235080.388132440822630.3151560005221
JOD Jordanski dinarJODJD 0,709 1,4100.70901016111.4104170221-0.0053179407103791-0.00096866998404088
KES Kenijski šilingKESSh 129,25 0,008129.25019008780.0077369325-0.014785413850382-0.00033116400106648
KGS Kirgizijski somKGS 87,451 0,01187.45074998270.0114350077-0.00055156659197371-0.00090175071938337
KHR Kamboški rielKHR ▴ 0,2% 4018,9 0,0004018.85325222920.00024882720.0288991693650440.20374382127186
KMF Komorski frankKMFCF ▴ 1,2% 421,00 0,002421.00038017560.00237529480.000279768329477131.1818631436734
KPW Severnokorejski vonKPW 899,98 0,001899.97926315060.00111113670.00038248003647164-0.00021113072862711
KRW Južnokorejski vonKRW ▾ 0,2%▾ 1,9% 1468,2 0,0011468.15165549180.0006811285-0.20071969376905-1.9164266259338
KWD Kuvajtski dinarKWDKD 0,307 3,2550.30719914293.2552174158-0.0255538524236360.003838486315865
KZT Kazahstanski tengeKZT ▾ 0,1%▴ 0,1% 524,75 0,002524.75288587820.0019056589-0.088558191438670.074254952970822
LAK Laoski kipLAK ▴ 0,1%▾ 0,3% 21705 0,00021704.65542268610.00004607310.11823939576829-0.30069993952052
LBP Libanonski funtLBPLL ▴ 0,2% 89524 0,00089524.43492085440.00001117010.0288573190066710.19825031120175
LKR Šrilanška rupijaLKRRs ▴ 0,1% 304,19 0,003304.18797953960.00328744090.0406432900406890.13636429987725
LRD Liberijski dolarLRD$ ▴ 0,1%▴ 0,3% 182,95 0,005182.94998963160.00546597460.106940139439940.27444810408861
LSL Lesotski lotiLSLL ▴ 0,3%▴ 0,9% 17,156 0,05817.15568189670.05828972620.252198115477330.89656953004949
LYD Libijski dinarLYDLD ▴ 0,1% 5,456 0,1835.45553673880.18330002120.094943530893683-0.010297698961313
MAD Maroški dirhamMADDH ▾ 0,1%▴ 0,4% 9,276 0,1089.27645676370.1077997802-0.121843772820910.36260937623464
MDL Moldavijski leuMDLLeu ▴ 0,1%▴ 1% 16,965 0,05916.96533490010.05894372290.132912898200740.99803690516149
MGA Malgaški ariarijMGAAr ▴ 0,2%▴ 0,3% 4488,0 0,0004487.98990806660.00022281690.17362566191650.26877666013093
MKD Makedonski denarMKDDEN ▴ 0,2%▴ 0,7% 53,156 0,01953.15606207230.01881252980.173259000582170.72833043990063
MMK Mjanmarski kjatMMKK 2099,5 0,0002099.54551738440.00047629360.0002256762493673-0.014680658108091
MNT Mongolski tugrikMNT ▴ 0,2% 3580,9 0,0003580.91691435680.00027925810.000335184174942450.16264185400377
MOP Makavska patakaMOP$ ▴ 0,1% 8,004 0,1258.00442386120.12493091540.0994650975453520.030052144104061
MRU Mavretanska ougijaMRUUM ▴ 0,5%▴ 0,3% 39,669 0,02539.66881523470.02520871860.45562049266830.32831343612794
MUR Mavricijska rupijaMURRs ▴ 0,3% 45,870 0,02245.87034284920.02180057830.0437872981410260.30599939894949
MVR Maldivska rufijaMVRRf 15,405 0,06515.40497338770.06491410110.000392105731631830.00050275579188275
MWK Malavijska kvačaMWKK ▴ 0,1%▴ 0,2% 1733,5 0,0011733.51420474180.00057686290.143673272435780.2021030065606
MXN Mehiški pesoMXN$ ▴ 0,3%▴ 1,5% 18,324 0,05518.32368493810.05457417560.349152745645681.4665155240414
MYR Malezijski ringitMYRRM ▴ 0,4%▴ 1,4% 4,133 0,2424.13303552910.24195291640.421449271677441.4047004761304
MZN Mozambiški metikalMZNMt 63,950 0,01663.94950577180.01563733740.000516385680506220.0010550877401884
NAD Namibijski dolarNAD$ ▴ 0,3%▴ 0,9% 17,156 0,05817.15576830030.05828943260.251695236495160.89707030150889
NGN Nigerijska nairaNGN ▴ 0,4% 1436,5 0,0011436.46747770790.0006961522-0.0110728281123620.40610684575599
NIO Nikaragovska kordobaNIOC$ ▾ 0,1%▾ 0,1% 36,793 0,02736.79339185730.0271787935-0.10415972789292-0.064196857815858
NOK Norveška kronaNOKkr ▴ 0,7%▴ 1,5% 10,063 0,09910.06281537290.09937576740.66129177761521.4615667214802
NPR Nepalska rupijaNPRरु ▴ 0,2%▴ 0,3% 141,60 0,007141.59552775280.00706236990.237438509176190.25110009777047
NZD Novozelandski dolarNZD$ ▴ 0,2%▾ 0,3% 1,771 0,5651.77058996340.56478350190.19880616172763-0.25616418083481
OMR Omanski rialOMRRO 0,384 2,6010.38449747702.6007972998-0.00022132532934353-0.020488363409129
PAB Panamska balboaPABB/. ▴ 0,1% 1,000 1,0000.99971486831.00028521300.10292144110942-0.0028326364831448
PEN Perujski solPENS/ ▴ 0,5% 3,367 0,2973.36654973390.2970400199-0.0011521868033730.51626921517637
PGK Papuanska kinaPGKK ▾ 1,5%▾ 1,7% 4,288 0,2334.28755961840.2332329085-1.4843701194941-1.7094504294516
PHP Filipinski pesoPHP ▾ 0,2%▾ 0,8% 59,098 0,01759.09803345550.0169210368-0.19234811259159-0.78696454508884
PKR Pakistanska rupijaPKRRs ▾ 0,6% 282,69 0,004282.68559480200.0035374990-0.57325124974889-0.01816632887094
PLN Poljski zlotPLN ▴ 0,1%▴ 1,2% 3,659 0,2733.65855049420.27333229420.146360375169981.211283978683
PYG Paragvajski gvaraniPYG ▴ 0,5%▴ 0,3% 7055,5 0,0007055.47971244900.00014173380.479014413467750.3085633980963
QAR Katarijski rialQARQR ▾ 0,4%▾ 0,3% 3,654 0,2743.65424759800.2736541444-0.36383301933305-0.27670820327073
RON Romunski leuRONLeu ▴ 0,1%▴ 0,7% 4,393 0,2284.39310154140.22762961210.109571770354510.71029067762485
RSD Srbski dinarRSDDIN ▴ 0,1%▴ 0,7% 101,27 0,010101.26667588300.00987491680.0875286082475340.71252613411491
RUB Ruski rubeljRUB ▴ 0,4%▴ 0,5% 80,950 0,01280.95043893000.01235323750.365928530007940.49541148124991
RWF Ruandski frankRWFFRw ▴ 0,1% 1452,6 0,0011452.57309739410.00068843350.13778897277083-0.0021178980150547
SAR Savdski rialSARRl 3,751 0,2673.75050114050.26663103480.0011676114772336-0.0034097236767112
SBD Salomonov dolarSBD$ ▾ 0,2% 8,237 0,1218.23737644290.12139787550.00026650462639682-0.16593252050876
SCR Sejšelska rupijaSCRRs ▾ 2,2%▾ 1% 13,900 0,07213.89973733320.0719438056-2.1607686399683-1.0017562547435
SDG Sudanski funtSDGLS 600,50 0,002600.50114052670.00166527580.010174998388273-0.00013581934350493
SEK Švedska kronaSEKkr ▴ 0,5%▴ 0,9% 9,471 0,1069.47086472660.10558697950.507379362479490.94682474726535
SGD Singapurski dolarSGD$ ▾ 0,1%▴ 0,3% 1,304 0,7671.30366523810.7670680868-0.0636449420355340.28057164131143
SLE Sierraleonski leoneSLELe 23,199 0,04323.19926384180.04310481600.00041478266082033-0.0042381396403938
SOS Somalski šilingSOSSh 571,30 0,002571.30020045620.00175039320.034950194170121-0.0023073257263311
SRD Surinamski dolarSRD$ ▾ 0,2% 38,574 0,02638.57399599090.0259242003-0.20117797163288-0.041769371942405
STN Sao tomejska dobraSTNDb ▴ 0,2%▴ 0,7% 21,166 0,04721.16567014580.04724631880.173755193498310.72818513689689
SVC Salvadorski kolonSVC ▴ 0,1% 8,748 0,1148.74792631510.11431280560.094402093060939-0.010687757246315
SYP Sirski funtSYPLS 11057 0,00011056.71528305800.00009044280.000201939977442870.018070841039648
SZL Svazijski lilangeniSZLE ▴ 0,3%▴ 1,8% 17,149 0,05817.14928803480.05831145860.259788611753441.8343640816502
THB Tajski bahtTHB฿ ▾ 0,4% 32,510 0,03132.51028202120.0307594994-0.358363663520640.00049458001132718
TJS Tadžiški somoniTJSSM ▴ 0,5%▴ 0,3% 9,227 0,1089.22746595700.10837211480.484631926640520.32304839299613
TMT Turkmenistanski manatTMTm 3,500 0,2863.50000000000.28571428570.00024736224899066-2.2093438190041E-14
TND Tunizijski dinarTNDDT ▴ 0,1%▴ 0,4% 2,951 0,3392.95068085990.33890483160.12813937437620.43201012364005
TOP Tongovska paangaTOPT$ 2,342 0,4272.34210617270.42696612630.00025295983851971-7.8491201177311E-5
TRY Turška liraTRY ▾ 0,3% 42,238 0,02442.23828368010.0236752044-0.014767581765531-0.32097996025648
TTD Trinidadski in tobaški dolarTTD$ ▴ 0,1%▾ 0,1% 6,779 0,1486.77906615050.14751294320.13536689275521-0.055148072686788
TWD Tajvanski dolarTWD$ ▾ 0,1%▾ 0,4% 31,046 0,03231.04600124420.0322102673-0.14154809995179-0.42006475590373
TZS Tanzanijski šilingTZSSh ▴ 0,1%▴ 0,4% 2450,6 0,0002450.59445634890.00040806430.102444109855060.37721903970101
UAH Ukrajinska grivnaUAH ▴ 0,2%▴ 0,2% 41,988 0,02441.98831824150.02381614800.217896408191280.1829980191545
UGX Ugandski šilingUGXSh ▾ 1,3%▾ 2% 3559,3 0,0003559.29010852290.0002809549-1.3232622726415-1.9632631143736
UYU Urugvajski pesoUYU$ ▴ 0,1%▾ 0,1% 39,783 0,02539.78304071330.02513633910.090988755391346-0.062289664748001
UZS Uzbekistanski somUZSсўм ▴ 0,3% 11987 0,00011986.67657427250.00008342600.309651062515830.006811581676654
VES Venezuelski bolivarVESBs.S ▾ 3,2% 230,80 0,004230.80372572060.00433268570.00027470117390048-3.206075205101
VND Vietnamski dongVND ▾ 0,1%▾ 0,1% 26343 0,00026342.53819036430.0000379614-0.12551628324184-0.076563300025049
VUV Vanuatujski vatuVUVVT ▾ 0,4% 122,40 0,008122.39493329650.00817027280.00069187780803834-0.37667180407634
WST Samoanska talaWSTT ▾ 0,6% 2,823 0,3542.82322699940.35420460350.00045824931793645-0.62447628738137
XAF CFA frankXAFF.CFA ▴ 0,2%▴ 0,7% 566,69 0,002566.68452339810.00176465030.173613962073870.72865745394136
XCD Vzhodnokaribski dolarXCDEC$ 2,703 0,3702.70254717630.37002129280.000479077300886880.00015184618352693
XOF CFA frankXOFF.CFA ▴ 0,3%▴ 0,7% 566,68 0,002566.68193129190.00176465830.319408375927520.67330379010301
XPF CFP frankXPF ▴ 0,1%▴ 0,7% 103,11 0,010103.10707126560.00969865590.10032866286110.70655389648811
YER Jemenski rialYERRl 238,50 0,004238.49450473490.00419296870.00314129431788560.023353762255515
ZAR Južnoafriški randZARR ▴ 1,5% 17,162 0,05817.16242137280.05826683650.0161824197137281.4967123777056
ZMW Zambijska kvačaZMWK ▴ 0,5%▾ 0,6% 22,518 0,04422.51849035740.04440795030.54420944916421-0.56487622925603
ADA CardanoADAADA ▾ 4,2%▴ 2,8% 1,781 0,5621.78078558100.5615499197-4.16064119721442.7665626402392
AVA AvalancheAVAAVA ▾ 3,5%▴ 3,3% 0,058 17,2450.057988957617.2446624480-3.52390474067283.256847563588
BNB Binance CoinBNBBNB ▾ 2,3%▴ 0,4% 0,001 960,780.0010408170960.7836626266-2.32816016404950.44520520406389
DOG DogecoinDOGÐ ▾ 3,9%▴ 2,3% 5,820 0,1725.82014239300.1718171021-3.9189927407822.2921996603316
ETH EthereumETHΞ ▾ 3%▴ 0,7% 0,000 3447,20.00029009303447.1707442024-3.02340433629120.73781813288147
LTC LitecoinLTCŁ ▾ 4,1%▴ 10% 0,010 99,630.010037585599.6255519880-4.070223704427310.256057151027
SOL SolanaSOLSOL ▾ 6,5%▾ 4,6% 0,006 155,400.0064350591155.3987281946-6.5354875055872-4.6333686510145
TRX TronTRXTRX ▴ 1,1%▴ 3,5% 3,338 0,3003.33813160990.29956877591.05275356486263.5497720190488
USC USD CoinUSCUSC 1,001 0,9991.00061346510.9993869110-0.041487097712376-0.04950589226756
UST TetherUSTUST ▾ 0,1%▾ 0,1% 1,001 0,9991.00088131610.9991194599-0.054436638585389-0.10191193299436
XRP RippleXRPXRP ▾ 3,3%▴ 2,1% 0,415 2,4070.41540143082.4073099555-3.26506835637712.1489335358932
XAU ZlatoXAUozt ▾ 1%▴ 3,1% 0,000 4104,10.00024365804104.1134751773-0.974940154343213.1286992252078
XAG SrebroXAGozt ▴ 0,2%▴ 6% 0,020 51,0660.019582498151.06600776560.179686744159056.0167690625629
XPT PlatinaXPTozt ▾ 0,3%▴ 1,7% 0,001 1590,80.00062862641590.7700808333-0.265655881086021.6817659523685
ALU AluminijALUoz ▾ 0,2%▴ 0,7% 12,292 0,08112.29168106730.0813558369-0.20497501911540.73255603287985
TIN KositerTINoz ▴ 0,3%▴ 1,2% 0,931 1,0740.93084260731.07429547400.293028310813651.1620863520205
XCO KobaltXCOoz ▾ 0,1%▾ 0,1% 0,659 1,5170.65918988041.5170135794-0.087855771016302-0.060305519663239
XCU BakerXCUoz ▾ 1,4%▴ 1,2% 3,177 0,3153.17685076380.3147771407-1.42611908778231.1657116019991
XLI LitijXLIoz ▴ 1,8%▴ 2,3% 3,053 0,3283.05306905370.32753926701.80638986742432.278176662455
XNI NikelXNIoz ▾ 0,3%▴ 0,2% 2,355 0,4252.35542959840.4245510036-0.277457788376470.1721810746382
XPD PalladiumXPDozt ▴ 0,6%▴ 1,9% 0,001 1459,10.00068536321459.08029631420.574986596725181.9118263563176
XRH RhodiumXRHoz ▴ 0,5%▾ 2,5% 0,000 7401,70.00013510407401.70371696810.52825601709834-2.4570217687205
XUR UranijXURoz ▴ 0,5%▾ 2,3% 0,205 4,8660.20549958534.86618986950.49108126997255-2.3241035690401
ZNC CinkZNCoz ▾ 0,7%▾ 1,2% 11,548 0,08711.54826501690.0865930942-0.70746111569439-1.2392296036339
XCC KakavXCCkg ▾ 5,1%▾ 9,6% 0,173 5,7840.17289348175.7839080460-5.1268484511482-9.5541374231687
XCF KavaXCFlb ▴ 1,7%▴ 1,8% 0,236 4,2320.23629812684.23194213881.68302623015631.7644180528378
XCT BombažXCTlb ▾ 0,7%▾ 1,9% 1,566 0,6391.56580493540.6386491557-0.68439290280024-1.9066224008987
XMA KoruzXMAbu ▴ 0,4%▴ 0,4% 0,232 4,3110.23198140604.31069031530.387412845748220.35933816301822
XRI RižXRIcwt ▴ 1,7%▴ 2,9% 0,097 10,2920.097163371810.29194419001.71366934546872.9026261885788
XRU GumaXRUkg ▴ 0,6%▴ 1,2% 0,587 1,7020.58741705261.70236801190.630558648654331.2049015192016
XSO SojaXSObu ▾ 0,4%▾ 0,7% 0,090 11,1140.089973733311.1143548573-0.44909535923173-0.68582405136101
XSU SladkorXSUkg ▴ 1% 7,010 0,1437.00952167000.14266308700.00618819739018380.96216875534667
XTE ČajXTEkg ▾ 0,1%▾ 1,9% 0,504 1,9850.50388038291.9845979996-0.1341133428212-1.8674210602869
XWH PšenicaXWHbu ▾ 0,1%▾ 3,5% 0,187 5,3550.18673532875.3551730520-0.087419059828567-3.4757796489507