CHECUR

Penukar Mata Wang Antarabangsa

ms
$
PDF

Daripada USD Kepada EUR

$ 1=€ 0.876$ 100=€ 87.630
$ 5=€ 4.382$ 500=€ 438.15
$ 10=€ 8.763$ 1000=€ 876.30

Daripada EUR Kepada USD

€ 1=$ 1.141€ 100=$ 114.12
€ 5=$ 5.706€ 500=$ 570.58
€ 10=$ 11.412€ 1000=$ 1141.2

Sejarah kadar pertukaran

Kadar pertukaran

Kemaskini terakhir 21-07-2026 00:10

Mata wang 1H 7H USD = = USD
EUR EuroEUR ▾ 0.1%▴ 0.2% 0.876 1.1410.87630130741.1411600000-0.126902442653220.2468485088066
GBP Pound United KingdomGBP£ ▾ 0.1%▴ 0.5% 0.745 1.3420.74495075191.3423706164-0.122785488211440.5005239872348
JPY Yen JepunJPY¥ 162.51 0.006162.50569595850.00615363050.0023487084898502-0.048447842174197
BTC BitcoinBTC ▴ 0.6%▴ 4.7% 0.000 651500.000015349265149.94947447750.627810262243924.6908080298235
CNY Yuan ChinaCNY¥ ▴ 0.1% 6.773 0.1486.77325703670.1476394583-0.00014482750536310.10329339491479
CHF Franc SwitzerlandCHFFr ▾ 0.3%▴ 0.5% 0.811 1.2340.81050247121.2338025306-0.256054133641830.50458519250115
CAD Dolar KanadaCAD$ ▾ 0.4%▴ 0.5% 1.408 0.7101.40818114900.7101359088-0.42649798866610.52857360964433
AUD Dolar AustraliaAUD$ ▴ 0.3%▴ 1.1% 1.430 0.6991.42965929410.69946735150.347704847265961.1169473671057
AED Dirham UAEAEDDh 3.673 0.2723.67299940410.2722570548-0.0134675580898942.7052560009844E-5
AFN Afghani AfghanistanAFN؋ ▾ 1.5%▾ 0.8% 67.000 0.01567.00024536440.0149253185-1.5134118230734-0.75100361252079
ALL Lek AlbaniaALLL 82.015 0.01282.01540537700.0121928313-0.0316866112065840.030874806843901
AMD Dram ArmeniaAMD֏ ▾ 0.2%▴ 0.2% 365.93 0.003365.93115776930.0027327545-0.249662432487160.2075597315021
ANG Guilder Antilles BelandaANGƒ 1.790 0.5591.79025728210.5585789317-0.000286748173463753.0643707529171E-5
AOA Kwanza AngolaAOAKz ▾ 0.1% 918.00 0.001918.00448666270.0010893193-0.00010535612611026-0.10951770537716
ARS Peso ArgentinaARS$ ▾ 0.4%▴ 0.1% 1481.7 0.0011481.66777664830.0006749151-0.419924484554170.0797868974322
AWG Florin ArubaAWGƒ ▾ 0.2%▾ 0.2% 1.804 0.5541.80400644960.5543217433-0.22220073603582-0.20940261962199
AZN Manat AzerbaijanAZN ▾ 0.3%▾ 0.2% 1.702 0.5871.70245189110.5873881108-0.32443305216151-0.17494192957633
BAM Mark Bosnia dan HerzegovinaBAMKM ▾ 0.1% 1.711 0.5841.71096077680.5844669344-0.0828752891622720.033331222118589
BBD Dolar BarbadosBBD$ ▾ 0.1%▴ 0.1% 2.014 0.4972.01409092500.4965019144-0.118201494249840.075130544666891
BDT Taka BangladeshBDT ▾ 0.2% 123.36 0.008123.35868765120.0081064416-0.190165239153150.0033108031881577
BGN Lev BulgariaBGNлв. 1.718 0.5821.71750674750.5822393428-1.9582540304902E-5-0.0001951509176128
BHD Dinar BahrainBHDBD ▾ 0.1% 0.377 2.6520.37713992782.6515357466-0.13154974710046-0.014768156384631
BIF Franc BurundiBIFFBu ▾ 0.1%▴ 0.3% 2973.6 0.0002973.55322654140.0003362980-0.0880173833535130.28396672147628
BMD Dolar BermudaBMD$ 1.000 1.0001.00000000001.000000000000
BND Dolar BruneiBND$ ▾ 0.1%▴ 0.2% 1.291 0.7751.29072172180.7747603400-0.0848268966890740.15919060566519
BOB Boliviano BoliviaBOBBs 6.924 0.1446.92384941640.1444283288-0.00037344526596864-0.00030503850656022
BRL Real BrazilBRLR$ ▴ 0.1%▴ 0.9% 5.106 0.1965.10580461990.19585551630.076064471170640.85057458537184
BSD Dolar BahamasBSD$ ▾ 0.1%▴ 0.1% 1.000 1.0001.00000000001.0000000000-0.11814019741550.075677258554245
BWP Pula BotswanaBWPP ▾ 5.2%▾ 5.5% 14.307 0.07014.30702092610.0698957529-5.1859742812159-5.4981189773977
BYN Ruble BelarusBYNBr ▾ 1.3% 2.891 0.3462.89053244070.3459570237-0.015462934925141-1.2729195557512
BZD Dolar BelizeBZD$ ▾ 0.1%▴ 0.1% 2.011 0.4972.01123418280.4972071420-0.123852612790160.069202256182284
CDF Franc CongoCDFFC ▾ 0.1% 2260.0 0.0002260.00736093100.0004424764-0.00027114497285777-0.089287252692636
CLP Peso ChileCLP$ ▾ 1.1%▾ 0.4% 934.28 0.001934.27740194190.0010703459-1.1091053428512-0.35706181051099
COP Peso ColombiaCOP$ ▾ 1.1%▾ 0.5% 3258.1 0.0003258.08826106770.0003069285-1.0621415462354-0.46365079098726
CRC Colón Costa RicaCRC ▾ 0.1%▴ 0.5% 453.69 0.002453.68747590170.0022041605-0.085006264086690.47251775978125
CUP Peso CubaCUP 26.500 0.03826.50005257810.0377357742-0.00041255358782605-0.00011581893660742
CVE Escudo Tanjung VerdeCVEEsc ▾ 0.7%▴ 0.2% 97.050 0.01097.05036979920.0103039278-0.693526128249710.205296261372
CZK Koruna Republik CzechCZK ▾ 0.1%▴ 0.6% 21.203 0.04721.20342458550.0471621929-0.0975679634848260.62890974564752
DJF Franc DjiboutiDJFFdj ▴ 0.1% 177.72 0.006177.72091555960.00562679970.077797789602812-0.00029940427641773
DKK Krone DenmarkDKKkr ▾ 0.1%▴ 0.2% 6.551 0.1536.55080794980.1526529258-0.121284420036680.24096228417757
DOP Peso DominicanDOP$ ▴ 0.2%▴ 0.2% 58.401 0.01758.40101300430.01712299070.233114720955730.16229950191953
DZD Dinar AlgeriaDZDDA ▾ 0.2%▴ 0.2% 133.15 0.008133.15135476180.0075102503-0.155209794665020.16583364949583
EGP Pound MesirEGPLE ▾ 1.1%▾ 1.7% 51.094 0.02051.09432507270.0195716452-1.0781225460512-1.7070100733782
ERN Nakfa EritreaERNNfk 15.000 0.06715.00000000000.0666666667-0.00029136039102856-0.00029354516641586
ETB Birr EthiopiaETBBr ▾ 0.1%▾ 0.3% 161.41 0.006161.41031932420.0061953908-0.12310226675936-0.3412968400941
FJD Dolar FijiFJD$ ▴ 0.8%▴ 0.6% 2.223 0.4502.22325528410.44979090220.846157876938350.6472740590973
GEL Lari GeorgiaGEL ▴ 0.8% 2.625 0.3812.62497809250.38095556030.00145784634079950.75898093256796
GHS Cedi GhanaGHS ▾ 0.3%▾ 0.6% 11.565 0.08611.56524939540.0864659261-0.342553877039-0.59748149050571
GMD Dalasi GambiaGMDD ▴ 0.7%▾ 0.7% 73.495 0.01473.49530302500.01360631170.68146244864624-0.67998997556819
GNF Franc GuineaGNFFG ▾ 0.2% 8777.5 0.0008777.47204598830.0001139280-0.197835765329910.028833178696967
GTQ Quetzal GuatemalaGTQQ ▾ 0.1%▴ 0.1% 7.630 0.1317.63027971540.1310567944-0.130922187640590.11080175380347
GYD Dolar GuyanaGYD$ ▾ 0.1%▴ 0.1% 209.23 0.005209.22482386340.0047795476-0.126902442653220.05591591850179
HKD Dolar Hong KongHKD$ 7.841 0.1287.84086368260.1275369705-0.0056773323115879-0.029627702696021
HNL Lempira HondurasHNLL ▾ 0.1% 26.781 0.03726.78117003750.0373396681-0.120685877142060.047509475076352
HTG Gourde HaitiHTGG ▾ 0.1%▴ 0.2% 130.68 0.008130.68193767750.0076521669-0.104778845490390.21800609570277
HUF Forint HungaryHUFFt ▴ 0.1%▾ 0.3% 317.15 0.003317.15009288790.00315308120.06558715380807-0.34264893142374
IDR Rupiah IndonesiaIDRRp ▴ 1% 17938 0.00017938.06302359000.00005574740.0243082181861461.0012434898498
ILS Shekel IsraelILS ▾ 0.6%▾ 1% 3.055 0.3273.05470749060.3273635866-0.56427440762889-1.0162127589606
INR Rupee IndiaINR ▾ 0.2%▾ 0.4% 96.490 0.01096.48953696240.0103638180-0.21143483310197-0.36995598701283
IQD Dinar IraqIQDID ▾ 0.1%▴ 0.1% 1310.1 0.0011310.06169161200.0007633228-0.125564658959470.070617572571372
IRR Rial IranIRRRls 1.38e+6 0.0001375249.74587262100.0000007271-0.018060810410636-0.018288244258441
ISK Króna IcelandISKkr ▴ 0.4% 125.32 0.008125.32072627850.00797952610.0308780190989810.37394969392041
JMD Dolar JamaicaJMD$ ▾ 0.2%▴ 0.4% 158.51 0.006158.50800939400.0063088295-0.18277083663050.35839833347458
JOD Dinar JordanJODJD 0.709 1.4100.70903554281.4103665327-0.0058068796143986-0.007155775812011
KES Shilling KenyaKESSh ▾ 0.2%▾ 0.1% 129.30 0.008129.29825791300.0077340563-0.19879414390931-0.06861319387074
KGS Som KyrgyzstanKGS 87.450 0.01187.44987556520.01143512200.00039748779216792-0.00016701329119545
KHR Riel KembojaKHR ▴ 0.1%▾ 0.7% 4036.0 0.0004036.00722072280.00024776960.056228687905205-0.65023744057102
KMF Franc ComorosKMFCF ▾ 0.7%▴ 0.2% 432.00 0.002432.00077114520.0023148107-0.698734365277410.23122683728774
KPW Won Korea UtaraKPW 900.01 0.001900.00525780780.0011111046-0.0004863391865054-0.0010748887200147
KRW Won Korea SelatanKRW ▴ 0.8%▾ 1.1% 1475.7 0.0011475.66511269240.00067766050.81254247893225-1.1403261463565
KWD Dinar KuwaitKWDKD ▾ 0.2%▴ 0.1% 0.310 3.2280.30976024403.2283032426-0.229699485043550.061207224452334
KZT Tenge KazakhstanKZT ▴ 0.3%▴ 0.7% 470.50 0.002470.50194538890.00212538970.32954755549280.67782384084676
LAK Kip LaosLAK ▾ 0.4%▾ 0.3% 22625 0.00022625.04819657190.0000441988-0.38824644203189-0.34496429289519
LBP Pound LubnanLBPLL ▾ 0.1% 89550 0.00089550.10690875950.0000111669-0.12005299354463-0.00035815400154576
LKR Rupee Sri LankaLKRRs ▾ 0.2% 336.31 0.003336.31129727650.0029734356-0.19704293222862-0.04164242750851
LRD Dolar LiberiaLRD$ ▾ 0.1%▴ 0.3% 181.00 0.006181.00266395600.0055247806-0.123513596797290.28121044159273
LSL Loti LesothoLSLL ▾ 0.2% 16.483 0.06116.48278944230.06066934260.0010603472541836-0.20066480177725
LYD Dinar LibyaLYDLD ▾ 0.3%▴ 0.4% 6.395 0.1566.39501910340.1563716986-0.290645389559610.4272633123952
MAD Dirham MaghribiMADDH ▾ 0.3% 9.344 0.1079.34356269060.1070255569-0.26495913041970.0042920768305189
MDL Leu MoldovaMDLLeu ▾ 0.2%▾ 0.2% 17.596 0.05717.59551684250.0568326585-0.17972101087139-0.18430023751088
MGA Ariary MadagascarMGAAr ▾ 0.9%▾ 0.8% 4289.3 0.0004289.29335062570.0002331386-0.90703289677192-0.77351542925335
MKD Denar Macedonia UtaraMKDDEN ▴ 0.6% 53.863 0.01953.86256090290.01856577150.0219017628525360.55856799370718
MMK Kyat MyanmarMMKK 2100.2 0.0002100.20505450590.0004761440-0.041856730582983-0.031391840646542
MNT Tugrik MongoliaMNT 3585.4 0.0003585.40432542330.0002789086-0.0014343784252906-0.027885518755028
MOP Pataca MacauMOP$ ▾ 0.1% 8.076 0.1248.07643976300.1238169329-0.129398026554750.040161909187145
MRU Ouguiya MauritaniaMRUUM ▾ 0.3%▾ 0.1% 39.921 0.02539.92113288230.0250493893-0.27374919443823-0.13014580433002
MUR Rupee MauritiusMURRs ▴ 0.3% 47.130 0.02147.13028847840.02121777800.0425654874435740.27380133392738
MVR Rufiyaa MaldivesMVRRf ▾ 0.1% 15.460 0.06515.46014581650.0646824430-0.00066268901886576-0.065873594960274
MWK Kwacha MalawiMWKK ▾ 0.1%▴ 0.1% 1734.1 0.0011734.08636825690.0005766725-0.125386448919320.071187883110553
MXN Peso MexicoMXN$ ▴ 0.6%▴ 0.5% 17.435 0.05717.43480318270.05735654080.642171028302030.51452707396929
MYR Ringgit MalaysiaMYRRM ▴ 0.1%▾ 0.5% 4.092 0.2444.09210803040.24437282510.092541063998466-0.51875211437676
MZN Metical MozambiqueMZNMt 63.910 0.01663.91049458450.0156468825-0.00077986958841653-0.015588734461309
NAD Dolar NamibiaNAD$ ▾ 0.8% 16.483 0.06116.48278944230.06066934260.0010603472541836-0.75894028091749
NGN Naira NigeriaNGN ▴ 0.1% 1379.8 0.0011379.81527568440.00072473470.00565457589208740.083364583665707
NIO Córdoba NicaraguaNIOC$ ▾ 0.1%▴ 0.1% 36.799 0.02736.79869606370.0271748759-0.117854177300940.069123531648437
NOK Krone NorwayNOKkr ▴ 1.4%▴ 1.2% 9.675 0.1039.67533036560.10335564391.38242380196111.1871045670881
NPR Rupee NepalNPRरु ▾ 0.3%▾ 0.8% 154.24 0.006154.24305093060.0064832742-0.29592229821807-0.80027191004155
NZD Dolar New ZealandNZD$ ▴ 1.4% 1.714 0.5831.71446598200.58327199870.00173461707113361.4217502635825
OMR Rial OmanOMRRO ▾ 0.1% 0.384 2.6010.38443338362.6012309095-0.0820171962286590.023190059703191
PAB Balboa PanamaPABB/. ▾ 0.1%▴ 0.1% 1.000 1.0001.00001752600.9999824743-0.119892646463060.073921655987543
PEN Sol PeruPENS/ ▾ 0.1%▴ 0.6% 3.391 0.2953.39069017490.2949252065-0.077822307708680.60325926705504
PGK Kina Papua New GuineaPGKK ▾ 0.2%▾ 1.6% 4.472 0.2244.47200217320.2236134870-0.17983770283002-1.5619932100619
PHP Peso FilipinaPHP ▴ 0.1% 61.655 0.01661.65515790950.01621924320.0304710519039860.059027671943025
PKR Rupee PakistanPKRRs ▾ 0.1%▴ 0.1% 277.88 0.004277.88303130150.0035986364-0.0600931233834440.088925013264784
PLN Zloty PolandPLN ▴ 0.1%▴ 0.1% 3.797 0.2633.79715377340.26335514960.0550807596061220.12669952406552
PYG Guarani ParaguayPYG ▾ 0.1%▴ 0.3% 6060.0 0.0006059.95653545520.0001650177-0.0994349988024630.27619475255968
QAR Riyal QatarQARQR ▴ 0.2%▴ 0.1% 3.645 0.2743.64526446770.27432851820.153809236966290.098304814811429
RON Leu RomaniaRONLeu ▾ 0.4%▴ 0.1% 4.592 0.2184.59170493180.2177840290-0.408808764780480.13068030182849
RSD Dinar SerbiaRSDDIN ▾ 0.3%▴ 0.2% 102.85 0.010102.85323705700.0097225914-0.263407237384130.21872486705067
RUB Ruble RusiaRUB ▾ 0.2%▾ 2.6% 78.568 0.01378.56847418420.0127277513-0.24694483157493-2.551997143644
RWF Franc RwandaRWFFRw ▾ 0.1%▴ 0.2% 1471.6 0.0011471.55525956050.0006795531-0.0554942735586720.2027625769849
SAR Riyal Arab SaudiSARRl ▴ 0.1% 3.755 0.2663.75540677910.26628273820.0461720166346890.11343137112994
SBD Dolar Kepulauan SolomonSBD$ ▾ 0.3% 8.071 0.1248.07137474150.1238946316-0.00025441898044706-0.28392500381604
SCR Rupee SeychellesSCRRs ▾ 0.3%▾ 1.1% 13.444 0.07413.44360124790.0743848305-0.25743966860663-1.0579845240718
SDG Pound SudanSDGLS 600.50 0.002600.50212064920.0016652731-0.000105977214000276.0266869278236E-5
SEK Krona SwedenSEKkr ▾ 0.4%▴ 0.3% 9.691 0.1039.69057800830.1031930189-0.389833672536710.28210306477999
SGD Dolar SingapuraSGD$ ▴ 0.3% 1.291 0.7751.29090574500.77464989510.0330444224559930.25499376589127
SLE Leone Sierra LeoneSLELe ▾ 0.1% 24.375 0.04124.37502190750.0410256042-0.00015699992384996-0.10237043848586
SOS Shilling SomaliaSOSSh ▾ 0.1%▴ 0.1% 571.53 0.002571.52721791860.0017496979-0.130889084336920.06159448344863
SRD Dolar SurinamSRD$ ▴ 0.4%▴ 0.6% 37.442 0.02737.44190122330.02670804550.449017808098960.59250126073427
STN Dobra São Tomé dan PríncipeSTNDb ▾ 0.1% 21.433 0.04721.43301552810.0466569904-0.0835825003586510.031737470537318
SVC Colón El SalvadorSVC ▾ 0.1%▴ 0.1% 8.750 0.1148.74990360690.1142869733-0.123197036465590.070072572807127
SYP Pound SyriaSYPLS 110.53 0.009110.53226541410.0090471320-0.00021492533266321-0.00032214226156008
SZL Lilangeni SwazilandSZLE ▾ 0.1%▾ 0.7% 16.484 0.06116.48445441480.0606632149-0.084924260680461-0.74744984512495
THB Baht ThaiTHB฿ ▾ 0.4% 33.640 0.03033.64041852150.0297261462-0.030613722226221-0.40943852696798
TJS Somoni TajikistanTJSSM ▾ 0.2%▴ 0.1% 9.245 0.1089.24532931400.1081627237-0.17811154649390.12442857998098
TMT Manat TurkmenistanTMTm ▾ 0.3% 3.510 0.2853.51000736090.2848996874-0.0002368398446459-0.28675656320248
TND Dinar TunisiaTNDDT ▾ 0.2%▴ 0.2% 2.954 0.3382.95436222790.3384825295-0.172898555239830.20975817158127
TOP Paʻanga TongaTOPT$ 2.408 0.4152.40776052440.4153236960-4.5478423983836E-5-0.00015335556492532
TRY Lira TurkiTRY ▾ 0.4% 47.174 0.02147.17427880400.0211979923-0.0020432107693979-0.37143920057574
TTD Dolar Trinidad dan TobagoTTD$ ▾ 0.1%▴ 0.2% 6.789 0.1476.78868870270.1473038526-0.0849682032822530.23626261850741
TWD Dolar TaiwanTWD$ ▴ 0.4%▾ 0.3% 32.297 0.03132.29696098710.03096266550.3577676711565-0.33278886306734
TZS Shilling TanzaniaTZSSh ▴ 0.1% 2635.0 0.0002635.01174243750.00037950500.069917896554862-0.00052193009255122
UAH Hryvnia UkraineUAH ▾ 0.2%▴ 0.1% 44.713 0.02244.71318658210.0223647670-0.220277336968930.096696590395029
UGX Shilling UgandaUGXSh ▾ 0.4%▾ 0.3% 3704.8 0.0003704.84419362750.0002699169-0.39109133059348-0.3245392831911
UYU Peso UruguayUYU$ ▾ 0.2%▴ 0.1% 40.242 0.02540.24150864030.0248499630-0.235464927120930.051790842429402
UZS Som UzbekistanUZSсўм ▴ 0.3%▴ 1.2% 11955 0.00011955.46636755580.00008364370.33710421102711.1684171362576
VES Bolívar VenezuelaVESBs.S ▾ 2.3% 724.84 0.001724.84138946340.0013796122-0.00024359204908719-2.267933940389
VND Đồng VietnamVND ▾ 0.2% 26295 0.00026295.08570226790.0000380299-0.00042507045361159-0.15298553497104
VUV Vatu VanuatuVUVVT ▴ 1.2% 118.50 0.008118.50397840790.00843853530.0119249092888781.2352657233737
WST Tālā SamoaWSTT ▴ 0.7% 2.743 0.3652.74271793610.3646018378-0.000221203921314440.66016499978459
XAF Franc CFAXAFF.CFA ▾ 0.1% 573.85 0.002573.85116898590.0017426121-0.0849261050963070.030149194408964
XCD Dolar Caribbean TimurXCDEC$ 2.703 0.3702.70255704720.3700199413-0.0002816315028206-0.00018947328314375
XOF Franc CFAXOFF.CFA ▾ 0.1%▴ 0.2% 573.84 0.002573.84152967160.0017426414-0.0832470515940350.19321929295436
XPF Franc CFPXPF ▾ 0.1%▴ 0.2% 104.57 0.010104.57078761960.0095629001-0.126902442653220.2468485088066
YER Rial YamanYERRl ▾ 0.6% 238.60 0.004238.60194889410.00419108060.0066035192682305-0.64579027818288
ZAR Rand Afrika SelatanZARR ▴ 0.2%▾ 0.6% 16.518 0.06116.51836727540.06053867090.23043486579336-0.57415637978277
ZMW Kwacha ZambiaZMWK ▾ 0.1%▾ 1.3% 18.225 0.05518.22531459220.0548687374-0.12305606690076-1.3202679285795
ADA CardanoADAADA ▴ 1.9%▴ 7.7% 5.899 0.1705.89923411270.16951353021.85901270169697.6654922106471
AVA AvalancheAVAAVA ▴ 1.6%▴ 2.5% 0.152 6.5730.15213554636.57308580681.60902393188132.5039141545672
BNB Binance CoinBNBBNB ▴ 0.9% 0.002 570.250.0017536191570.2492554319-0.0185827948667780.85724360180618
DOG DogecoinDOGÐ ▾ 0.6%▴ 0.5% 13.905 0.07213.90514914650.0719158054-0.618976690767570.49453197687807
ETH EthereumETHΞ ▴ 1.5%▴ 7.2% 0.001 1898.80.00052664221898.82242925341.47533997633017.1978516394288
LTC LitecoinLTCŁ ▾ 0.6%▴ 8.8% 0.021 47.4270.021085211547.4266050470-0.632320017818428.8367727946891
SOL SolanaSOLSOL ▴ 1.9%▴ 4.1% 0.013 77.6450.012879175677.64472144351.93094108660174.0685379049273
TRX TronTRXTRX ▾ 0.1%▴ 0.5% 3.064 0.3263.06369834200.3264028923-0.12575834661780.51613117287932
USC USD CoinUSCUSC 1.000 1.0001.00012268220.99987733290.0340577197066020.0053132226970763
UST TetherUSTUST 1.001 0.9991.00073609310.99926444830.0365776730942030.023056328368689
XRP RippleXRPXRP ▴ 1.2%▴ 4.5% 0.900 1.1110.90004030991.11106134811.1903535143034.5442367180108
XAU EmasXAUozt ▴ 0.2%▾ 0.1% 0.000 4004.10.00024974594004.07017543860.22274790699714-0.10526416724972
XAG PerakXAGozt ▴ 1.3%▾ 2.2% 0.018 56.4040.017729328156.40371688411.3294318810524-2.2247884441918
XPT PlatinaXPTozt ▴ 0.1%▾ 0.5% 0.001 1597.90.00062581231597.92313121020.13969495617174-0.51931932568986
ALU AluminiumALUoz ▾ 0.7%▾ 0.6% 11.250 0.08911.24986855480.0888899275-0.72478985488993-0.60788591860774
TIN TimahTINoz ▴ 0.2%▴ 0.2% 0.663 1.5090.66265817241.50907366980.168835398869270.20146949481452
XCO KobaltXCOoz 0.627 1.5960.62663517821.59582486700.0300336728986770.0037724613296728
XCU TembagaXCUoz ▴ 2.1%▴ 1.3% 2.525 0.3962.52504469140.39603259442.14479193339391.2908475747022
XLI LitiumXLIoz ▾ 0.1%▾ 1.4% 1.576 0.6351.57567738090.6346476837-0.14637122307319-1.3929776164895
XNI NikelXNIoz ▾ 0.7%▴ 1% 2.087 0.4792.08713940200.4791246809-0.667223933940530.96092877092785
XPD PaladiumXPDozt ▴ 0.4%▴ 0.4% 0.001 1254.80.00079695311254.77898204520.42694243266880.37445485749699
XRH RodiumXRHoz ▾ 0.6%▴ 1.2% 0.000 7474.10.00013379467474.1454404936-0.578233078529391.2261533968999
XUR UraniumXURoz ▾ 0.7% 0.188 5.3130.18823127345.31261347660.030204557439746-0.70390321011302
ZNC ZinkZNCoz ▾ 0.8%▾ 1.7% 10.086 0.09910.08561463770.0991511213-0.78106309681387-1.6567665890746
BRN Minyak BrentBRNbbl ▴ 0.8%▴ 6.5% 0.011 88.8590.011253724388.85947221290.836297014438536.4711542621272
WTI Minyak Mentah WTIWTIbbl ▴ 0.4%▴ 5.7% 0.012 82.7430.012085597182.74311900000.356551874521685.6977044254978
XNG Gas AsliXNGMMBtu ▾ 2.3%▾ 2.3% 0.353 2.8360.35263503802.8357930783-2.3493561087238-2.253164226867
JET Bahan api jetJETbbl ▴ 15%▴ 15% 0.007 149.400.0066934435149.399931136414.96084689006914.989988203979
XCL Arang batuXCLt ▴ 1.1% 0.008 130.000.0076923043130.00005695960.0315356061361521.0796668850367
XCC KokoXCCkg ▾ 0.5%▾ 5.4% 0.182 5.5050.18164411655.5052705213-0.47157478608629-5.3884616167113
XCF KopiXCFlb ▴ 1%▾ 2.2% 0.309 3.2340.30923358693.23380138010.98254594375653-2.163629204577
XCT KapasXCTlb ▴ 0.5%▾ 3.2% 1.266 0.7901.26565074140.79010738690.51288402001559-3.1522766531673
XMA JagungXMAbu ▴ 1%▴ 2.8% 0.223 4.4900.22271110104.49012193630.979357674393222.8478694488072
XRI BerasXRIcwt ▾ 0.3%▴ 5.8% 0.072 13.9600.071635791713.9595023236-0.329764824735635.8441758340879
XRU GetahXRUkg ▾ 0.5%▴ 0.1% 0.465 2.1490.46533264402.1490003183-0.479541471440740.0933229856599
XSO Kacang SoyaXSObu ▴ 1.5%▴ 1.3% 0.082 12.2300.081764169812.23029601531.5441604637971.3138355295876
XSU GulaXSUkg ▾ 0.1%▴ 0.3% 6.752 0.1486.75219075330.1481000814-0.103288006707370.33851906531301
XTE TehXTEkg 0.429 2.3290.42929475272.32940187060.0314521370957426.5285154706718E-5
XWH GandumXWHbu ▾ 1.4%▴ 6.3% 0.149 6.7300.14859704166.7296090769-1.42075514893196.2880949903332