CHECUR

Penukar Mata Wang Antarabangsa

ms
$
PDF

Daripada USD Kepada EUR

$ 1=€ 0.856$ 100=€ 85.645
$ 5=€ 4.282$ 500=€ 428.23
$ 10=€ 8.565$ 1000=€ 856.45

Daripada EUR Kepada USD

€ 1=$ 1.168€ 100=$ 116.76
€ 5=$ 5.838€ 500=$ 583.81
€ 10=$ 11.676€ 1000=$ 1167.6

Sejarah kadar pertukaran

Kadar pertukaran

Kemaskini terakhir 24-08-2026 01:40

Mata wang 1H 7H USD = = USD
EUR EuroEUR ▾ 0.1%▴ 1% 0.856 1.1680.85645035591.1676100000-0.0983948800438060.95105523901748
GBP Pound United KingdomGBP£ ▴ 0.8% 0.733 1.3640.73293565491.36437624960.0206523221718750.7789871562422
JPY Yen JepunJPY¥ ▴ 0.2% 158.96 0.006158.96232474880.00629079880.00816902600773650.24516011951449
BTC BitcoinBTC ▴ 3.7%▴ 35% 0.659 1.5180.65880816371.51789254463.747730119956234.796580617851
CNY Yuan ChinaCNY¥ ▴ 0.3% 6.721 0.1496.72125110270.14878182420.000388656712317580.32855948622073
CHF Franc SwitzerlandCHFFr ▴ 1.3% 0.801 1.2480.80128553201.24799457880.0156276490143191.31431402496
CAD Dolar KanadaCAD$ ▾ 0.2%▴ 0.6% 1.379 0.7251.37940750760.7249489324-0.156170338520030.59401919893972
AUD Dolar AustraliaAUD$ ▴ 0.1%▴ 1.2% 1.395 0.7171.39495208160.71687050270.0940188707987661.1960391925685
AED Dirham UAEAEDDh 3.673 0.2723.67250194840.27229393310.00038688912836674-5.890645118678E-5
AFN Afghani AfghanistanAFN؋ 65.491 0.01565.49113145660.01526924300.020076151372567-0.0097265894386808
ALL Lek AlbaniaALLL ▴ 1.3% 79.180 0.01379.18046265450.01262937810.000369698267111671.2754659306624
AMD Dram ArmeniaAMD֏ ▴ 0.3% 364.21 0.003364.20465737700.00274570900.00027333399103330.34231473801907
ANG Guilder Antilles BelandaANGƒ 1.790 0.5591.78978426020.55872655840.0005610630493464-0.00011573022042988
AOA Kwanza AngolaAOAKz ▴ 0.1% 917.00 0.001917.00139601410.00109051090.000507859375462120.11000680103185
ARS Peso ArgentinaARS$ ▾ 0.1%▾ 0.7% 1500.7 0.0011500.68087803290.0006663642-0.10809785486174-0.69174099508098
AWG Florin ArubaAWGƒ 1.801 0.5551.80125213040.55516936420.00040620676814251-0.0003017166402447
AZN Manat AzerbaijanAZN ▴ 0.3%▴ 0.2% 1.699 0.5891.69900052240.58858133760.291755455877140.21474178276212
BAM Mark Bosnia dan HerzegovinaBAMKM ▴ 1% 1.673 0.5981.67327275370.59763119780.000293030942765881.0277725561618
BBD Dolar BarbadosBBD$ ▾ 0.2% 2.016 0.4962.01642671780.49592677540.00047092129958805-0.23860230464914
BDT Taka BangladeshBDT ▴ 0.2% 122.34 0.008122.34222043320.00817379310.000912763847372560.21766925233125
BGN Lev BulgariaBGNлв. 1.696 0.5891.69637121980.5894936134-4.1665911199501E-5-0.00051023143913309
BHD Dinar BahrainBHDBD ▾ 0.2% 0.377 2.6490.37746507822.64925169940.00043368413129123-0.21036895165807
BIF Franc BurundiBIFFBu ▴ 0.2% 2979.4 0.0002979.42806245240.00033563490.000391823955047120.22080063438868
BMD Dolar BermudaBMD$ 1.000 1.0001.00000000001.000000000000
BND Dolar BruneiBND$ ▴ 0.6% 1.270 0.7871.27039850640.7871545779-6.4476417702616E-50.56801978455201
BOB Boliviano BoliviaBOBBs ▴ 0.7% 11.564 0.08611.56353576960.08647873971.4294946952487E-50.6717940927099
BRL Real BrazilBRLR$ ▴ 1.6% 5.139 0.1955.13949863400.19457150810.00049189459922521.6026795815573
BSD Dolar BahamasBSD$ ▾ 0.2% 1.001 0.9991.00115620800.9988451273-0.00011352188089934-0.23482499573487
BWP Pula BotswanaBWPP ▴ 0.3% 13.415 0.07513.41492450390.07454384110.000464096032329540.30852211643502
BYN Ruble BelarusBYNBr ▴ 1.4% 2.995 0.3342.99499832990.33389000250.000164158248534541.42860499327
BZD Dolar BelizeBZD$ ▾ 0.2% 2.014 0.4972.01351478660.49664398130.00061375877863583-0.2359879989679
CDF Franc CongoCDFFC ▾ 0.1% 2275.0 0.0002274.99764476150.00043956090.0005167163066237-0.088511437031779
CLP Peso ChileCLP$ ▾ 1.2% 924.38 0.001924.38399808160.00108180150.00064343019603016-1.1915044763173
COP Peso ColombiaCOP$ ▴ 1.3% 3075.4 0.0003075.41901833660.00032515890.000368766031804951.2993335508528
CRC Colón Costa RicaCRC ▾ 1.4% 455.58 0.002455.57592004180.00219502380.00039169775251495-1.3937349285252
CUP Peso CubaCUP 26.500 0.03826.50002997580.03773580640.000403078131724421.0860266416168E-6
CVE Escudo Tanjung VerdeCVEEsc ▴ 1% 94.336 0.01194.33629379670.01060037400.000465056286775391.0281646345705
CZK Koruna Republik CzechCZK ▴ 1.3% 20.652 0.04820.65210130090.0484212229-0.0163509077895851.3253704405114
DJF Franc DjiboutiDJFFdj ▾ 0.2% 178.28 0.006178.27784962440.00560922180.00047009248037884-0.23453682786954
DKK Krone DenmarkDKKkr ▴ 0.9% 6.403 0.1566.40268582830.1561844555-0.0252793427916420.94169086590875
DOP Peso DominicanDOP$ ▾ 0.3% 58.656 0.01758.65597245660.01704856230.00035794615414053-0.33125389346069
DZD Dinar AlgeriaDZDDA ▾ 0.9% 132.82 0.008132.82174698740.00752888760.00080763480436051-0.88828336082624
EGP Pound MesirEGPLE ▾ 0.1%▾ 1.4% 50.920 0.02050.91965639210.0196387814-0.10781476643325-1.3749944522194
ERN Nakfa EritreaERNNfk 15.000 0.06715.00004282250.06666647630.000284639677851322.7409195938466E-6
ETB Birr EthiopiaETBBr ▾ 0.2% 161.92 0.006161.91536557580.00617606610.00042091568756945-0.2133407840564
FJD Dolar FijiFJD$ ▴ 1.9% 2.192 0.4562.19159650910.45628837050.000766929385926571.9250887516524
GEL Lari GeorgiaGEL ▴ 0.2% 2.605 0.3842.60503935390.38387136010.000466083998398310.17611056854291
GHS Cedi GhanaGHS ▾ 1.8% 11.137 0.09011.13745171760.08978714570.00070553402690397-1.846506874134
GMD Dalasi GambiaGMDD 73.499 0.01473.49859970370.01360570140.0075315278752920.0024754619760831
GNF Franc GuineaGNFFG ▾ 0.3% 8796.7 0.0008796.68725002360.00011367920.0008143639233862-0.26199166677676
GTQ Quetzal GuatemalaGTQQ ▾ 0.3% 7.640 0.1317.63999109290.13089020500.00038050674246702-0.25276758766878
GYD Dolar GuyanaGYD$ ▾ 0.3% 209.45 0.005209.45349902790.00477432940.00046052146434786-0.25358454844284
HKD Dolar Hong KongHKD$ ▴ 0.1% 7.840 0.1287.83970675140.12755579150.0213036585865280.092730591767983
HNL Lempira HondurasHNLL ▾ 0.3% 26.848 0.03726.84774882020.03724707080.0003982503280669-0.27210735313141
HTG Gourde HaitiHTGG ▾ 0.3% 130.98 0.008130.97524002020.00763503090.00024699767946813-0.25472083870279
HUF Forint HungaryHUFFt ▴ 1% 310.64 0.003310.63540051900.0032192081-0.0446604767988011.0243401381956
IDR Rupiah IndonesiaIDRRp ▴ 1% 17650 0.00017649.81457849800.00005665780.000497429140097361.0097355621957
ILS Shekel IsraelILS ▾ 1.1% 2.987 0.3352.98720463170.33476113070.00042104736515333-1.0966933785547
INR Rupee IndiaINR ▾ 0.3% 95.701 0.01095.70061921360.0104492532-4.9760196867046E-5-0.26453548191296
IQD Dinar IraqIQDID ▾ 0.2% 1311.5 0.0011311.54238144590.00076246110.00076422465387047-0.23901189636339
IRR Rial IranIRRRls 1.37e+6 0.0001374602.82114747210.0000007275-4.9326134258773E-5-0.0012298678472713
ISK Króna IcelandISKkr ▴ 1.4% 121.25 0.008121.25024622950.00824740590.000396338828130021.3541619039957
JMD Dolar JamaicaJMD$ ▾ 0.5% 158.89 0.006158.89123936930.00629361320.00014797802216558-0.45755713840536
JOD Dinar JordanJODJD 0.709 1.4100.70900985771.41041762550.0046579701397974-0.00010975518407141
KES Shilling KenyaKESSh ▾ 0.4% 129.65 0.008129.64859841900.00771315700.00059607218316444-0.4305783434519
KGS Som KyrgyzstanKGS 87.450 0.01187.45043293570.01143504920.00042224956317512-0.0010432334725137
KHR Riel KembojaKHR 4041.6 0.0004041.58066477680.00024742790.000469136418007170.002103129438765
KMF Franc ComorosKMFCF ▴ 1.2% 422.00 0.002422.00049674120.00236966550.000344219625908181.1820862935598
KPW Won Korea UtaraKPW 900.00 0.001900.00085645040.00111111010.00047477362722369.1364163856689E-7
KRW Won Korea SelatanKRW ▴ 2.2% 1386.4 0.0011386.43896506540.0007212723-0.0311071912215782.1503448201511
KWD Dinar KuwaitKWDKD ▴ 0.1% 0.308 3.2420.30843004093.24222633190.000638916279459460.081923558425471
KZT Tenge KazakhstanKZT ▴ 0.6% 460.94 0.002460.94072507090.00216947630.000355702343329770.55072168990947
LAK Kip LaosLAK 22551 0.00022551.19432002120.00004434350.00062967121562164-0.036924847967714
LBP Pound LubnanLBPLL ▾ 0.2% 89657 0.00089656.64905233770.00001115370.00085312545300685-0.24081337510901
LKR Rupee Sri LankaLKRRs ▴ 0.8% 329.58 0.003329.58008239050.00303416390.000514263730102940.84596103142519
LRD Dolar LiberiaLRD$ ▾ 0.2% 181.71 0.006181.70878975000.00550331110.00048681507097137-0.2345665924487
LSL Loti LesothoLSLL ▴ 0.7% 16.054 0.06216.05390498540.06229014070.000202374155901730.65409228715222
LYD Dinar LibyaLYDLD 6.363 0.1576.36266390320.15716687460.00044246998565224-0.045024066677038
MAD Dirham MaghribiMADDH ▴ 0.2% 9.247 0.1089.24658062200.10814808640.000614104790237880.19043218140612
MDL Leu MoldovaMDLLeu ▴ 0.5% 17.235 0.05817.23486438110.05802192450.000396293287540860.49428834987456
MGA Ariary MadagascarMGAAr ▴ 0.4% 4281.1 0.0004281.12982930940.00023358320.000533100386455560.44537920142656
MKD Denar Macedonia UtaraMKDDEN ▴ 1% 52.637 0.01952.63726758080.01899794660.000271418181984161.0277944719503
MMK Kyat MyanmarMMKK 2099.8 0.0002099.81072447140.0004762334-0.018923385857459-0.00091788174147356
MNT Tugrik MongoliaMNT ▴ 0.1% 3595.8 0.0003595.78112554710.00027810370.0542845003918320.0063978786724169
MOP Pataca MacauMOP$ ▾ 0.1% 8.085 0.1248.08461729520.12369169290.00034562292952459-0.14367501953248
MRU Ouguiya MauritaniaMRUUM ▴ 0.5% 39.894 0.02539.89397144590.02506644400.000261251863745870.54971369779699
MUR Rupee MauritiusMURRs ▴ 1.1% 46.601 0.02146.60126240780.02145864610.00570140994238691.0656042481869
MVR Rufiyaa MaldivesMVRRf 15.450 0.06515.45045006470.06472303370.00017693616960304-0.00081941123432305
MWK Kwacha MalawiMWKK ▾ 0.2% 1736.0 0.0011735.98204880050.00057604280.00017827355781083-0.23404267882438
MXN Peso MexicoMXN$ ▴ 0.5% 16.924 0.05916.92431548210.0590865847-0.0402332919795670.47973845007283
MYR Ringgit MalaysiaMYRRM ▴ 1.2% 4.039 0.2484.03850600800.24761632100.000332678504185791.171123798838
MZN Metical MozambiqueMZNMt 63.880 0.01663.88023398220.01565429460.000585713598678680.046819780649665
NAD Dolar NamibiaNAD$ ▴ 0.7% 16.054 0.06216.05390498540.06229014070.000202374155901730.65409228715222
NGN Naira NigeriaNGN ▴ 1% 1345.5 0.0011345.50063805550.00074321780.000805160653643361.0445375505107
NIO Córdoba NicaraguaNIOC$ ▾ 0.2% 36.840 0.02736.83961254190.02714469370.0005439659948087-0.21740480684598
NOK Krone NorwayNOKkr ▾ 0.1%▴ 1.7% 9.315 0.1079.31483971530.1073555778-0.11586742974861.7165661879226
NPR Rupee NepalNPRरु ▾ 0.6% 153.30 0.007153.29690564490.00652328890.00039508244949242-0.58165525341257
NZD Dolar New ZealandNZD$ ▾ 0.1%▴ 1.4% 1.674 0.5971.67449747780.5971940915-0.134210399421.407239178899
OMR Rial OmanOMRRO ▾ 0.8% 0.384 2.6020.38438691002.60154540630.00021237593663008-0.82982787763002
PAB Balboa PanamaPABB/. ▾ 0.2% 1.001 0.9991.00115620800.9988451273-0.00011352188089934-0.23482499573487
PEN Sol PeruPENS/ ▴ 0.4% 3.356 0.2983.35646320260.29793265700.000256376293964910.37155487201769
PGK Kina Papua New GuineaPGKK ▴ 1.1% 4.437 0.2254.43684106850.22538558050.000339697499473351.1240976247671
PHP Peso FilipinaPHP ▾ 0.3% 61.665 0.01661.66502513680.01621664790.00039535581788872-0.3284298160738
PKR Rupee PakistanPKRRs ▾ 0.1% 277.80 0.004277.79566807410.00359976820.00047230529057769-0.13662283320559
PLN Zloty PolandPLN ▴ 0.8% 3.693 0.2713.69331369210.2707595627-0.017529973096390.84775664805668
PYG Guarani ParaguayPYG ▾ 0.6% 6030.7 0.0006030.71230976100.00016581790.0004915481131377-0.60000425503859
QAR Riyal QatarQARQR 3.639 0.2753.63947722270.27476473650.000342921723600450.045886612181083
RON Leu RomaniaRONLeu ▴ 0.6% 4.499 0.2224.49875386470.22228377680.000312228009092990.62330098594764
RSD Dinar SerbiaRSDDIN ▴ 1% 100.41 0.010100.40681391900.0099594834-0.000398271578607451.0107282310213
RUB Ruble RusiaRUB ▾ 0.1%▴ 1.5% 82.766 0.01282.76556384410.0120823197-0.106156412646391.5046904510402
RWF Franc RwandaRWFFRw ▾ 0.4% 1475.2 0.0011475.21004444980.00067786960.00020328603030789-0.44228123378685
SAR Riyal Arab SaudiSARRl ▾ 0.3% 3.761 0.2663.76142718890.26585653520.00032629405576183-0.30663094119015
SBD Dolar Kepulauan SolomonSBD$ ▴ 0.2% 8.032 0.1248.03226248490.12449792350.000350089501828920.20479459886829
SCR Rupee SeychellesSCRRs ▴ 0.2% 13.735 0.07313.73480871180.07280771223.0929944559138E-50.1553442844786
SDG Pound SudanSDGLS ▾ 0.2% 601.50 0.002601.50135747380.00166250660.00074937840834934-0.16925783240553
SEK Krona SwedenSEKkr ▾ 0.2%▴ 0.6% 9.480 0.1059.47970640880.1054884990-0.181582033053910.55285846268796
SGD Dolar SingapuraSGD$ ▴ 0.7% 1.270 0.7881.26982468460.7875102856-0.0249323695130690.73001818996347
SLE Leone Sierra LeoneSLELe ▾ 0.4% 24.600 0.04124.60042308650.04064970740.013582140324187-0.40321912327738
SOS Shilling SomaliaSOSSh ▾ 0.2% 572.19 0.002572.18677469360.00174768110.00029656116524934-0.24326895676383
SRD Dolar SurinamSRD$ ▴ 0.5% 37.770 0.02637.76988891840.02647611710.00173038980739620.5439671709327
STN Dobra São Tomé dan PríncipeSTNDb ▴ 1% 20.961 0.04820.96076600920.04770818010.000387887669742331.027812490128
SVC Colón El SalvadorSVC ▾ 0.2% 8.760 0.1148.75985988470.11415707710.00123103441466-0.23711254887329
SYP Pound SyriaSYPLS 13002 0.00013002.02978734340.00007691110.000313358145753530.00014988402390093
SZL Lilangeni SwazilandSZLE ▴ 0.7% 16.043 0.06216.04311371090.06233203970.000268629390556430.70702880282023
THB Baht ThaiTHB฿ ▴ 0.3% 33.045 0.03033.04502359520.03026174270.000512734547905780.29862499505396
TJS Somoni TajikistanTJSSM ▾ 0.1% 9.236 0.1089.23570370240.1082754528-0.00019490413059078-0.12781171634686
TMT Manat TurkmenistanTMTm ▴ 0.3% 3.500 0.2863.50000428230.28571393610.00036620613257130.28745940681314
TND Dinar TunisiaTNDDT ▴ 0.6% 2.912 0.3432.91183700040.34342581670.000334275910056210.57374242661989
TOP Paʻanga TongaTOPT$ 2.408 0.4152.40776457890.41532299660.00039301381961836-0.00016637515065143
TRY Lira TurkiTRY ▾ 0.4% 48.066 0.02148.06647767660.0208045201-0.04941927167771-0.43287591307224
TTD Dolar Trinidad dan TobagoTTD$ ▾ 0.4% 6.790 0.1476.79043516240.14726596690.0003902144950398-0.35064279463655
TWD Dolar TaiwanTWD$ ▴ 0.6% 31.845 0.03131.84505100160.03140205360.00047828825014710.55657951911953
TZS Shilling TanzaniaTZSSh ▾ 0.2% 2653.2 0.0002653.20612190710.00037690250.00028392046055079-0.24153638572936
UAH Hryvnia UkraineUAH ▾ 0.1% 44.735 0.02244.73539966260.02235366190.00048587397454712-0.12093655656878
UGX Shilling UgandaUGXSh ▾ 0.4% 3724.2 0.0003724.17159839330.00026851610.00039483112265218-0.36868920030084
UYU Peso UruguayUYU$ ▾ 0.6% 40.270 0.02540.27038137730.02483214630.00040129388845565-0.63407559855035
UZS Som UzbekistanUZSсўм ▴ 0.2% 11869 0.00011868.94596654700.00008425350.000365212228402480.18540410835509
VES Bolívar VenezuelaVESBs.S ▾ 1.2% 778.98 0.001778.98270826730.00128372550.00034782546239075-1.1630842688172
VND Đồng VietnamVND ▴ 0.1% 26125 0.00026124.99036493350.00003827750.000511257376776940.090707925866931
VUV Vatu VanuatuVUVVT ▴ 0.6%▴ 0.2% 117.75 0.008117.74993362510.00849257380.64663464680470.16299562505674
WST Tālā SamoaWSTT ▴ 0.7% 2.716 0.3682.71590685250.36820114030.00304352920031360.68609510950952
XAF Franc CFAXAFF.CFA ▴ 1% 561.20 0.002561.19851662800.00178190060.000399312443265551.0279120398532
XCD Dolar Caribbean TimurXCDEC$ 2.703 0.3702.70255479140.37002025020.00038149593960522-6.1275154896068E-5
XOF Franc CFAXOFF.CFA ▴ 1% 561.20 0.002561.19851662800.00178190060.000399312443265551.0279120398532
XPF Franc CFPXPF ▾ 0.1%▴ 1% 102.20 0.010102.20193386490.0097845507-0.0983948800438060.95105523901748
YER Rial YamanYERRl ▴ 0.1% 237.08 0.004237.07487945460.00421807660.000491743194551030.054761426688796
ZAR Rand Afrika SelatanZARR ▴ 1% 16.020 0.06216.01973261620.0624230144-0.00385622334731021.0157026966627
ZMW Kwacha ZambiaZMWK ▾ 0.6% 18.997 0.05318.99735356840.05263891080.00023866256677954-0.6423604139211
ADA CardanoADAADA ▾ 0.1%▴ 0.1% 1.000 1.0001.00007708050.9999229254-0.0573053219277590.076817605333427
AVA AvalancheAVAAVA ▴ 0.7%▴ 19% 0.000 775910.000012888077591.33982801930.661983660530619.225988439113
BNB Binance CoinBNBBNB ▴ 1.4%▴ 24% 0.000 2457.90.00040685162457.89863675791.377872432602224.05572033015
DOG DogecoinDOGÐ ▴ 1.7%▴ 22% 0.010 95.4290.010479012795.42883763511.663963709748222.277435599226
ETH EthereumETHΞ ▴ 1.5%▴ 26% 10.724 0.09310.72430006590.09324617871.52397417159725.802820848639
LTC LitecoinLTCŁ ▴ 22% 4.421 0.2264.42082544690.2262021000-0.01748090050846422.370851458436
SOL SolanaSOLSOL ▴ 1.1%▴ 14% 0.001 702.070.0014243540702.07264790241.122174837948214.22744506219
TRX TronTRXTRX ▾ 0.1%▴ 3.8% 2.907 0.3442.90683533030.3440167352-0.114012881411123.7590996591532
USC USD CoinUSCUSC ▴ 0.1%▴ 16% 0.019 52.4490.019066126552.44903826290.05723492732505816.066913105799
UST TetherUSTUST ▴ 1.4%▴ 18% 0.131 7.6130.13135721697.61282877151.435345481916417.515812833238
XRP RippleXRPXRP ▾ 0.1% 1.000 1.0001.00003425800.9999657432-0.0632939434480810.048013413922421
XAU EmasXAUozt ▴ 0.3%▴ 5.1% 0.000 4615.10.00021668194615.05928853760.295305907357765.1177219056841
XAG PerakXAGozt ▴ 6.3% 0.014 69.0240.014487714269.02400094590.0432816252690616.3213841716646
XPT PlatinaXPTozt ▾ 0.1%▴ 7.2% 0.001 1883.30.00053098471883.2935741787-0.121465349842467.1557826503785
ALU AluminiumALUoz ▾ 0.1%▾ 0.3% 10.907 0.09210.90680963680.0916858397-0.08190748112726-0.32856938321888
TIN TimahTINoz ▾ 0.1%▾ 0.1% 0.632 1.5820.63223250911.5816965840-0.082141786877011-0.12017235988006
XCO KobaltXCOoz ▾ 0.1% 0.627 1.5960.62676236071.5955010426-0.081999959190285-0.027805562395466
XCU TembagaXCUoz ▾ 0.4% 2.432 0.4112.43181370490.4112157103-0.045243084146698-0.38044613495205
XLI LitiumXLIoz ▾ 0.1%▴ 0.8% 1.557 0.6421.55746353660.6420696064-0.08464925115380.79132930668619
XNI NikelXNIoz ▾ 0.1%▴ 1.4% 2.073 0.4822.07272119970.4824575539-0.0818695736026561.4456773033554
XPD PaladiumXPDozt ▾ 0.1%▴ 2.4% 0.001 1348.90.00074135201348.8869121198-0.0821084420264022.3974627880262
XRH RodiumXRHoz ▾ 0.1% 0.000 8019.40.00012469838019.3545285339-0.082600563251007-0.028228607653857
XUR UraniumXURoz ▾ 0.1%▴ 1.1% 0.183 5.4710.18278620435.4708723989-0.081998211846781.06805645115
ZNC ZinkZNCoz ▾ 0.1%▴ 1.6% 9.239 0.1089.23887256880.1082383151-0.0826382367649451.6021820475752
BRN Minyak BrentBRNbbl ▾ 0.1%▴ 6% 0.011 94.0880.010628292094.0884952900-0.0548994591450545.9645649254244
WTI Minyak Mentah WTIWTIbbl ▴ 0.1%▴ 5% 0.012 86.7570.011526451586.75696962490.0803553517381275.0128735763665
XNG Gas AsliXNGMMBtu ▴ 1.7% 0.362 2.7640.36180317062.76393376650.0479186800794811.7250017791594
JET Bahan api jetJETbbl ▴ 7.6% 0.006 158.910.0062930859158.9045532923-0.00335568147306317.6073134962991
XCL Arang batuXCLt ▴ 1.7% 0.008 131.500.0076048252131.4954608777-0.00343442252341931.7239109722415
XCC KokoXCCkg ▴ 4.4% 0.166 6.0340.16573342136.0337860184-0.00340066230052894.3631182493795
XCF KopiXCFlb ▴ 2.6% 0.310 3.2260.30994424513.2263867320-0.0034296914109152.6092254365196
XCT KapasXCTlb ▴ 4.1% 1.132 0.8831.13190191930.8834687732-0.00390335782318144.0531205942777
XMA JagungXMAbu ▴ 5.2% 0.207 4.8370.20672570464.8373278094-0.00361168109014325.2094969571496
XRI BerasXRIcwt ▴ 5% 0.068 14.6940.068052688814.6944965328-0.00346752147614995.0405213633189
XRU GetahXRUkg ▴ 4.3% 0.433 2.3110.43272753742.3109229560-0.00328634558523934.2776089286297
XSO Kacang SoyaXSObu ▴ 3.9% 0.082 12.2500.081635477612.2495761574-0.00343528503704933.890515613275
XSU GulaXSUkg ▴ 5.8% 5.679 0.1765.67878829400.1760939039-0.00347118814500935.7866282469557
XTE TehXTEkg ▾ 1.6% 0.482 2.0730.48243249032.0728288830-0.0035077868168018-1.6398853930001
XWH GandumXWHbu ▴ 1.2% 0.147 6.8150.14673992176.8147780664-0.00335003987072841.1787435331605